騎手情報
| 騎手名 | S.フォーリー | 初勝利 | 2016/01/09 京都8R 4歳以上500万下 ヴァフラーム |
|---|---|---|---|
| 騎手名カナ | フォーリー.シェーン | 初重賞出走 | 2016/01/05 京都11R スポーツニッポン賞京都金杯(G3) マーティンボロ(9着) |
| 生年月日 | 1988年3月11日 | 初重賞勝利 | 2016/01/17 中山11R 京成杯(G3) プロフェット |
| 通算勝利数 | 20 | 初G1出走 | 2020/02/23 東京11R フェブラリーステークス(G1) タイムフライヤー(5着) |
| 重賞勝利数 | 1 | 初G1勝利 | - |
| GI勝利数 | 0 | 東西 | 西 |
| 初出走 | 2016/01/05 京都1R 3歳未勝利 アドヴァントアロー(11着) |
資格 | 平地 |
通算成績
| 1着 | 20 | 2着 | 29 |
|---|---|---|---|
| 3着 | 38 | 着外 | 274 |
| 勝率 | 5.5% | 連対率 | 13.6% |
| 複勝率 | 24.1% | 収得賞金 | 48,946万円 |










