N.ピンナ
騎手情報
| 騎手名 | N.ピンナ | 初勝利 | 2011/05/14 京都12R 4歳以上1000万下 レオプライム |
|---|---|---|---|
| 騎手名カナ | ピンナ.ニコラ | 初重賞出走 | 2011/05/08 東京11R NHKマイルカップ(G1) ヘニーハウンド(12着) |
| 生年月日 | 1988年10月15日 | 初重賞勝利 | 2011/10/30 東京11R 天皇賞(秋)(G1) トーセンジョーダン |
| 通算勝利数 | 24 | 初G1出走 | 2011/05/08 東京11R NHKマイルカップ(G1) ヘニーハウンド(12着) |
| 重賞勝利数 | 2 | 初G1勝利 | 2011/10/30 東京11R 天皇賞(秋)(G1) トーセンジョーダン |
| GI勝利数 | 1 | 東西 | 西 |
| 初出走 | 2011/05/07 東京1R 3歳未勝利 ファーストレディ(14着) |
資格 | 平地 |
通算成績
| 1着 | 24 | 2着 | 22 |
|---|---|---|---|
| 3着 | 20 | 着外 | 254 |
| 勝率 | 7.5% | 連対率 | 14.4% |
| 複勝率 | 20.6% | 収得賞金 | 68,231万円 |










