騎手情報
| 騎手名 | M.デムーロ | 初勝利 | 1999/12/04 小倉9R 姫島特別特別競走 スタジアムブルー |
|---|---|---|---|
| 騎手名カナ | デムーロ.ミルコ | 初重賞出走 | 1999/12/05 小倉11R 東海テレビ杯東海ウインターステークス(G2) ノーザンウェー(5着) |
| 生年月日 | 1979年1月11日 | 初重賞勝利 | 2001/02/04 小倉11R 小倉大賞典(G3) ミスズシャルダン |
| 通算勝利数 | 1,345 | 初G1出走 | 2001/12/02 阪神11R 阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) ヘルスウォール(8着) |
| 重賞勝利数 | 112 | 初G1勝利 | 2003/04/20 中山11R 皐月賞(G1) ネオユニヴァース |
| GI勝利数 | 34 | 東西 | 西 |
| 初出走 | 1999/12/04 小倉1R 3歳未勝利 コウユーラヴ(2着) |
資格 | 平地 |
通算成績
| 1着 | 1,345 | 2着 | 1,096 |
|---|---|---|---|
| 3着 | 957 | 着外 | 5,439 |
| 勝率 | 15.2% | 連対率 | 27.6% |
| 複勝率 | 38.5% | 収得賞金 | 3,126,845万円 |





