D.オドノヒュー
騎手情報
| 騎手名 | D.オドノヒュー | 初勝利 | - |
|---|---|---|---|
| 騎手名カナ | ディー.オドノヒュー | 初重賞出走 | 1999/05/15 東京11R 京王杯スプリングカップ(G2) レンドアハンド(10着) |
| 生年月日 | 1972年9月24日 | 初重賞勝利 | - |
| 通算勝利数 | 0 | 初G1出走 | 2000/06/04 東京11R 安田記念(G1) ディクタット(2着) |
| 重賞勝利数 | 0 | 初G1勝利 | - |
| GI勝利数 | 0 | 東西 | 西 |
| 初出走 | 1999/05/15 東京6R 4歳未勝利 ニフティオーダー(4着) |
資格 | 平地 |
通算成績
| 1着 | 0 | 2着 | 1 |
|---|---|---|---|
| 3着 | 0 | 着外 | 4 |
| 勝率 | 0.0% | 連対率 | 20.0% |
| 複勝率 | 20.0% | 収得賞金 | 4,902万円 |










