騎手情報
| 騎手名 | 吉村 誠之助 | 初勝利 | 2024/03/24 阪神11R 六甲ステークスL ボルザコフスキー |
|---|---|---|---|
| 騎手名カナ | ヨシムラ セイノスケ | 初重賞出走 | 2024/04/21 京都11R 読売マイラーズカップ(G2) ボルザコフスキー(9着) |
| 生年月日 | 2006年1月4日 | 初重賞勝利 | 2025/04/05 阪神11R チャーチルダウンズカップ(G3) ランスオブカオス |
| 通算勝利数 | 193 | 初G1出走 | 2024/12/15 京都11R 朝日杯フューチュリティステークス(G1) ランスオブカオス(3着) |
| 重賞勝利数 | 2 | 初G1勝利 | - |
| GI勝利数 | 0 | 東西 | 西 |
| 初出走 | 2024/03/02 小倉2R 3歳未勝利 ムーンセット(9着) |
資格 | 平・障 |
通算成績
| 1着 | 193 | 2着 | 201 |
|---|---|---|---|
| 3着 | 218 | 着外 | 2,242 |
| 勝率 | 6.8% | 連対率 | 13.8% |
| 複勝率 | 21.4% | 収得賞金 | 378,406万円 |





