騎手情報
| 騎手名 | 国分 恭介 | 初勝利 | 2009/04/25 京都12R 4歳以上500万下 スリーサンビーム |
|---|---|---|---|
| 騎手名カナ | コクブン キョウスケ | 初重賞出走 | 2009/09/06 小倉10R 小倉2歳ステークス(G3) ダンツミラション(8着) |
| 生年月日 | 1990年12月27日 | 初重賞勝利 | 2010/10/17 東京11R 府中牝馬ステークス(G3) テイエムオーロラ |
| 通算勝利数 | 352 | 初G1出走 | 2010/11/14 京都11R エリザベス女王杯(G1) テイエムプリキュア(17着) |
| 重賞勝利数 | 4 | 初G1勝利 | - |
| GI勝利数 | 0 | 東西 | 西 |
| 初出走 | 2009/03/07 阪神1R 3歳未勝利 ターンオーバー(11着) |
資格 | 平・障 |
通算成績
| 1着 | 352 | 2着 | 440 |
|---|---|---|---|
| 3着 | 575 | 着外 | 7,480 |
| 勝率 | 4.0% | 連対率 | 9.0% |
| 複勝率 | 15.5% | 収得賞金 | 697,418万円 |





