高野容輔
騎手情報
| 騎手名 | 高野 容輔 | 初勝利 | 2002/06/30 阪神12R 3歳500万下 ウエスタンデンコー |
|---|---|---|---|
| 騎手名カナ | コウノ ヨウスケ | 初重賞出走 | 2003/03/16 阪神11R 報知杯フィリーズレビュー(G2) シルクフローラ(10着) |
| 生年月日 | 1983年10月29日 | 初重賞勝利 | 2008/06/22 阪神10R マーメイドステークス(G3) トーホウシャイン |
| 通算勝利数 | 56 | 初G1出走 | - |
| 重賞勝利数 | 1 | 初G1勝利 | - |
| GI勝利数 | 0 | 東西 | 西 |
| 初出走 | 2002/03/02 中京2R 3歳未勝利 ベルモントジャック(16着) |
資格 | 平・障 |
通算成績
| 1着 | 56 | 2着 | 64 |
|---|---|---|---|
| 3着 | 88 | 着外 | 1,446 |
| 勝率 | 3.4% | 連対率 | 7.3% |
| 複勝率 | 12.6% | 収得賞金 | 110,899万円 |










