騎手情報
| 騎手名 | 中谷 雄太 | 初勝利 | 1998/04/05 中京7R 5歳以上500万下 アップザナイブ |
|---|---|---|---|
| 騎手名カナ | ナカタニ ユウタ | 初重賞出走 | 1999/02/21 東京11R デイリー杯クイーンカップ(G3) ハセノスパーク(12着) |
| 生年月日 | 1979年9月16日 | 初重賞勝利 | - |
| 通算勝利数 | 199 | 初G1出走 | 2011/05/01 京都11R 天皇賞(春)(G1) コスモヘレノス(14着) |
| 重賞勝利数 | 0 | 初G1勝利 | - |
| GI勝利数 | 0 | 東西 | 西 |
| 初出走 | 1998/03/02 中山12R 5歳以上500万下 チャプター(9着) |
資格 | 平・障 |
通算成績
| 1着 | 199 | 2着 | 234 |
|---|---|---|---|
| 3着 | 253 | 着外 | 4,175 |
| 勝率 | 4.1% | 連対率 | 8.9% |
| 複勝率 | 14.1% | 収得賞金 | 380,670万円 |










