騎手情報
| 騎手名 | 武 幸四郎 | 初勝利 | 1997/03/02 阪神11R 読売マイラーズカップ(G2) オースミタイクーン |
|---|---|---|---|
| 騎手名カナ | タケ コウシロウ | 初重賞出走 | 1997/03/02 阪神11R 読売マイラーズカップ(G2) オースミタイクーン(1着) |
| 生年月日 | 1978年11月3日 | 初重賞勝利 | 1997/03/02 阪神11R 読売マイラーズカップ(G2) オースミタイクーン |
| 通算勝利数 | 709 | 初G1出走 | 1997/11/16 京都11R マイルチャンピオンシップ(G1) オースミタイクーン(10着) |
| 重賞勝利数 | 28 | 初G1勝利 | 2000/10/15 京都11R 秋華賞(G1) ティコティコタック |
| GI勝利数 | 6 | 東西 | 西 |
| 初出走 | 1997/03/01 阪神1R 4歳未勝利 メイショウユリヒメ(6着) |
資格 | 平地 |
通算成績
| 1着 | 709 | 2着 | 710 |
|---|---|---|---|
| 3着 | 668 | 着外 | 7,293 |
| 勝率 | 7.6% | 連対率 | 15.1% |
| 複勝率 | 22.2% | 収得賞金 | 1,439,593万円 |










