騎手情報
| 騎手名 | 福永 祐一 | 初勝利 | 1996/03/02 中京2R 4歳未勝利 マルブツブレベスト |
|---|---|---|---|
| 騎手名カナ | フクナガ ユウイチ | 初重賞出走 | 1996/03/02 中京11R 中日新聞杯(G3) オグリワン(15着) |
| 生年月日 | 1976年12月9日 | 初重賞勝利 | 1997/11/15 東京11R 東京スポーツ杯3歳ステークス(G3) キングヘイロー |
| 通算勝利数 | 2,755 | 初G1出走 | 1996/10/20 京都10R 秋華賞(G1) シーズグレイス(6着) |
| 重賞勝利数 | 162 | 初G1勝利 | 1999/04/11 阪神11R 桜花賞(G1) プリモディーネ |
| GI勝利数 | 36 | 東西 | 西 |
| 初出走 | 1996/03/02 中京2R 4歳未勝利 マルブツブレベスト(1着) |
資格 | 平・障 |
通算成績
| 1着 | 2,755 | 2着 | 2,297 |
|---|---|---|---|
| 3着 | 2,156 | 着外 | 13,004 |
| 勝率 | 13.6% | 連対率 | 25.0% |
| 複勝率 | 35.7% | 収得賞金 | 5,768,111万円 |





