安藤光彰
騎手情報
| 騎手名 | 安藤 光彰 | 初勝利 | 1999/12/19 小倉12R 4歳500万下 ラパシオン |
|---|---|---|---|
| 騎手名カナ | アンドウ ミツアキ | 初重賞出走 | 1995/09/17 京都11R 神戸新聞杯(G2) ベッスルキング(3着) |
| 生年月日 | 1959年1月5日 | 初重賞勝利 | 2003/12/21 中京11R CBC賞(G2) シーイズトウショウ |
| 通算勝利数 | 72 | 初G1出走 | 1995/11/05 京都10R 菊花賞(G1) ベッスルキング(8着) |
| 重賞勝利数 | 2 | 初G1勝利 | - |
| GI勝利数 | 0 | 東西 | 西 |
| 初出走 | 1992/06/27 中京11R テレビ愛知賞特別競走 ベッスルエース(4着) |
資格 | 平地 |
通算成績
| 1着 | 72 | 2着 | 102 |
|---|---|---|---|
| 3着 | 94 | 着外 | 2,065 |
| 勝率 | 3.1% | 連対率 | 7.5% |
| 複勝率 | 11.5% | 収得賞金 | 162,080万円 |










