角田晃一
騎手情報
| 騎手名 | 角田 晃一 | 初勝利 | 1989/03/18 阪神8R 5歳以上400万下 ヤマニントリガー |
|---|---|---|---|
| 騎手名カナ | ツノダ コウイチ | 初重賞出走 | 1989/06/04 阪神11R 阪急杯(G3) ワンモアマイハート(16着) |
| 生年月日 | 1970年11月18日 | 初重賞勝利 | 1990/06/10 東京11R エプソムカップ(G3) サマンサトウショウ |
| 通算勝利数 | 735 | 初G1出走 | 1989/11/12 京都10R エリザベス女王杯(G1) シンビクトリー(3着) |
| 重賞勝利数 | 38 | 初G1勝利 | 1991/04/07 京都10R 桜花賞(G1) シスタートウショウ |
| GI勝利数 | 10 | 東西 | 西 |
| 初出走 | 1989/03/04 阪神1R 4歳未勝利 ミツワシンゲキ(3着) |
資格 | 平地 |
通算成績
| 1着 | 735 | 2着 | 687 |
|---|---|---|---|
| 3着 | 729 | 着外 | 6,627 |
| 勝率 | 8.4% | 連対率 | 16.2% |
| 複勝率 | 24.5% | 収得賞金 | 1,537,013万円 |










