内田浩一
騎手情報
| 騎手名 | 内田 浩一 | 初勝利 | 1988/04/10 阪神6R 4歳400万下 アルピガ |
|---|---|---|---|
| 騎手名カナ | ウチダ コウイチ | 初重賞出走 | 1989/12/10 中京11R 愛知杯(G3) カルストンフェイス(10着) |
| 生年月日 | 1968年9月28日 | 初重賞勝利 | 1990/03/04 中京11R 中日新聞杯(G3) ドウカンジョー |
| 通算勝利数 | 325 | 初G1出走 | 1990/10/28 東京10R 天皇賞(秋)(G1) ラッキーゲラン(17着) |
| 重賞勝利数 | 7 | 初G1勝利 | 1990/11/04 京都10R 菊花賞(G1) メジロマックイーン |
| GI勝利数 | 1 | 東西 | 西 |
| 初出走 | 1988/03/05 阪神3R 4歳新馬 ヤマニンホーマー(6着) |
資格 | 平・障 |
通算成績
| 1着 | 325 | 2着 | 357 |
|---|---|---|---|
| 3着 | 393 | 着外 | 4,827 |
| 勝率 | 5.5% | 連対率 | 11.6% |
| 複勝率 | 18.2% | 収得賞金 | 574,412万円 |










