天間昭一
騎手情報
| 騎手名 | 天間 昭一 | 初勝利 | 1986/01/19 中山8R 5歳以上400万下 ドラマチックダイナ |
|---|---|---|---|
| 騎手名カナ | テンマ ショウイチ | 初重賞出走 | 1986/01/15 中山11R ダイヤモンドステークス(G3) アキシンザン(9着) |
| 生年月日 | 1965年2月26日 | 初重賞勝利 | - |
| 通算勝利数 | 111 | 初G1出走 | 1987/05/17 東京10R 安田記念(G1) アイルビーゼア(18着) |
| 重賞勝利数 | 0 | 初G1勝利 | - |
| GI勝利数 | 0 | 東西 | 東 |
| 初出走 | 1985/12/21 中山9R ひいらぎ賞特別競走 シオフネ(8着) |
資格 | 平地 |
通算成績
| 1着 | 111 | 2着 | 137 |
|---|---|---|---|
| 3着 | 173 | 着外 | 2,033 |
| 勝率 | 4.5% | 連対率 | 10.1% |
| 複勝率 | 17.2% | 収得賞金 | 141,447万円 |










