土肥幸広
騎手情報
| 騎手名 | 土肥 幸広 | 初勝利 | 1986/01/05 京都1R 4歳300万下 ラインローザ |
|---|---|---|---|
| 騎手名カナ | ドヒ ユキヒロ | 初重賞出走 | 1986/02/23 阪神11R 読売マイラーズカップ(G2) ブルラミー(9着) |
| 生年月日 | 1961年11月25日 | 初重賞勝利 | 1986/07/06 中京10R 東海テレビ杯金鯱賞(G3) イズミスター |
| 通算勝利数 | 551 | 初G1出走 | 1986/06/01 阪神10R 宝塚記念(G1) スズタカヒーロー(10着) |
| 重賞勝利数 | 15 | 初G1勝利 | - |
| GI勝利数 | 0 | 東西 | 西 |
| 初出走 | 1986/01/05 京都1R 4歳300万下 ラインローザ(1着) |
資格 | 平地 |
通算成績
| 1着 | 551 | 2着 | 592 |
|---|---|---|---|
| 3着 | 574 | 着外 | 5,024 |
| 勝率 | 8.2% | 連対率 | 17.0% |
| 複勝率 | 25.5% | 収得賞金 | 800,864万円 |










