松永昌博
騎手情報
| 騎手名 | 松永 昌博 | 初勝利 | 1986/01/07 京都10R 若水特別特別競走 キョウワブラスト |
|---|---|---|---|
| 騎手名カナ | マツナガ マサヒロ | 初重賞出走 | 1986/03/16 阪神11R 報知杯4歳牝馬特別(G2) ポットテスコレディ(3着) |
| 生年月日 | 1953年12月17日 | 初重賞勝利 | 1986/12/21 阪神11R サンケイスポーツ杯阪神牝馬特別(G3) ポットテスコレディ |
| 通算勝利数 | 550 | 初G1出走 | 1986/04/06 阪神10R 桜花賞(G1) ポットテスコレディ(6着) |
| 重賞勝利数 | 23 | 初G1勝利 | - |
| GI勝利数 | 0 | 東西 | 西 |
| 初出走 | 1986/01/05 京都1R 4歳300万下 ヒミノダンサー(9着) |
資格 | 平地 |
通算成績
| 1着 | 550 | 2着 | 583 |
|---|---|---|---|
| 3着 | 571 | 着外 | 4,242 |
| 勝率 | 9.2% | 連対率 | 19.1% |
| 複勝率 | 28.7% | 収得賞金 | 721,364万円 |










