中央競馬予想 地方競馬予想 予想サイトランキング 予想サイト一覧 全レースAI予想

アイオラナキラ

競走馬情報
馬名 アイオラナキラ            厩舎 桧森邦夫
馬名英語 - 馬主 小澤徳定
性別 生産者 -
毛色 鹿毛 産地 -
血統番号 2022105941 総賞金 242.3万円
生年 2022年 品種 サラブレッド
過去の競走成績
日付 開催地 天気 レース レース名 出走頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬) 賞金(万円)
2026/05/17 金沢 - 10R B2-4 12 8 12 0 0 0 - 55 1400m - 0:00.0 0 - 0.0 - - 0.0
2026/05/03 金沢 10R B2-5 10 7 8 63.1 9 5 - 55 ダ 1500m 不良 1:41.4 1.8 7-6-8-8 40.5 417(+6) シンシーネ 5.0
2026/04/21 金沢 9R B2-4 07 7 7 24.4 5 3 - 55 ダ 1500m 1:42.8 1.8 7-7-5-4 42.8 411(-4) ミンナデガンバル 9.0
2026/04/12 金沢 7R 結翔入学おめでとう!中学生がん馬って記念 09 8 8 25.5 7 5 - 55 ダ 1400m 1:35.6 1 6-5-5-4 41.4 415(+6) フクノエヴリー 5.0
2026/03/29 金沢 8R リオ&ユンケル結婚おめでとう記念 10 1 1 236.7 10 6 - 55 ダ 1400m 1:36.4 2.2 9-9-10-10 39.7 409(-1) トラジェクトワール 0.0
2026/03/11 金沢 7R しょうまなつき結婚記念 09 6 6 23.9 7 7 - 55 ダ 1400m 1:37.8 2.2 9-9-9-7 41.7 410(-10) ミッションレール 0.0
2026/02/11 名古屋 1R 茂樹・愛弓結婚記念日 12 6 7 31.4 8 5 - 55 ダ 1500m 1:37.4 1.3 7-6-6-3 40.1 420(+5) アイファージェット 5.5
2026/01/28 名古屋 4R C-17 11 4 4 6.7 3 3 - 55 ダ 1500m 1:38.3 0.4 7-7-6-5 39.1 415( ) ラッシュグリーン 11.0
2026/01/15 名古屋 2R C-18 11 5 5 47.3 9 4 - 55 ダ 1400m 1:31.9 0.5 5-6-7-5 38.9 415(+3) ストラティファイド 8.3
2026/01/04 名古屋 1R 大根締め賞 11 7 8 19.5 5 11 - 55 ダ 1500m 1:38.9 2.1 9-9-7-9 41.1 412(+2) ルミナスピラー 0.0
2025/12/22 名古屋 7R C-15 12 8 11 91.4 9 6 - 55 ダ 1500m 1:38.2 1.8 5-6-5-5 40.3 410(-4) フローラビーナス 0.0
2025/11/21 名古屋 6R C-11 12 5 6 283.7 10 6 - 53 ダ 1500m 1:38.0 2.4 11-11-9-8 39.6 414(+2) ハンクスター 0.0
2025/11/12 名古屋 1R C-14 11 7 8 98.3 8 6 - 54 ダ 1500m 1:38.0 1.6 8-8-8-7 39.8 412(+1) タイキフィアリーベ 0.0
2025/10/30 名古屋 3R C-12 12 4 4 71.6 7 4 - 54 ダ 1500m 1:38.8 0.8 6-6-6-4 40.9 411(-2) ワウワウワウ 8.3
2025/10/16 名古屋 5R さくらってぃ誕生日おめでとう 12 1 1 88.4 7 5 - 54 ダ 1500m 不良 1:38.8 1.8 11-10-10-5 40.6 413(-1) ブルーユンチェリー 5.5
2025/10/01 名古屋 6R 3歳-3 12 1 1 135.5 9 5 - 55 ダ 1500m 1:38.4 1.7 12-11-10-9 40.2 414(-3) アールオブケント 5.5
2025/09/17 名古屋 7R 3歳-3 12 7 10 130 12 10 - 54 ダ 1500m 1:39.6 2.9 12-12-11-11 41.4 417(+4) アースノイド 0.0
2025/09/02 名古屋 8R 3歳-2 11 8 11 29.2 7 10 - 55 ダ 1500m 1:40.2 2.7 9-10-11-10 40.0 413(+8) キタノボンボヤージ 0.0
2025/08/19 名古屋 12R カッコウ特別 12 7 9 149.3 12 10 - 51 ダ 1700m 1:53.8 3.6 10-10-10-9 41.8 405(-2) マイネルラカイユ 0.0
2025/07/18 名古屋 3R 3歳-4 11 7 8 188.4 11 10 - 55 ダ 1500m 不良 1:37.8 3.2 11-11-11-10 40.2 407(+6) ロングトーン 0.0
2025/07/10 名古屋 8R 3歳-3 11 1 1 188.7 11 9 - 55 ダ 1500m 1:38.9 3.3 11-11-11-9 40.2 401(+5) コパノハワード 0.0
2025/06/17 名古屋 10R 名古屋チャレンジカップピーチ賞 12 3 3 318.7 12 10 - 54 ダ 1500m 1:38.4 4.2 12-12-12-12 40.3 396(-6) レーヴドアンジュ 0.0
2025/06/04 名古屋 4R 3歳-2 12 5 5 121.7 10 12 - 51 ダ 1500m 1:41.0 3.7 7-7-12-12 42.8 402(-2) スーパーホース 0.0
2025/05/05 名古屋 8R 3歳-2 09 6 6 86.7 8 7 - 55 ダ 1500m 1:40.1 2.6 9-9-9-9 41.1 404(+6) スウィープレジーナ 0.0
2025/04/21 名古屋 8R 3歳-5 11 8 11 7.5 5 1 - 55 ダ 1500m 1:40.6 -0.1 6-8-5-5 39.5 398(-2) (リュウゼンコウ) 58.0
2025/03/26 名古屋 7R 3歳-3 11 3 3 31.8 6 7 - 54 ダ 1500m 1:39.7 2.4 8-7-9-9 40.5 400(-4) フミエ 0.0
2025/03/14 名古屋 4R 3歳-4 12 2 2 34.6 5 5 - 54 ダ 1500m 1:40.0 0.9 10-9-8-7 41.4 404(-4) ユメウラナイ 5.4
2025/02/10 名古屋 2R 3歳-4 11 6 6 4.5 2 3 - 52 ダ 1500m 1:39.3 0.7 4-3-6-5 40.3 408(+5) グランノーヴ 10.8
2025/01/27 名古屋 2R 3歳-3 11 4 4 12.9 6 4 - 54 ダ 1500m 1:38.7 1.3 7-5-5-4 39.6 403(-4) ネテモネテモネムイ 8.1
2025/01/15 名古屋 5R 3歳-4 10 3 3 3.6 2 3 - 54 ダ 1500m 1:39.6 0.2 4-4-5-2 40.1 407(+1) ネオシャングリラ 10.8
2025/01/03 名古屋 1R 3歳-3 11 7 8 84.1 11 3 - 54 ダ 1500m 1:37.8 0.7 7-8-8-5 39.7 406(+3) ドリームトリップ 10.8
2024/12/23 名古屋 2R 2歳-4 11 6 6 17.4 7 5 - 54 ダ 1500m 1:38.9 0.8 5-5-5-7 40.2 403(+6) アラシヲヨブオトコ 6.5
2024/11/22 名古屋 2R 2歳-3 11 6 6 33.5 7 6 - 54 ダ 1500m 1:39.7 1.5 10-10-8-7 40.5 397(-12) フクシマジンロッソ 0.0
2024/11/11 名古屋 5R 2歳-2 11 4 4 13.9 6 9 - 53 ダ 1500m 1:40.4 1.1 2-3-5-7 41.0 409(-5) テルケンレンシャチ 0.0
2024/10/31 名古屋 5R 2歳-2 11 7 9 5.8 4 5 - 53 ダ 1500m 1:39.3 2.7 7-7-5-6 42.0 414(+2) トゥーナフォーティ 6.5
2024/09/05 門別 2R 2歳未勝利 09 2 2 4.4 2 3 - 55 ダ 1000m 1:03.3 0.6 4-4 38.3 412(+6) ジュンシンカレン 10.5
2024/08/22 門別 1R 2歳未勝利 12 2 2 4.4 3 3 - 52 ダ 1000m 1:03.2 0.7 8-7 37.8 406(+6) スティールチャーム 10.5
2024/08/01 門別 1R 2歳未勝利 12 3 3 18.3 5 4 - 52 ダ 1000m 1:02.6 1 6-7 37.5 400(-2) エムティパル 7.0
2024/07/18 門別 3R スピードスター寺園賞 10 2 2 5.2 4 2 - 52 ダ 1000m 1:03.4 0.5 5-4 38.3 402( ) エムピーフリップ 14.0
2024/07/02 門別 2R 2歳未勝利 11 7 8 41.2 6 5 - 55 ダ 1000m 1:03.4 1.4 7-5 38.5 402(+6) ニシケンカバル 3.5
2024/06/19 門別 3R アタックチャレンジ競走 12 6 8 54.9 9 4 - 55 ダ 1000m 1:04.6 1.6 6-7 39.0 396( ) アンクロワヤブル 16.8
2024/05/30 門別 4R フレッシュチャレンジ競走 09 3 3 51.9 8 9 - 55 ダ 1000m 1:05.0 3.6 5-7 39.8 396 ベラジオドリーム 0.0
血統情報

血統情報が見つかりません。