アミフジモアナ
競走馬情報
| 馬名 | アミフジモアナ | 厩舎 | 辻野豊 |
|---|---|---|---|
| 馬名英語 | - | 馬主 | 内藤正生 |
| 性別 | 牝 | 生産者 | - |
| 毛色 | 芦毛 | 産地 | - |
| 血統番号 | 2021109082 | 総賞金 | 937.5万円 |
| 生年 | 2021年 | 品種 | サラブレッド |
過去の競走成績
| 日付 | 開催地 | 天気 | レース | レース名 | 出走頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) | 賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/18 | 大井 | - | 12R | クレマチス特別 | 15 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | - | 54 | 1200m | - | 0:00.0 | 0 | - | 0.0 | - | - | 0.0 |
| 2026/04/28 | 大井 | 晴 | 12R | C1九C1十 | 13 | 7 | 12 | 31.4 | 8 | 1 | - | 54 | ダ 1200m | 不良 | 1:14.5 | 0 | 1-3 | 38.2 | 486(-2) | (ピエールオレゴン) | 230.0 |
| 2026/03/25 | 大井 | 雨 | 10R | C1八C1九 | 10 | 3 | 3 | 4.9 | 3 | 10 | - | 54 | ダ 1200m | 稍 | 1:17.0 | 2.5 | 2-1 | 41.7 | 488(-5) | ゴールドグラント | 0.0 |
| 2025/12/25 | 大井 | 雨 | 10R | 雪華特別 | 11 | 3 | 3 | 10.9 | 4 | 9 | - | 54 | ダ 1200m | 重 | 1:15.1 | 1.2 | 2-3 | 39.7 | 493(+6) | スノーキャンドル | 0.0 |
| 2025/12/02 | 大井 | 曇 | 9R | シトリン特別 | 14 | 7 | 12 | 2.7 | 1 | 6 | - | 55 | ダ 1400m | 良 | 1:28.8 | 1.5 | 3-3-3 | 40.0 | 487(-5) | アイスリーディング | 0.0 |
| 2025/11/12 | 大井 | 晴 | 9R | ひいらぎ特別 | 11 | 4 | 4 | 7.3 | 5 | 3 | - | 54 | ダ 1400m | 稍 | 1:27.7 | 0.1 | 1-1-1 | 38.2 | 492(+13) | ハッピーゲート | 50.0 |
| 2025/10/10 | 大井 | 晴 | 6R | アレキサンダー賞 | 11 | 6 | 6 | 2.3 | 1 | 1 | - | 54 | ダ 1200m | 良 | 1:13.7 | -0.4 | 2-2 | 38.6 | 479(+1) | (ドピエッタ) | 100.0 |
| 2025/09/03 | 大井 | 曇 | 7R | C2五C2六C2七 | 12 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | - | 54 | ダ 1200m | 良 | 1:13.2 | -0.5 | 1-1 | 37.9 | 478(-7) | (ティーズブライト) | 100.0 |
| 2025/08/15 | 大井 | 晴 | 6R | テキーラ・サンセット賞 | 14 | 4 | 5 | 19.3 | 6 | 6 | - | 54 | ダ 1400m | 良 | 1:28.5 | 1 | 1-1-1 | 39.6 | 485(+2) | オグメンタ | 0.0 |
| 2025/07/15 | 大井 | 雨 | 6R | C2七C2八 | 14 | 8 | 13 | 3.7 | 1 | 2 | - | 54 | ダ 1200m | 重 | 1:13.9 | 1.6 | 2-2 | 38.1 | 483(+1) | オグメンタ | 40.0 |
| 2025/07/04 | 大井 | 晴 | 10R | プルメリア特別 | 14 | 8 | 13 | 3 | 2 | 9 | - | 54 | ダ 1200m | 良 | 1:15.2 | 1.1 | 3-2 | 39.8 | 482( ) | ナツリュウオー | 0.0 |
| 2025/06/13 | 大井 | 晴 | 7R | C2二C2三C2四 | 14 | 5 | 8 | 8.7 | 3 | 4 | - | 54 | ダ 1200m | 稍 | 1:13.7 | 0.3 | 5-4 | 38.1 | 482(+2) | クチャモザクワジャ | 15.0 |
| 2025/05/21 | 大井 | 晴 | 7R | C2八C2九 | 14 | 5 | 8 | 7.4 | 4 | 1 | - | 54 | ダ 1200m | 稍 | 1:13.1 | -0.8 | 1-1 | 37.1 | 480(+4) | (ロイヤルエピック) | 100.0 |
| 2025/04/30 | 大井 | 晴 | 5R | C2九C2十C211 | 11 | 1 | 1 | 9 | 2 | 3 | - | 54 | ダ 1400m | 稍 | 1:29.3 | 1.6 | 1-4-4 | 38.6 | 476(-2) | ブルーアプローズ | 25.0 |
| 2025/04/15 | 大井 | 晴 | 7R | C211C212C213 | 14 | 7 | 12 | 8.1 | 4 | 3 | - | 54 | ダ 1400m | 重 | 1:29.8 | 0.8 | 3-3-2 | 38.6 | 478(+7) | デルマウチガケ | 25.0 |
| 2025/03/24 | 大井 | 曇 | 10R | C215C216 | 11 | 6 | 7 | 32.4 | 6 | 3 | - | 54 | ダ 1200m | 良 | 1:14.8 | 0.6 | 2-1 | 38.5 | 471(-4) | シモグリ | 25.0 |
| 2025/03/10 | 大井 | 晴 | 8R | C214C215C216 | 13 | 2 | 2 | 47.8 | 9 | 2 | - | 54 | ダ 1400m | 重 | 1:30.0 | 0.1 | 1-1-1 | 40.4 | 475(-12) | シャンペートル | 40.0 |
| 2025/02/17 | 大井 | 曇 | 7R | C215C216C217 | 15 | 5 | 10 | 188.2 | 11 | 11 | - | 54 | ダ 1200m | 良 | 1:16.7 | 2.4 | 10-10 | 40.2 | 487(+23) | フェスティヴルディ | 0.0 |
| 2024/09/10 | 大井 | 晴 | 1R | 3歳八九十 | 10 | 1 | 1 | 52 | 7 | 9 | - | 54 | ダ 1600m | 良 | 1:49.2 | 6.7 | 9-9-10-10 | 43.8 | 464(-9) | ネオエトワール | 0.0 |
| 2024/08/13 | 大井 | 晴 | 6R | 3歳六七八 | 14 | 6 | 9 | 19 | 5 | 12 | - | 53 | ダ 1400m | 良 | 1:32.3 | 2.5 | 3-3-3 | 41.5 | 473(-6) | メリーゴーラウンド | 0.0 |
| 2024/07/29 | 大井 | 晴 | 6R | 3歳1112 | 13 | 1 | 1 | 6.3 | 3 | 1 | - | 54 | ダ 1400m | 良 | 1:32.1 | -0.8 | 2-1-1 | 39.7 | 479(+5) | (プリティパンク) | 150.0 |
| 2024/07/08 | 大井 | 晴 | 5R | 3歳1112 | 13 | 7 | 11 | 22.5 | 7 | 3 | - | 54 | ダ 1200m | 稍 | 1:17.2 | 1.3 | 3-3 | 39.8 | 474(-4) | シャッダンコナー | 37.5 |
| 2024/06/24 | 大井 | 晴 | 3R | 3歳1314 | 08 | 7 | 7 | 109 | 8 | 6 | - | 54 | ダ 1200m | 重 | 1:17.9 | 1.1 | 3-3 | 40.6 | 478(-1) | パニャニャン | 0.0 |
| 2024/06/03 | 大井 | 晴 | 3R | 3歳1314 | 13 | 5 | 7 | 121.1 | 11 | 12 | - | 54 | ダ 1200m | 重 | 1:19.8 | 2.8 | 7-7 | 41.4 | 479(+30) | スイヘイセン | 0.0 |
| 2023/09/22 | 大井 | 曇 | 5R | 2歳新馬 | 11 | 1 | 1 | 45.4 | 11 | 11 | - | 51 | ダ 1200m | 稍 | 1:22.6 | 8.3 | 11-11 | 42.9 | 449 | マウナロア | 0.0 |
血統情報
血統情報が見つかりません。










