中央競馬予想 地方競馬予想 予想サイトランキング 予想サイト一覧 全レースAI予想

ブディナラン

競走馬情報
馬名 ブディナラン             厩舎 沼沢英知
馬名英語 - 馬主 菊池靖二
性別 生産者 -
毛色 鹿毛 産地 -
血統番号 2021107254 総賞金 301.5万円
生年 2021年 品種 サラブレッド
過去の競走成績
日付 開催地 天気 レース レース名 出走頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬) 賞金(万円)
2026/01/13 園田 1R 4歳上C3四 12 4 4 76.7 9 11 - 51 ダ 1400m 1:35.8 1.3 3-3-2-3 43.0 429(+3) ピエスダルジャン 0.0
2026/01/02 園田 1R 4歳上C3三 12 7 10 24.2 4 9 - 51 ダ 1400m 1:36.9 2.5 2-2-4-5 43.9 426(-1) トゥルーナイト 0.0
2025/12/23 園田 1R 3歳上C3四 10 2 2 4.2 2 6 - 55 ダ 1400m 1:36.5 0.5 3-4-5-3 42.2 427(-5) エリュシデータ 0.0
2025/12/10 園田 2R 3歳上C3二 09 8 9 67.5 6 8 - 55 ダ 1400m 1:35.4 3.3 2-2-3-5 43.0 432(-1) クレスコユウシャ 0.0
2025/11/19 園田 2R 3歳上C3三 10 6 6 8.9 3 6 - 55 ダ 1400m 1:36.9 1.4 2-3-2-3 43.0 433(-2) サクセスカノン 0.0
2025/11/05 園田 1R 3歳上C3二 10 7 8 27.6 3 3 - 55 ダ 1400m 1:35.5 1 2-1-1-1 42.9 435( ) ヴォーパルソード 15.0
2025/10/17 園田 1R 3歳上C3三 10 2 2 61 7 6 - 55 ダ 1400m 1:35.5 1.7 4-4-5-3 41.9 435(+1) オウケンファイター 0.0
2025/10/01 園田 1R 3歳上C3二 10 7 8 149.4 7 7 - 55 ダ 1400m 1:37.4 3 4-4-6-7 43.3 434(+1) メイショウランザン 0.0
2025/09/17 園田 2R 3歳上C3三 09 3 3 18.1 6 8 - 55 ダ 1400m 1:36.1 2.7 1-1-3-4 42.5 433(+1) ビロウィダダ 0.0
2025/09/03 園田 4R 志知鈩7ハロン 10 5 5 98 8 7 - 55 ダ 1400m 1:35.1 1.2 2-2-2-2 41.0 432(-1) カジカライズ 0.0
2025/08/20 園田 8R 3歳上C3一 07 6 6 18.3 5 4 - 55 ダ 1400m 1:34.0 1.1 3-4-3-3 41.2 433(+3) ダイシチセイ 9.0
2025/08/06 園田 - 4R 3歳上C3一 10 4 4 43.6 8 7 - 55 1400m - 1:35.8 2.9 4-4-7-8 43.0 430(+3) ギャラン 0.0
2025/07/23 園田 4R 3歳上C3二 10 3 3 88 8 7 - 55 ダ 1400m 1:35.4 2.3 4-4-5-6 41.4 427(+2) グランドフォレスト 0.0
2025/07/09 園田 5R 3歳上C3一 10 7 8 50.2 7 6 - 55 ダ 1400m 1:34.6 2 2-2-3-3 43.0 425(-3) サトノアヴァロン 0.0
2025/06/25 園田 6R 4歳上C2二 09 7 8 85.2 9 9 - 55 ダ 1400m 1:37.4 3.4 3-3-6-7 44.7 428(-6) ゼットメルベーユ 0.0
2025/06/12 園田 8R 4歳上C2二 10 1 1 50.6 8 10 - 54 ダ 1400m 1:36.6 1.9 6-6-9-9 42.8 434(+2) サクラトップスター 0.0
2025/05/28 園田 6R 4歳上C2二 12 8 11 177.6 9 0 - 55 ダ 1400m 0:00.0 999.9 - 99.9 432( ) ファーストリッキー 0.0
2025/05/14 園田 7R 4歳上C2二 10 6 6 268.2 10 4 - 55 ダ 1400m 1:34.6 1 2-2-2-2 41.6 432( ) スクイッドラン 10.5
2025/04/30 園田 7R 4歳上C2二 09 3 3 90.8 8 6 - 55 ダ 1400m 1:34.6 1.9 3-3-5-5 41.2 432(+4) スマートキングダム 0.0
2025/04/16 園田 6R 4歳上C2三 10 8 10 74.5 8 7 - 54 ダ 1400m 1:36.4 1.5 4-4-9-9 43.1 428(+4) レディーペガサス 0.0
2025/03/25 園田 6R 4歳上C2二 11 4 4 253.8 11 6 - 54 ダ 1400m 1:34.7 1.8 7-6-6-7 42.7 424(-4) ゴッドアマベル 0.0
2025/03/12 園田 5R DASH-Payマン&Payもん賞 11 8 11 124 8 8 - 54 ダ 1400m 1:37.0 3.6 3-3-4-4 42.6 428( ) ピックプリンサ 0.0
2025/02/25 姫路 6R 4歳上C2三 08 1 1 141 8 8 - 54 ダ 1400m 1:36.0 2 3-3-5-5 41.9 428( ) ラント 0.0
2025/02/05 姫路 1R 4歳上C3三 12 3 3 4.4 3 1 - 54 ダ 1400m 1:37.8 -0.2 3-3-3-3 42.4 428(-8) (オーシンエンジェル) 56.0
2025/01/04 園田 3R 3歳上C2三 10 8 11 159.1 9 8 - 54 ダ 1400m 1:35.4 0.9 3-3-2-2 41.2 436(+1) グリューンヴァルト 0.0
2024/12/19 園田 4R 顔戸7ハロン 09 3 3 71.1 8 8 - 54 ダ 1400m 1:35.6 1.9 5-5-6-8 42.0 435(+2) コンスピリート 0.0
2024/12/04 園田 3R 3歳上C3一 12 8 12 14 5 10 - 54 ダ 1400m 1:36.7 3.2 3-3-3-5 43.8 433(-2) リンガー 0.0
2024/11/21 園田 5R 藤江れいな☆来場記念 12 8 12 14.9 8 9 - 54 ダ 1400m 1:33.8 2 5-5-5-5 42.1 435(-7) ラディアントホース 0.0
2024/11/07 園田 7R 3歳上C2三 09 8 9 5.5 3 6 - 54 ダ 1400m 1:35.4 1.8 4-4-4-4 42.0 442(+4) サトノハルモニア 0.0
2024/10/16 園田 7R 3歳上C2二 10 5 5 7.5 5 6 - 54 ダ 1400m 1:34.6 1.2 2-2-2-2 41.8 438(+2) バックシュート 0.0
2024/10/02 園田 4R 矢倉棒銀7ハロン 12 6 7 7.1 5 11 - 54 ダ 1400m 1:35.3 2.3 4-3-4-6 42.6 436(-1) キクノメイストーム 0.0
2024/09/12 園田 7R 3歳上C2二 10 7 8 11 5 4 - 54 ダ 1400m 1:33.3 0.9 1-1-1-2 41.7 437(-6) ラロマネ 10.5
2024/08/22 園田 4R 笶原7ハロン 10 4 4 24 8 8 - 54 ダ 1400m 1:36.0 2.6 2-2-2-3 43.6 443(+21) アーウイン 0.0
2024/02/23 姫路 12R 3歳 10 7 8 7.2 4 8 - 54 ダ 1400m 1:36.7 2.1 7-7-5-6 42.8 422(+4) エズヴィラージュ 0.0
2024/01/24 姫路 10R 3歳B 12 2 2 7.5 3 7 - 54 ダ 1400m 1:36.3 2.6 4-4-5-5 42.7 418(-2) モンゲーギフト 0.0
2024/01/11 園田 8R 3歳C1 09 7 7 9.5 5 1 - 54 ダ 1400m 1:33.3 -0.5 1-1-1-1 39.7 420(-2) (ポッピンベリー) 80.0
2023/12/19 園田 3R 2歳200万円以下一 09 3 3 7.7 3 4 - 54 ダ 1230m 1:23.8 1 5-5-5-5 41.8 422(-6) レディーペガサス 15.0
2023/12/07 園田 2R 2歳249万円以下 10 6 6 5.5 2 4 - 54 ダ 1400m 1:35.5 0.4 3-3-3-2 41.3 428(+10) ミッドナイトベルン 13.5
2023/11/07 門別 1R 2歳未勝利 12 2 2 8.1 4 1 - 54 ダ 1000m 不良 1:01.5 -0.6 1-1 37.2 418(-4) (スプリットキャスト) 50.0
2023/10/25 門別 1R 2歳未勝利 12 1 1 46.8 6 3 - 54 ダ 1000m 1:03.2 1.8 5-6 38.4 422( ) ペアシェイプドバイ 10.5
2023/10/10 門別 2R 2歳未勝利 12 1 1 36.7 8 4 - 54 ダ 1000m 1:03.7 1.4 1-2 39.5 422(-2) ピエールミシガン 7.0
2023/09/26 門別 1R 2歳未勝利 12 8 11 100.9 7 4 - 54 ダ 1000m 1:04.0 1.5 4-4 39.9 424(+10) ティーズフリーク 7.0
2023/08/03 門別 1R 名物・とねっこジンギスカン賞 09 4 4 57.9 6 7 - 54 ダ 1000m 1:04.6 2.1 7-6 39.3 414(+2) インクルーデッド 0.0
2023/07/05 門別 2R 2歳未勝利 07 6 6 17.3 5 6 - 54 ダ 1200m 1:20.1 3.9 4-4 42.5 412( ) インターセプト 0.0
2023/06/15 門別 4R フレッシュチャレンジ競走 08 4 4 6.6 3 5 - 54 ダ 1000m 1:04.4 2 4-4 40.0 412 モノノフブラック 17.5
血統情報

血統情報が見つかりません。