中央競馬予想 地方競馬予想 予想サイトランキング 予想サイト一覧 全レースAI予想

クレナイノヒメ

競走馬情報
馬名 クレナイノヒメ            厩舎 林正人 
馬名英語 - 馬主 谷口悦一
性別 生産者 -
毛色 栗毛 産地 -
血統番号 2021107246 総賞金 211.0万円
生年 2021年 品種 サラブレッド
過去の競走成績
日付 開催地 天気 レース レース名 出走頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬) 賞金(万円)
2026/05/18 盛岡 - 4R C2五 09 7 7 0 0 0 - 54 1200m - 0:00.0 0 - 0.0 - - 0.0
2026/05/05 盛岡 4R C2五 11 6 7 7.5 4 3 - 54 ダ 1200m 1:14.2 0.3 4-4 37.6 427(+4) ヤマノマタカ 8.6
2026/04/20 水沢 3R C2七 10 7 8 5.7 3 2 - 54 ダ 1300m 1:25.9 0.1 1-2-1-1 41.1 423(+5) カールルイコ 15.1
2026/04/06 水沢 3R C2七 09 4 4 6.8 3 2 - 54 ダ 1300m 1:23.4 0.1 2-1-1-1 39.9 418( ) バスターショット 15.1
2026/03/23 水沢 1R C2 10 8 9 20.6 6 6 - 54 ダ 0850m 0:53.9 1.4 5-6 38.1 418(-4) シノブデスティーノ 0.0
2026/03/09 水沢 3R C2七 10 1 1 45.1 7 2 - 54 ダ 1300m 1:26.1 0.7 1-1-1-1 41.4 422(+4) ビーナスライズ 14.0
2025/12/30 水沢 5R C2 10 8 10 106.5 8 8 - 54 ダ 0850m 0:51.9 0.8 5-6 36.4 418(+1) シベリアンデネブ 0.0
2025/12/15 水沢 1R C2 10 6 6 131.9 10 5 - 54 ダ 0850m 不良 0:52.1 0.2 9-9 36.2 417(+4) ロンドンキッド 2.8
2025/12/01 水沢 1R C2 10 5 5 49.9 9 9 - 54 ダ 0850m 0:53.8 1.1 8-8 37.2 413(-2) トモノルナ 0.0
2025/11/25 水沢 1R C2 10 3 3 23.2 6 7 - 54 ダ 0850m 0:53.3 1.4 9-7 37.2 415(-7) ヤマニンライバリー 0.0
2025/11/11 盛岡 1R C2 10 7 7 10 5 6 - 54 ダ 1000m 1:02.0 1.8 7-6 37.1 422(+1) マジカルキャンディ 0.0
2025/11/02 盛岡 1R C2 12 5 5 123.5 9 3 - 54 ダ 1000m 1:00.8 0.6 7-5 36.6 421(-2) ネオシャクナゲ 8.0
2025/10/20 盛岡 5R C2四 10 2 2 163 8 8 - 54 ダ 1400m 1:29.8 2.8 6-6 39.3 423(-2) マグナドムス 0.0
2025/10/14 盛岡 1R C2四 09 1 1 65.2 5 9 - 54 ダ 1400m 1:31.7 4.1 2-8 43.5 425( ) ファリア 0.0
2025/09/30 水沢 3R C2二 11 5 6 85.3 7 7 - 54 ダ 1400m 1:32.3 1.9 1-1-1-3 42.9 425(+8) デンリッレハウエル 0.0
2025/06/30 船橋 3R C3ア選抜馬 07 5 5 8.5 5 5 - 54 ダ 1500m 1:41.0 1.4 5-6-6-5 40.7 417(-6) ジャスミンカーラ 9.9
2025/06/18 川崎 3R レモングラス賞 12 7 9 40.1 8 7 - 54 ダ 1500m 1:40.5 1.6 1-1-1-2 43.7 423(+2) アイビーブリッツ 0.0
2025/06/02 船橋 3R C3二 12 7 9 57 8 7 - 54 ダ 1200m 1:17.9 1.3 9-8-7 40.6 421(+4) ハーピーブロッサム 0.0
2025/05/06 船橋 1R 芝生でゴロゴロしながら競馬を観よう賞 12 6 8 36.8 7 4 - 54 ダ 1200m 1:17.7 1.3 5-6-6 40.1 417(+6) ノットインザアイ 12.0
2025/03/31 船橋 2R 新入場門からも入ってね記念 12 4 4 183.5 10 10 - 54 ダ 1200m 1:19.1 3.3 3-5-4 41.3 411(+5) マーゴットビート 0.0
2024/09/27 船橋 1R 3歳七 08 4 4 7.9 4 4 - 54 ダ 1200m 1:19.0 0.4 6-6-4 41.1 406(-3) マンダレー 19.5
2024/08/30 船橋 1R 3歳七 11 6 7 58.1 7 2 - 54 ダ 1200m 不良 1:18.5 0.5 7-5-3 40.2 409(+3) スキャタードライト 52.0
2024/07/22 船橋 1R 3歳七 09 3 3 37.2 6 5 - 54 ダ 1200m 1:17.8 1.5 5-5-5 41.2 406( ) メイプルミッチャン 14.0
2024/06/30 船橋 1R 3歳十 10 4 4 126.8 10 6 - 54 ダ 1200m 1:20.1 3.5 6-5-5 42.3 406(+4) フォーチュンバイオ 0.0
2024/05/31 船橋 1R 3歳九 10 5 5 28 6 7 - 54 ダ 1200m 不良 1:22.0 3.8 6-8-8 43.3 402(-13) マイラブホウセイ 0.0
2023/12/18 船橋 2R 2歳九 10 3 3 100.2 9 9 - 54 ダ 1200m 1:21.5 3.6 1-1-2 44.3 415(+1) チュラバロー 0.0
2023/12/01 船橋 3R カトレアデビュー 05 4 4 3.7 3 5 - 54 ダ 1000m 1:05.5 3.2 4-4 40.6 414 ライヴキティ 40.0
血統情報

血統情報が見つかりません。