カレーウドン
競走馬情報
| 馬名 | カレーウドン | 厩舎 | 佐野謙二 |
|---|---|---|---|
| 馬名英語 | - | 馬主 | 重野心平 |
| 性別 | 牡 | 生産者 | - |
| 毛色 | 鹿毛 | 産地 | - |
| 血統番号 | 2021106479 | 総賞金 | 756.5万円 |
| 生年 | 2021年 | 品種 | サラブレッド |
過去の競走成績
| 日付 | 開催地 | 天気 | レース | レース名 | 出走頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) | 賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/30 | 大井 | 晴 | 7R | C1七C1八C1九 | 14 | 3 | 3 | 45.5 | 7 | 10 | - | 56 | ダ 1600m | 稍 | 1:45.5 | 2 | 14-14-14-14 | 40.5 | 496(-7) | アルミンテソーロ | 0.0 |
| 2025/12/02 | 大井 | 曇 | 6R | C1五C1六 | 14 | 6 | 10 | 56.8 | 8 | 10 | - | 56 | ダ 1600m | 良 | 1:45.1 | 1.8 | 11-11-13-11 | 39.8 | 503(+2) | サトノエンパイア | 0.0 |
| 2025/11/11 | 大井 | 曇 | 8R | ルビー・フィズ賞 | 11 | 3 | 3 | 22.5 | 5 | 5 | - | 56 | ダ 1600m | 稍 | 1:44.7 | 1.3 | 8-9-8-5 | 40.9 | 501(-4) | スピリチュアル | 12.0 |
| 2025/10/20 | 大井 | 曇 | 12R | つる座特別 | 13 | 6 | 8 | 96 | 9 | 12 | - | 55 | ダ 1800m | 稍 | 1:59.1 | 2.7 | 6-6-7-9 | 40.1 | 505(+6) | ペイシャコパ | 0.0 |
| 2025/10/09 | 大井 | 曇 | 8R | サンチャゴ賞 | 11 | 1 | 1 | 39.6 | 9 | 5 | - | 56 | ダ 1600m | 良 | 1:43.8 | 0.8 | 7-7-7-7 | 39.7 | 499(+1) | ステーレンナフト | 12.0 |
| 2025/09/15 | 大井 | 曇 | 12R | カシオペア座特別 | 13 | 7 | 10 | 53 | 12 | 8 | - | 56 | ダ 1800m | 稍 | 1:57.3 | 1.7 | 10-11-11-12 | 39.1 | 498(+6) | エスプリブルズアイ | 0.0 |
| 2025/08/10 | 大井 | 雨 | 6R | いるか座特別 | 11 | 6 | 7 | 5.9 | 3 | 2 | - | 56 | ダ 1800m | 不良 | 1:57.6 | 0.6 | 5-5-7-6 | 39.3 | 492(-4) | サガノオウマサン | 72.0 |
| 2025/07/14 | 大井 | 晴 | 10R | わし座特別 | 15 | 6 | 10 | 12.7 | 5 | 5 | - | 56 | ダ 2000m | 稍 | 2:11.3 | 1.3 | 9-9-9-8 | 39.8 | 496(-2) | マイネルオデーサ | 18.0 |
| 2025/07/02 | 大井 | 曇 | 8R | ディキ・ディキ賞 | 08 | 6 | 6 | 8.1 | 5 | 6 | - | 56 | ダ 1600m | 良 | 1:44.2 | 1.3 | 7-7-5-5 | 38.5 | 498(+6) | サクラフレイバー | 0.0 |
| 2025/05/21 | 大井 | 晴 | 8R | ジン・トニック賞 | 11 | 8 | 12 | 9.4 | 5 | 4 | - | 56 | ダ 1600m | 稍 | 1:42.9 | 0.1 | 7-7-7-7 | 39.3 | 492(+2) | コーゲンマース | 18.0 |
| 2025/05/02 | 大井 | 雨 | 6R | C2二C2三C2四 | 14 | 8 | 13 | 24.3 | 7 | 1 | - | 56 | ダ 1600m | 不良 | 1:42.7 | -0.3 | 8-7-5-4 | 40.5 | 490(+3) | (ヤマニントレモロ) | 100.0 |
| 2025/04/18 | 大井 | 曇 | 6R | C2三C2四C2五 | 13 | 8 | 12 | 75.6 | 9 | 3 | - | 56 | ダ 1600m | 良 | 1:43.8 | 1.7 | 8-7-9-9 | 39.7 | 487(-6) | アイビーサムライオ | 25.0 |
| 2025/03/27 | 大井 | 曇 | 5R | C2六C2七 | 13 | 4 | 5 | 66.2 | 9 | 5 | - | 56 | ダ 1600m | 良 | 1:44.1 | 0.9 | 9-9-9-9 | 39.9 | 493(+3) | ライペニング | 10.0 |
| 2025/03/12 | 大井 | 曇 | 5R | C2六C2七 | 14 | 6 | 9 | 85.2 | 8 | 9 | - | 56 | ダ 1600m | 重 | 1:45.4 | 2 | 13-13-14-14 | 39.5 | 490(-8) | スカイイズユアーズ | 0.0 |
| 2025/02/21 | 大井 | 晴 | 7R | C2五C2六 | 14 | 7 | 12 | 90 | 9 | 10 | - | 53 | ダ 1600m | 良 | 1:45.7 | 1.8 | 4-5-11-10 | 40.4 | 498(-5) | ピンネシリ | 0.0 |
| 2025/01/30 | 大井 | 晴 | 7R | C2五C2六C2七 | 11 | 2 | 2 | 20.9 | 5 | 11 | - | 56 | ダ 1400m | 良 | 1:32.6 | 2.3 | 7-9-9 | 38.4 | 503(+2) | ハイパワーゼンカイ | 0.0 |
| 2024/12/30 | 大井 | 晴 | 5R | C2六C2七 | 14 | 2 | 2 | 33.6 | 7 | 3 | - | 56 | ダ 1600m | 良 | 1:45.0 | 1.7 | 5-5-5-5 | 40.8 | 501(-5) | グラスフェロー | 25.0 |
| 2024/12/05 | 大井 | 晴 | 4R | C2六C2七C2八 | 12 | 8 | 12 | 40.8 | 7 | 5 | - | 56 | ダ 1600m | 良 | 1:45.8 | 0.7 | 4-4-2-3 | 40.1 | 506(+5) | ゴールデンエール | 10.0 |
| 2024/11/07 | 大井 | 晴 | 8R | ボビーバーンズ賞 | 12 | 3 | 3 | 25 | 6 | 10 | - | 56 | ダ 1400m | 稍 | 1:31.8 | 1.8 | 12-11-9 | 39.8 | 501(+1) | グランモール | 0.0 |
| 2024/10/18 | 大井 | 曇 | 7R | おおた池月・磨墨賞 | 09 | 7 | 8 | 32.3 | 5 | 6 | - | 56 | ダ 1200m | 良 | 1:16.8 | 1.8 | 8-7 | 38.0 | 500( ) | ノイバラ | 0.0 |
| 2024/10/03 | 大井 | 曇 | 5R | 3歳四五 | 14 | 4 | 5 | 120.7 | 11 | 8 | - | 56 | ダ 1200m | 良 | 1:16.1 | 1.3 | 12-12 | 38.1 | 500(+7) | コーゲンシルバー | 0.0 |
| 2024/09/13 | 大井 | 晴 | 2R | 3歳二三四 | 13 | 5 | 6 | 51.4 | 10 | 11 | - | 56 | ダ 1400m | 良 | 1:32.2 | 2.7 | 10-10-9 | 40.7 | 493( ) | ファーストフォルテ | 0.0 |
| 2024/07/31 | 大井 | 晴 | 2R | 3歳四五 | 12 | 3 | 3 | 51.3 | 8 | 4 | - | 56 | ダ 1200m | 良 | 1:16.1 | 2 | 7-7 | 39.8 | 493(+3) | アフロキング | 22.5 |
| 2024/07/11 | 大井 | 曇 | 2R | 3歳四五六 | 14 | 8 | 14 | 45.4 | 10 | 10 | - | 56 | ダ 1400m | 良 | 1:32.0 | 1.6 | 8-4-4 | 41.4 | 490(-1) | クイーンマートル | 0.0 |
| 2024/06/27 | 大井 | 曇 | 6R | 3歳四五六 | 11 | 7 | 8 | 52.5 | 7 | 10 | - | 56 | ダ 1400m | 良 | 1:31.9 | 2.1 | 11-11-11 | 39.3 | 491(-5) | ケーリーバンド | 0.0 |
| 2023/10/06 | 大井 | 晴 | 9R | チョウゲンボウ特別 | 09 | 7 | 7 | 35 | 7 | 5 | - | 55 | ダ 1200m | 重 | 1:15.8 | 2.3 | 9-9 | 38.5 | 496(+3) | ハイグッドパワー | 40.0 |
| 2023/09/21 | 大井 | 曇 | 5R | 歴史にツボる、MINATO賞 | 09 | 2 | 2 | 60.4 | 6 | 5 | - | 54 | ダ 1400m | 良 | 1:31.8 | 1.7 | 7-8-7 | 42.0 | 493( ) | チャールズバローズ | 32.0 |
| 2023/09/07 | 大井 | 曇 | 7R | つばめ特別 | 09 | 5 | 5 | 35.5 | 6 | 7 | - | 54 | ダ 1600m | 重 | 1:45.7 | 3.5 | 6-5-5-5 | 41.5 | 493(-3) | ダテノショウグン | 0.0 |
| 2023/08/02 | 大井 | 晴 | 3R | 2歳三四 | 08 | 5 | 5 | 3.8 | 2 | 1 | - | 54 | ダ 1400m | 重 | 1:30.3 | -0.1 | 8-4-4 | 39.0 | 496(+5) | (カズノトレジャー) | 300.0 |
| 2023/06/27 | 大井 | 曇 | 5R | 2歳新馬 | 07 | 5 | 5 | 4.4 | 3 | 4 | - | 54 | ダ 1400m | 良 | 1:32.5 | 4.7 | 7-7-4 | 40.4 | 491 | ベイデンマリーナ | 60.0 |
血統情報
血統情報が見つかりません。










