コンソルディーノ
競走馬情報
| 馬名 | コンソルディーノ | 厩舎 | 村上頼章 |
|---|---|---|---|
| 馬名英語 | - | 馬主 | 吉田照哉 |
| 性別 | 牝 | 生産者 | - |
| 毛色 | 芦毛 | 産地 | - |
| 血統番号 | 2021104966 | 総賞金 | 196.3万円 |
| 生年 | 2021年 | 品種 | サラブレッド |
過去の競走成績
| 日付 | 開催地 | 天気 | レース | レース名 | 出走頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) | 賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/21 | 佐賀 | 晴 | 1R | C2-14 | 11 | 2 | 2 | 444.9 | 11 | 9 | - | 54 | ダ 1300m | 重 | 1:28.2 | 2.9 | 10-10-10-11 | 42.1 | 386(+5) | ピンパンポン | 0.0 |
| 2025/11/24 | 佐賀 | 曇 | 3R | C2-16 | 11 | 2 | 2 | 359.1 | 11 | 10 | - | 54 | ダ 1300m | 良 | 1:27.7 | 2.6 | 9-9-11-11 | 40.9 | 381(-3) | レバット | 0.0 |
| 2025/11/08 | 佐賀 | 曇 | 7R | C2-16 | 12 | 5 | 5 | 343.2 | 11 | 10 | - | 54 | ダ 1300m | 良 | 1:26.7 | 3.3 | 11-10-11-10 | 40.2 | 384(+8) | ベルシャイニー | 0.0 |
| 2025/10/27 | 佐賀 | 晴 | 5R | C2-15 | 12 | 8 | 11 | 310.7 | 12 | 8 | - | 54 | ダ 1400m | 良 | 1:34.5 | 1.3 | 9-9-11-10 | 41.2 | 376( ) | スターティアラ | 0.0 |
| 2025/10/13 | 佐賀 | 晴 | 2R | C2-16 | 11 | 6 | 7 | 175.6 | 10 | 5 | - | 54 | ダ 1400m | 良 | 1:33.4 | 1 | 7-8-8-8 | 40.8 | 376(-4) | ステレオプシス | 3.2 |
| 2025/09/30 | 佐賀 | 曇 | 6R | C2-14 | 12 | 6 | 7 | 215.8 | 8 | 8 | - | 54 | ダ 1400m | 稍 | 1:33.8 | 3.5 | 11-11-11-11 | 41.3 | 380(-1) | マニーシーン | 0.0 |
| 2025/09/15 | 佐賀 | 晴 | 1R | 1日救急隊長UMATENA賞 | 10 | 7 | 7 | 25.9 | 7 | 7 | - | 54 | ダ 1400m | 重 | 1:34.2 | 1.8 | 7-8-7-8 | 40.0 | 381( ) | ムコリッタ | 0.0 |
| 2025/09/04 | 佐賀 | 曇 | 4R | 細江純子さん来場記念 | 12 | 4 | 4 | 84.8 | 9 | 6 | - | 54 | ダ 1400m | 良 | 1:34.5 | 2.3 | 5-3-6-5 | 42.3 | 381(-14) | グランツローゼ | 0.0 |
| 2025/07/21 | 金沢 | 晴 | 6R | ゆきお退職記念 | 10 | 2 | 2 | 86.6 | 10 | 10 | - | 55 | ダ 1400m | 良 | 1:33.6 | 1.8 | 10-10-10-10 | 39.0 | 395(+4) | ソルセルリ | 0.0 |
| 2025/07/07 | 金沢 | 晴 | 2R | C2-12 | 11 | 1 | 1 | 26.7 | 6 | 4 | - | 55 | ダ 1500m | 良 | 1:39.3 | 2.6 | 7-7-8-8 | 40.4 | 391( ) | テーオートルネード | 5.1 |
| 2025/06/24 | 金沢 | 曇 | 7R | 「神回」琵琶ちゃぷなな湖34歳はぴば杯 | 09 | 8 | 9 | 30.8 | 8 | 6 | - | 55 | ダ 1400m | 稍 | 1:32.6 | 2.2 | 7-7-8-8 | 40.1 | 391(+1) | ジョイスマイリー | 0.0 |
| 2025/06/10 | 金沢 | 雨 | 8R | C2-7 | 09 | 2 | 2 | 145.7 | 9 | 8 | - | 55 | ダ 1400m | 良 | 1:32.3 | 1.3 | 9-9-9-9 | 39.5 | 390(-1) | トレジャーバローズ | 0.0 |
| 2025/05/26 | 金沢 | 曇 | 3R | C2-6 | 11 | 6 | 7 | 18.2 | 7 | 10 | - | 55 | ダ 1500m | 重 | 1:40.4 | 1.3 | 9-9-9-9 | 39.2 | 391(+7) | ピナーカ | 0.0 |
| 2025/05/11 | 金沢 | 晴 | 3R | C2-13 | 08 | 4 | 4 | 3.7 | 2 | 2 | - | 55 | ダ 1400m | 良 | 1:32.1 | 0.7 | 3-3-5-4 | 39.0 | 384(+4) | デルマソトコマタ | 13.7 |
| 2025/04/29 | 金沢 | 曇 | 7R | 将允様ご生誕記念 | 07 | 6 | 6 | 25.8 | 6 | 5 | - | 55 | ダ 1400m | 良 | 1:32.3 | 1.2 | 7-7-7-7 | 39.6 | 380(+10) | メイショウメイボク | 4.3 |
| 2025/04/01 | 船橋 | 雨 | 2R | C3二 | 12 | 8 | 11 | 382.3 | 12 | 11 | - | 54 | ダ 1200m | 重 | 1:20.1 | 3.3 | 5-9-10 | 41.4 | 370(-7) | パンタナル | 0.0 |
| 2025/03/14 | 船橋 | 晴 | 2R | 馬い!岩手ふきのとう記念 | 11 | 4 | 4 | 240.3 | 10 | 11 | - | 54 | ダ 1200m | 良 | 1:20.9 | 3.4 | 9-10-10 | 40.0 | 377(-2) | ヴィントホーゼ | 0.0 |
| 2025/01/14 | 大井 | 晴 | 3R | C3四C3五 | 09 | 8 | 9 | 224.9 | 9 | 8 | - | 54 | ダ 1600m | 稍 | 1:46.8 | 1.9 | 7-7-8-9 | 40.7 | 379( ) | ドビーフラッシュ | 0.0 |
| 2024/12/30 | 大井 | 晴 | 2R | 3歳一二 | 11 | 7 | 9 | 167.2 | 10 | 10 | - | 54 | ダ 1600m | 良 | 1:48.3 | 2.8 | 11-11-11-11 | 41.7 | 379( ) | エロース | 0.0 |
| 2024/12/06 | 大井 | 晴 | 4R | 国際都市しながわ賞 | 14 | 3 | 4 | 174.2 | 11 | 8 | - | 54 | ダ 1400m | 良 | 1:31.8 | 2.5 | 8-11-12 | 39.9 | 379( ) | ポチョラーダ | 0.0 |
| 2024/11/05 | 大井 | 曇 | 1R | 3歳三四 | 11 | 1 | 1 | 164.3 | 10 | 3 | - | 54 | ダ 1600m | 稍 | 1:48.1 | 2.3 | 5-4-3-3 | 42.8 | 379(+5) | グラスフェロー | 35.0 |
| 2024/10/17 | 大井 | 曇 | 2R | 中央区賞 | 12 | 7 | 11 | 137.8 | 10 | 9 | - | 51 | ダ 1400m | 良 | 1:34.6 | 3.7 | 9-11-11 | 41.9 | 374(-4) | ベイステート | 0.0 |
| 2024/09/30 | 大井 | - | 6R | ベリーニ賞 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 51 | 1400m | - | 0:00.0 | 0 | - | 0.0 | - | - | 0.0 |
| 2024/09/08 | 大井 | 晴 | 4R | パパゲーナ賞 | 14 | 7 | 12 | 266.8 | 14 | 14 | - | 51 | ダ 1400m | 良 | 1:34.0 | 2.8 | 11-13-13 | 41.7 | 373(+5) | ライシアム | 0.0 |
| 2024/08/12 | 大井 | 晴 | 5R | 3歳1112 | 12 | 1 | 1 | 223.5 | 12 | 9 | - | 51 | ダ 1600m | 良 | 1:48.1 | 2.2 | 7-8-10-10 | 41.9 | 368( ) | スカイレディ | 0.0 |
| 2024/07/09 | 大井 | 曇 | 4R | 3歳九十 | 11 | 6 | 6 | 224.4 | 11 | 10 | - | 51 | ダ 1600m | 稍 | 1:49.1 | 2.7 | 10-10-11-11 | 42.8 | 368(-5) | アンダラクリスタル | 0.0 |
| 2024/06/25 | 大井 | 曇 | 6R | 3歳1112 | 13 | 4 | 5 | 300.6 | 12 | 10 | - | 51 | ダ 1600m | 重 | 1:51.7 | 5.5 | 13-13-13-13 | 45.1 | 373(-5) | ミランカ | 0.0 |
| 2024/06/03 | 大井 | 雨 | 6R | 3歳1112 | 14 | 8 | 13 | 394.7 | 14 | 12 | - | 51 | ダ 1400m | 重 | 1:36.7 | 4.8 | 14-14-14 | 42.8 | 378(+7) | ケーリーバンド | 0.0 |
| 2024/05/14 | 大井 | 晴 | 4R | 3歳1112 | 14 | 5 | 7 | 123 | 10 | 11 | - | 50 | ダ 1400m | 重 | 1:33.9 | 4.7 | 9-13-13 | 41.1 | 371( ) | デュードサンライズ | 0.0 |
| 2024/04/23 | 大井 | 曇 | 3R | 3歳十11 | 14 | 6 | 10 | 194.6 | 13 | 10 | - | 51 | ダ 1400m | 稍 | 1:33.2 | 3.7 | 8-9-7 | 40.4 | 371(-3) | ヴェッターホルン | 0.0 |
| 2024/04/09 | 大井 | 曇 | 2R | 3歳九十 | 14 | 5 | 7 | 279.6 | 14 | 13 | - | 51 | ダ 1200m | 不良 | 1:20.6 | 3.9 | 12-14 | 42.1 | 374(+3) | アミーコアイドル | 0.0 |
| 2024/03/19 | 大井 | 曇 | 2R | 3歳十11 | 13 | 4 | 5 | 87.1 | 10 | 10 | - | 51 | ダ 1400m | 良 | 1:33.6 | 2.7 | 10-10-10 | 40.3 | 371( ) | アジアジェニファー | 0.0 |
| 2023/12/28 | 大井 | 晴 | 3R | 2歳六七 | 10 | 7 | 8 | 80 | 9 | 10 | - | 54 | ダ 1400m | 良 | 1:33.6 | 3.8 | 10-10-10 | 39.7 | 371(-1) | ペルセヴェランテ | 0.0 |
| 2023/12/04 | 大井 | 晴 | 6R | 2歳 | 12 | 5 | 6 | 8.4 | 3 | 9 | - | 54 | ダ 1400m | 良 | 1:34.4 | 2.5 | 9-8-7 | 41.4 | 372(+2) | アイビーンズ | 0.0 |
| 2023/11/13 | 大井 | 晴 | 3R | 2歳七八 | 10 | 8 | 9 | 20.1 | 6 | 6 | - | 54 | ダ 1400m | 良 | 1:33.8 | 1.5 | 10-10-9 | 40.2 | 370(-5) | スービーズ | 0.0 |
| 2023/10/30 | 大井 | 晴 | 1R | 2歳 | 12 | 5 | 6 | 21.3 | 8 | 3 | - | 54 | ダ 1400m | 良 | 1:33.6 | 2 | 8-11-11 | 41.5 | 375(-1) | ペルルセレスト | 75.0 |
| 2023/09/22 | 大井 | 曇 | 6R | 2歳新馬 | 10 | 4 | 4 | 11.7 | 3 | 4 | - | 54 | ダ 1200m | 稍 | 1:17.5 | 2.4 | 6-6 | 40.0 | 376 | リッチーシャーチ | 60.0 |
血統情報
血統情報が見つかりません。










