ヴィヴァムーン
競走馬情報
| 馬名 | ヴィヴァムーン | 厩舎 | 堂山芳則 |
|---|---|---|---|
| 馬名英語 | - | 馬主 | 西森鶴 |
| 性別 | 騙 | 生産者 | - |
| 毛色 | 鹿毛 | 産地 | - |
| 血統番号 | 2021104020 | 総賞金 | 938.7万円 |
| 生年 | 2021年 | 品種 | サラブレッド |
過去の競走成績
| 日付 | 開催地 | 天気 | レース | レース名 | 出走頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) | 賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/11 | 盛岡 | 曇 | 10R | C1四 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 56 | ダ 1400m | 良 | 0:00.0 | 0 | - | 0.0 | - | - | 0.0 |
| 2026/04/29 | 水沢 | 曇 | 7R | C1六 | 10 | 3 | 3 | 19.9 | 6 | 5 | - | 56 | ダ 1400m | 稍 | 1:32.5 | 0.8 | 5-5-8-8 | 42.4 | 492(+2) | ブリスタイム | 3.5 |
| 2026/04/13 | 水沢 | 晴 | 10R | オレンジプリンセス賞 | 11 | 6 | 6 | 32.8 | 7 | 5 | - | 56 | ダ 1400m | 稍 | 1:31.2 | 1.2 | 3-3-3-8 | 40.8 | 490(-3) | クラインシュミット | 3.5 |
| 2026/03/29 | 水沢 | 晴 | 9R | 橋野鉄鉱山賞 | 09 | 6 | 6 | 42.4 | 6 | 9 | - | 56 | ダ 1600m | 稍 | 1:47.6 | 3.2 | 4-4-7-9 | 42.8 | 493(+3) | ミライヘノシンゲキ | 0.0 |
| 2026/03/16 | 水沢 | 晴 | 11R | ダンデライオン賞 | 12 | 8 | 12 | 8 | 4 | 5 | - | 56 | ダ 1400m | 良 | 1:32.8 | 1 | 3-3-3-4 | 41.4 | 490(-3) | ギフテッドブラック | 3.5 |
| 2025/12/23 | 水沢 | 曇 | 9R | B2三 | 10 | 8 | 9 | 8.8 | 4 | 8 | - | 56 | ダ 1600m | 重 | 1:43.6 | 1.6 | 3-3-5-6 | 40.1 | 493( ) | オロスコピオ | 0.0 |
| 2025/12/10 | 水沢 | 曇 | 9R | B2三 | 11 | 8 | 10 | 43 | 8 | 9 | - | 56 | ダ 1600m | 不良 | 1:44.4 | 2.6 | 4-4-5-9 | 40.9 | 493(+5) | サラニキケン | 0.0 |
| 2025/11/26 | 水沢 | 曇 | 7R | B2四 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 6 | - | 56 | ダ 1600m | 稍 | 1:46.4 | 1.4 | 3-3-4-6 | 40.0 | 488(+12) | ボンディマンシュ | 0.0 |
| 2025/10/28 | 盛岡 | 曇 | 7R | B2四 | 09 | 1 | 1 | 41.2 | 7 | 2 | - | 56 | ダ 1600m | 稍 | 1:39.6 | 1.3 | 4-3 | 38.0 | 476(+2) | ブラックレーション | 21.0 |
| 2025/10/21 | 盛岡 | 曇 | 11R | ラウンド盛岡第2戦 | 12 | 5 | 6 | 11.5 | 3 | 9 | - | 56 | ダ 1600m | 稍 | 1:40.7 | 1.9 | 1-4 | 40.5 | 474(+6) | ラージフィールド | 0.0 |
| 2025/10/07 | 水沢 | 曇 | 9R | C1四 | 10 | 8 | 9 | 4.1 | 2 | 1 | - | 56 | ダ 1600m | 稍 | 1:44.3 | -0.9 | 2-2-1-1 | 39.3 | 468(-4) | (エスメラルドエクラ) | 50.0 |
| 2025/09/23 | 水沢 | 晴 | 2R | C2二 | 10 | 1 | 1 | 16.4 | 5 | 4 | - | 56 | ダ 1400m | 良 | 1:29.8 | 1.2 | 4-4-5-4 | 39.7 | 472(+11) | フューチャーアゲン | 5.2 |
| 2025/09/16 | 水沢 | 晴 | 3R | C2一 | 11 | 3 | 3 | 18.9 | 6 | 5 | - | 56 | ダ 1400m | 稍 | 1:28.8 | 0.7 | 5-5-7-6 | 39.1 | 461(-3) | ブンブンマル | 2.8 |
| 2025/09/09 | 盛岡 | 曇 | 4R | C2二 | 09 | 5 | 5 | 4.1 | 3 | 2 | - | 56 | ダ 1400m | 良 | 1:26.6 | 0.2 | 2-3 | 38.3 | 464(-4) | ブンブンマル | 14.0 |
| 2025/09/02 | 盛岡 | 雨 | 2R | C2二 | 09 | 2 | 2 | 6.6 | 4 | 6 | - | 56 | ダ 1400m | 稍 | 1:25.9 | 0.7 | 4-3 | 37.6 | 468(+5) | パジャマパーティー | 0.0 |
| 2025/08/17 | 盛岡 | 曇 | 12R | 夢・希望未来へ前進 | 10 | 8 | 9 | 44.2 | 8 | 7 | - | 56 | ダ 1200m | 良 | 1:14.5 | 1.3 | 8-7 | 37.7 | 463(-8) | ドロットニング | 0.0 |
| 2025/08/03 | 盛岡 | 晴 | 11R | 夢・希望未来へ前進 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 56 | ダ 1400m | 良 | 0:00.0 | 0 | - | 0.0 | - | - | 0.0 |
| 2025/07/21 | 盛岡 | 曇 | 7R | セクシーモンスター馬場このみ賞 | 11 | 7 | 8 | 107.2 | 10 | 8 | - | 56 | ダ 1400m | 稍 | 1:27.7 | 0.6 | 4-3 | 38.8 | 474(+1) | ツルマルベル | 0.0 |
| 2025/07/06 | 盛岡 | 曇 | 11R | セリフォス特別 | 11 | 8 | 11 | 45 | 10 | 11 | - | 56 | ダ 1400m | 良 | 1:26.8 | 2 | 6-9 | 38.8 | 473(-12) | アダマスミノル | 0.0 |
| 2025/06/15 | 高知 | 晴 | 4R | C1-4 | 11 | 5 | 5 | 217 | 11 | 10 | - | 55 | ダ 1400m | 不良 | 1:30.6 | 2.2 | 10-11-10-10 | 39.7 | 485(+5) | ブルーシンフォニー | 0.0 |
| 2025/06/01 | 高知 | 晴 | 4R | C1-6 | 11 | 2 | 2 | 102.9 | 8 | 11 | - | 55 | ダ 1400m | 稍 | 1:32.7 | 2.6 | 4-4-4-6 | 41.5 | 480(+4) | シンプリーザベスト | 0.0 |
| 2025/05/18 | 高知 | 曇 | 12R | ファイナルレース | 12 | 5 | 6 | 3.7 | 1 | 5 | - | 57 | ダ 1300m | 不良 | 1:22.6 | 0.7 | 5-5-5-4 | 39.2 | 476(-1) | アイルビーメジャー | 9.0 |
| 2025/05/04 | 高知 | 晴 | 3R | C1-5 | 10 | 8 | 9 | 16.1 | 5 | 9 | - | 57 | ダ 1400m | 重 | 1:33.7 | 1.6 | 3-3-3-7 | 41.9 | 477(+2) | タイガーミノル | 0.0 |
| 2025/04/20 | 高知 | 曇 | 12R | ファイナルレース | 12 | 8 | 11 | 4.4 | 1 | 10 | - | 55 | ダ 1400m | 稍 | 1:32.9 | 1.2 | 5-5-5-8 | 41.6 | 475(+1) | グッドフェイス | 0.0 |
| 2025/04/06 | 高知 | 晴 | 7R | C1-4 | 10 | 3 | 3 | 100.2 | 7 | 10 | - | 57 | ダ 1400m | 稍 | 1:33.8 | 2.4 | 3-4-6-7 | 41.9 | 474(-1) | サンライズグリット | 0.0 |
| 2025/03/19 | 高知 | 晴 | 6R | C1-3 | 11 | 8 | 11 | 18.1 | 5 | 5 | - | 56 | ダ 1400m | 重 | 1:32.2 | 0.7 | 3-3-3-3 | 40.4 | 475(+5) | ルヴァンヴェール | 9.0 |
| 2025/03/05 | 高知 | 曇 | 8R | 内原野公園特別 | 10 | 1 | 1 | 25.7 | 8 | 5 | - | 56 | ダ 1400m | 不良 | 1:30.1 | 1.1 | 2-2-2-4 | 39.4 | 470(-5) | ワンダーイチョウ | 16.0 |
| 2025/02/19 | 高知 | 晴 | 5R | C1-5 | 08 | 1 | 1 | 8.8 | 3 | 2 | - | 56 | ダ 1600m | 稍 | 1:49.0 | 0.3 | 2-2-2-1 | 42.0 | 475(-1) | ショートストップ | 31.5 |
| 2025/02/05 | 高知 | 晴 | 6R | 祝高山雅美52歳特別 | 08 | 7 | 7 | 13.9 | 4 | 6 | - | 56 | ダ 1300m | 重 | 1:26.7 | 2.2 | 4-4-3-6 | 41.2 | 476(+2) | バウンティキャット | 0.0 |
| 2025/01/29 | 高知 | 晴 | 4R | ようた君お誕生日特別 | 08 | 1 | 1 | 3.2 | 2 | 5 | - | 56 | ダ 1400m | 稍 | 1:35.2 | 1.4 | 5-5-5-7 | 40.6 | 474(-2) | モズライフセーバー | 9.0 |
| 2025/01/19 | 高知 | 雨 | 6R | C2-2 | 11 | 2 | 2 | 3.3 | 2 | 1 | - | 56 | ダ 1400m | 稍 | 1:33.6 | -0.3 | 5-5-5-4 | 42.0 | 476(+3) | (バウンティキャット) | 70.0 |
| 2025/01/12 | 高知 | 晴 | 9R | 寒中特別 | 11 | 8 | 11 | 6.8 | 4 | 4 | - | 56 | ダ 1400m | 稍 | 1:33.7 | 0.7 | 4-4-4-3 | 41.6 | 473(-1) | フレーズメーカー | 19.5 |
| 2025/01/05 | 高知 | 晴 | 8R | 寒の入り特別 | 07 | 5 | 5 | 18.2 | 5 | 3 | - | 56 | ダ 1300m | 良 | 1:26.7 | 0.9 | 3-2-2-2 | 40.7 | 474(-2) | チョメチョメ | 26.0 |
| 2024/12/14 | 高知 | 晴 | 7R | 第1回孝史特別 | 10 | 6 | 7 | 26.2 | 5 | 3 | - | 56 | ダ 1400m | 良 | 1:34.0 | 1.2 | 2-2-2-3 | 42.2 | 476(+1) | チョメチョメ | 14.0 |
| 2024/11/30 | 高知 | 晴 | 7R | C2-5 | 10 | 7 | 7 | 22.8 | 4 | 8 | - | 56 | ダ 1400m | 稍 | 1:33.6 | 2.3 | 4-5-5-6 | 40.7 | 475(+1) | キャッスルトップ | 0.0 |
| 2024/11/16 | 高知 | 曇 | 7R | C2-5 | 11 | 7 | 9 | 8.2 | 3 | 4 | - | 56 | ダ 1600m | 重 | 1:49.0 | 0.8 | 2-2-2-3 | 41.7 | 474(+2) | サノノビスケッツ | 10.5 |
| 2024/11/02 | 高知 | 曇 | 7R | C2C3混合 | 12 | 7 | 9 | 5.8 | 2 | 2 | - | 55 | ダ 1300m | 不良 | 1:23.3 | 0.7 | 3-4-4-4 | 39.9 | 472(-3) | エンジェルスノー | 24.5 |
| 2024/10/20 | 高知 | 晴 | 10R | コスモス特別 | 11 | 2 | 2 | 131.2 | 11 | 4 | - | 56 | ダ 1400m | 稍 | 1:32.4 | 1.1 | 9-8-7-7 | 40.1 | 475( ) | エブリワンブラック | 16.5 |
| 2024/10/06 | 高知 | 晴 | 12R | ファイナルレース | 12 | 8 | 12 | 2.7 | 1 | 1 | - | 56 | ダ 1300m | 重 | 1:24.5 | -0.1 | 4-5-3-3 | 40.4 | 475(-2) | (ナイルローズ) | 60.0 |
| 2024/09/23 | 高知 | 晴 | 1R | C3-7 | 08 | 3 | 3 | 4.3 | 2 | 5 | - | 56 | ダ 1400m | 重 | 1:34.9 | 1.7 | 8-6-5-6 | 42.4 | 477(+3) | アニマルボス | 6.0 |
| 2024/09/08 | 高知 | 晴 | 5R | 巳ノ神ユエ1周年特別 | 12 | 5 | 5 | 26.9 | 5 | 4 | - | 56 | ダ 1400m | 良 | 1:33.0 | 2.1 | 10-11-10-6 | 40.2 | 474(-2) | ヴァンケドミンゴ | 9.0 |
| 2024/08/04 | 高知 | 晴 | 9R | 黒潮菊花賞 | 12 | 5 | 5 | 54.6 | 6 | 7 | - | 56 | ダ 1900m | 良 | 2:09.5 | 4.2 | 11-11-10-9 | 41.2 | 476(-4) | プリフロオールイン | 0.0 |
| 2024/07/15 | 高知 | 雨 | 6R | 魚梁瀬杉特別 | 12 | 5 | 6 | 131.5 | 8 | 7 | - | 56 | ダ 1300m | 不良 | 1:23.8 | 2.3 | 12-12-11-8 | 38.7 | 480( ) | バウンティキャット | 0.0 |
| 2024/06/30 | 高知 | 曇 | 9R | カンナ特別 | 11 | 5 | 5 | 43.5 | 8 | 10 | - | 56 | ダ 1300m | 不良 | 1:24.7 | 1.4 | 10-10-10-10 | 39.1 | 480(+1) | マイネルイリャルギ | 0.0 |
| 2024/06/08 | 高知 | 曇 | 5R | C3-11 | 10 | 7 | 7 | 2.5 | 1 | 1 | - | 56 | ダ 1300m | 良 | 1:26.2 | -0.2 | 10-10-5-2 | 40.2 | 479(+1) | (ハイアーグレード) | 60.0 |
| 2024/05/18 | 高知 | 晴 | 5R | 山桃特別 | 12 | 1 | 1 | 25.8 | 6 | 4 | - | 56 | ダ 1800m | 稍 | 2:04.7 | 0.6 | 11-11-11-8 | 40.7 | 478( ) | マジックセブン | 60.0 |
| 2024/05/05 | 高知 | 晴 | 7R | 黒潮皐月賞 | 12 | 1 | 1 | 41.4 | 5 | 8 | - | 56 | ダ 1400m | 稍 | 1:33.4 | 4 | 12-12-12-10 | 38.5 | 478(-3) | プリフロオールイン | 0.0 |
| 2024/04/29 | 高知 | 雨 | 7R | C3-14 | 12 | 1 | 1 | 7.8 | 5 | 3 | - | 56 | ダ 1400m | 不良 | 1:30.2 | 1.4 | 10-10-10-7 | 38.4 | 481(+12) | タイキマクスウェル | 12.0 |
| 2024/04/13 | 高知 | 晴 | 4R | 3歳-2 | 09 | 1 | 1 | 4.4 | 3 | 3 | - | 56 | ダ 1300m | 稍 | 1:25.5 | 0 | 6-6-5-3 | 39.8 | 469(+6) | シシノブレイブ | 12.0 |
| 2024/01/28 | 高知 | 晴 | 3R | 3歳-1 | 07 | 1 | 1 | 1.8 | 1 | 2 | - | 56 | ダ 1300m | 良 | 1:28.2 | 0 | 7-6-5-5 | 42.0 | 463(-4) | アヤメイロ | 21.0 |
| 2024/01/14 | 高知 | 晴 | 6R | 3歳-1 | 07 | 4 | 4 | 3.2 | 1 | 4 | - | 56 | ダ 1400m | 良 | 1:35.8 | 2.1 | 5-5-4-2 | 43.0 | 467( ) | ホーリーバローズ | 9.0 |
| 2024/01/07 | 高知 | 晴 | 5R | C1-5 | 08 | 8 | 9 | 2.6 | 1 | 2 | - | 56 | ダ 1400m | 良 | 1:27.8 | 0.5 | 7-5-4-3 | 41.5 | 467(+1) | クレフェノー | 21.0 |
| 2023/12/28 | 高知 | 晴 | 3R | 2歳-4 | 08 | 7 | 7 | 1.3 | 1 | 2 | - | 55 | ダ 1300m | 稍 | 1:28.8 | 0.4 | 5-4-3-4 | 41.8 | 466(-3) | リリーフューシャ | 31.5 |
| 2023/12/10 | 高知 | 晴 | 2R | 2歳-2 | 09 | 7 | 7 | 5.5 | 3 | 4 | - | 55 | ダ 1300m | 重 | 1:26.3 | 0.7 | 6-7-8-7 | 40.1 | 469(-5) | ホーリーバローズ | 13.5 |
| 2023/11/07 | 門別 | 曇 | 10R | 日高軽種馬青年部連合会特別 | 10 | 3 | 3 | 5.6 | 3 | 7 | - | 55 | ダ 1200m | 不良 | 1:14.8 | 1.3 | 8-7 | 38.0 | 474(-2) | リュウワンカノア | 0.0 |
| 2023/10/25 | 門別 | 晴 | 7R | ウィナーズチャレンジ8競走 | 10 | 8 | 10 | 3.5 | 2 | 9 | - | 52 | ダ 1700m | 稍 | 1:53.7 | 1.7 | 9-9-9-9 | 41.2 | 476(+8) | シシュフォス | 0.0 |
| 2023/10/12 | 門別 | 晴 | 9R | ウィナーズチャレンジ7競走 | 11 | 8 | 10 | 4.8 | 3 | 2 | - | 52 | ダ 1200m | 稍 | 1:14.7 | 0.2 | 7-6 | 37.9 | 468(+4) | ケンタッキースカイ | 70.0 |
| 2023/09/28 | 門別 | 雨 | 6R | 2歳3 | 10 | 7 | 8 | 19.1 | 5 | 1 | - | 52 | ダ 1200m | 稍 | 1:15.6 | -0.1 | 7-6 | 39.1 | 464( ) | (イエスゴーオン) | 60.0 |
| 2023/09/14 | 門別 | 雨 | 5R | 2歳3 | 07 | 4 | 4 | 4.1 | 3 | 6 | - | 54 | ダ 1200m | 不良 | 1:16.4 | 1.7 | 7-6 | 40.0 | 464(+10) | インターセプト | 0.0 |
| 2023/08/30 | 門別 | 曇 | 3R | アタックチャレンジ競走 | 12 | 8 | 12 | 17.4 | 4 | 4 | - | 54 | ダ 1000m | 稍 | 1:02.6 | 0.2 | 6-4 | 38.0 | 454(-2) | エムティワルツ | 16.8 |
| 2023/07/27 | 門別 | 晴 | 3R | アタックチャレンジ競走 | 08 | 8 | 8 | 2.1 | 1 | 3 | - | 54 | ダ 1000m | 良 | 1:02.9 | 0.9 | 3-2 | 38.9 | 456(-8) | キスリング | 25.2 |
| 2023/07/05 | 門別 | 晴 | 3R | 2歳未勝利 | 09 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | - | 54 | ダ 1200m | 良 | 1:15.9 | -1 | 6-5 | 38.3 | 464(-6) | (ラブミーエール) | 50.0 |
| 2023/06/21 | 門別 | 晴 | 4R | アタックチャレンジ競走 | 11 | 5 | 6 | 17 | 6 | 3 | - | 51 | ダ 1000m | 良 | 1:03.1 | 0 | 1-1 | 39.2 | 470(+2) | ビコーズウイキャン | 25.2 |
| 2023/06/01 | 門別 | 晴 | 3R | フレッシュチャレンジ競走 | 08 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | - | 54 | ダ 1100m | 良 | 1:10.1 | 1 | 1-2 | 40.0 | 468 | スティールアクター | 17.5 |
血統情報
血統情報が見つかりません。










