オテンバムスメ
競走馬情報
| 馬名 | オテンバムスメ | 厩舎 | 北出成人 |
|---|---|---|---|
| 馬名英語 | Otembamusume | 馬主 | 岡浩二 |
| 性別 | 牝 | 生産者 | サンデーヒルズ |
| 毛色 | 鹿毛 | 産地 | 新ひだか町 |
| 血統番号 | 2021103867 | 総賞金 | 1,655.0万円 |
| 生年 | 2021年6月4日 | 品種 | サラブレッド |
過去の競走成績
| 日付 | 開催地 | 天気 | レース | レース名 | 出走頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) | 賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/14 | 園田 | 晴 | 9R | C1二 | 09 | 6 | 6 | 0 | 2 | 3 | - | 55 | ダ 1230m | 良 | 1:21.3 | 0.3 | 4-4-5-4 | 0.0 | 465(+6) | ヒロノラファール | 25.0 |
| 2025/06/27 | 園田 | 晴 | 10R | クチナシ賞C2 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | 55 | ダ 1230m | 稍 | 1:22.0 | 0.4 | 5-5-8-6 | 0.0 | 458(-1) | バルミーパール | 7.0 |
| 2025/05/22 | 園田 | 曇 | 12R | C2一 | 12 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | - | 55 | ダ 1400m | 稍 | 1:32.9 | 0.2 | 1-1-1-2 | 0.0 | 459(+12) | エイユーマックス | 28.0 |
| 2025/03/27 | 園田 | 曇 | 12R | ヒヤシンス賞C2一 | 11 | 7 | 8 | 0 | 2 | 2 | - | 54 | ダ 1400m | 良 | 1:31.5 | 0.7 | 7-7-5-5 | 0.0 | 445(-9) | ユーヴェリア | 24.5 |
| 2024/09/01 | 札幌 | 晴 | 5R | 3歳未勝利 | 14 | 6 | 10 | 4.1 | 2 | 7 | - | 53 | ダ 1700m | 重 | 1:47.6 | 0.9 | 11-10-9-8 | 38.5 | 452(-2) | イーブンナウ | 0.0 |
| 2024/08/25 | 札幌 | 晴 | 4R | 3歳未勝利 | 14 | 8 | 13 | 3.5 | 3 | 4 | - | 53 | ダ 1700m | 良 | 1:48.2 | 0.8 | 9-9-8-5 | 37.7 | 454(+12) | ローマンレイク | 83.0 |
| 2024/08/10 | 札幌 | 曇 | 2R | 3歳未勝利 | 14 | 4 | 6 | 2.6 | 1 | 2 | - | 53 | ダ 1700m | 良 | 1:47.2 | 0.6 | 5-6-5-4 | 38.7 | 442 | セージグリーン | 220.0 |
| 2024/07/27 | 札幌 | 曇 | 2R | 3歳未勝利 | 14 | 5 | 7 | 5.2 | 2 | 2 | - | 53 | ダ 1700m | 良 | 1:46.4 | 0.3 | 8-6-5-7 | 38.1 | 442(+8) | グディンナ | 220.0 |
| 2024/07/07 | 小倉 | 晴 | 4R | 3歳未勝利 | 16 | 8 | 15 | 5.2 | 3 | 4 | - | 55 | ダ 1700m | 良 | 1:47.2 | 0.8 | 8-9-5-6 | 38.5 | 434(+2) | ハイウェイスター | 83.0 |
| 2024/06/15 | 京都 | 晴 | 2R | 3歳未勝利 | 16 | 4 | 8 | 3.7 | 2 | 4 | - | 53 | ダ 1800m | 良 | 1:55.7 | 0.9 | 12-12-3-3 | 39.1 | 432(+4) | ウィンターガーデン | 83.0 |
| 2024/05/26 | 京都 | 晴 | 1R | 3歳未勝利 | 16 | 3 | 6 | 5.8 | 2 | 3 | - | 53 | ダ 1800m | 良 | 1:55.2 | 0.4 | 16-16-8-6 | 38.5 | 428(-4) | タマモナポリ | 140.0 |
| 2024/05/11 | 新潟 | 晴 | 4R | 3歳未勝利 | 15 | 4 | 6 | 6.6 | 4 | 2 | - | 53 | ダ 1800m | 良 | 1:55.7 | 0 | 12-10-9-8 | 38.3 | 432(+2) | マハナ | 220.0 |
| 2024/03/03 | 小倉 | 晴 | 6R | 3歳未勝利 | 14 | 3 | 4 | 3.7 | 2 | 4 | - | 54 | ダ 1700m | 稍 | 1:48.7 | 1.1 | 3-3-6-5 | 39.2 | 430(-4) | メイショウリリー | 83.0 |
| 2024/02/17 | 小倉 | 晴 | 1R | 3歳未勝利 | 16 | 6 | 12 | 9.2 | 4 | 2 | - | 52 | ダ 1700m | 良 | 1:47.8 | 0.2 | 9-9-4-4 | 39.0 | 434(+4) | ベルメサイア | 220.0 |
| 2024/02/04 | 小倉 | 曇 | 1R | 3歳未勝利 | 15 | 8 | 15 | 12.9 | 6 | 4 | - | 53 | ダ 1700m | 重 | 1:47.5 | 1.9 | 7-7-7-7 | 39.0 | 430(-2) | テーオールビー | 83.0 |
| 2024/01/14 | 小倉 | 晴 | 1R | 3歳未勝利 | 12 | 4 | 4 | 24.6 | 7 | 2 | - | 53 | ダ 1700m | 良 | 1:48.6 | 0.3 | 10-9-2-2 | 39.5 | 432(-2) | レーヴドレフォン | 220.0 |
| 2023/12/28 | 阪神 | 晴 | 1R | 2歳未勝利 | 16 | 6 | 12 | 72.2 | 11 | 10 | - | 55 | ダ 1800m | 良 | 1:57.2 | 1.2 | 11-14-13-12 | 38.7 | 434(-6) | クロダブシ | 0.0 |
| 2023/11/25 | 京都 | 晴 | 1R | 2歳未勝利 | 16 | 7 | 14 | 393 | 15 | 7 | - | 55 | ダ 1800m | 良 | 1:56.6 | 2.2 | 11-13-11-10 | 38.9 | 440(+2) | ローザサンリヴァル | 0.0 |
| 2023/11/11 | 京都 | 曇 | 1R | 2歳未勝利 | 14 | 3 | 3 | 146.4 | 9 | 10 | - | 54 | ダ 1400m | 重 | 1:29.1 | 3.6 | 11-10 | 39.9 | 438(-2) | レオテミス | 0.0 |
| 2023/10/28 | 京都 | 晴 | 4R | 2歳新馬 | 11 | 7 | 8 | 97.9 | 9 | 7 | - | 54 | ダ 1400m | 良 | 1:28.1 | 1.3 | 7-6 | 39.0 | 440 | メイショウザンゲツ | 0.0 |
血統情報
| セレスハント | コロナドズクエスト | Forty Niner |
| Laughing Look | ||
| エリモシンフォニー | Blushing Groom | |
| Let It Fly | ||
| ミレフォリウム | ルーラーシップ | キングカメハメハ |
| エアグルーヴ | ||
| ペンテシレイア | ネオユニヴァース | |
| アコースティクス |





