中央競馬予想 地方競馬予想 予想サイトランキング 予想サイト一覧 全レースAI予想

ワイルドウォリアー

競走馬情報
馬名 ワイルドウォリアー          厩舎 小澤宏次
馬名英語 - 馬主 川上和彦
性別 生産者 -
毛色 鹿毛 産地 -
血統番号 2021102582 総賞金 399.5万円
生年 2021年 品種 サラブレッド
過去の競走成績
日付 開催地 天気 レース レース名 出走頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬) 賞金(万円)
2026/03/16 浦和 5R C2五C2六 11 3 3 63.6 8 8 - 56 ダ 1400m 1:31.7 1.7 11-11-7-7 39.2 520(-9) ジーヴル 0.0
2026/03/10 船橋 7R C2四C2五C2六ア 12 5 5 108.2 10 12 - 56 ダ 1500m 1:41.5 3.8 8-8-9-11 41.3 529(+5) ブライトビギニング 0.0
2026/02/26 浦和 5R C2七C2八 11 2 2 19.9 8 2 - 56 ダ 1400m 不良 1:29.9 0.2 10-9-4-4 39.1 524(-4) ペプチドシナノ 40.0
2026/02/12 船橋 3R C2六C2七C2八ア 12 8 12 131.4 10 6 - 56 ダ 1500m 1:40.5 1.3 11-10-7-6 40.9 528(+3) ゴールドブリーダー 0.0
2026/01/21 船橋 3R C2五C2六 12 1 1 191.2 8 8 - 56 ダ 1500m 1:39.9 1.6 7-7-8-8 40.2 525(+8) ストラーダレアーレ 0.0
2026/01/08 浦和 6R C2七C2八C2九 12 7 9 203.8 12 4 - 56 ダ 1500m 1:39.3 1 10-10-4-4 40.5 517(-2) プリンセスサクラ 15.0
2025/12/11 船橋 12R 2025JockeysFestival 14 8 14 148.2 13 13 - 53 ダ 2200m 2:37.6 10.2 7-8-14-14 47.6 519(+17) クラリティー 0.0
2025/11/12 大井 5R C2九C2十C211 14 7 11 245.1 13 11 - 56 ダ 1400m 1:30.6 1.8 10-12-12 39.1 502(-2) ベラジオルークン 0.0
2025/10/23 大井 5R 夢と誇りあるふるさと葛飾賞 10 1 1 196.4 9 8 - 56 ダ 1600m 1:46.1 2.4 7-7-8-8 40.0 504(+4) ジャスティンアロー 0.0
2025/10/08 大井 6R C2八C2九C2十 07 7 7 109.1 7 6 - 56 ダ 1600m 1:45.3 2 7-7-7-7 41.0 500( ) トーアナカヨシ 0.0
2025/09/18 大井 6R C2五C2六 10 7 9 126.8 9 9 - 56 ダ 1600m 1:46.1 2.6 9-10-10-10 40.8 500(+5) リアンフォール 0.0
2025/09/03 大井 6R C2五C2六C2七 10 8 9 255.2 10 8 - 56 ダ 1400m 1:29.7 1.6 8-9-8 38.3 495(-5) ジューンバタフライ 0.0
2025/08/13 大井 - 6R C2六C2七C2八 12 7 9 0 0 0 - 53 1400m - 0:00.0 0 - 0.0 - - 0.0
2025/07/16 大井 7R ハーレーダビッドソン賞 14 1 1 253.9 14 14 - 53 ダ 1200m 不良 1:15.8 1.6 8-7 38.9 504(+1) ビックプーカオ 0.0
2025/07/03 大井 5R C2三C2四C2五 14 6 9 332.7 14 12 - 56 ダ 1400m 1:30.4 1.9 10-9-10 39.9 503(-5) レジェンドウェイ 0.0
2025/06/13 大井 5R C2二C2三C2四 13 6 9 390.6 13 12 - 56 ダ 1600m 1:44.8 2.6 8-7-11-11 41.5 508(-1) ラモラック 0.0
2025/05/23 大井 3R C2三C2四C2五 11 1 1 429.9 10 11 - 56 ダ 1400m 1:30.5 3.4 1-2-3 42.5 509(-3) ブルーアプローズ 0.0
2025/04/29 大井 10R オートネ賞 14 6 10 108.9 13 11 - 56 ダ 2000m 2:14.9 3.3 7-7-9-9 42.3 512(+5) サガノオウマサン 0.0
2025/04/18 大井 6R C2三C2四C2五 13 2 2 160.2 12 9 - 56 ダ 1600m 1:44.3 2.2 7-8-13-13 39.6 507(-5) アイビーサムライオ 0.0
2025/03/28 大井 12R ボンネビルレコード賞 13 7 11 131.1 10 11 - 54 ダ 2000m 2:15.5 4.6 13-13-13-13 41.7 512(-1) ハッピータイム 0.0
2025/03/10 大井 10R りゅうこつ座特別 10 8 10 162.5 9 10 - 53 ダ 1800m 2:00.3 3.8 10-10-10-10 41.1 513(+3) アドマイヤエイジア 0.0
2025/02/21 大井 10R はと座特別 14 5 8 270.1 12 7 - 54 ダ 1600m 1:44.4 1 13-13-13-12 39.3 510(+4) ホウオウジュレップ 0.0
2025/01/28 大井 10R 初凪特別 12 7 10 282.9 11 12 - 56 ダ 1800m 2:00.6 2.5 10-10-11-12 40.5 506(-5) プンタカナ 0.0
2025/01/17 大井 6R C2二C2三C2四 12 5 5 193.6 11 12 - 56 ダ 1600m 1:46.3 3.1 7-7-9-10 41.4 511(-2) エコロタイタン 0.0
2024/12/31 大井 5R C2三C2四C2五 14 4 5 162 12 13 - 56 ダ 1400m 1:31.7 2.7 11-12-13 39.9 513(+9) グロリアスライン 0.0
2024/12/03 大井 10R オリオン座特別 15 3 5 117.6 12 13 - 56 ダ 1700m 1:53.5 2.5 3-4-7-7 41.3 504(-1) デュードサンライズ 0.0
2024/11/19 浦和 9R 特別 12 6 7 61.1 7 6 - 56 ダ 1500m 1:37.9 1.4 7-7-6-6 39.2 505(+2) トーセンジェミニ 0.0
2024/10/25 浦和 12R 晩秋特別 11 5 5 27.2 6 7 - 55 ダ 2000m 2:15.3 1.2 5-6-5-5 41.5 503(-10) カラフルフレスコ 0.0
2024/07/16 浦和 8R 盛夏特別 09 5 5 83 9 4 - 56 ダ 1500m 1:36.3 1.1 9-9-8-8 37.9 513(+14) ヴァレンテ 37.5
2024/07/01 川崎 12R 赤翡翠特別 09 8 9 15.4 5 8 - 56 ダ 1500m 1:42.8 2.6 3-4-3-5 44.9 499(-11) トミサンエンジェル 0.0
2024/06/18 浦和 4R 3歳四 10 4 4 13.2 4 2 - 56 ダ 1400m 不良 1:32.7 0.8 5-5-5-5 41.1 510(+6) デアフリンガー 72.0
2024/06/11 川崎 4R 小千鳥賞 14 4 6 9.9 5 6 - 56 ダ 1500m 1:41.5 1.9 6-6-4-5 43.5 504(-9) タイセイマイウェイ 0.0
2024/05/22 浦和 1R 3歳四 12 8 11 5.1 3 6 - 56 ダ 1400m 1:32.5 1.3 3-3-3-4 41.7 513(+10) トコトコトッコトコ 0.0
2024/04/15 浦和 1R 3歳七 11 3 3 3.4 2 1 - 56 ダ 1400m 1:32.2 -0.4 1-2-2-1 40.3 503(-6) (ドゥマンフルー) 160.0
2024/03/29 浦和 5R 3歳七 11 5 5 9.4 3 3 - 56 ダ 1400m 不良 1:32.9 2.9 4-4-4-3 41.2 509(+2) アンジュミストラル 40.0
2024/02/23 浦和 1R 3歳八 10 8 9 11.8 5 3 - 56 ダ 1400m 1:34.5 1.7 2-2-2-3 40.4 507(-8) ヴァレンテ 35.0
2023/11/20 浦和 5R ドリームチャレンジ 08 3 3 21.1 7 7 - 55 ダ 1400m 1:35.5 4.7 6-6-7-7 41.7 515 カイマナビーチ 0.0
血統情報

血統情報が見つかりません。