ファーストフォルテ
競走馬情報
| 馬名 | ファーストフォルテ | 厩舎 | 蛯名雄太 |
|---|---|---|---|
| 馬名英語 | - | 馬主 | 中山聡 |
| 性別 | 牡 | 生産者 | - |
| 毛色 | 芦毛 | 産地 | - |
| 血統番号 | 2021101960 | 総賞金 | 846.0万円 |
| 生年 | 2021年 | 品種 | サラブレッド |
過去の競走成績
| 日付 | 開催地 | 天気 | レース | レース名 | 出走頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) | 賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/16 | 大井 | 曇 | 12R | 赤坂見附特別 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 56 | ダ 1800m | 良 | 0:00.0 | 999.9 | - | 99.9 | 471(+2) | イエスウィズキャン | 0.0 |
| 2026/01/27 | 大井 | 晴 | 12R | 小石川見附特別 | 13 | 8 | 12 | 63.3 | 9 | 7 | - | 56 | ダ 2000m | 良 | 2:11.9 | 1.2 | 12-12-11-11 | 38.3 | 469(-3) | ネポティズムベビー | 0.0 |
| 2026/01/14 | 大井 | 晴 | 8R | C1七C1八 | 13 | 8 | 13 | 74.9 | 9 | 3 | - | 56 | ダ 1600m | 良 | 1:42.8 | 0.5 | 13-12-12-11 | 39.3 | 472(+1) | スリーレジェンド | 30.0 |
| 2025/12/30 | 大井 | 晴 | 7R | C1七C1八C1九 | 14 | 4 | 6 | 27 | 6 | 6 | - | 56 | ダ 1600m | 稍 | 1:44.7 | 1.2 | 13-13-11-11 | 40.4 | 471(+1) | アルミンテソーロ | 0.0 |
| 2025/12/02 | 大井 | 曇 | 6R | C1五C1六 | 14 | 8 | 14 | 70.3 | 9 | 4 | - | 56 | ダ 1600m | 良 | 1:44.1 | 0.8 | 7-4-5-5 | 39.7 | 470(+7) | サトノエンパイア | 18.0 |
| 2025/07/16 | 大井 | 曇 | 8R | フォアローゼズ賞 | 12 | 6 | 8 | 7.5 | 4 | 6 | - | 56 | ダ 1600m | 不良 | 1:43.9 | 1.1 | 10-10-10-9 | 41.2 | 463(-1) | グローリアスキング | 0.0 |
| 2025/07/04 | 大井 | 晴 | 8R | ミント・ジュレップ賞 | 12 | 2 | 2 | 18.4 | 7 | 4 | - | 56 | ダ 1600m | 良 | 1:43.0 | 0.6 | 10-9-8-8 | 39.7 | 464(-3) | ミユキコクシムソウ | 15.0 |
| 2025/06/12 | 大井 | 曇 | 7R | C1五C1六 | 12 | 4 | 4 | 5.5 | 2 | 4 | - | 56 | ダ 1600m | 重 | 1:43.4 | 0.7 | 8-8-8-8 | 40.1 | 467(-2) | ギンノダンガン | 18.0 |
| 2025/05/22 | 大井 | 曇 | 8R | ヘルメス賞 | 12 | 2 | 2 | 14.2 | 5 | 3 | - | 56 | ダ 1600m | 良 | 1:42.9 | 0.7 | 9-9-8-8 | 39.9 | 469( ) | トランジェント | 30.0 |
| 2025/04/30 | 大井 | 晴 | 7R | C1五C1六 | 11 | 8 | 10 | 13.9 | 4 | 4 | - | 56 | ダ 1600m | 稍 | 1:43.5 | 0.8 | 8-8-8-8 | 39.6 | 469(-1) | ブッシュテソーロ | 18.0 |
| 2025/04/17 | 大井 | 晴 | 8R | ビアーグルト賞 | 12 | 1 | 1 | 52.5 | 7 | 7 | - | 56 | ダ 1600m | 良 | 1:44.4 | 1.3 | 12-12-12-12 | 38.7 | 470(-4) | フォレストゲート | 0.0 |
| 2025/03/27 | 大井 | 曇 | 8R | パリジャン賞 | 14 | 7 | 12 | 67.4 | 9 | 9 | - | 56 | ダ 1400m | 良 | 1:30.4 | 2.5 | 13-14-14 | 37.9 | 474(+2) | サイレントブラック | 0.0 |
| 2025/03/13 | 大井 | 晴 | 12R | C1六C1七 | 13 | 6 | 9 | 18.1 | 6 | 10 | - | 56 | ダ 1200m | 重 | 1:15.7 | 1.7 | 13-13 | 37.8 | 472(+4) | モリデンステルス | 0.0 |
| 2025/02/18 | 大井 | 曇 | 9R | C1六C1七 | 14 | 3 | 4 | 100.3 | 10 | 3 | - | 56 | ダ 1200m | 良 | 1:14.4 | 0.2 | 7-6 | 37.3 | 468(-1) | メイプルリーフラグ | 30.0 |
| 2024/11/05 | 大井 | 曇 | 12R | C1五C1六 | 13 | 4 | 5 | 71.9 | 11 | 10 | - | 56 | ダ 1200m | 稍 | 1:16.0 | 1.5 | 10-11 | 38.9 | 469(+6) | コスモソンジュ | 0.0 |
| 2024/10/03 | 大井 | 曇 | 12R | C1五C1六 | 14 | 8 | 13 | 54.8 | 10 | 12 | - | 55 | ダ 1200m | 良 | 1:15.3 | 1.5 | 13-12 | 38.8 | 463(+11) | デトネイター | 0.0 |
| 2024/09/13 | 大井 | 晴 | 2R | 3歳二三四 | 13 | 7 | 10 | 23.8 | 9 | 1 | - | 56 | ダ 1400m | 良 | 1:29.5 | -0.2 | 11-7-7 | 38.4 | 452(-9) | (クイーンマートル) | 150.0 |
| 2024/06/07 | 大井 | 曇 | 1R | 3歳一二三 | 13 | 8 | 13 | 23.2 | 9 | 6 | - | 56 | ダ 1600m | 良 | 1:45.0 | 1.2 | 10-10-10-8 | 41.3 | 461( ) | エスケンドリーム | 0.0 |
| 2024/05/16 | 大井 | 晴 | 4R | 3歳四五六 | 14 | 5 | 8 | 21.6 | 5 | 7 | - | 56 | ダ 1400m | 不良 | 1:31.2 | 1.4 | 14-11-11 | 39.5 | 461(-2) | ヴェッターホルン | 0.0 |
| 2024/04/24 | 大井 | 雨 | 4R | 3歳四五六 | 12 | 7 | 10 | 13.9 | 5 | 4 | - | 56 | ダ 1400m | 重 | 1:30.7 | 2.8 | 9-10-8 | 39.5 | 463(-8) | ニシケンサク | 27.0 |
| 2024/04/12 | 大井 | 曇 | 5R | 3歳一二三 | 13 | 5 | 8 | 19.4 | 6 | 6 | - | 56 | ダ 1400m | 重 | 1:31.3 | 1.2 | 10-10-8 | 39.9 | 471(+6) | ゲールタクト | 0.0 |
| 2023/12/30 | 大井 | 晴 | 3R | 2歳一二三 | 11 | 2 | 2 | 6.2 | 4 | 5 | - | 55 | ダ 1600m | 良 | 1:47.0 | 1.7 | 7-7-5-4 | 42.0 | 465(-7) | ゴールデンブザー | 30.0 |
| 2023/12/08 | 大井 | 晴 | 1R | しながわデー開催賞 | 12 | 8 | 12 | 19.9 | 6 | 3 | - | 55 | ダ 1400m | 良 | 1:30.6 | 1.5 | 12-12-11 | 38.8 | 472(+6) | リトルビッグホーン | 80.0 |
| 2023/10/29 | 大井 | 晴 | 2R | 2歳新馬 | 05 | 5 | 5 | 5.1 | 4 | 1 | - | 55 | ダ 1200m | 稍 | 1:16.5 | -1.2 | 4-3 | 38.3 | 466 | (アミーコアイドル) | 400.0 |
血統情報
血統情報が見つかりません。










