ノブトモ
競走馬情報
| 馬名 | ノブトモ | 厩舎 | 朝倉実 |
|---|---|---|---|
| 馬名英語 | - | 馬主 | MMC |
| 性別 | 牡 | 生産者 | - |
| 毛色 | 鹿毛 | 産地 | - |
| 血統番号 | 2021101326 | 総賞金 | 657.7万円 |
| 生年 | 2021年 | 品種 | サラブレッド |
過去の競走成績
| 日付 | 開催地 | 天気 | レース | レース名 | 出走頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) | 賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/19 | 金沢 | 晴 | 11R | 一里野温泉特別 | 10 | 6 | 6 | 25.3 | 8 | 7 | - | 57 | ダ 1400m | 重 | 1:30.7 | 1.2 | 7-8-8-6 | 38.5 | 519(+8) | ハクサンミラクル | 0.0 |
| 2025/12/09 | 金沢 | 曇 | 9R | 能登寒ブリ賞 | 11 | 6 | 7 | 9 | 4 | 5 | - | 57 | ダ 1500m | 重 | 1:37.2 | 1.8 | 10-10-7-6 | 38.9 | 511(-2) | テンクウフラワー | 5.0 |
| 2025/07/15 | 金沢 | 曇 | 10R | B1-2 | 08 | 2 | 2 | 1.8 | 1 | 6 | - | 57 | ダ 1400m | 良 | 1:30.9 | 1.9 | 3-3-4-4 | 39.1 | 513(-4) | サエチ | 0.0 |
| 2025/07/01 | 金沢 | 曇 | 9R | 能登町あばれ祭賞 | 09 | 4 | 4 | 8.2 | 3 | 2 | - | 57 | ダ 1500m | 良 | 1:35.6 | 0.6 | 2-2-2-2 | 38.1 | 517( ) | アルサトワ | 17.6 |
| 2025/06/17 | 金沢 | 晴 | 10R | B1-2 | 08 | 2 | 2 | 30.5 | 6 | 3 | - | 57 | ダ 1500m | 良 | 1:35.6 | 0.5 | 4-4-3-3 | 39.2 | 517(-2) | インペリアルモート | 8.8 |
| 2025/06/10 | 金沢 | 雨 | 9R | 怪盗参上!みんなのハートを奪います記念 | 10 | 6 | 6 | 20.2 | 8 | 1 | - | 57 | ダ 1500m | 良 | 1:35.6 | 0 | 2-2-2-1 | 39.6 | 519(+6) | (マイラブジャック) | 50.0 |
| 2025/05/26 | 金沢 | 曇 | 11R | ジョッキーズチャンピオンシップ第3戦 | 12 | 8 | 12 | 27 | 8 | 8 | - | 57 | ダ 1500m | 稍 | 1:38.3 | 2.7 | 7-7-9-10 | 41.7 | 513(+8) | レムリアンシード | 0.0 |
| 2025/05/11 | 金沢 | 曇 | 10R | 恋路海岸特別 | 10 | 5 | 5 | 22.7 | 7 | 5 | - | 57 | ダ 1400m | 良 | 1:30.5 | 1 | 4-4-2-2 | 40.2 | 505(+1) | タイサイ | 5.5 |
| 2025/04/29 | 金沢 | 曇 | 11R | 山中漆器祭特別 | 09 | 4 | 4 | 6.7 | 3 | 3 | - | 57 | ダ 1400m | 良 | 1:30.7 | 0.4 | 3-1-1-1 | 39.7 | 504(-12) | レイズユアリミット | 8.8 |
| 2025/03/31 | 船橋 | 曇 | 5R | フォトスポットで映え写真を撮ろう記念 | 12 | 2 | 2 | 109.8 | 10 | 12 | - | 56 | ダ 1200m | 良 | 1:19.5 | 2.7 | 11-11-12 | 41.2 | 516(-2) | サザンラピッド | 0.0 |
| 2025/03/14 | 船橋 | 晴 | 9R | 光陰流水賞 | 13 | 6 | 9 | 155.1 | 12 | 11 | - | 55 | ダ 1000m | 良 | 1:03.7 | 2 | 13-12 | 39.0 | 518(+22) | カナリアフレイバー | 0.0 |
| 2025/01/28 | 大井 | 晴 | 8R | C1七C1八 | 13 | 8 | 13 | 343.1 | 11 | 7 | - | 56 | ダ 1600m | 良 | 1:45.9 | 1.7 | 5-5-7-7 | 40.2 | 496(-3) | ティアード | 0.0 |
| 2025/01/16 | 大井 | 曇 | 7R | C1六C1七C1八 | 11 | 6 | 6 | 117.5 | 10 | 9 | - | 56 | ダ 1600m | 良 | 1:44.9 | 2.4 | 10-11-11-9 | 40.2 | 499(-7) | アイミーハイティー | 0.0 |
| 2024/12/30 | 大井 | 晴 | 8R | C1五C1六C1七 | 14 | 3 | 4 | 112.4 | 11 | 10 | - | 56 | ダ 1600m | 良 | 1:45.7 | 2.2 | 12-11-7-7 | 41.0 | 506(+9) | ルーラーオブダート | 0.0 |
| 2024/12/03 | 大井 | 晴 | 8R | モンタナ賞 | 14 | 5 | 8 | 169.1 | 12 | 8 | - | 56 | ダ 1600m | 良 | 1:44.9 | 0.6 | 9-8-9-8 | 39.6 | 497(-2) | レベリオス | 0.0 |
| 2024/11/04 | 大井 | 晴 | 7R | C1七C1八 | 14 | 4 | 6 | 111.2 | 13 | 9 | - | 56 | ダ 1600m | 稍 | 1:45.8 | 1.7 | 4-3-5-4 | 41.7 | 499(+2) | ローゼンヴォルフ | 0.0 |
| 2024/10/14 | 大井 | 晴 | 8R | ヨコハマ賞 | 14 | 3 | 4 | 92 | 13 | 7 | - | 56 | ダ 1600m | 良 | 1:45.6 | 2.2 | 11-11-9-9 | 41.9 | 497(+10) | ケンジョー | 0.0 |
| 2024/07/31 | 大井 | 曇 | 6R | ヨシダソース賞 | 11 | 2 | 2 | 52.3 | 11 | 9 | - | 53 | ダ 1600m | 良 | 1:44.7 | 1.4 | 7-7-5-6 | 40.6 | 487(-1) | アルシャイン | 0.0 |
| 2024/07/12 | 大井 | 雨 | 1R | 3歳一二三 | 09 | 2 | 2 | 13 | 7 | 5 | - | 56 | ダ 1600m | 稍 | 1:45.2 | 1.3 | 7-6-6-5 | 40.6 | 488(-11) | レベリオス | 15.0 |
| 2024/06/28 | 大井 | 雨 | 1R | 3歳一二三 | 14 | 5 | 8 | 27.6 | 10 | 9 | - | 56 | ダ 1600m | 不良 | 1:46.8 | 2.2 | 13-12-8-9 | 42.9 | 499( ) | リヴイットアップ | 0.0 |
| 2024/06/07 | 大井 | 曇 | 1R | 3歳一二三 | 13 | 5 | 7 | 86.3 | 13 | 2 | - | 56 | ダ 1600m | 良 | 1:44.3 | 0.5 | 13-13-8-6 | 40.5 | 499(+3) | エスケンドリーム | 60.0 |
| 2024/05/13 | 大井 | 雨 | 10R | 東京ダービーチャレンジ | 10 | 8 | 10 | 156.7 | 10 | 7 | - | 54 | ダ 2000m | 不良 | 2:14.7 | 2.5 | 10-10-10-6 | 43.4 | 496(-4) | イモノソーダワリデ | 0.0 |
| 2024/04/24 | 大井 | 雨 | 3R | 3歳四五六 | 09 | 8 | 9 | 8 | 4 | 5 | - | 56 | ダ 1600m | 重 | 1:47.0 | 0.7 | 7-4-4-4 | 41.4 | 500( ) | ミライヘノシンゲキ | 18.0 |
| 2024/04/11 | 大井 | 晴 | 3R | 3歳四五六 | 10 | 2 | 2 | 23.4 | 6 | 4 | - | 56 | ダ 1600m | 稍 | 1:46.8 | 0.3 | 8-7-6-6 | 41.4 | 500(-2) | リヴイットアップ | 27.0 |
| 2024/03/21 | 大井 | 晴 | 5R | 3歳四五 | 10 | 1 | 1 | 104.5 | 10 | 5 | - | 56 | ダ 1600m | 良 | 1:46.5 | 1.6 | 8-7-6-6 | 40.9 | 502( ) | エスケンドリーム | 26.0 |
| 2024/03/01 | 大井 | 曇 | 3R | 3歳一二三 | 09 | 1 | 1 | 187.6 | 9 | 9 | - | 56 | ダ 1600m | 不良 | 1:49.2 | 4 | 7-8-8-9 | 43.3 | 502(+1) | ムットクルフェ | 0.0 |
| 2024/02/16 | 大井 | 晴 | 1R | 3歳三四 | 08 | 5 | 5 | 44.5 | 7 | 4 | - | 56 | ダ 1600m | 良 | 1:47.6 | 1.2 | 8-7-7-7 | 41.9 | 501( ) | ボルドーリスクレス | 39.0 |
| 2024/01/25 | 大井 | 晴 | 10R | サルビア特別 | 10 | 7 | 7 | 365.2 | 10 | 8 | - | 56 | ダ 1700m | 稍 | 1:54.3 | 4.2 | 9-8-8-7 | 42.5 | 501(-8) | ティントレット | 0.0 |
| 2023/12/30 | 大井 | 晴 | 3R | 2歳一二三 | 11 | 7 | 8 | 117.8 | 9 | 7 | - | 55 | ダ 1600m | 良 | 1:48.8 | 3.5 | 10-10-10-9 | 43.6 | 509(+8) | ゴールデンブザー | 0.0 |
| 2023/12/08 | 大井 | 晴 | 1R | しながわデー開催賞 | 12 | 8 | 11 | 129.5 | 10 | 9 | - | 55 | ダ 1400m | 良 | 1:31.4 | 2.3 | 11-8-8 | 40.2 | 501(-4) | リトルビッグホーン | 0.0 |
| 2023/11/16 | 大井 | 晴 | 5R | 2歳三四 | 07 | 5 | 5 | 21.8 | 3 | 4 | - | 55 | ダ 1600m | 良 | 1:47.3 | 2.1 | 7-7-7-5 | 41.9 | 505(+8) | マスターオブライフ | 48.0 |
| 2023/11/01 | 大井 | 晴 | 3R | 2歳三四 | 07 | 4 | 4 | 23.5 | 5 | 3 | - | 55 | ダ 1400m | 良 | 1:31.7 | 2.5 | 6-7-7 | 39.9 | 497(-3) | ミチノアンジュ | 80.0 |
| 2023/10/05 | 大井 | 曇 | 5R | 2歳三四 | 07 | 2 | 2 | 17.5 | 5 | 4 | - | 55 | ダ 1400m | 不良 | 1:29.7 | 2.5 | 5-4-4 | 40.9 | 500( ) | ケンヴィヴァルディ | 48.0 |
| 2023/09/19 | 大井 | 晴 | 3R | 住まいのみやこすぎなみ賞 | 10 | 3 | 3 | 20 | 7 | 4 | - | 54 | ダ 1400m | 稍 | 1:30.4 | 1.5 | 10-9-8 | 38.6 | 500(+5) | ファーストフラワー | 45.0 |
| 2023/06/27 | 大井 | 曇 | 2R | 2歳一 | 05 | 1 | 1 | 13.6 | 4 | 4 | - | 54 | ダ 1400m | 良 | 1:30.8 | 2.6 | 5-3-3 | 40.6 | 495(-3) | ダテノショウグン | 48.0 |
| 2023/06/08 | 大井 | 曇 | 3R | 2歳一 | 07 | 1 | 1 | 30.6 | 5 | 4 | - | 54 | ダ 1200m | 稍 | 1:15.4 | 2.1 | 5-4 | 39.2 | 498(-3) | ミモレフレイバー | 48.0 |
| 2023/05/12 | 大井 | 晴 | 3R | 2歳新馬 | 06 | 5 | 5 | 15.3 | 5 | 4 | - | 54 | ダ 1000m | 良 | 1:02.3 | 2.1 | 5-5 | 38.1 | 501 | マジックオブラブ | 60.0 |
血統情報
血統情報が見つかりません。










