ダイヤキララ
競走馬情報
| 馬名 | ダイヤキララ | 厩舎 | 佐々木国 |
|---|---|---|---|
| 馬名英語 | - | 馬主 | 小田隆範 |
| 性別 | 牝 | 生産者 | - |
| 毛色 | 鹿毛 | 産地 | - |
| 血統番号 | 2021100848 | 総賞金 | 423.2万円 |
| 生年 | 2021年 | 品種 | サラブレッド |
過去の競走成績
| 日付 | 開催地 | 天気 | レース | レース名 | 出走頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) | 賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/13 | 門別 | 曇 | 10R | グランシャリオドリーム9 | 12 | 4 | 4 | 423.3 | 12 | 12 | - | 55 | ダ 1200m | 良 | 1:18.4 | 3 | 11-11 | 39.9 | 464( ) | コンサイダー | 0.0 |
| 2026/04/29 | 門別 | 曇 | 9R | グランシャリオドリーム5 | 12 | 3 | 3 | 388.4 | 12 | 12 | - | 55 | ダ 1200m | 良 | 1:17.3 | 2.8 | 12-12 | 39.4 | 464(+14) | ハニーベリー | 0.0 |
| 2026/04/16 | 門別 | 晴 | 7R | リーディングジョッキー1 | 12 | 8 | 11 | 410.9 | 12 | 12 | - | 55 | ダ 1700m | 良 | 1:56.4 | 5.1 | 2-2-5-11 | 43.9 | 450(-13) | ウィルラウス | 0.0 |
| 2026/03/31 | 笠松 | 雨 | 3R | 直久&佳菜結婚記念杯 | 08 | 7 | 7 | 14.2 | 5 | 5 | - | 55 | ダ 1400m | 不良 | 1:34.0 | 1.6 | 3-3-5-5 | 42.6 | 463(-1) | ヴォーゲルワンド | 4.0 |
| 2026/03/16 | 笠松 | 晴 | 5R | デイジー賞 | 07 | 3 | 3 | 90.5 | 7 | 5 | - | 55 | ダ 1600m | 良 | 1:48.2 | 2 | 1-1-1-2 | 43.1 | 464(+6) | ゴールドリッカ | 4.2 |
| 2026/03/04 | 笠松 | 晴 | 10R | C級サバイバル | 09 | 8 | 8 | 12.2 | 6 | 5 | - | 55 | ダ 1400m | 稍 | 1:35.1 | 1 | 1-1-2-3 | 43.2 | 458(-3) | アンミツヒメ | 4.2 |
| 2026/02/16 | 笠松 | 晴 | 8R | 薄氷賞 | 08 | 3 | 3 | 145.9 | 6 | 8 | - | 55 | ダ 1600m | 良 | 1:51.5 | 4.4 | 2-2-6-7 | 44.5 | 461(+1) | レッドインタクト | 0.0 |
| 2026/02/04 | 笠松 | 晴 | 8R | 春寒賞 | 08 | 2 | 2 | 23.1 | 6 | 8 | - | 55 | ダ 1400m | 良 | 1:35.7 | 3.2 | 2-2-2-6 | 43.3 | 460(-3) | サンダーエフェクト | 0.0 |
| 2026/01/22 | 笠松 | 晴 | 2R | C12組 | 10 | 3 | 3 | 116.7 | 7 | 10 | - | 55 | ダ 1400m | 稍 | 1:35.7 | 3.5 | 1-1-4-6 | 44.5 | 463(+7) | ラブフォルテッシモ | 0.0 |
| 2026/01/08 | 笠松 | 晴 | 2R | C12組 | 07 | 4 | 4 | 40.1 | 5 | 6 | - | 55 | ダ 1400m | 良 | 1:35.1 | 1.6 | 1-2-5-5 | 42.9 | 456(-3) | ミコノオンガエシ | 0.0 |
| 2025/12/31 | 笠松 | 曇 | 3R | C8組 | 08 | 2 | 2 | 73.7 | 6 | 7 | - | 55 | ダ 1400m | 良 | 1:34.4 | 3.5 | 1-1-5-6 | 43.3 | 459(+4) | レッドスウィング | 0.0 |
| 2025/12/17 | 笠松 | 曇 | 4R | 細貝優太新天地でも頑張れ記念 | 09 | 2 | 2 | 305.7 | 9 | 5 | - | 53 | ダ 1600m | 稍 | 1:48.3 | 2.6 | 1-1-2-5 | 40.7 | 455(+1) | カシマスウィープ | 4.0 |
| 2025/12/03 | 笠松 | 曇 | 1R | C8組 | 08 | 1 | 1 | 66.1 | 7 | 8 | - | 52 | ダ 1400m | 良 | 1:34.8 | 3.6 | 5-5-6-7 | 43.8 | 454(+3) | ウインロゼライト | 0.0 |
| 2025/11/19 | 笠松 | 晴 | 5R | 甲斐さん優勝おめでとう!銀 | 10 | 8 | 10 | 53.3 | 7 | 10 | - | 52 | ダ 1400m | 良 | 1:32.2 | 2 | 5-5-4-6 | 40.9 | 451(-7) | ラグナトーレ | 0.0 |
| 2025/11/06 | 笠松 | 晴 | 4R | C7組 | 10 | 7 | 8 | 181.9 | 10 | 10 | - | 55 | ダ 1400m | 良 | 1:33.3 | 3.9 | 4-5-6-6 | 41.8 | 458(+2) | コーシューパンジャ | 0.0 |
| 2025/10/24 | 笠松 | 曇 | 3R | 晟・瑛里結婚記念 | 07 | 2 | 2 | 55.3 | 6 | 7 | - | 55 | ダ 1400m | 良 | 1:33.2 | 2.3 | 4-4-5-5 | 42.1 | 456(+5) | マロンカラノテガミ | 0.0 |
| 2025/10/10 | 笠松 | 晴 | 9R | C6組 | 10 | 8 | 10 | 20.3 | 6 | 7 | - | 55 | ダ 1600m | 良 | 1:47.5 | 2.7 | 8-8-8-7 | 42.3 | 451(+4) | テクニコス | 0.0 |
| 2025/09/26 | 笠松 | 晴 | 8R | リンドウ賞 | 10 | 3 | 3 | 60.9 | 7 | 5 | - | 55 | ダ 1600m | 良 | 1:46.5 | 1.9 | 3-3-3-4 | 42.2 | 447( ) | デュアルアップ | 4.5 |
| 2025/09/12 | 笠松 | - | 10R | 十六夜賞 | 08 | 6 | 6 | 27.2 | 8 | 8 | - | 55 | 1400m | - | 1:33.2 | 2.7 | 2-2-4-7 | 42.1 | 447(+4) | フォルテッサ | 0.0 |
| 2025/08/28 | 笠松 | 晴 | 11R | C級サバイバル | 09 | 6 | 6 | 11 | 6 | 7 | - | 55 | ダ 1400m | 良 | 1:32.0 | 2 | 2-2-3-5 | 40.8 | 443( ) | パーフィリオン | 0.0 |
| 2025/08/15 | 笠松 | 晴 | 9R | 徹夜おどり賞 | 09 | 4 | 4 | 72.3 | 8 | 8 | - | 55 | ダ 1400m | 良 | 1:32.5 | 2.7 | 3-3-4-4 | 41.4 | 443(-7) | パイロズブリッジ | 0.0 |
| 2025/06/11 | 笠松 | 雨 | 2R | 祝☆信心の天1周年記念 | 12 | 7 | 10 | 39.4 | 6 | 11 | - | 55 | ダ 1400m | 不良 | 1:33.5 | 3.4 | 3-3-7-8 | 42.4 | 450(+1) | マルヨファーザ | 0.0 |
| 2025/05/30 | 笠松 | 曇 | 3R | B8組 | 09 | 1 | 1 | 32.5 | 6 | 8 | - | 55 | ダ 1400m | 稍 | 1:33.9 | 2.9 | 6-6-6-8 | 41.8 | 449(-2) | コンバットトーラス | 0.0 |
| 2025/05/16 | 笠松 | 曇 | 9R | B8組 | 07 | 7 | 7 | 5.8 | 3 | 5 | - | 55 | ダ 1600m | 良 | 1:46.2 | 1.2 | 2-2-2-3 | 41.8 | 451(-1) | ポカポカタイム | 4.5 |
| 2025/05/01 | 笠松 | 晴 | 8R | スピカ賞 | 06 | 7 | 7 | 39.3 | 6 | 2 | - | 55 | ダ 1400m | 良 | 1:30.6 | 0.1 | 2-2-2-2 | 39.0 | 452(+1) | ラントリサント | 18.0 |
| 2025/04/18 | 笠松 | 曇 | 4R | C級セレクション | 10 | 6 | 6 | 14.7 | 5 | 10 | - | 55 | ダ 1400m | 良 | 1:35.2 | 3.8 | 4-4-6-9 | 43.0 | 451(-5) | ビーアイブラック | 0.0 |
| 2025/04/04 | 笠松 | 晴 | 5R | 三宅夫妻ご結婚おめでとう杯! | 08 | 4 | 4 | 28.2 | 6 | 2 | - | 55 | ダ 1400m | 良 | 1:30.2 | 0.7 | 2-2-2-2 | 40.6 | 456(+5) | ムサシ | 16.0 |
| 2025/03/20 | 笠松 | 曇 | 7R | B7組 | 07 | 5 | 5 | 21.3 | 5 | 5 | - | 54 | ダ 1400m | 良 | 1:33.7 | 0.8 | 2-2-2-2 | 41.2 | 451(+2) | アンテナラスト | 2.2 |
| 2025/03/06 | 笠松 | 曇 | 5R | 幸平&碧依結婚記念 | 08 | 7 | 7 | 19.2 | 5 | 4 | - | 54 | ダ 1400m | 重 | 1:33.7 | 0.6 | 4-5-4-4 | 41.3 | 449(-6) | フォルテッサ | 4.5 |
| 2025/02/19 | 笠松 | 晴 | 4R | B6組 | 08 | 5 | 5 | 200.6 | 8 | 4 | - | 54 | ダ 1400m | 良 | 1:32.8 | 0.9 | 3-4-5-6 | 40.2 | 455(+4) | レジーナチェリ | 4.5 |
| 2025/02/07 | 笠松 | 曇 | 9R | B7組 | 08 | 5 | 5 | 69.7 | 6 | 4 | - | 54 | ダ 1600m | 良 | 1:47.3 | 1.4 | 2-2-3-3 | 41.7 | 451(-2) | ウインオーブ | 4.5 |
| 2025/01/23 | 笠松 | 晴 | 8R | B8組 | 08 | 2 | 2 | 37.7 | 4 | 6 | - | 54 | ダ 1600m | 良 | 1:47.4 | 2.3 | 5-4-6-7 | 40.3 | 453( ) | ブルーチース | 0.0 |
| 2025/01/09 | 笠松 | 曇 | 4R | B6組 | 07 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 54 | ダ 1400m | 良 | 0:00.0 | 999.9 | - | 99.9 | 0 | トウヨウノマジョ | 0.0 |
| 2024/12/30 | 笠松 | 曇 | 6R | 古澤慎雄昇任おめでとう記念 | 10 | 7 | 8 | 68.9 | 9 | 4 | - | 54 | ダ 1400m | 良 | 1:31.9 | 1.2 | 6-6-7-10 | 41.4 | 453(-1) | フェールデレーヴ | 4.5 |
| 2024/12/12 | 笠松 | 晴 | 7R | トークショー開催記念 | 10 | 7 | 8 | 25.9 | 4 | 5 | - | 54 | ダ 1600m | 良 | 1:46.0 | 2.8 | 5-6-6-5 | 42.0 | 454(+3) | ユメミゴコチ | 2.2 |
| 2024/11/27 | 笠松 | 晴 | 10R | 平湯温泉特別 | 08 | 7 | 7 | 42.4 | 6 | 5 | - | 54 | ダ 1600m | 重 | 1:46.8 | 2.5 | 3-3-3-3 | 40.2 | 451(+7) | リュクスレオン | 3.0 |
| 2024/11/08 | 笠松 | 晴 | 9R | サルビア賞 | 10 | 7 | 7 | 7.6 | 5 | 1 | - | 54 | ダ 1600m | 良 | 1:46.6 | -0.2 | 4-5-3-2 | 40.8 | 444(-5) | (ソヨギ) | 45.0 |
| 2024/10/24 | 笠松 | 曇 | 5R | FJC・pop後は任せた! | 10 | 5 | 5 | 34 | 5 | 2 | - | 52 | ダ 1400m | 良 | 1:32.5 | 0.5 | 3-3-2-3 | 40.9 | 449(+3) | デルミオクオーレ | 14.0 |
| 2024/10/11 | 笠松 | 晴 | 6R | 超めでたい!湯川・雅美結婚記念 | 07 | 1 | 1 | 3.7 | 3 | 4 | - | 54 | ダ 1400m | 良 | 1:32.0 | 1.2 | 1-1-1-3 | 40.5 | 446(-5) | レッツコーディー | 4.0 |
| 2024/09/26 | 笠松 | 晴 | 9R | 笠松オーナーズカップ | 09 | 1 | 1 | 175.9 | 7 | 9 | - | 52 | ダ 1400m | 良 | 1:32.3 | 3.8 | 1-1-2-5 | 42.6 | 451(+1) | ベストフラワー | 0.0 |
| 2024/09/11 | 笠松 | 晴 | 11R | ひつじ雲特別 | 10 | 1 | 1 | 45.4 | 6 | 9 | - | 52 | ダ 1600m | 良 | 1:46.3 | 4.9 | 1-1-2-4 | 42.5 | 450(+10) | バンダムアゲイン | 0.0 |
| 2024/08/14 | 笠松 | 晴 | 10R | 蛍火特別 | 08 | 8 | 8 | 36.3 | 5 | 5 | - | 54 | ダ 1600m | 良 | 1:45.0 | 2.5 | 7-6-5-4 | 40.7 | 440(-1) | ウィルソンウェイ | 3.5 |
| 2024/07/31 | 笠松 | 晴 | 11R | 月下美人特別 | 08 | 8 | 8 | 7.4 | 3 | 4 | - | 54 | ダ 1400m | 良 | 1:30.9 | 0.5 | 3-3-2-2 | 39.9 | 441(+2) | リュクスブリランテ | 7.0 |
| 2024/07/18 | 笠松 | 晴 | 10R | ひまわり特別 | 07 | 2 | 2 | 37 | 7 | 3 | - | 54 | ダ 1600m | 良 | 1:44.7 | 0.4 | 1-1-1-1 | 39.5 | 439(+2) | グレートメモリーズ | 14.0 |
| 2024/07/03 | 笠松 | 曇 | 9R | 夏空特別 | 10 | 1 | 1 | 67.5 | 8 | 5 | - | 54 | ダ 1600m | 良 | 1:46.9 | 3 | 6-6-8-6 | 40.7 | 437( ) | ウィルソンウェイ | 3.5 |
| 2024/06/20 | 笠松 | 曇 | 5R | 日本ライン特別 | 10 | 4 | 4 | 76 | 8 | 5 | - | 54 | ダ 1400m | 良 | 1:29.9 | 0.7 | 8-8-8-7 | 38.3 | 437(-5) | ミノコクシュタルク | 3.5 |
| 2024/06/06 | 笠松 | 曇 | 9R | 木苺特別 | 09 | 4 | 4 | 136 | 9 | 5 | - | 54 | ダ 1400m | 良 | 1:29.5 | 1.3 | 8-8-8-7 | 38.0 | 442(+2) | ミノコクシュタルク | 3.5 |
| 2024/05/24 | 笠松 | 曇 | 10R | 楽市楽座特別 | 10 | 3 | 3 | 90.6 | 8 | 4 | - | 53 | ダ 1600m | 良 | 1:43.5 | 1.7 | 7-8-6-6 | 38.8 | 440(+5) | ウィルソンウェイ | 7.0 |
| 2024/04/30 | 笠松 | 曇 | 11R | ヒロインカップ | 11 | 7 | 8 | 35.4 | 8 | 10 | - | 54 | ダ 1400m | 重 | 1:33.1 | 4.2 | 7-8-8-9 | 42.7 | 435(+3) | キテヤイヨジ | 0.0 |
| 2024/04/17 | 笠松 | 晴 | 12R | 若緑特別 | 09 | 4 | 4 | 141.9 | 8 | 7 | - | 54 | ダ 1400m | 良 | 1:29.8 | 2 | 8-8-8-6 | 38.7 | 432(-12) | チェイスザウィンド | 0.0 |
| 2024/04/04 | 笠松 | 晴 | 10R | 笠松プリンシパルカップ | 09 | 7 | 7 | 15.8 | 5 | 7 | - | 54 | ダ 1900m | 稍 | 2:11.6 | 4.8 | 6-6-7-7 | 42.5 | 444( ) | キャッシュブリッツ | 0.0 |
| 2024/03/21 | 笠松 | 晴 | 11R | 春雷特別 | 09 | 1 | 1 | 49.5 | 7 | 6 | - | 54 | ダ 1600m | 良 | 1:45.2 | 2.5 | 1-1-1-2 | 41.0 | 444(-5) | キャッシュブリッツ | 0.0 |
| 2024/03/07 | 笠松 | 晴 | 10R | ミモザ特別 | 08 | 3 | 3 | 8.2 | 3 | 2 | - | 54 | ダ 1600m | 良 | 1:44.8 | 0.5 | 2-2-2-2 | 40.8 | 449( ) | エイシンソーラー | 24.5 |
| 2024/02/21 | 笠松 | 雨 | 9R | 淡雪特別 | 10 | 3 | 3 | 25.1 | 7 | 8 | - | 54 | ダ 1400m | 不良 | 1:31.2 | 2.4 | 2-2-1-3 | 40.6 | 449(+1) | タイセイマロン | 0.0 |
| 2024/02/08 | 笠松 | 晴 | 10R | 寒昴特別 | 07 | 2 | 2 | 4.6 | 3 | 2 | - | 54 | ダ 1400m | 良 | 1:30.2 | 1.1 | 4-5-4-3 | 38.7 | 448(-2) | タイセイマロン | 24.5 |
| 2024/01/16 | 名古屋 | 晴 | 8R | ジャニュアリードリーム戦 | 08 | 4 | 4 | 103.7 | 7 | 4 | - | 54 | ダ 1500m | 良 | 1:37.9 | 0.6 | 4-3-5-4 | 40.0 | 450(-4) | ハーピークオーレ | 11.3 |
| 2024/01/02 | 名古屋 | 晴 | 9R | 七福神特別 | 10 | 7 | 8 | 207.9 | 9 | 9 | - | 54 | ダ 1500m | 良 | 1:39.5 | 2.4 | 4-5-8-7 | 39.8 | 454(+2) | スティールアクター | 0.0 |
| 2023/12/12 | 名古屋 | 曇 | 9R | 2歳特別 | 09 | 7 | 8 | 239.6 | 9 | 8 | - | 54 | ダ 1500m | 不良 | 1:38.9 | 2.4 | 3-3-4-8 | 40.5 | 452(-1) | スティールアクター | 0.0 |
| 2023/11/14 | 名古屋 | 晴 | 10R | 2歳特別 | 10 | 2 | 2 | 222.3 | 8 | 7 | - | 54 | ダ 1500m | 稍 | 1:38.4 | 2.7 | 9-8-8-7 | 40.2 | 453( ) | ウインジャック | 0.0 |
| 2023/10/31 | 名古屋 | 晴 | 9R | オータムフューチャー戦 | 10 | 7 | 7 | 27.9 | 7 | 5 | - | 54 | ダ 1500m | 良 | 1:39.9 | 3 | 7-7-6-6 | 41.7 | 453(+3) | ウルラニ | 8.5 |
| 2023/10/18 | 名古屋 | 晴 | 7R | 2歳特別 | 11 | 3 | 3 | 28.7 | 7 | 8 | - | 54 | ダ 1500m | 良 | 1:39.1 | 3.2 | 9-7-7-7 | 41.5 | 450(-1) | ミトノユニヴァース | 0.0 |
| 2023/10/04 | 名古屋 | 曇 | 11R | セレクトゴールド第3戦 | 12 | 1 | 1 | 92.1 | 11 | 10 | - | 54 | ダ 1500m | 不良 | 1:40.0 | 2.8 | 7-8-8-11 | 42.2 | 451(+2) | ミトノウォリアー | 0.0 |
| 2023/09/20 | 名古屋 | 曇 | 7R | 2歳特別 | 10 | 3 | 3 | 5.8 | 3 | 3 | - | 54 | ダ 1500m | 良 | 1:39.9 | 1.3 | 6-6-5-5 | 41.6 | 449(+4) | ジャズボーカル | 17.0 |
| 2023/08/24 | 名古屋 | 曇 | 9R | 2歳特別 | 08 | 1 | 1 | 3.6 | 2 | 3 | - | 54 | ダ 1500m | 不良 | 1:40.5 | 1.1 | 5-4-3-2 | 43.1 | 445(-1) | エイシンポロシリ | 17.0 |
| 2023/08/10 | 名古屋 | 晴 | 9R | 2歳特別 | 09 | 8 | 8 | 7 | 4 | 2 | - | 54 | ダ 1500m | 良 | 1:40.2 | 0.3 | 3-3-2-1 | 42.4 | 446(+8) | カピタン | 29.8 |
| 2023/07/28 | 名古屋 | 晴 | 2R | 名古屋モーニングフィーバー12 | 09 | 1 | 1 | 1.6 | 1 | 1 | - | 54 | ダ 0920m | 良 | 0:56.9 | -0.9 | 5-2 | 36.7 | 438(+3) | (ヤマジョーカ) | 60.0 |
| 2023/07/14 | 名古屋 | 曇 | 5R | 2歳特別 | 09 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | 54 | ダ 1500m | 重 | 1:41.5 | 3 | 3-3-5-4 | 41.7 | 435(-11) | カピタン | 12.8 |
| 2023/06/21 | 門別 | 晴 | 3R | 2歳未勝利 | 12 | 7 | 9 | 33.3 | 7 | 3 | - | 54 | ダ 1000m | 良 | 1:03.5 | 0.3 | 6-5 | 38.3 | 446( ) | ラビリンスクィーン | 10.5 |
| 2023/06/07 | 門別 | 曇 | 3R | フレッシュチャレンジ競走 | 09 | 2 | 2 | 117.9 | 9 | 5 | - | 54 | ダ 1100m | 稍 | 1:10.0 | 1.2 | 5-6 | 39.4 | 446 | スレッタ | 17.5 |
血統情報
血統情報が見つかりません。










