エコロアレス
競走馬情報
| 馬名 | エコロアレス | 厩舎 | 森秀行 |
|---|---|---|---|
| 馬名英語 | Ecoro Ares(USA) | 馬主 | 原村正紀 |
| 性別 | 牡 | 生産者 | St. Simon Place LLC & Scott Stephens |
| 毛色 | 黒鹿毛 | 産地 | 米 |
| 血統番号 | 2020110136 | 総賞金 | 4,540.0万円 |
| 生年 | 2020年3月31日 | 品種 | サラブレッド |
過去の競走成績
| 日付 | 開催地 | 天気 | レース | レース名 | 出走頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) | 賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/16 | 東京 | 晴 | 9R | 銀嶺ステークス | 14 | 5 | 8 | 63.3 | 10 | 13 | - | 54 | ダ 1400m | 良 | 1:25.7 | 2.3 | 5-6 | 38.1 | 484 | ダノンフィーゴ | 0.0 |
| 2025/09/28 | 中山 | 晴 | 12R | 外房ステークス | 16 | 2 | 4 | 41.4 | 12 | 13 | - | 55 | ダ 1200m | 良 | 1:12.1 | 1.2 | 13-12 | 36.8 | 484(-2) | カズゴルティス | 0.0 |
| 2025/06/07 | 東京 | 曇 | 11R | 麦秋ステークス | 16 | 7 | 14 | 40.8 | 12 | 16 | - | 55 | ダ 1400m | 良 | 1:28.7 | 6 | 2-2 | 41.7 | 486(+2) | サフランヒーロー | 0.0 |
| 2025/04/13 | 福島 | 雨 | 10R | やまびこステークス | 16 | 4 | 8 | 15.9 | 5 | 9 | - | 58 | ダ 1150m | 良 | 1:09.3 | 0.6 | 14-13 | 37.2 | 484 | シークレットヴァウ | 0.0 |
| 2024/12/22 | 中山 | 晴 | 12R | 2024フェアウェルステークス | 16 | 5 | 10 | 8.3 | 3 | 6 | - | 58 | ダ 1200m | 良 | 1:12.2 | 1.4 | 10-10 | 38.0 | 484(+6) | ケイアイアニラ | 0.0 |
| 2024/10/13 | 東京 | 晴 | 10R | テレビ静岡賞 | 16 | 6 | 11 | 24.4 | 9 | 15 | - | 58 | ダ 1400m | 良 | 1:25.2 | 2.5 | 5-9 | 37.7 | 478(-2) | ロードフォンス | 0.0 |
| 2024/09/15 | 中山 | 晴 | 9R | 浦安特別 | 13 | 8 | 12 | 2.6 | 1 | 1 | - | 58 | ダ 1200m | 良 | 1:11.6 | -0.4 | 2-2 | 36.5 | 480(+8) | (カンザシ) | 1,550.0 |
| 2024/06/01 | 京都 | 晴 | 12R | 3歳1000万下 | 14 | 4 | 6 | 2.5 | 1 | 4 | - | 58 | ダ 1200m | 稍 | 1:11.9 | 0.4 | 2-2 | 37.3 | 472(-6) | ベンダバリラビア | 170.0 |
| 2024/05/05 | 東京 | 晴 | 12R | 日吉特別 | 16 | 2 | 4 | 5.1 | 2 | 2 | - | 58 | ダ 1300m | 良 | 1:17.7 | 0.1 | 2-2 | 35.9 | 478(+8) | グランフォーブル | 620.0 |
| 2024/04/06 | 中山 | 曇 | 9R | 葛飾特別 | 16 | 3 | 5 | 4.3 | 2 | 6 | - | 58 | ダ 1200m | 稍 | 1:11.1 | 0.5 | 11-11 | 36.4 | 470(-4) | アロットドリーム | 0.0 |
| 2024/03/17 | 阪神 | 雨 | 12R | 4歳以上1000万下 | 14 | 8 | 14 | 4.9 | 3 | 2 | - | 58 | ダ 1400m | 稍 | 1:24.7 | 0.8 | 2-1 | 38.8 | 474 | カセノミオ | 460.0 |
| 2024/02/17 | 京都 | 晴 | 12R | 4歳以上1000万下 | 16 | 4 | 8 | 22.6 | 8 | 3 | - | 58 | ダ 1400m | 稍 | 1:23.6 | 0.4 | 1-1 | 37.3 | 474 | ライツフォル | 290.0 |
| 2023/11/25 | 東京 | 晴 | 8R | 3歳1000万下 | 16 | 5 | 10 | 22.4 | 5 | 14 | - | 57 | ダ 1400m | 良 | 1:25.5 | 1.6 | 10-11 | 36.9 | 474(+8) | プラチナジュビリー | 0.0 |
| 2023/08/13 | 新潟 | 晴 | 9R | 浦佐特別 | 15 | 3 | 4 | 4.3 | 3 | 15 | - | 56 | ダ 1200m | 良 | 1:13.8 | 2.5 | 9-11 | 38.2 | 466(+8) | メイショウミツヤス | 0.0 |
| 2023/04/30 | 京都 | 曇 | 10R | 端午ステークス | 11 | 6 | 7 | 12.9 | 6 | 9 | - | 56 | ダ 1400m | 重 | 1:26.3 | 2.2 | 8-10 | 39.3 | 458(999) | スマートフォルス | 0.0 |
| 2023/02/25 | サウジアラビア | 晴 | 6R | サウジダービー | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 | - | 55 | ダ 1600m | 良 | 1:45.8 | 7 | - | 0.0 | - | COMMISSIONERKING | 0.0 |
| 2022/12/17 | 中京 | 小雨 | 9R | スポーツ報知杯中京2歳ステークス | 10 | 1 | 1 | 14.7 | 6 | 9 | - | 56 | 芝 1200m | 良 | 1:10.1 | 2.1 | 4-4 | 35.1 | 462 | ビッグシーザー | 0.0 |
| 2022/12/04 | 中山 | 晴 | 6R | 2歳500万下 | 12 | 6 | 7 | 5.3 | 2 | 1 | - | 55 | ダ 1200m | 良 | 1:11.1 | -0.1 | 1-1 | 37.8 | 462(-4) | (スズカコーズ) | 750.0 |
| 2022/11/03 | 門別 | 曇 | 9R | JBC2歳優駿(中央交流)Jpn3 | 13 | 7 | 10 | 0 | 2 | 7 | - | 55 | ダ 1800m | 重 | 1:55.0 | 1.5 | 1-1-1-1 | 0.0 | 466(+6) | ゴライコウ | 0.0 |
| 2022/10/09 | 阪神 | 曇 | 3R | 2歳新馬 | 11 | 1 | 1 | 3.6 | 1 | 1 | - | 55 | ダ 1400m | 稍 | 1:25.1 | -0.8 | 1-1 | 37.8 | 460 | (ゼットリアン) | 700.0 |
血統情報
| Unified | Candy Ride | Ride the Rails |
| Candy Girl | ||
| Union City | Dixie Union | |
| City Sister | ||
| Red Hot Tweet | Heatseeker | Giant's Causeway |
| Rusty Back | ||
| Bird Chatter | Birdonthewire | |
| Opinionated Lady |










