中央競馬予想 地方競馬予想 予想サイトランキング 予想サイト一覧 全レースAI予想

ペリプルス

競走馬情報
馬名 ペリプルス 厩舎 佐藤吉勝
馬名英語 Periplus 馬主 ビッグレッドファーム
性別 生産者 ビッグレッドファーム
毛色 芦毛 産地 新冠町
血統番号 2020105796 総賞金 3,304.0万円
生年 2020年4月13日 品種 サラブレッド
過去の競走成績
日付 開催地 天気 レース レース名 出走頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬) 賞金(万円)
2026/07/18 函館 8R 3歳500万下 12 7 9 88 10 8 - 57 芝 2600m 2:42.3 1.6 12-12-9-9 36.4 444(+6) マイネルゼウス 0.0
2026/07/04 函館 8R 3歳500万下 07 7 7 8.4 3 5 - 58 芝 2600m 2:40.8 3.2 7-7-5-5 38.2 438(+2) ダノンヒストリー 82.0
2026/06/20 函館 10R 駒ケ岳特別 08 5 5 25.1 7 3 - 58 芝 2600m 2:43.9 0.2 8-8-6-5 34.4 436(-6) ゴールデンパゴーダ 290.0
2026/02/28 小倉 9R 脊振山特別 16 5 10 215.3 16 6 - 58 芝 2600m 2:42.8 1.4 9-9-10-10 37.1 442(-4) バースライト 0.0
2026/02/15 小倉 7R 4歳以上500万下 14 3 3 121.7 13 12 - 58 芝 2600m 2:43.7 1.4 3-3-4-3 36.5 446(-2) リアルファインド 0.0
2026/02/01 小倉 9R 足立山特別 11 8 10 42.2 8 7 - 58 芝 2600m 2:38.2 1.7 5-6-5-7 36.7 448(-4) ドーバーブライト 0.0
2026/01/24 小倉 7R 4歳以上500万下 15 7 13 126 14 10 - 58 芝 2600m 2:38.5 0.5 15-13-8-8 34.9 452(+2) スズカミエール 0.0
2025/11/24 福島 9R 磐梯山特別 16 8 15 45.9 13 16 - 58 芝 2600m 2:41.5 1.7 16-14-10-15 36.5 450(+4) カーミングライツ 0.0
2025/11/09 福島 8R 3歳500万下 16 1 2 33.4 9 4 - 55 芝 2600m 2:42.9 0.4 15-15-6-4 35.3 446(-2) バーケンヘッド 120.0
2025/10/18 新潟 9R 岩船特別 15 6 10 159.7 13 9 - 58 芝 2200m 2:13.6 0.8 13-13-11-10 35.9 448(+2) レーヴドロペラ 0.0
2025/08/16 札幌 7R 3歳500万下 09 5 5 32.2 7 8 - 55 芝 2600m 2:43.3 0.9 7-7-7-7 35.7 446(+4) ラーシャローム 0.0
2025/08/03 札幌 12R 積丹特別 07 3 3 36.3 7 7 - 58 芝 2600m 2:45.8 1.3 6-7-7-7 35.2 442(-8) アルマデオロ 0.0
2025/07/20 函館 8R 3歳500万下 09 7 7 19.7 7 5 - 58 芝 2600m 2:39.7 0.7 5-6-7-5 35.2 450(+2) レクスノヴァス 80.0
2025/07/05 函館 7R 3歳500万下 12 5 6 16.3 6 3 - 58 芝 2600m 2:43.6 0.5 8-8-9-7 37.0 448(+2) リギーロ 200.0
2025/06/21 函館 10R 駒ケ岳特別 08 1 1 19.1 8 3 - 58 芝 2600m 2:41.8 0.2 5-4-3-3 35.3 446(-2) マイファミリー 280.0
2025/03/23 中山 7R 4歳以上500万下 16 7 14 134.5 13 8 - 58 芝 2500m 2:34.1 1.2 6-5-4-5 37.0 448(+2) イクリール 0.0
2025/03/01 小倉 9R 脊振山特別 16 4 8 28.2 10 12 - 58 芝 2600m 2:42.9 1.6 3-3-10-11 37.1 446(-4) ローザサンリヴァル 0.0
2025/02/08 小倉 9R 足立山特別 14 1 1 54.5 12 4 - 58 芝 2600m 2:44.6 0.4 5-5-6-6 36.6 450(+4) サークルオブジョイ 170.0
2025/01/25 小倉 7R 4歳以上500万下 16 2 3 59.8 12 12 - 58 芝 2600m 2:40.9 1.6 12-12-11-11 36.8 446(-8) セイウンパシュート 0.0
2024/12/21 中山 9R ノエル賞 18 2 4 87.3 11 10 - 58 芝 2200m 2:13.2 1.5 6-7-7-7 35.7 454(+14) キャントウェイト 0.0
2024/08/24 札幌 9R ルスツ特別 14 3 3 50.4 8 5 - 58 芝 2600m 2:42.9 0.9 5-5-4-4 37.0 440(+6) ヴェローチェエラ 111.0
2024/08/10 札幌 8R 3歳500万下 11 5 5 8.1 5 5 - 58 芝 2600m 2:42.2 0.8 5-6-6-4 37.1 434 ウインネモフィラ 80.0
2024/07/27 札幌 9R 積丹特別 09 7 7 10.7 5 4 - 58 芝 2600m 2:42.8 0.5 5-5-5-5 35.6 434(-4) ライフセービング 170.0
2024/07/13 函館 7R 3歳500万下 12 4 4 8.9 6 6 - 58 芝 2600m 2:43.7 1.2 11-10-12-10 36.6 438(+4) ゴージョニーゴー 0.0
2024/06/23 函館 7R 3歳500万下 10 3 3 12.7 5 2 - 58 芝 2600m 2:40.4 0.6 6-6-9-7 36.7 434(+4) オールナット 320.0
2024/06/08 函館 9R 駒ケ岳特別 15 3 5 89.5 12 3 - 58 芝 2600m 2:39.6 0.4 9-9-10-8 35.7 430(+2) メイクユーマイン 280.0
2024/04/21 福島 9R 燧ヶ岳特別 09 3 3 27.1 9 4 - 58 芝 2600m 2:40.0 0.1 4-3-4-3 35.6 428(-2) ウインマイルート 170.0
2024/04/07 福島 8R 4歳以上500万下 16 7 13 58.7 13 5 - 58 芝 2600m 2:40.1 1.3 11-12-12-10 36.9 430(-4) マルカブリッツ 80.0
2024/03/24 中京 小雨 7R 4歳以上500万下 09 8 9 62.5 9 7 - 57 芝 2200m 2:17.2 2.2 4-4-5-6 38.8 434 コパノサントス 0.0
2024/03/03 小倉 9R 脊振山特別 11 8 11 130 10 5 - 57 芝 2600m 2:43.5 1.3 7-7-8-6 35.5 434(-4) パープルクラウド 111.0
2024/02/17 小倉 9R 筑紫特別 09 2 2 43.6 8 7 - 57 芝 2000m 2:01.2 1.9 9-9-8-7 37.0 438(-2) メイショウウネビ 0.0
2024/01/20 小倉 10R 戸畑特別 17 8 16 187.9 15 9 - 57 芝 2000m 2:03.2 1.6 16-16-16-14 36.5 440(+4) シランケド 0.0
2024/01/13 小倉 6R 4歳以上500万下 16 8 16 87.3 12 13 - 57 芝 2600m 2:40.6 1.7 16-16-16-15 35.2 436(+6) カナオールウェイズ 0.0
2023/11/11 福島 8R 3歳500万下 12 5 5 14.6 7 6 - 54 芝 2600m 2:45.9 1.2 6-6-8-8 37.3 430(+2) サイブレーカー 0.0
2023/10/28 新潟 9R 萬代橋特別 12 5 6 46.5 10 7 - 55 芝 2400m 2:32.1 0.8 10-11-9-9 36.2 428(-8) ビレッジイーグル 0.0
2023/10/15 東京 7R 3歳500万下 10 1 1 93.2 9 7 - 55 芝 2400m 2:27.3 1.4 2-2-2-2 36.9 436(+5) コパノサントス 0.0
2023/10/03 盛岡 9R アンタレス賞(中央交流) 09 8 8 0 2 7 - 56 芝 1700m 1:47.6 1.9 8-7-7-7 0.0 431(+7) マイネルエール 0.0
2023/08/06 新潟 7R 3歳500万下 16 7 14 110.8 12 10 - 55 芝 2200m 2:12.7 1 16-16-13-13 35.5 424(-2) マコトヴェリーキー 0.0
2023/07/23 福島 8R 3歳500万下 14 3 3 17.3 8 3 - 55 芝 2600m 2:43.5 0.4 5-7-5-4 37.2 426(-6) シルバーティムール 200.0
2023/07/01 福島 9R 開成山特別 10 4 4 16.3 6 4 - 55 芝 2600m 2:42.7 0.9 10-10-9-8 36.1 432(+2) ヒシシュシュ 170.0
2023/04/22 東京 9R 新緑賞 08 7 7 58.6 7 6 - 56 芝 2300m 2:21.9 1.3 4-3-3-3 35.1 430(-6) サスツルギ 0.0
2023/04/02 中山 8R 山吹賞 06 4 4 18.5 5 4 - 56 芝 2200m 2:17.1 0.8 3-3-3-2 34.9 436(-2) ドゥレッツァ 160.0
2023/01/22 中山 5R 3歳未勝利 15 7 12 53.3 9 1 - 56 芝 2200m 2:16.2 -0.1 13-13-10-7 36.0 438 (ヤングローゼス) 550.0
2023/01/07 中山 6R 3歳未勝利 17 6 11 143 12 6 - 56 芝 2000m 2:02.5 1.3 15-14-14-12 36.0 438(-2) モルトヴェローチェ 0.0
2022/12/17 中山 7R 2歳未勝利 18 5 9 383 17 5 - 55 芝 2000m 2:02.2 1.1 15-15-14-15 36.8 440 グランベルナデット 52.0
2022/11/27 東京 6R 2歳新馬 16 8 16 218.3 14 13 - 55 芝 1800m 1:49.7 2.5 16-15-15 34.7 440 タスティエーラ 0.0
血統情報
ゴールドシップ ステイゴールド サンデーサイレンス
ゴールデンサッシュ
ポイントフラッグ メジロマックイーン
パストラリズム
マイネリベルタス コンデュイット Dalakhani
Well Head
エアリバティー トニービン
ジョイアスピルエット