中央競馬予想 地方競馬予想 予想サイトランキング 予想サイト一覧 全レースAI予想

ユニコ

競走馬情報
馬名 ユニコ                厩舎 佐々木国
馬名英語 - 馬主 吉田正志
性別 生産者 -
毛色 鹿毛 産地 -
血統番号 2020102686 総賞金 634.3万円
生年 2020年 品種 サラブレッド
過去の競走成績
日付 開催地 天気 レース レース名 出走頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬) 賞金(万円)
2026/05/10 金沢 1R C1-6 09 1 1 0 0 0 - 55 ダ 1500m 0:00.0 0 - 0.0 - - 0.0
2026/05/01 金沢 3R 矢島&鈴木家★結婚記念杯 07 7 7 105.5 7 7 - 55 ダ 1400m 不良 1:39.3 5.8 3-3-4-6 46.0 459(+13) サクラルーフェン 0.0
2026/04/17 金沢 7R C1-5 08 1 1 107.4 7 6 - 55 ダ 1500m 1:44.7 3.8 8-8-7-7 43.3 446(+1) シンシーネ 0.0
2026/04/07 金沢 3R C1-5 09 7 7 56.6 7 3 - 55 ダ 1400m 不良 1:37.5 2.2 4-4-1-2 42.7 445(+1) パンテレリア 8.1
2026/03/27 金沢 8R C1-4 07 2 2 23.8 6 3 - 55 ダ 1500m 1:44.5 1.8 5-5-5-2 43.3 444(+9) トーアカフウ 8.1
2026/02/27 姫路 1R 4歳上C3二 10 8 10 23.7 6 6 - 55 ダ 1400m 1:38.6 1.5 3-4-6-7 42.1 435(-8) ユナピンクゴールド 0.0
2026/02/05 姫路 1R 4歳上C3三 10 7 8 15.5 5 4 - 55 ダ 1400m 1:37.6 1.4 3-3-5-5 42.4 443(-3) クリノアチーバー 9.0
2026/01/13 園田 3R 4歳上C3三 12 2 2 37.7 7 11 - 55 ダ 1400m 1:37.1 2.1 4-4-8-11 41.9 446(+1) カフジウヴァ 0.0
2025/12/16 園田 1R 3歳上C3二 10 2 2 116.9 7 4 - 55 ダ 1400m 1:36.0 1.4 1-1-2-2 41.9 452(-1) マライカ 9.0
2025/11/27 園田 1R 3歳上C3三 12 6 7 39.6 7 6 - 55 ダ 1400m 1:35.8 1.1 4-4-5-4 42.5 453(+3) テーオーロビンソン 0.0
2025/11/06 園田 2R 3歳上C3一 10 8 10 191.4 10 8 - 55 ダ 1400m 1:36.0 2.3 2-2-4-8 43.4 450(-1) エールデスポワール 0.0
2025/10/16 園田 2R 3歳上C3一 10 7 8 208.9 10 10 - 55 ダ 1400m 1:37.9 4.7 2-2-7-10 44.8 451(+16) フィールハピネス 0.0
2025/06/26 園田 4R 4歳上C2三 10 6 6 45.4 8 10 - 52 ダ 1400m 1:39.6 5.1 2-3-9-10 46.8 435(-5) ヒマリアン 0.0
2025/06/05 園田 5R 反町☆来場記念 12 7 10 14.9 5 11 - 52 ダ 1400m 1:38.2 3.3 5-5-6-9 45.5 440(-5) カズトシクン 0.0
2025/05/15 園田 3R 4歳上C3三 08 2 2 2.6 2 1 - 52 ダ 1400m 1:35.8 -0.4 1-1-1-1 41.5 445(+1) (ケイツーレオン) 60.0
2025/04/30 園田 5R 浄谷町ダッシュ 10 7 7 18.1 4 4 - 55 ダ 0820m 0:52.2 1 4-5 37.3 444(-1) クルシファー 9.0
2025/04/16 園田 3R 4歳上C3二 12 7 10 27.9 6 6 - 55 ダ 0820m 0:52.9 0.6 3-4 38.2 445(+7) サウンドヒーロー 0.0
2025/03/26 園田 5R 不撓不屈ダッシュ 12 1 1 32.5 6 6 - 54 ダ 0820m 0:52.5 0.8 9-9 37.5 438(+4) サンハナノアメ 0.0
2025/03/05 姫路 5R 雲梯町7ハロン 08 4 4 18.8 6 8 - 54 ダ 1400m 不良 1:37.6 2.5 2-3-7-7 42.3 434(-3) リリエンフェルト 0.0
2025/02/11 姫路 4R SKE48太田彩夏☆来場記念2 12 2 2 116.4 11 8 - 54 ダ 1400m 1:35.9 1.2 1-1-1-2 41.7 437(+1) イッツマイビジネス 0.0
2025/01/29 姫路 4R 英賀7ハロン 12 1 1 42.4 10 7 - 54 ダ 1400m 1:36.6 0.5 9-8-9-9 41.7 436(-5) ムーンブリッジ 0.0
2025/01/08 園田 9R 4歳上C2二 09 6 6 95.4 8 6 - 54 ダ 1230m 1:26.1 2.3 3-3-4-4 42.1 441(-3) ベントディパーチェ 0.0
2024/12/17 園田 7R 3歳上C2三 10 8 10 86.4 8 8 - 54 ダ 1400m 1:34.3 1.3 5-5-10-10 41.4 444(-1) オウケンファイター 0.0
2024/12/03 園田 6R 3歳上C2二 12 6 8 331.9 12 12 - 54 ダ 1400m 1:35.7 2.1 1-1-2-4 44.2 445(-5) メイショウハンゾウ 0.0
2024/11/14 園田 3R 3歳上C2四 08 7 7 251.1 7 8 - 54 ダ 1400m 1:35.3 4.3 2-2-3-5 43.5 450(+4) サンウイキョウ 0.0
2024/10/29 園田 4R 吉隠7ハロン 10 4 4 57.5 8 8 - 54 ダ 1400m 1:37.6 3.2 5-3-5-6 42.8 446(-3) マエマエ 0.0
2024/10/09 園田 6R 3歳上C2二 10 5 5 16.4 4 10 - 54 ダ 1400m 1:37.4 4.1 10-10-10-10 42.0 449(+6) スコア 0.0
2024/09/19 園田 1R 3歳上C3三 09 2 2 4.8 2 1 - 54 ダ 1400m 1:34.6 -0.4 1-1-1-1 41.4 443(+9) (イテマエバファロー) 56.0
2024/07/04 園田 1R 近江ダッシュ 10 4 4 14.6 7 9 - 54 ダ 0820m 0:54.0 1.4 7-8 39.3 434(+2) ミラクルハゼオー 0.0
2024/06/14 園田 4R 4歳上C3一 09 5 5 23.4 8 8 - 53 ダ 1400m 1:35.7 2.3 4-3-5-8 42.2 432(-5) フィールマイヘヴン 0.0
2024/05/24 園田 5R 4歳上C3一 09 3 3 9 3 9 - 54 ダ 1400m 1:35.8 2.9 5-5-9-9 42.7 437(+7) ゴッドホーネット 0.0
2024/05/10 園田 5R 4歳上C3一 07 6 6 9.5 5 2 - 54 ダ 1400m 1:33.8 1.2 3-3-3-2 41.1 430(-1) ファームラヴ 19.6
2024/04/17 園田 4R SPRING7ハロン 12 7 10 23.2 6 12 - 53 ダ 1400m 1:36.6 4.4 2-2-6-9 43.5 431(+4) ワンダージュノ 0.0
2024/03/26 園田 4R 4歳上C2二 10 1 1 75.8 7 5 - 53 ダ 1400m 不良 1:34.7 2.6 7-7-6-4 40.9 427(+5) サンライズプライド 7.0
2024/02/27 姫路 5R 4歳上C2二 10 5 5 17.7 4 6 - 54 ダ 1400m 1:36.5 1.7 1-1-1-2 42.1 422(+1) トウシンハナ 0.0
2024/02/06 姫路 4R 4歳上C3二 12 8 11 7.2 3 1 - 54 ダ 1400m 1:35.5 -0.1 1-1-1-1 40.5 421( ) (ヴィヴラガレット) 56.0
2024/01/17 姫路 2R 4歳上C3一 10 7 7 24.8 8 5 - 54 ダ 1400m 1:35.6 0.9 1-1-1-2 41.7 421(-4) グリントスター 5.6
2023/12/30 園田 5R 3歳上C3 12 2 2 6.6 3 4 - 54 ダ 1230m 1:22.1 1.8 6-5-6-4 40.6 425( ) ラガーワンチーム 8.4
2023/12/12 園田 1R 3歳上C3二 12 7 10 9.2 5 3 - 54 ダ 1400m 1:35.9 0.3 1-1-3-1 41.6 425( ) メイショウクダン 14.0
2023/11/23 園田 3R 3歳上C3一 10 1 1 61.1 6 6 - 54 ダ 1400m 1:35.0 1.3 5-5-5-5 41.0 425(-1) ララアンセストラル 0.0
2023/11/09 園田 2R 3歳上C3二 09 7 7 73.3 6 3 - 54 ダ 1400m 1:35.3 1.8 4-4-4-4 41.9 426(-9) メイショウホーコン 14.0
2023/10/13 園田 4R 3歳上C3一 10 7 8 140 8 10 - 54 ダ 1400m 1:38.4 5.7 2-2-7-10 44.3 435(+4) グアナバラ 0.0
2023/09/22 園田 8R はないち芦屋・伊丹カップ 08 6 6 92.1 8 8 - 54 ダ 1400m 1:37.5 4.6 3-3-7-8 44.2 431(+8) ツヴィリング 0.0
2023/08/31 園田 5R 3歳上C2三 10 3 3 9.1 4 10 - 54 ダ 1400m 1:34.9 2.4 6-5-8-7 41.8 423(+1) ドゴン 0.0
2023/08/09 園田 7R 3歳上C2二 10 8 9 0 0 3 - 54 ダ 1400m 1:34.0 0.4 1-1-1-1 40.0 422(+7) エイシンマシーン 17.5
2023/07/21 園田 4R 3歳上C2二 07 1 1 16.3 4 4 - 54 ダ 1400m 1:33.4 1.7 3-3-4-4 40.1 415(-14) キクノルタ 10.5
2023/06/18 高知 5R 3歳-4 12 4 4 154.4 10 11 - 54 ダ 1400m 1:36.1 3.4 6-8-8-10 43.8 429(+5) サンマルーン 0.0
2023/05/28 高知 12R ファイナルレース 12 5 6 10.6 6 11 - 54 ダ 1300m 1:30.8 2.9 2-2-2-5 46.0 424(-3) ハッキョイ 0.0
2023/05/14 高知 5R 3歳-4 08 2 2 30.4 6 2 - 54 ダ 1600m 不良 1:47.8 0.6 1-1-1-1 40.3 427( ) ストロベリーツー 21.0
2023/04/29 高知 1R 3歳-4 09 6 6 27.4 9 7 - 54 ダ 1400m 不良 1:35.0 3.1 5-5-8-9 42.9 427(+1) コパノシャンソン 0.0
2023/04/09 高知 1R 3歳-4 07 4 4 4.8 3 6 - 54 ダ 1300m 不良 1:28.3 2 3-3-5-7 41.9 426(-6) ウォーターレモン 0.0
2023/03/19 高知 2R 3歳-2 07 7 7 173.1 7 5 - 54 ダ 1400m 不良 1:33.2 1.6 3-3-4-6 41.8 432(+2) トライコーン 6.0
2023/02/12 高知 3R 余寒特別 08 2 2 58.8 6 6 - 54 ダ 1300m 1:27.8 2.6 2-3-4-4 41.9 430(-2) オブリビッグマミー 0.0
2023/01/29 高知 4R 3歳-1 09 3 3 34 6 7 - 54 ダ 1300m 1:27.2 2.4 4-4-4-5 41.9 432(+2) オブリビッグマミー 0.0
2023/01/15 高知 5R 3歳-1 10 7 7 35.2 7 4 - 54 ダ 1300m 不良 1:25.8 0.7 3-4-4-4 41.3 430(-4) ダレカノカゼノアト 9.0
2023/01/08 高知 3R 高知競馬女子りぃ特別 10 3 3 46.9 8 4 - 54 ダ 1300m 1:28.5 1.6 2-2-2-2 42.5 434(+4) マリンイチナオミー 9.0
2022/12/28 高知 5R 馬産地日高特別 11 1 1 19.1 5 10 - 54 ダ 1400m 不良 1:34.9 2.1 5-4-6-6 43.6 430(-1) サムシンググレート 0.0
2022/12/10 高知 4R 2歳-2 10 8 10 8.9 4 5 - 54 ダ 1300m 1:28.5 2 2-2-2-3 42.4 431(+4) ミズワリヲクダサイ 9.0
2022/11/26 高知 4R 齋藤樹愛羅誕生日特別 12 8 12 6 4 6 - 54 ダ 1400m 不良 1:34.4 0.9 3-4-3-3 42.7 427(-5) エイシンケヴィン 0.0
2022/10/30 高知 3R 2歳-2 09 6 6 10.6 5 2 - 54 ダ 1400m 1:35.7 0.4 4-4-3-1 42.9 432( ) エスケーアトラス 31.5
2022/10/15 高知 3R 2歳-2 09 1 1 15.7 4 1 - 54 ダ 1300m 1:28.1 -0.1 1-1-1-1 42.2 432( ) (ハッキョイ) 90.0
2022/10/01 高知 3R 黒渕の祭典特別 09 3 3 2.5 2 8 - 54 ダ 1300m 不良 1:29.6 2.9 2-2-2-8 44.7 432(+16) エスケーアトラス 0.0
2022/09/04 高知 1R ラケルタ特別 09 2 2 7.1 2 1 - 54 ダ 1300m 不良 1:26.4 -1.5 1-1-1-1 40.2 416(-11) (ラパンパラ) 120.0
2022/08/21 高知 2R ヘルクレス特別 11 7 9 5.7 3 5 - 54 ダ 1300m 1:30.1 3.4 4-5-6-6 43.7 427(-3) ユメノホノオ 12.0
2022/07/20 門別 3R 2歳未勝利 11 8 10 202 11 8 - 54 ダ 1000m 不良 1:02.6 1.5 5-3 38.5 430(-6) アエリアン 0.0
2022/06/30 門別 6R フレッシュチャレンジ競走 08 5 5 25.5 7 8 - 54 ダ 1100m 不良 1:10.1 4.4 5-5 40.1 436 ピエールオレゴン 0.0
血統情報

血統情報が見つかりません。