中央競馬予想 地方競馬予想 予想サイトランキング 予想サイト一覧 全レースAI予想

リジッドウイングス

競走馬情報
馬名 リジッドウイングス          厩舎 佐々木国
馬名英語 - 馬主 松本光弘
性別 生産者 -
毛色 鹿毛 産地 -
血統番号 2020102252 総賞金 446.8万円
生年 2020年 品種 サラブレッド
過去の競走成績
日付 開催地 天気 レース レース名 出走頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬) 賞金(万円)
2026/05/06 名古屋 3R せいなちゃんハーフ成人式 11 3 3 104.9 10 4 - 55 ダ 1500m 1:39.1 0.5 11-11-10-10 39.3 386(+3) バウアピアーズ 8.6
2026/04/09 名古屋 12R 染井吉野賞 12 6 8 17.2 6 6 - 55 ダ 1500m 1:39.2 1.9 10-7-7-9 39.7 383(+6) ニホンピロケイ 0.0
2026/03/26 名古屋 6R C-7 12 7 10 38.5 8 4 - 51 ダ 1500m 1:38.1 0.9 12-12-12-6 39.8 377(-1) ユイットムーラン 8.3
2026/03/12 名古屋 3R れなちゃん生誕記念 11 4 4 148.6 10 10 - 55 ダ 1500m 1:39.2 1.8 11-10-10-10 39.6 378(-3) オイナリサン 0.0
2026/02/27 名古屋 6R C-7 11 3 3 278.6 8 11 - 55 ダ 1500m 1:40.2 1.8 11-10-11-11 39.9 381(-2) アーキハッカー 0.0
2026/02/13 名古屋 1R えにいつもありがとう! 10 2 2 181.1 10 7 - 55 ダ 1500m 1:38.7 1.5 10-9-9-9 40.4 383(+2) エイチエヌハーモニ 0.0
2026/01/29 名古屋 6R C-8 12 7 9 238.4 11 8 - 55 ダ 1500m 1:38.8 1.6 12-12-12-12 39.6 381(-5) ジェイエルハーバー 0.0
2026/01/19 名古屋 3R C-6 11 8 10 566.7 11 8 - 55 ダ 1500m 1:40.7 3 11-9-9-11 40.6 386(+2) ミダスリスト 0.0
2026/01/03 名古屋 3R 海音麻姫菜勉強ガンバレ 12 7 9 247.8 12 11 - 55 ダ 1500m 1:39.8 4.1 12-11-11-10 41.3 384(-2) フローラビーナス 0.0
2025/12/24 名古屋 小雨 6R C-2 11 4 4 302.7 11 5 - 55 ダ 1500m 不良 1:37.4 0.9 10-10-9-9 39.1 386(+2) スキルハンター 6.0
2025/12/10 名古屋 6R C-2 12 6 8 195 12 11 - 55 ダ 1500m 1:39.7 2.8 11-10-10-10 40.4 384(-6) ガウラサンダー 0.0
2025/11/26 名古屋 7R C-2 12 8 11 300.2 11 5 - 51 ダ 1700m 1:53.6 1.8 11-11-10-7 39.1 390(-2) ウィットビーアビー 5.5
2025/11/13 名古屋 5R 祝!もずくちゃん爆誕6年記念 11 6 7 165.2 11 10 - 55 ダ 1400m 1:33.2 1.4 10-10-10-10 39.4 392(+2) ヘーメル 0.0
2025/10/31 名古屋 7R C-3 12 5 5 28.9 9 10 - 55 ダ 1500m 1:39.9 2 11-9-12-9 41.2 390(-5) ヴァスキアン 0.0
2025/10/17 名古屋 8R 鳳来峡特別 12 7 9 28.5 5 6 - 55 ダ 1400m 1:32.2 1.6 11-11-9-8 39.2 395(+8) ライフフルスマイル 0.0
2025/10/02 名古屋 7R BAOO 12 5 6 36.3 8 2 - 55 ダ 1500m 1:39.0 0.2 10-10-9-7 40.8 387(-6) コースタルタウン 19.3
2025/09/19 名古屋 1R 名古屋モーニングフィーバー45 12 4 4 14.5 7 9 - 55 ダ 1500m 1:39.7 1.8 6-6-8-8 40.2 393(+3) ワイドステラ 0.0
2025/09/05 名古屋 12R 油ヶ淵特別 12 4 4 164.7 12 5 - 55 ダ 1500m 1:39.7 0.9 11-11-11-10 41.0 390( ) サンライズバモス 8.5
2025/08/19 名古屋 7R C-12 12 8 11 13.6 5 1 - 55 ダ 1500m 1:39.0 -0.1 8-8-8-7 39.2 390(-3) (スレイプナー) 55.0
2025/07/21 名古屋 1R 名古屋モーニングフィーバー13 11 8 11 15.3 6 4 - 55 ダ 0920m 0:56.7 0.7 5-5 36.6 393( ) ケイプグッドホープ 8.3
2025/07/08 名古屋 8R C-15 12 5 6 8.7 4 5 - 55 ダ 1500m 1:38.7 1.9 9-10-8-11 40.2 393(-1) アジアノハナ 5.5
2025/06/26 名古屋 1R C-8 12 6 7 69.9 9 7 - 55 ダ 1400m 不良 1:30.2 1.2 10-11-12-11 39.2 394(+5) ギースバッハ 0.0
2025/06/17 名古屋 4R C-8 12 6 8 165.4 12 6 - 55 ダ 1500m 1:38.2 1.2 10-10-11-11 40.8 389( ) テイエムエール 0.0
2025/05/22 名古屋 1R C-9 12 4 4 234.6 12 11 - 55 ダ 0920m 0:58.3 2.2 11-12 37.2 389(+6) ティタン 0.0
2025/05/08 名古屋 3R C-10 11 7 8 105.2 11 9 - 55 ダ 1400m 1:32.6 1.7 9-11-11-10 40.1 383(+2) ビーチハイボール 0.0
2025/04/24 名古屋 3R C-9 11 8 11 90 11 7 - 55 ダ 1500m 1:40.5 2.1 6-10-8-10 41.9 381(+6) リプリー 0.0
2025/04/10 名古屋 5R C-8 12 3 3 124.7 10 8 - 55 ダ 1500m 1:41.1 2.4 11-11-11-11 41.1 375(+1) アイアンオー 0.0
2025/03/31 名古屋 6R C-2 09 7 7 165.9 8 9 - 54 ダ 1500m 1:41.5 3.8 8-9-9-9 42.3 374(-11) パピタ 0.0
2025/03/17 名古屋 7R C-2 12 6 7 106.6 11 10 - 54 ダ 1500m 不良 1:39.3 2.6 12-12-12-12 40.7 385(+4) ジュンフィレンツェ 0.0
2025/02/14 名古屋 6R C-3 11 1 1 61.7 8 8 - 54 ダ 1500m 1:39.8 2.3 11-11-11-11 39.6 381(-2) シナモンデイジー 0.0
2025/01/31 名古屋 6R C-3 09 8 10 28.9 6 9 - 54 ダ 1500m 1:39.9 2.1 4-5-4-8 41.8 383(+2) アイアンパシュート 0.0
2025/01/20 名古屋 6R C-4 10 8 9 187.8 10 3 - 54 ダ 1500m 1:37.6 1 10-10-10-10 38.7 381(+2) カラヲヤブレ 10.0
2025/01/03 名古屋 6R C-3 11 5 5 152.7 11 9 - 54 ダ 1500m 1:38.9 1.2 11-11-11-11 39.9 379(+5) サウンドジャッカル 0.0
2024/12/20 名古屋 8R B-7 10 6 6 207.5 10 9 - 54 ダ 1500m 1:38.3 2.7 10-8-8-9 39.5 374( ) ハクサンミニョン 0.0
2024/12/05 名古屋 9R B-5 11 8 12 282.3 11 6 - 54 ダ 1500m 1:38.2 1.8 6-7-6-6 40.0 374(-2) プリメイラ 0.0
2024/11/22 名古屋 小雨 10R B-5 11 1 1 219.1 9 6 - 54 ダ 1700m 1:53.0 2.2 11-11-11-11 40.4 376( ) リアルペガサス 0.0
2024/11/13 名古屋 9R B-5 11 3 3 192.4 11 7 - 54 ダ 1500m 1:38.2 0.9 9-9-9-9 39.3 376( ) フリューゲル 0.0
2024/11/01 名古屋 小雨 10R B-5 12 5 6 226.1 10 8 - 54 ダ 1500m 1:38.4 2.9 12-11-10-10 38.8 376(-3) サイモンプレジール 0.0
2024/10/18 名古屋 9R B-6 11 1 1 115.7 11 10 - 54 ダ 1700m 1:52.2 2.1 10-11-11-10 39.2 379(-2) ジェイエルブリッジ 0.0
2024/10/02 名古屋 10R B-4 11 8 11 151.1 11 9 - 54 ダ 1500m 1:37.6 2.2 6-7-9-8 40.4 381(-7) キーフェイス 0.0
2024/09/20 名古屋 12R アジア・アジアパラ応援6 11 1 1 6.8 3 8 - 54 ダ 1700m 1:53.9 3.6 9-8-8-8 42.2 388(+5) エルナーニ 0.0
2024/09/05 名古屋 9R B-6 11 8 12 33.2 8 4 - 54 ダ 1700m 1:51.0 0.7 5-8-8-8 39.2 383(-4) スターロード 9.0
2024/08/23 名古屋 8R C-2 11 7 8 31.9 7 1 - 54 ダ 1500m 1:37.0 -0.2 11-9-9-6 38.6 387(+4) (ツクバマサカド) 50.0
2024/08/09 名古屋 7R C-2 10 1 1 10.5 6 7 - 54 ダ 1500m 1:38.4 1.1 7-6-8-9 40.8 383(+2) シゲルノヴァ 0.0
2024/07/26 名古屋 7R C-3 12 1 1 27.1 6 5 - 54 ダ 1500m 1:37.0 1.7 12-12-12-10 40.1 381(+2) ソツナサ 5.0
2024/07/15 名古屋 6R C-3 12 3 3 26.5 7 4 - 54 ダ 1500m 1:36.6 1.1 12-12-11-9 39.1 379(+3) メイショウパンゲア 7.5
2024/06/26 名古屋 3R C-9 12 7 10 3.4 1 1 - 54 ダ 1500m 1:37.0 -0.1 8-6-5-5 38.8 376(-5) (フェアリーピコ) 50.0
2024/06/13 名古屋 6R C-11 12 3 3 12.5 4 2 - 54 ダ 1500m 1:37.7 0 10-7-6-1 39.5 381(+2) ピリカルキナ 17.5
2024/05/29 名古屋 2R C-13 12 3 3 35.4 10 3 - 54 ダ 1500m 1:38.1 0.6 9-9-10-7 39.2 379(+7) マイネルペルセウス 10.0
2024/05/16 名古屋 2R C-14 12 5 6 52.5 11 5 - 54 ダ 1500m 1:39.2 1.2 8-7-9-7 40.9 372(+3) ニシノロゼ 5.0
2024/05/02 名古屋 5R C-15 12 3 3 54.9 9 5 - 54 ダ 1500m 1:39.6 0.9 10-9-9-7 40.6 369(+3) リアルブリージー 5.0
2024/04/23 名古屋 3R C-15 12 2 2 128.5 10 4 - 54 ダ 1400m 1:33.0 0.8 2-5-4-4 40.4 366(+6) ドリームラッシュ 7.5
2024/04/10 名古屋 7R C-15 12 5 5 232.6 11 8 - 54 ダ 1500m 1:40.4 1.3 12-10-10-10 39.4 360( ) トウカイカグラ 0.0
2024/03/27 名古屋 5R C-14 12 1 1 51.7 9 8 - 54 ダ 1500m 1:40.6 1.9 11-9-11-8 41.7 360(-7) スマートソニック 0.0
2024/03/13 名古屋 1R 南魚沼馬券王上村祐輔優勝記念 12 8 11 100.2 10 5 - 54 ダ 1500m 1:38.7 0.5 12-11-10-9 39.1 367(+2) アイエススター 4.5
2024/02/27 名古屋 4R C-19 11 7 9 101.1 8 8 - 54 ダ 1500m 1:40.0 2.3 10-10-9-10 40.5 365(+2) オストファーレン 0.0
2024/02/13 名古屋 6R C-20 11 1 1 52 7 5 - 54 ダ 1500m 1:40.4 1.4 9-9-8-6 40.7 363(-1) ボールドライ 4.5
2024/01/31 名古屋 1R ゆっちゃん中学受験頑張れ 10 7 8 61.7 8 7 - 54 ダ 1500m 1:39.4 1.9 10-10-10-9 40.1 364(-4) アイリスバローズ 0.0
2024/01/16 名古屋 5R C-22 11 8 11 16.3 6 3 - 54 ダ 1500m 1:39.5 0.4 3-3-3-4 40.6 368(+1) マルアドリアティコ 9.0
2024/01/02 名古屋 6R 祝☆星谷美緒誕生日記念 10 6 6 11.9 4 3 - 54 ダ 1500m 1:39.5 0.8 10-10-10-6 38.8 367(+2) ジュレーヴ 9.0
2023/12/14 名古屋 2R C-15 11 2 2 0 0 0 - 54 ダ 1500m 0:00.0 999.9 - 99.9 0 ノベンバーステップ 0.0
2023/11/29 名古屋 7R C-16 12 8 12 146.4 8 6 - 54 ダ 1500m 1:38.2 1.5 8-8-9-10 40.4 365( ) ロンスアンドロンス 0.0
2023/11/15 名古屋 8R C-17 12 6 8 58.9 8 5 - 54 ダ 1500m 1:38.2 0.8 10-10-10-9 38.8 365(+1) トップガン 4.5
2023/11/01 名古屋 7R ユッコミラーアンビバレント発売 12 2 2 111.2 10 9 - 54 ダ 1500m 1:38.8 1.2 6-5-7-7 40.2 364(-1) ブレストサンダー 0.0
2023/10/19 名古屋 4R 神戸八光会記念 12 7 9 298.9 11 6 - 54 ダ 1500m 1:37.5 1.3 10-12-11-11 38.0 365( ) イストロス 0.0
2023/10/04 名古屋 6R C-17 11 8 12 131.6 10 5 - 54 ダ 1500m 不良 1:38.4 1.9 7-7-7-7 40.9 365(+1) クリスマスディナー 4.5
2023/09/20 名古屋 6R 靖志さん第2の人生へ発車記念 12 6 8 184.2 9 8 - 54 ダ 1500m 1:38.7 1.7 11-11-11-10 39.2 364( ) ジュエルプリンス 0.0
2023/09/06 名古屋 6R 廻芽くる毎日プリティ杯 10 3 3 88.4 8 9 - 54 ダ 1500m 1:38.7 3.9 6-6-6-8 41.5 364(+4) ウインプリームス 0.0
2023/08/23 名古屋 6R 3歳-4 09 1 1 89.5 7 3 - 54 ダ 1500m 1:38.3 2 5-3-4-4 38.7 360(+2) ストーンヘンジ 9.2
2023/08/09 名古屋 小雨 6R 家兄生誕記念 10 8 10 133.2 9 8 - 54 ダ 1500m 1:39.1 1.9 5-6-6-6 40.6 358(-1) ジュレップスター 0.0
2023/07/27 名古屋 5R 3歳-4 11 6 6 95.9 8 7 - 51 ダ 1500m 1:38.1 1.8 11-11-8-7 39.5 359( ) レジーナヌーボ 0.0
2023/07/12 名古屋 7R 眞規子63歳千の風記念 11 7 9 204.5 11 6 - 54 ダ 1500m 1:38.2 1.6 6-4-3-4 41.3 359(-3) ブロードアクト 0.0
2023/06/28 名古屋 6R 千原せいじより井上夫妻祝結婚 10 8 10 178.7 9 8 - 54 ダ 1500m 1:38.1 1.7 7-7-6-5 40.8 362(+3) ランペイジシチー 0.0
2023/06/14 名古屋 7R あすぱら誕生日記念 12 5 6 55.6 10 10 - 54 ダ 1500m 1:40.0 3.3 11-11-12-12 41.1 359(-4) トーホウランボ 0.0
2023/05/30 名古屋 3R 3歳-3 12 6 7 352.7 12 4 - 54 ダ 1500m 1:38.9 0.9 9-9-7-8 40.8 363(+7) マサハヤヴァンス 7.5
2023/05/16 名古屋 2R 3歳-5 12 4 4 254.3 11 9 - 54 ダ 1500m 1:38.5 2.1 11-10-10-10 39.6 356(+4) ダンシングラブリー 0.0
2023/05/02 名古屋 2R 3歳-3 12 3 3 351.3 12 7 - 54 ダ 1500m 1:39.4 1.3 11-11-10-9 40.3 352(+4) ジューンハート 0.0
2023/04/20 名古屋 9R エイプリルドリーム戦 09 2 2 142.7 8 7 - 54 ダ 1700m 1:56.6 2.4 9-8-7-8 40.6 348(-1) アンズ 0.0
2023/04/11 名古屋 2R 3歳-3 10 6 8 365.7 10 10 - 54 ダ 1500m 1:40.5 3.4 10-10-10-10 41.7 349( ) キャビネットバトル 0.0
2023/03/30 名古屋 10R マーチドリーム戦 11 5 5 96.5 8 9 - 54 ダ 1500m 1:41.0 2.9 6-6-8-9 42.5 349(-7) トーホウジェンマ 0.0
2023/03/01 名古屋 2R 3歳-2 11 4 4 151.4 8 6 - 54 ダ 1500m 1:40.7 2.6 9-10-10-9 40.6 356(-1) マユグリーン 0.0
2023/02/15 名古屋 1R 3歳-3 10 4 4 92 7 7 - 54 ダ 1500m 1:41.2 2.4 10-9-8-7 41.9 357(+4) キョウモモユリコ 0.0
2023/01/02 名古屋 8R 七福神特別 09 3 3 165.2 9 8 - 54 ダ 1500m 1:39.4 2.9 9-9-9-9 41.0 353(-3) ミトノシャルマン 0.0
2022/12/05 名古屋 9R 2歳特別 12 3 3 167.4 11 11 - 54 ダ 1500m 1:39.8 2.8 12-12-12-11 40.2 356(-3) リストン 0.0
2022/11/22 名古屋 5R ノベンバーフューチャー戦 11 8 10 17.9 6 4 - 53 ダ 1500m 1:39.7 0.6 11-11-11-11 39.9 359(-1) ヤノニノキセキ 9.6
2022/11/09 名古屋 1R 2歳-2 11 7 9 13 3 2 - 54 ダ 1500m 1:39.1 0.3 8-6-4-3 40.9 360(+4) マブテッシー 17.8
2022/10/26 名古屋 8R オクトーバーフューチャー戦 10 7 8 22.4 6 3 - 54 ダ 1500m 1:39.5 0.7 6-6-5-5 39.8 356(-3) マジェスティック 14.8
2022/10/13 名古屋 9R 2歳特別 09 8 9 56.8 6 7 - 54 ダ 1500m 1:40.0 1.4 5-5-4-4 40.8 359(+8) アルベド 0.0
2022/09/28 名古屋 8R オータムフューチャー戦 11 6 7 22.6 6 3 - 53 ダ 1500m 1:40.4 0.9 10-10-10-8 40.2 351(-4) イグアスワーク 14.8
2022/09/15 名古屋 4R 菊地絵理香新境地へ感涙凱旋V5 10 8 9 20.2 6 2 - 53 ダ 0920m 0:59.0 0.3 6-4 38.1 355(-8) リエキソウハン 17.8
2022/09/02 名古屋 4R 第3回通りすがりの社長杯 08 3 3 11.6 6 3 - 53 ダ 1500m 1:41.4 1.5 8-7-5-4 40.9 363(+1) ソルレベンテ 10.8
2022/08/18 名古屋 3R 名古屋モーニングフィーバー32 07 2 2 9.1 3 6 - 53 ダ 0920m 不良 0:59.1 0.8 7-7 38.0 362(+6) エイシンゲンゲン 0.0
2022/08/04 名古屋 5R 2歳-2 10 1 1 81.7 7 4 - 53 ダ 0920m 0:59.8 0.8 9-8 37.9 356( ) スプリングルージュ 7.0
2022/07/21 名古屋 5R 2歳特別 10 1 1 55.3 9 8 - 54 ダ 1500m 1:42.5 3.8 10-10-10-9 41.9 356(-12) エムエスドン 0.0
2022/06/23 門別 3R アタックチャレンジ競走 11 5 5 203.4 11 10 - 54 ダ 1200m 1:20.5 4.3 9-10 42.2 368(-12) パレルモ 0.0
2022/05/17 門別 4R フレッシュチャレンジ競走 10 8 9 110.7 10 10 - 54 ダ 1000m 1:06.6 3.5 8-8 40.1 380 シャンパンファイト 0.0
血統情報

血統情報が見つかりません。