中央競馬予想 地方競馬予想 予想サイトランキング 予想サイト一覧 全レースAI予想

ティンドラ

競走馬情報
馬名 ティンドラ              厩舎 金田一昌
馬名英語 - 馬主 矢野琢也
性別 生産者 -
毛色 鹿毛 産地 -
血統番号 2020101502 総賞金 638.8万円
生年 2020年 品種 サラブレッド
過去の競走成績
日付 開催地 天気 レース レース名 出走頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬) 賞金(万円)
2026/05/13 川崎 12R 2026川崎ジョッキーズカップ第2戦 14 3 3 20.3 8 8 - 54 ダ 1400m 1:34.0 1 9-7-9-8 41.4 438(+3) リコースチェッキン 0.0
2026/04/24 浦和 5R 毎月19日は地産地消の日賞 09 3 3 87.9 6 6 - 51 ダ 1500m 1:39.0 1.9 9-8-7-6 38.6 435(+6) トミサンペガサス 0.0
2026/04/10 川崎 5R C3一C3二 12 6 7 63.3 9 9 - 51 ダ 1400m 1:34.0 2.7 6-5-5-6 42.0 429(-3) モズミコシ 0.0
2026/02/06 川崎 6R C3一C3二 12 3 3 10.1 5 3 - 54 ダ 1400m 1:33.8 0.7 7-7-7-5 40.0 432(-3) マロンルピナス 20.0
2026/01/02 川崎 3R いろはかるた賞 14 6 9 37 5 7 - 51 ダ 1400m 1:34.0 2.1 10-10-9-9 40.9 435( ) クウレイナニ 0.0
2025/12/17 川崎 5R C2三C2四 12 5 5 77.2 8 5 - 51 ダ 1400m 1:34.2 1.4 12-12-12-9 41.1 435(+5) オルペラー 10.0
2025/11/19 川崎 6R C2三C2四C2五 12 7 10 59.3 8 7 - 54 ダ 1400m 1:33.9 1.1 7-7-6-6 40.4 430(-4) ヴィヴィッドムーン 0.0
2025/10/14 川崎 5R 金沢競馬大雨災害復興支援 12 6 8 23.2 7 10 - 51 ダ 1400m 1:34.5 2.5 4-3-4-8 43.2 434(+3) ニシノヤングマン 0.0
2025/09/26 浦和 6R C2八 12 1 1 25.7 8 1 - 51 ダ 1400m 1:30.4 -0.5 1-1-1-1 40.2 431(+2) (ルチェッタ) 100.0
2025/07/09 川崎 12R 2025川崎ジョッキーズカップ第3戦 14 3 3 22.2 8 7 - 54 ダ 1500m 1:39.8 1.7 4-5-5-5 42.0 429(+5) クレーネ 0.0
2025/06/19 川崎 5R C2三C2四C2五 12 2 2 54.7 11 9 - 54 ダ 1400m 1:34.0 1.6 12-11-12-8 42.1 424(-6) タイセイスパート 0.0
2025/05/27 浦和 6R C2五C2六 11 6 6 55 11 5 - 54 ダ 1400m 1:29.3 1.5 7-4-5-3 39.3 430(-6) ツェルニー 10.0
2025/05/13 川崎 2R C2三C2四C2五 10 7 7 55.3 9 5 - 54 ダ 1400m 1:35.0 1.9 9-9-6-8 40.8 436(-2) クワイトポッシブル 10.0
2025/04/09 川崎 6R 橘樹官衙賞 12 5 5 37.1 8 7 - 54 ダ 1400m 1:34.2 1 11-11-10-11 41.7 438(+1) シンボルザサン 0.0
2025/03/20 浦和 7R 桜のまち幸手賞 12 8 11 17 6 10 - 51 ダ 1500m 1:38.0 1.2 5-5-5-8 39.7 437(-2) パンディーロ 0.0
2025/03/06 川崎 5R C2六C2七C2八 10 8 10 12.8 6 2 - 51 ダ 1400m 不良 1:34.4 1 3-3-3-3 41.0 439(+4) セイウンコチョウ 40.0
2025/02/06 川崎 5R C2六C2七C2八 12 8 11 23.2 4 8 - 54 ダ 1400m 1:34.7 2 10-10-5-9 41.1 435(-3) ララロワデザニモー 0.0
2025/01/03 川崎 6R 毘沙門天賞 12 7 9 12.6 4 5 - 54 ダ 1400m 1:34.0 1.3 5-3-5-4 41.8 438(+6) ダンデライオン 10.0
2024/12/13 川崎 8R ビュッシュドノエル賞 12 6 8 6.1 3 6 - 54 ダ 1400m 1:33.9 1.2 3-3-3-2 41.4 432(+5) バクラヴァ 0.0
2024/11/14 川崎 5R C2六C2七C2八 12 8 11 28.2 9 2 - 54 ダ 1400m 1:32.7 0.2 2-2-2-1 40.9 427(+1) アイザック 40.0
2024/11/01 船橋 6R C2八C2九C2十ウ 12 6 7 81.2 12 4 - 54 ダ 1200m 1:17.3 0.9 11-11-11 39.4 426(-3) ポッドグラス 15.0
2024/08/07 川崎 4R C2三C2四C2五 11 7 10 8.9 5 7 - 54 ダ 1400m 1:33.8 1.6 10-10-10-8 40.6 429( ) ダンシングハピリー 0.0
2024/07/25 川崎 - 7R C2三C2四C2五 12 4 4 0 0 0 - 54 1400m - 0:00.0 0 - 0.0 - - 0.0
2024/07/01 川崎 6R 稲光賞 11 8 10 35 6 7 - 54 ダ 0900m 0:57.2 1.6 11-11-10 38.4 430(-1) ディーズルージュ 0.0
2024/06/13 川崎 8R C2三C2四C2五 09 3 3 21.6 7 6 - 54 ダ 1400m 1:33.8 3 7-7-7-7 41.5 431(-3) セキテイジュウオー 0.0
2024/05/07 川崎 4R C2三C2四C2五 10 1 1 52.8 7 10 - 54 ダ 1400m 1:35.4 4.6 10-10-10-10 41.3 434(+8) タマノフィオーレ 0.0
2024/04/02 川崎 3R C2三C2四C2五 08 5 5 10.3 4 5 - 54 ダ 1400m 1:35.5 1.8 5-5-7-5 41.0 426(-4) マツリダダリ 10.0
2024/03/13 川崎 5R C2三C2四C2五 12 2 2 20.3 5 4 - 54 ダ 1400m 1:33.8 2.7 8-6-5-5 41.1 430(+2) シゲルマッハ 15.0
2024/01/31 川崎 5R C2五C2六C2七 12 4 4 21.2 5 4 - 54 ダ 1400m 1:33.6 0.5 6-6-6-5 41.3 428(+2) セイグッドラック 15.0
2024/01/03 川崎 6R 布袋尊賞 12 8 11 16.2 6 3 - 54 ダ 1400m 1:33.8 1.1 7-7-8-6 40.4 426(-2) ハイモビリティ 25.0
2023/12/13 川崎 7R C2三C2四C2五 12 4 4 59.3 9 3 - 54 ダ 1400m 1:35.7 0.6 8-8-9-5 42.3 428(+1) アイディアリスト 25.0
2023/07/14 園田 12R プルメリア賞 12 2 2 4.8 2 6 - 54 ダ 1230m 1:21.9 0.9 6-6-6-7 41.0 427(-2) イッツマイビジネス 0.0
2023/06/15 園田 10R 3歳AB 11 5 5 3.8 2 2 - 53 ダ 1230m 1:21.7 0.7 6-5-5-4 41.1 429(+2) カンタウッドテール 52.0
2023/05/26 園田 2R 3歳C1 09 7 7 5.4 3 1 - 54 ダ 1230m 1:20.4 -0.5 2-2-1-1 39.7 427(+3) (タンバアズキ) 80.0
2023/04/19 園田 4R 3歳C2 11 7 8 16.3 3 1 - 54 ダ 1400m 1:34.6 -0.5 1-1-1-1 39.6 424(-10) (エクスプロラベスト) 60.0
2023/03/28 園田 2R 3歳C2 07 1 1 6.6 3 4 - 54 ダ 1400m 1:34.9 0.9 5-5-5-4 40.2 434(+9) ソーマイティ 9.0
2023/02/28 姫路 3R 3歳C2 11 5 5 2 1 7 - 54 ダ 1500m 1:41.8 1.3 4-3-2-2 41.3 425(+2) ユイガハマビーチ 0.0
2023/02/01 姫路 6R 3歳C2 12 8 12 4.1 3 2 - 54 ダ 1400m 1:34.6 0.1 3-3-1-1 39.6 423(-12) オンドリータイザン 24.0
2022/12/13 金沢 5R 金のなる木賞 09 2 2 88.8 9 4 - 54 ダ 1500m 不良 1:37.5 1.3 5-5-5-5 38.7 435(+2) イエローエイト 6.6
2022/11/27 金沢 4R プリムラ賞 07 5 5 38.9 6 6 - 54 ダ 1500m 1:39.5 1.9 6-6-7-5 39.9 433(-1) エイシンメリダ 0.0
2022/11/15 金沢 3R 枇杷賞 10 8 9 17.3 5 5 - 54 ダ 1400m 1:33.9 1.8 6-7-7-6 39.8 434(+1) ペップセ 5.5
2022/11/01 金沢 4R 孔雀草賞 09 4 4 27.8 4 5 - 54 ダ 1400m 1:34.9 1.9 5-7-6-6 39.9 433(-1) ナックホリデー 5.5
2022/10/18 金沢 4R 2歳-3 08 7 7 7 4 7 - 54 ダ 1400m 1:34.3 1.8 8-8-8-7 39.2 434(+1) ビックバンブー 0.0
2022/10/02 金沢 3R 2歳新馬 05 5 5 13.6 3 2 - 54 ダ 1400m 1:33.8 0.8 2-2-2-3 40.7 433 ミギフック 51.2
血統情報

血統情報が見つかりません。