中央競馬予想 地方競馬予想 予想サイトランキング 予想サイト一覧 全レースAI予想

コパノモナルカ

競走馬情報
馬名 コパノモナルカ 厩舎 角川秀樹
馬名英語 - 馬主 小林祥晃
性別 生産者 -
毛色 栗毛 産地 -
血統番号 2020100245 総賞金 1,153.5万円
生年 - 品種 サラブレッド
過去の競走成績
日付 開催地 天気 レース レース名 出走頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬) 賞金(万円)
2026/07/22 笠松 10R ヒルガオ特別 08 7 7 16.3 4 7 - 55 ダ 1580m 1:46.2 1.8 1-1-1-2 41.6 461(+3) ウィズフィリップ 0.0
2026/07/08 笠松 11R おりひめ特別 10 2 2 34.5 8 4 - 55 ダ 1580m 1:46.4 1.8 5-3-7-5 42.0 458(-8) ジーティーララバイ 10.5
2026/06/25 笠松 5R 花撫子特別 07 2 2 42.5 5 4 - 55 ダ 1400m 1:30.5 1.3 2-2-2-2 40.3 466(+3) ニホンピロリーチ 16.5
2026/06/12 笠松 11R 飛騨川特別 08 3 3 50.3 8 7 - 55 ダ 1800m 2:01.9 2 1-1-3-5 42.4 463(-1) シュネルカガ 0.0
2026/05/29 笠松 10R キキョウ特別 10 6 8 36.4 8 5 - 55 ダ 1400m 1:31.2 0.9 1-2-2-4 40.1 464(-4) ウインオーブ 7.0
2026/05/15 笠松 4R 岐阜城特別 08 5 5 40.6 6 3 - 56 ダ 1400m 1:30.7 0.1 2-2-2-2 40.2 468( ) ヒロノラファール 17.5
2026/04/29 笠松 5R 今年もきしめん食べなタマモ記念 08 6 6 33.8 6 8 - 55 ダ 1400m 1:34.7 5 1-4-7-7 44.0 468( ) プレストカイザー 0.0
2026/03/31 笠松 11R 淡墨桜特別 10 7 8 11.4 6 8 - 56 ダ 1400m 不良 1:31.3 2.7 4-4-6-8 41.4 468(-3) ヴァネロペ 0.0
2026/03/19 笠松 9R 3月22日はばんえい記念 07 3 3 8.7 3 3 - 55 ダ 1600m 1:46.2 1 1-1-3-3 40.6 471(+7) ボールドホーク 13.8
2026/03/06 笠松 9R 伊吹の滝特別 10 5 5 5.5 3 2 - 55 ダ 1400m 1:30.9 0.3 2-2-2-2 40.1 464(-6) ボールドホーク 28.0
2026/02/20 笠松 9R 盆梅特別 08 6 6 6.3 3 3 - 55 ダ 1400m 1:29.9 0.8 1-1-1-1 39.9 470(+6) シェリングフォード 17.5
2026/02/06 笠松 9R 冬の名残特別 08 3 3 37.5 7 4 - 55 ダ 1400m 1:30.9 0.7 1-1-2-2 40.7 464(+5) ステイクラッシー 10.5
2026/01/20 笠松 8R A5・B3組 08 3 3 115.6 7 7 - 56 ダ 1400m 1:32.8 1.8 1-1-4-5 41.8 459(-16) ヴィントミューレ 0.0
2025/12/25 園田 10R ニュイ・ソシエール配信記念 12 2 2 201.8 10 12 - 55 ダ 1230m 不良 1:22.4 3.5 6-5-9-10 41.9 475(-12) ケンジーフェイス 0.0
2025/12/11 園田 10R ノースポール賞 08 5 5 0 0 0 - 55 ダ 1400m 0:00.0 999.9 - 99.9 999( 999) ウインディーパレス 0.0
2025/11/26 園田 11R なにわの養鶏養蜂特別 12 8 12 156.8 10 9 - 55 ダ 0820m 0:52.7 2 4-7 38.3 487(+6) アグネスシュウ 0.0
2025/11/05 園田 10R 京都畜産特別 10 7 9 79 7 6 - 55 ダ 0820m 0:51.6 0.9 6-6 37.3 481(+1) メイショウサトワ 0.0
2025/10/22 園田 7R 3歳上B1 05 3 3 16.5 4 4 - 55 ダ 1400m 1:34.7 2 5-5-5-5 40.7 480(-7) ゼンダンスカイ 22.5
2025/10/02 園田 7R 3歳上B1 05 4 4 7.9 3 4 - 55 ダ 1230m 1:22.4 1.3 2-2-2-4 40.6 487(+15) カルラファクター 22.5
2025/09/02 大井 10R 花野特別 13 4 4 272.5 11 13 - 51 ダ 1200m 1:16.4 3.5 5-5 40.1 472(+3) レディーティアラ 0.0
2025/08/14 大井 9R C1二C1三C1四 11 4 4 210.6 11 10 - 51 ダ 1400m 1:29.6 1.7 5-8-10 39.5 469(+8) ムサシエクスプレス 0.0
2025/07/17 大井 8R スローテキーラ賞 08 2 2 62.9 7 8 - 51 ダ 1200m 1:16.5 3.8 6-6 40.6 461(-2) ベネチアフレイバー 0.0
2025/04/03 園田 9R 4歳上B1 06 3 3 40.9 5 5 - 55 ダ 1400m 1:36.3 5.5 2-2-4-5 43.6 463(+6) ミルトプライム 15.0
2025/03/05 笠松 10R 天生三滝特別 10 2 2 41.1 7 10 - 54 ダ 1400m 不良 1:34.3 3.4 3-3-7-10 43.2 457(+4) マルトクローレル 0.0
2025/01/24 笠松 12R A5・B3組 08 8 8 3.8 2 7 - 55 ダ 1400m 1:33.4 3.2 3-3-4-8 42.8 453(-10) サクラトップグッド 0.0
2024/12/31 笠松 9R オッズパーク2024ファイナル 10 5 5 61.8 7 10 - 54 ダ 1600m 1:49.6 4.5 1-1-4-10 45.5 463(-2) エムエスドン 0.0
2024/12/12 笠松 8R ポインセチア特別 08 3 3 66.3 7 6 - 54 ダ 1400m 1:29.0 0.8 1-1-1-1 40.5 465(+2) キングオブザナイル 0.0
2024/11/18 笠松 11R オオモミジ特別 06 3 3 10.1 4 5 - 53 ダ 1600m 1:45.7 2.1 1-1-2-4 42.5 463(+2) スペシャルトーク 4.7
2024/10/25 笠松 10R ペガスス座特別 08 2 2 3.6 2 3 - 54 ダ 1600m 1:44.8 0.4 1-1-1-1 40.8 461(-2) インナーサンクタム 16.0
2024/09/27 笠松 9R ローレル特別 08 4 4 3.1 1 8 - 54 ダ 1400m 1:34.0 6.3 2-2-5-8 45.4 463(-1) イカロス 0.0
2024/09/13 笠松 9R コスモス特別 07 5 5 3.2 2 1 - 54 ダ 1600m 1:41.5 -1 1-1-1-1 38.3 464(-5) (トゥルーグリット) 80.0
2024/08/12 笠松 9R 打上花火特別 08 8 8 1.8 1 2 - 54 ダ 1400m 1:28.7 0.7 2-2-2-1 39.5 469(+5) ウインエイムハイ 24.5
2024/07/19 笠松 9R B3組 10 3 3 3.4 1 1 - 54 ダ 1400m 1:27.6 -1.3 1-1-1-1 38.1 464(-5) (ジュレップスター) 45.0
2024/06/19 笠松 7R A5・B3組 08 8 8 4.1 2 4 - 54 ダ 1400m 1:30.3 1.2 4-4-4-4 41.1 469(+1) ユカリプレリュード 5.5
2024/06/04 笠松 9R アマリリス特別 08 8 8 3.9 2 5 - 54 ダ 1600m 1:44.0 2 5-5-5-5 38.6 468(+3) スタンレー 3.5
2024/05/08 笠松 10R 鵜匠特別 08 4 4 3.1 2 1 - 54 ダ 1400m 1:29.7 -0.5 1-1-1-1 38.7 465(+1) (ラブアンバジョ) 60.0
2024/04/19 笠松 7R 桜餅賞 10 6 6 1.5 1 1 - 54 ダ 1400m 1:27.9 -0.3 1-1-1-1 37.6 464( ) (ハヤイモノガチ) 45.0
2024/03/22 笠松 8R B3組 08 1 1 5.3 3 3 - 54 ダ 1400m 1:28.0 0.2 1-1-1-1 38.2 464(-6) サクラトップグッド 9.0
2024/02/27 大井 10R C1二C1三C1四 16 2 4 279.1 16 13 - 54 ダ 1200m 1:18.0 2.8 2-2 41.9 470(+2) ゴールドジャッジ 0.0
2024/02/12 大井 12R はと座特別 10 5 5 108.2 10 9 - 54 ダ 1200m 1:17.7 2.6 8-9 40.7 468(+1) シトラスダル 0.0
2024/01/25 大井 12R アングレカム賞 13 4 5 159.1 12 12 - 54 ダ 1200m 1:18.0 3.3 3-5 42.2 467(-9) ゴールドジャッジ 0.0
2023/12/31 大井 9R C1二C1三C1四 14 8 14 65.4 10 12 - 54 ダ 1200m 1:18.3 3.1 8-8 41.3 476(+1) ルクスディオン 0.0
2023/12/08 大井 9R 子どもの食支援賞 15 7 14 27 7 8 - 54 ダ 1200m 1:16.5 1.5 7-8 39.6 475(-4) エスプリアラジン 0.0
2023/11/16 大井 9R C1二C1三C1四 13 7 10 13.6 4 11 - 54 ダ 1200m 1:16.9 2 3-5 41.0 479(+5) ケンマキシム 0.0
2023/11/01 大井 9R C1六C1七 13 7 10 12.4 6 1 - 54 ダ 1200m 1:14.9 -0.3 3-2 38.9 474(+2) (ブライトカラー) 120.0
2023/10/04 大井 9R ニュートラック松山賞 14 7 11 9.4 3 8 - 54 ダ 1200m 不良 1:13.7 1.5 4-4 38.5 472(-5) シャルマンジャン 0.0
2023/09/22 大井 9R C1三C1四C1五 12 7 10 17.9 4 5 - 53 ダ 1200m 1:11.6 0.5 3-3 37.2 477(+3) カノアレディー 12.0
2023/09/07 大井 10R C1二C1三C1四 10 2 2 17.4 4 6 - 53 ダ 1200m 1:13.5 1.2 1-1 38.5 474(-4) ドレスドトゥーキル 0.0
2023/08/15 大井 9R 閃光特別 09 7 7 19.9 6 4 - 54 ダ 1000m 不良 1:00.0 1 2-2 37.0 478(-7) ティオボルド 30.0
2023/08/02 大井 9R アメリカンアンバサダーカップ 07 7 7 5.6 3 5 - 53 ダ 1200m 1:14.3 1.1 2-2 38.6 485(+2) タカミズ 12.0
2023/04/21 大井 10R マーガレット特別 12 7 10 4.4 2 11 - 54 ダ 1200m 1:15.3 1.9 3-4 40.2 483(+3) ティオボルド 0.0
2023/03/31 大井 2R 3歳319.5万以上 13 7 10 57.3 11 1 - 54 ダ 1200m 1:12.8 -0.2 2-2 36.8 480(+11) (イッピン) 170.0
2023/03/10 大井 10R クロッカス特別 10 5 5 41.3 7 6 - 54 ダ 1200m 1:14.9 1.7 4-4 39.5 469(-1) ナックサンライズ 0.0
2023/02/23 大井 5R 3歳243.7万以上301.5万未満 14 7 11 58.1 11 2 - 54 ダ 1200m 1:14.8 0.3 3-3 38.4 470(+7) ラヴラブクロフネ 68.0
2023/01/27 大井 4R 呑川賞 11 1 1 78.5 10 5 - 54 ダ 1200m 1:15.5 0.6 5-5 39.0 463(-4) メーサンデュラント 17.0
2022/12/09 大井 3R 2歳250.0万以上 09 8 10 142 8 9 - 54 ダ 1600m 1:48.1 6.2 6-7-9-9 44.5 466(-12) フジコチャン 0.0
2022/11/17 大井 2R 2歳211.5万以上 10 8 9 65.3 10 9 - 54 ダ 1400m 1:32.1 4 1-2-2 43.4 478(-8) ルーンファクター 0.0
2022/10/05 門別 9R ウィナーズチャレンジ7競走 08 6 6 56.4 8 8 - 54 ダ 1200m 1:17.9 5.1 1-6 42.7 486( ) エムオーチロ 0.0
2022/09/14 門別 7R 2歳OP 10 6 6 13.4 5 10 - 54 ダ 1000m 1:07.1 3.9 3-5 42.7 486(+6) エイシンケプラー 0.0
2022/08/31 門別 9R 2歳OP 09 7 9 6.1 3 9 - 54 ダ 1200m 不良 1:18.1 5 2-2 43.2 480(+8) アンフォラ 0.0
2022/04/21 門別 5R フレッシュチャレンジ競走 08 2 2 1.4 1 1 - 54 ダ 1000m 1:02.8 -1.6 1-1 38.2 472 (エイシンレア) 250.0
血統情報

血統情報が見つかりません。