スターコマチ
競走馬情報
| 馬名 | スターコマチ | 厩舎 | 小澤宏次 |
|---|---|---|---|
| 馬名英語 | - | 馬主 | 岡本育枝 |
| 性別 | 牝 | 生産者 | - |
| 毛色 | 芦毛 | 産地 | - |
| 血統番号 | 2019106638 | 総賞金 | 481.5万円 |
| 生年 | 2019年 | 品種 | サラブレッド |
過去の競走成績
| 日付 | 開催地 | 天気 | レース | レース名 | 出走頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) | 賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/25 | 浦和 | 晴 | 1R | C3七 | 11 | 3 | 3 | 408 | 10 | 7 | - | 54 | ダ 1300m | 重 | 1:26.2 | 1.9 | 8-9-8-7 | 39.8 | 416(+4) | ニシノテンカフブ | 0.0 |
| 2026/04/20 | 浦和 | 晴 | 1R | C3七C3八 | 10 | 6 | 6 | 225.6 | 10 | 10 | - | 54 | ダ 1300m | 良 | 1:27.9 | 2.8 | 10-10-10-10 | 39.1 | 412(-5) | マルノアンナ | 0.0 |
| 2026/03/16 | 浦和 | 晴 | 4R | C3六 | 11 | 8 | 11 | 209.2 | 11 | 10 | - | 54 | ダ 1300m | 稍 | 1:27.7 | 4 | 9-7-7-10 | 41.6 | 417(+4) | ヒロシゲクリスタル | 0.0 |
| 2026/02/25 | 浦和 | 雨 | 1R | C3五 | 12 | 5 | 6 | 334.9 | 12 | 9 | - | 54 | ダ 1400m | 重 | 1:33.4 | 1.5 | 10-9-10-8 | 40.7 | 413(+2) | ジーニーボニータ | 0.0 |
| 2026/01/20 | 船橋 | 曇 | 3R | C3選抜馬 | 12 | 2 | 2 | 273.3 | 12 | 10 | - | 54 | ダ 1500m | 良 | 1:41.3 | 3.3 | 8-8-8-9 | 41.5 | 411(-10) | ブライトビギニング | 0.0 |
| 2026/01/07 | 浦和 | 曇 | 1R | C3四C3五 | 12 | 6 | 8 | 424.6 | 12 | 10 | - | 54 | ダ 1400m | 稍 | 1:34.1 | 1.8 | 12-11-9-9 | 39.9 | 421(+3) | トワイライトドレス | 0.0 |
| 2025/12/23 | 浦和 | 晴 | 7R | モミの木特別 | 12 | 7 | 10 | 39.7 | 9 | 12 | - | 54 | ダ 2000m | 良 | 2:19.6 | 3 | 12-12-12-11 | 39.6 | 418(+3) | マーニク | 0.0 |
| 2025/11/26 | 浦和 | 晴 | 8R | 特別 | 12 | 8 | 12 | 20.5 | 7 | 7 | - | 54 | ダ 2000m | 良 | 2:17.3 | 2.8 | 10-9-7-5 | 41.8 | 415(-4) | エムオースイート | 0.0 |
| 2025/10/30 | 浦和 | 晴 | 4R | C3二 | 12 | 5 | 5 | 108.9 | 10 | 7 | - | 54 | ダ 1500m | 稍 | 1:39.7 | 1.4 | 11-10-9-8 | 40.6 | 419(-8) | ナリタアンビション | 0.0 |
| 2025/09/24 | 浦和 | 晴 | 4R | C3三 | 12 | 2 | 2 | 49.8 | 10 | 10 | - | 54 | ダ 1400m | 良 | 1:33.0 | 1.8 | 12-12-12-11 | 40.4 | 427(+2) | モズマスターピース | 0.0 |
| 2025/08/19 | 浦和 | 晴 | 6R | C3四 | 10 | 1 | 1 | 45.9 | 8 | 5 | - | 54 | ダ 1400m | 稍 | 1:30.7 | 1.6 | 9-9-9-7 | 38.9 | 425(+4) | ダンシングエリカ | 8.0 |
| 2025/07/23 | 浦和 | 晴 | 6R | C3四 | 07 | 5 | 5 | 12.9 | 5 | 7 | - | 54 | ダ 1400m | 良 | 1:32.6 | 1.5 | 6-5-6-6 | 40.0 | 421(-1) | スイフトマリー | 0.0 |
| 2025/06/24 | 浦和 | 曇 | 12R | 宝登山特別 | 09 | 8 | 9 | 33.8 | 8 | 3 | - | 54 | ダ 2000m | 良 | 2:13.3 | 0.5 | 7-6-5-3 | 39.7 | 422(-2) | サンラグナニゲル | 35.0 |
| 2025/05/29 | 浦和 | 曇 | 12R | 新緑特別 | 11 | 3 | 3 | 14.7 | 7 | 6 | - | 54 | ダ 2000m | 良 | 2:14.8 | 1.9 | 5-4-5-4 | 40.5 | 424( ) | ラムダ | 0.0 |
| 2025/05/16 | 川崎 | 晴 | 6R | スペアミント賞 | 12 | 5 | 6 | 195.5 | 12 | 10 | - | 54 | ダ 1500m | 稍 | 1:42.4 | 2.2 | 12-12-12-12 | 40.8 | 424(-2) | ホシプリンセス | 0.0 |
| 2025/04/25 | 浦和 | 曇 | 8R | オオムラサキツツジ特別 | 12 | 8 | 11 | 90.4 | 9 | 9 | - | 54 | ダ 2000m | 良 | 2:19.2 | 6.9 | 12-12-11-9 | 42.3 | 426(-2) | キングブルズアイズ | 0.0 |
| 2025/04/09 | 川崎 | 晴 | 3R | 枡形山賞 | 12 | 8 | 11 | 122.7 | 11 | 2 | - | 54 | ダ 1400m | 稍 | 1:34.3 | 0 | 7-8-5-3 | 40.5 | 428(+1) | ヒナボンボン | 32.0 |
| 2025/03/20 | 浦和 | 晴 | 8R | 夢見月特別 | 12 | 8 | 12 | 29.8 | 11 | 12 | - | 54 | ダ 2000m | 重 | 2:15.8 | 4.1 | 4-4-11-12 | 43.7 | 427(+3) | ロットゥーラ | 0.0 |
| 2025/03/05 | 川崎 | 雨 | 4R | C3三C3四C3五 | 09 | 7 | 7 | 108.4 | 9 | 5 | - | 54 | ダ 1400m | 不良 | 1:35.3 | 1.3 | 9-8-8-5 | 41.9 | 424( ) | ベリーク | 8.0 |
| 2025/02/25 | 浦和 | 晴 | 2R | ランチタイムチャレンジ | 12 | 5 | 6 | 403.4 | 12 | 11 | - | 54 | ダ 1400m | 良 | 1:33.8 | 1.8 | 11-11-12-11 | 39.9 | 424(-1) | キングブルズアイズ | 0.0 |
| 2025/01/08 | 浦和 | 晴 | 4R | C3四C3五 | 12 | 6 | 7 | 135 | 10 | 10 | - | 51 | ダ 1500m | 重 | 1:43.0 | 4.5 | 12-12-12-12 | 41.1 | 425(+15) | アラビアンレイン | 0.0 |
| 2024/09/18 | 浦和 | 雨 | 12R | 秋桜特別 | 12 | 5 | 5 | 49.3 | 8 | 5 | - | 55 | ダ 2000m | 良 | 2:15.7 | 2.3 | 6-5-5-5 | 41.4 | 410(+11) | キミトユメヲカケル | 15.0 |
| 2024/09/04 | 川崎 | 晴 | 6R | C2三C2四C2五 | 14 | 6 | 9 | 260 | 14 | 7 | - | 54 | ダ 1500m | 重 | 1:41.6 | 1.6 | 11-11-9-8 | 41.2 | 399(+2) | キャルドーン | 0.0 |
| 2024/08/21 | 浦和 | 晴 | 8R | 浴衣特別 | 09 | 3 | 3 | 60.1 | 9 | 5 | - | 54 | ダ 2000m | 良 | 2:16.8 | 1.8 | 8-7-7-6 | 40.8 | 397(-5) | フォガラ | 15.0 |
| 2024/08/09 | 川崎 | 晴 | 9R | 全国削ろう会秦野大会開催記念 | 14 | 7 | 11 | 86.6 | 13 | 9 | - | 54 | ダ 2000m | 良 | 2:20.7 | 3.8 | 12-12-10-10 | 43.4 | 402(-3) | アポロリリー | 0.0 |
| 2024/07/16 | 浦和 | 雨 | 12R | ウインドベル特別 | 11 | 5 | 6 | 72.3 | 11 | 7 | - | 54 | ダ 2000m | 重 | 2:12.5 | 1.7 | 9-9-8-6 | 40.6 | 405(-1) | ナツハヨル | 0.0 |
| 2024/06/28 | 船橋 | 雨 | 5R | C2五C2六 | 10 | 3 | 3 | 150.6 | 9 | 8 | - | 54 | ダ 1500m | 不良 | 1:40.3 | 2.8 | 8-8-8-8 | 41.0 | 406(-2) | サクセスベージュ | 0.0 |
| 2024/06/18 | 浦和 | 雨 | 12R | 宝登山特別 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 54 | ダ 2000m | 不良 | 0:00.0 | 0 | - | 0.0 | 999( 999) | - | 0.0 |
| 2024/05/24 | 浦和 | 晴 | 12R | 薄暑特別 | 11 | 2 | 2 | 22.9 | 7 | 9 | - | 54 | ダ 2000m | 稍 | 2:17.0 | 3.4 | 7-7-8-8 | 42.2 | 408(-2) | メイショウクラーク | 0.0 |
| 2024/05/07 | 川崎 | 曇 | 6R | C2三C2四C2五 | 14 | 3 | 3 | 327.1 | 14 | 8 | - | 54 | ダ 1500m | 稍 | 1:40.1 | 1.8 | 11-11-13-9 | 41.5 | 410(-9) | ドミネートシチー | 0.0 |
| 2024/04/19 | 浦和 | 晴 | 12R | オオムラサキツツジ特別 | 12 | 8 | 11 | 46.8 | 10 | 11 | - | 54 | ダ 2000m | 良 | 2:17.5 | 2.7 | 10-10-10-9 | 41.3 | 419(+1) | コスモパンドラ | 0.0 |
| 2024/03/27 | 浦和 | 晴 | 12R | 牡羊座特別 | 12 | 8 | 12 | 52.3 | 11 | 2 | - | 55 | ダ 2000m | 稍 | 2:17.8 | 0.6 | 4-4-1-1 | 42.9 | 418(+4) | トレンチタウン | 60.0 |
| 2024/02/22 | 浦和 | 曇 | 9R | C2九C2十 | 12 | 7 | 9 | 197.1 | 12 | 9 | - | 54 | ダ 1400m | 稍 | 1:34.0 | 2.3 | 11-11-11-11 | 40.9 | 414(+4) | ユメミルツキ | 0.0 |
| 2024/01/31 | 川崎 | 晴 | 6R | C2五C2六C2七 | 14 | 3 | 3 | 364.5 | 13 | 7 | - | 54 | ダ 1500m | 良 | 1:41.3 | 3.6 | 13-13-12-8 | 41.7 | 410(-7) | シャイニングヒカリ | 0.0 |
| 2024/01/11 | 浦和 | 晴 | 7R | C2七C2八 | 12 | 5 | 5 | 114.1 | 11 | 11 | - | 54 | ダ 1400m | 良 | 1:34.1 | 1.5 | 11-12-12-11 | 40.9 | 417(+2) | ユヅルハ | 0.0 |
| 2023/12/22 | 浦和 | 晴 | 12R | ポイント10倍!浦和のSPAT4賞 | 11 | 7 | 9 | 31.5 | 7 | 5 | - | 54 | ダ 2000m | 良 | 2:17.4 | 0.9 | 7-6-3-3 | 43.0 | 415(+6) | ヴィオレントアズル | 15.0 |
| 2023/11/20 | 浦和 | 晴 | 3R | C2三C2四 | 12 | 8 | 12 | 74.9 | 8 | 6 | - | 54 | ダ 1500m | 稍 | 1:39.5 | 2.5 | 8-8-8-5 | 40.1 | 409(+5) | ルトラセ | 0.0 |
| 2023/10/17 | 浦和 | 晴 | 2R | ランチタイムチャレンジ | 11 | 7 | 8 | 31.8 | 8 | 5 | - | 54 | ダ 1400m | 稍 | 1:31.8 | 2.6 | 10-10-8-6 | 39.7 | 404(+2) | アロア | 10.0 |
| 2023/09/19 | 浦和 | 晴 | 12R | サファイア特別 | 11 | 2 | 2 | 4.4 | 2 | 1 | - | 54 | ダ 2000m | 良 | 2:15.1 | 0 | 6-6-3-1 | 40.8 | 402(-4) | (エスコーバタハト) | 140.0 |
| 2023/08/28 | 浦和 | 晴 | 12R | 羊雲特別 | 09 | 1 | 1 | 139.1 | 9 | 6 | - | 53 | ダ 2000m | 良 | 2:15.1 | 1.3 | 7-6-6-6 | 41.3 | 406(+6) | ウインカーマイン | 0.0 |
| 2023/08/15 | 浦和 | 晴 | 9R | 残暑特別 | 11 | 4 | 4 | 23.9 | 8 | 7 | - | 54 | ダ 1500m | 稍 | 1:41.0 | 1.8 | 11-11-9-8 | 41.7 | 400(-7) | カミヤガルーラ | 0.0 |
| 2023/07/20 | 浦和 | 晴 | 9R | 涼月特別 | 09 | 4 | 4 | 24.3 | 8 | 5 | - | 54 | ダ 1400m | 良 | 1:31.5 | 1.9 | 7-6-5-5 | 39.8 | 407(+6) | ジェノバフレイバー | 14.0 |
| 2023/06/27 | 浦和 | 曇 | 2R | ランチタイムチャレンジ | 12 | 1 | 1 | 86.9 | 12 | 10 | - | 54 | ダ 1400m | 良 | 1:32.4 | 1.9 | 8-7-6-8 | 40.8 | 401( ) | ビーマジカル | 0.0 |
| 2023/06/13 | 川崎 | 晴 | 9R | インフィオラータ賞 | 14 | 7 | 12 | 302.3 | 14 | 7 | - | 54 | ダ 1500m | 重 | 1:40.6 | 1.3 | 14-12-13-13 | 42.2 | 401(-3) | トノカンショウ | 0.0 |
| 2023/05/30 | 浦和 | 晴 | 5R | C2五 | 11 | 8 | 11 | 97 | 11 | 8 | - | 54 | ダ 1500m | 稍 | 1:39.5 | 1.3 | 8-8-6-8 | 41.2 | 404(-6) | フルティージャ | 0.0 |
| 2023/02/15 | 浦和 | 晴 | 8R | 越生梅林賞 | 12 | 1 | 1 | 19.7 | 8 | 11 | - | 54 | ダ 1400m | 稍 | 1:33.1 | 2.4 | 12-12-12-10 | 39.4 | 410(-2) | カリグラフィー | 0.0 |
| 2023/02/01 | 川崎 | 晴 | 5R | C2四C2五C2六 | 12 | 7 | 9 | 97.6 | 10 | 9 | - | 54 | ダ 1400m | 良 | 1:34.9 | 1.7 | 12-12-12-12 | 40.7 | 412(-2) | ジェイケイボニータ | 0.0 |
| 2023/01/11 | 浦和 | 晴 | 5R | C2四C2五 | 11 | 8 | 11 | 19 | 5 | 5 | - | 54 | ダ 1500m | 良 | 1:40.5 | 1 | 11-11-11-5 | 39.4 | 414( ) | カシノジュピター | 10.0 |
| 2022/12/23 | 浦和 | 晴 | 4R | C2五C2六 | 10 | 8 | 9 | 30.5 | 6 | 5 | - | 54 | ダ 1500m | 不良 | 1:38.2 | 0.6 | 7-7-5-3 | 40.1 | 414(+1) | ヴァンドール | 10.0 |
| 2022/11/23 | 浦和 | 雨 | 7R | 埼玉県養鶏協会長賞 | 12 | 4 | 4 | 28.4 | 5 | 6 | - | 54 | ダ 1500m | 不良 | 1:38.4 | 0.9 | 10-10-10-7 | 40.0 | 413(+12) | リングボーイ | 0.0 |
| 2022/10/19 | 浦和 | 晴 | 5R | C2五C2六 | 11 | 7 | 9 | 16.3 | 4 | 3 | - | 54 | ダ 1500m | 不良 | 1:39.0 | 2 | 10-10-5-4 | 40.2 | 401(-6) | ルージュブラゾン | 20.0 |
| 2022/09/21 | 浦和 | 晴 | 4R | 3歳三160.0万以上243.0万未満 | 12 | 6 | 8 | 24.3 | 8 | 2 | - | 54 | ダ 1500m | 重 | 1:38.4 | 0.2 | 7-6-4-3 | 40.0 | 407(-8) | ベローナカグラ | 49.0 |
| 2022/08/31 | 浦和 | 曇 | 1R | 3歳四145.0万以上245.0万未満 | 12 | 1 | 1 | 94.4 | 9 | 4 | - | 54 | ダ 1400m | 稍 | 1:31.4 | 1 | 11-7-7-4 | 39.2 | 415(-1) | ジェノバフレイバー | 21.0 |
| 2022/08/11 | 浦和 | 晴 | 5R | 3歳六122.0万以上170.0万未満 | 08 | 4 | 4 | 18.9 | 6 | 4 | - | 54 | ダ 1400m | 良 | 1:32.9 | 1.4 | 8-8-8-7 | 40.4 | 416(+5) | メラスクリオス | 19.5 |
| 2022/07/20 | 浦和 | 晴 | 3R | 3歳五105.0万以上178.0万未満 | 09 | 3 | 3 | 15.2 | 6 | 7 | - | 54 | ダ 1400m | 良 | 1:32.7 | 2.1 | 9-9-9-8 | 38.6 | 411(-5) | ニッショウアキラ | 0.0 |
| 2022/07/01 | 浦和 | 晴 | 4R | 3歳五73.0万以上150.5万未満 | 11 | 6 | 7 | 10.6 | 4 | 6 | - | 54 | ダ 1400m | 良 | 1:31.2 | 1.2 | 6-6-6-5 | 38.8 | 416(-16) | アルマラウラ | 0.0 |
| 2022/06/01 | 浦和 | 晴 | 1R | 3歳六125.0万以上207.5万未満 | 12 | 6 | 7 | 92.9 | 8 | 7 | - | 54 | ダ 1400m | 稍 | 1:32.0 | 1.3 | 10-10-9-8 | 39.6 | 432(+23) | ミライトーキョー | 0.0 |
血統情報
血統情報が見つかりません。










