アスクビックスター
競走馬情報
| 馬名 | アスクビックスター | 厩舎 | 前川恭子 |
|---|---|---|---|
| 馬名英語 | Ask Big Star | 馬主 | 廣崎利洋HD |
| 性別 | 牡 | 生産者 | 飛野牧場 |
| 毛色 | 鹿毛 | 産地 | 新ひだか町 |
| 血統番号 | 2019106414 | 総賞金 | 6,620.0万円 |
| 生年 | 2019年3月29日 | 品種 | サラブレッド |
過去の競走成績
| 日付 | 開催地 | 天気 | レース | レース名 | 出走頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) | 賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/27 | 札幌 | 晴 | 10R | ポプラステークス | 08 | 1 | 1 | 70.2 | 8 | 7 | - | 58 | ダ 1700m | 重 | 1:44.6 | 1.8 | 5-5-7-8 | 36.8 | 484(+14) | ラタフォレスト | 0.0 |
| 2025/04/19 | 中山 | 晴 | 10R | 下総ステークス | 16 | 7 | 14 | 102.7 | 12 | 8 | - | 58 | ダ 1800m | 良 | 1:53.9 | 1.3 | 13-13-13-11 | 38.5 | 470(-8) | ジョージテソーロ | 0.0 |
| 2025/03/16 | 阪神 | 雨 | 10R | 甲南ステークス | 15 | 5 | 8 | 40.1 | 13 | 14 | - | 55 | ダ 2000m | 重 | 2:08.5 | 2 | 11-11-9-9 | 38.1 | 478 | タイトニット | 0.0 |
| 2025/03/08 | 中山 | 曇 | 10R | 上総ステークス | 16 | 2 | 3 | 30.8 | 10 | 11 | - | 55 | ダ 1800m | 稍 | 1:53.9 | 1.8 | 5-5-6-6 | 39.2 | 478(-4) | ロードクロンヌ | 0.0 |
| 2025/01/18 | 中山 | 晴 | 10R | アレキサンドライトステークス | 16 | 4 | 7 | 6.3 | 3 | 8 | - | 55 | ダ 1800m | 良 | 1:54.1 | 1.7 | 7-7-6-5 | 39.7 | 482(+2) | マーブルロック | 0.0 |
| 2025/01/05 | 中山 | 晴 | 9R | 招福ステークス | 16 | 8 | 16 | 118.7 | 13 | 2 | - | 58 | ダ 1800m | 良 | 1:52.7 | 0.1 | 10-11-9-8 | 36.8 | 480(+2) | ピュアキアン | 740.0 |
| 2024/12/15 | 中山 | 晴 | 10R | 北総ステークス | 16 | 3 | 6 | 122.3 | 13 | 7 | - | 58 | ダ 1800m | 良 | 1:53.8 | 1 | 8-7-8-8 | 39.1 | 478(-20) | ハビレ | 0.0 |
| 2024/10/13 | 京都 | 晴 | 10R | JRAウルトラプレミアムアカイトリノムスメカップ | 13 | 3 | 3 | 180.8 | 12 | 12 | - | 54 | ダ 1800m | 良 | 1:53.5 | 1.3 | 13-13-11-10 | 37.2 | 498(+4) | ダンテバローズ | 0.0 |
| 2024/09/29 | 中京 | 曇 | 10R | 白川郷ステークス | 15 | 7 | 12 | 132.5 | 13 | 15 | - | 58 | ダ 1800m | 稍 | 1:54.3 | 2.5 | 8-10-14-14 | 37.7 | 494(+14) | ディープリボーン | 0.0 |
| 2024/07/14 | 福島 | 小雨 | 10R | 阿武隈ステークス | 14 | 3 | 4 | 35.8 | 11 | 13 | - | 55 | 芝 2000m | 良 | 2:01.7 | 1.1 | 5-5-6-8 | 36.3 | 480(+4) | ウインシュクラン | 0.0 |
| 2024/06/30 | 小倉 | 曇 | 10R | 薩摩ステークス | 15 | 5 | 9 | 45.1 | 12 | 8 | - | 58 | ダ 1700m | 重 | 1:43.7 | 1.1 | 10-11-14-10 | 37.2 | 476(-6) | レリジールダモーレ | 0.0 |
| 2024/02/24 | 阪神 | 晴 | 10R | 伊丹ステークス | 13 | 6 | 8 | 47.5 | 9 | 11 | - | 58 | ダ 1800m | 稍 | 1:53.9 | 2 | 9-11-11-12 | 37.8 | 482 | サンデーファンデー | 0.0 |
| 2024/02/11 | 京都 | 曇 | 10R | 北山ステークス | 15 | 5 | 8 | 14.1 | 6 | 12 | - | 56 | ダ 1800m | 良 | 1:54.0 | 1.9 | 5-5-7-11 | 39.1 | 482(+6) | ゴーゴーユタカ | 0.0 |
| 2024/01/21 | 中山 | 曇 | 10R | アレキサンドライトステークス | 16 | 5 | 9 | 23.1 | 8 | 4 | - | 58 | ダ 1800m | 不良 | 1:50.9 | 0.3 | 3-3-2-2 | 37.3 | 476(+6) | ダイシンピスケス | 280.0 |
| 2023/12/16 | 中山 | 晴 | 9R | 2023ヤングジョッキーズシリーズファイナルラウンド中山2戦 | 16 | 7 | 13 | 3.6 | 2 | 1 | - | 58 | ダ 1800m | 稍 | 1:53.2 | -1.1 | 2-2-2-2 | 37.5 | 470(-10) | (メイショウシロガネ) | 1,550.0 |
| 2023/12/09 | 阪神 | 曇 | 10R | 赤穂特別 | 15 | 8 | 15 | 24.9 | 8 | 9 | - | 58 | ダ 1800m | 良 | 1:55.5 | 1.7 | 4-5-8-13 | 39.5 | 480(+2) | サンライズジャスト | 0.0 |
| 2023/11/26 | 京都 | 晴 | 7R | 3歳1000万下 | 15 | 2 | 2 | 3.3 | 2 | 10 | - | 54 | ダ 1800m | 良 | 1:53.7 | 2.4 | 1-1-1-2 | 40.4 | 478(+12) | アウトレンジ | 0.0 |
| 2023/07/16 | 函館 | 曇 | 10R | 駒場特別 | 14 | 2 | 2 | 5.2 | 3 | 4 | - | 58 | ダ 1700m | 重 | 1:44.1 | 0.6 | 3-3-2-2 | 37.9 | 466(-4) | レイクリエイター | 230.0 |
| 2023/06/24 | 函館 | 曇 | 10R | 竜飛崎特別 | 13 | 7 | 11 | 3.2 | 1 | 2 | - | 58 | ダ 1700m | 重 | 1:45.2 | 0.2 | 2-2-2-2 | 36.4 | 470(+2) | レッドエランドール | 620.0 |
| 2023/06/18 | 函館 | 晴 | 10R | 檜山特別 | 13 | 6 | 9 | 7.6 | 4 | 2 | - | 58 | ダ 1700m | 良 | 1:45.1 | 0 | 5-5-3-3 | 37.2 | 468 | ハイエストポイント | 620.0 |
| 2023/05/14 | 京都 | 曇 | 12R | 4歳以上1000万下 | 14 | 8 | 13 | 9.7 | 4 | 3 | - | 58 | ダ 1800m | 重 | 1:54.3 | 0.5 | 1-1-1-1 | 38.1 | 468 | タガノエスコート | 290.0 |
| 2023/04/30 | 新潟 | 曇 | 9R | 五泉特別 | 15 | 6 | 11 | 4.2 | 2 | 7 | - | 58 | ダ 1800m | 重 | 1:53.8 | 1.6 | 1-1-1-1 | 38.3 | 468(+2) | ワールドタキオン | 0.0 |
| 2023/02/11 | 小倉 | 曇 | 11R | 和布刈特別 | 15 | 6 | 11 | 12.1 | 5 | 4 | - | 57 | ダ 1700m | 不良 | 1:42.9 | 0.4 | 3-2-1-1 | 37.5 | 466(-10) | メイショウジブリ | 230.0 |
| 2023/01/21 | 中京 | 晴 | 7R | 4歳以上1000万下 | 16 | 6 | 11 | 10.7 | 4 | 5 | - | 53 | ダ 1900m | 良 | 2:01.3 | 0.9 | 5-5-4-4 | 39.2 | 476(+4) | レッドファーロ | 114.0 |
| 2022/12/04 | 中京 | 晴 | 7R | 3歳500万下 | 11 | 3 | 3 | 15.7 | 5 | 1 | - | 52 | ダ 1800m | 良 | 1:54.0 | -0.2 | 1-1-1-1 | 38.0 | 472(+6) | (ローラスノビリス) | 770.0 |
| 2022/11/20 | 阪神 | 曇 | 6R | 3歳500万下 | 12 | 8 | 12 | 5.2 | 3 | 6 | - | 51 | ダ 1800m | 稍 | 1:55.0 | 1.4 | 1-1-1-2 | 38.8 | 466(-2) | ゼウスバイオ | 0.0 |
| 2022/11/13 | 東京 | 曇 | 7R | 3歳500万下 | 16 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | - | 52 | ダ 1600m | 良 | 1:38.5 | 1.5 | 8-9 | 37.7 | 468(-10) | ヴァーンフリート | 0.0 |
| 2022/08/14 | 札幌 | 曇 | 8R | 3歳500万下 | 13 | 5 | 6 | 3.2 | 2 | 3 | - | 54 | ダ 1700m | 稍 | 1:46.2 | 0.1 | 2-2-2-1 | 38.4 | 478(-2) | リアルシング | 190.0 |
| 2022/07/24 | 札幌 | 曇 | 7R | 3歳500万下 | 12 | 7 | 9 | 3.2 | 1 | 6 | - | 50 | ダ 1700m | 良 | 1:48.0 | 1.2 | 1-1-1-2 | 41.1 | 480(+12) | アシタガアルサ | 0.0 |
| 2022/07/10 | 函館 | 曇 | 8R | 3歳500万下 | 12 | 8 | 12 | 4.4 | 2 | 2 | - | 50 | ダ 1700m | 良 | 1:45.7 | 0.4 | 3-3-2-2 | 39.2 | 468(-12) | ローヴェロ | 310.0 |
| 2022/06/05 | 中京 | 晴 | 3R | 3歳未勝利 | 13 | 6 | 8 | 3.6 | 2 | 1 | - | 52 | ダ 1900m | 良 | 2:00.9 | -0.6 | 2-2-1-1 | 39.2 | 480(-6) | (リリーアロー) | 520.0 |
| 2022/05/29 | 中京 | 晴 | 5R | 3歳未勝利 | 16 | 8 | 15 | 4.3 | 2 | 4 | - | 56 | 芝 2000m | 良 | 2:02.3 | 0.5 | 7-5-5-3 | 35.9 | 486(+6) | アルファヒディ | 78.0 |
| 2022/05/15 | 東京 | 曇 | 3R | 3歳未勝利 | 11 | 4 | 4 | 14.1 | 6 | 4 | - | 56 | 芝 2000m | 良 | 2:01.9 | 0.9 | 8-8-8 | 34.8 | 480 | サイモンバロン | 78.0 |
血統情報
| キングカメハメハ | Kingmambo | Mr. Prospector |
| Miesque | ||
| マンファス | Last Tycoon | |
| Pilot Bird | ||
| パープル | Galileo | Sadler's Wells |
| Urban Sea | ||
| Necklace | Darshaan | |
| Spinning The Yarn |










