オニクダイスキマン
競走馬情報
| 馬名 | オニクダイスキマン | 厩舎 | 佐々木功 |
|---|---|---|---|
| 馬名英語 | - | 馬主 | 酒井孝敏 |
| 性別 | 牡 | 生産者 | - |
| 毛色 | 青鹿毛 | 産地 | - |
| 血統番号 | 2019106109 | 総賞金 | 686.3万円 |
| 生年 | 2019年 | 品種 | サラブレッド |
過去の競走成績
| 日付 | 開催地 | 天気 | レース | レース名 | 出走頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) | 賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/08 | 名古屋 | 曇 | 8R | B-13 | 11 | 7 | 9 | 8.3 | 4 | 4 | - | 53 | ダ 1500m | 稍 | 1:37.0 | 0.3 | 6-8-7-5 | 38.5 | 431(+1) | サトノパトス | 10.5 |
| 2026/04/24 | 名古屋 | 曇 | 8R | 金城ふ頭特別 | 11 | 1 | 1 | 6.7 | 5 | 2 | - | 53 | ダ 1400m | 重 | 1:30.3 | 1.4 | 8-2-6-2 | 38.7 | 430(+2) | ノブエイト | 26.3 |
| 2026/04/13 | 名古屋 | 曇 | 6R | きたさん、えりさん披露宴記念日 | 10 | 3 | 3 | 49.4 | 8 | 4 | - | 57 | ダ 1500m | 良 | 1:37.6 | 1 | 9-9-9-8 | 38.3 | 428(-3) | バイバイダーリン | 8.6 |
| 2026/03/27 | 名古屋 | 晴 | 6R | B-10 | 09 | 8 | 8 | 8.9 | 4 | 5 | - | 55 | ダ 1500m | 重 | 1:38.2 | 1.8 | 6-7-7-7 | 40.2 | 431(+4) | グールマン | 6.5 |
| 2026/03/13 | 名古屋 | 曇 | 8R | 明日から開催!第1回中京競馬 | 10 | 7 | 7 | 7.8 | 4 | 7 | - | 57 | ダ 1500m | 良 | 1:37.4 | 1.6 | 6-6-7-6 | 38.5 | 427(-3) | コーラルトレジャー | 0.0 |
| 2026/02/23 | 名古屋 | 晴 | 6R | 駆け上がれ!しゃちほこ賞 | 11 | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 | - | 57 | ダ 1500m | 良 | 1:39.6 | 0.6 | 5-6-7-7 | 39.3 | 430( ) | ココナツキュート | 0.0 |
| 2026/02/13 | 名古屋 | 晴 | 7R | 本命チョコは甘くて苦い | 11 | 8 | 10 | 33 | 4 | 6 | - | 57 | ダ 1500m | 稍 | 1:38.0 | 1.2 | 9-10-10-11 | 39.5 | 430(+3) | ヴァーナリー | 0.0 |
| 2026/01/30 | 名古屋 | 曇 | 6R | 多度大社神馬会錦山号 | 12 | 6 | 7 | 8.1 | 2 | 5 | - | 57 | ダ 1500m | 良 | 1:38.4 | 1 | 6-4-6-4 | 39.9 | 427(-2) | ニーケススマイル | 6.5 |
| 2026/01/19 | 名古屋 | 晴 | 7R | B-11 | 11 | 1 | 1 | 14.6 | 5 | 5 | - | 57 | ダ 1500m | 良 | 1:38.1 | 0.6 | 7-8-8-6 | 38.6 | 429( ) | ゼットサンダー | 6.5 |
| 2026/01/03 | 名古屋 | 曇 | 7R | 無病息災を願う黒豆賞 | 12 | 3 | 3 | 15 | 5 | 4 | - | 57 | ダ 1400m | 稍 | 1:31.2 | 0.6 | 7-6-5-4 | 40.4 | 429(+1) | アイドルアイズ | 8.3 |
| 2025/12/24 | 名古屋 | 小雨 | 9R | B-12 | 10 | 8 | 9 | 14.4 | 3 | 3 | - | 57 | ダ 1500m | 不良 | 1:35.7 | 1.4 | 6-5-4-3 | 39.4 | 428(+3) | コンヴァージョン | 13.0 |
| 2025/12/10 | 名古屋 | 晴 | 9R | B-10 | 12 | 6 | 7 | 48 | 6 | 4 | - | 57 | ダ 1500m | 良 | 1:37.4 | 0.3 | 5-5-5-5 | 38.9 | 425( ) | アールオブケント | 9.8 |
| 2025/11/26 | 名古屋 | 晴 | 9R | B-10 | 11 | 7 | 9 | 68.1 | 7 | 5 | - | 57 | ダ 1500m | 良 | 1:38.6 | 0.7 | 5-4-4-7 | 40.4 | 425( ) | スターロード | 6.5 |
| 2025/11/13 | 名古屋 | 曇 | 7R | B-11 | 11 | 8 | 11 | 40.9 | 6 | 10 | - | 56 | ダ 1500m | 稍 | 1:39.2 | 1.9 | 5-6-6-10 | 41.4 | 425(+4) | オンワードセルフ | 0.0 |
| 2025/10/17 | 名古屋 | 晴 | 7R | B-8 | 12 | 4 | 4 | 23 | 6 | 8 | - | 56 | ダ 1500m | 稍 | 1:38.9 | 1.5 | 7-8-10-10 | 40.4 | 421(+2) | サンフローリス | 0.0 |
| 2025/10/02 | 名古屋 | 晴 | 12R | B-5 | 12 | 6 | 7 | 49.9 | 9 | 4 | - | 56 | ダ 0920m | 良 | 0:57.9 | 1.4 | 7-5 | 37.2 | 419(-7) | ライトスピード | 9.8 |
| 2025/09/17 | 大井 | 晴 | 1R | C3一C3二 | 14 | 5 | 7 | 41.7 | 9 | 13 | - | 53 | ダ 1600m | 良 | 1:46.3 | 2.4 | 11-10-11-11 | 41.1 | 426(-4) | オールスターズ | 0.0 |
| 2025/09/05 | 大井 | 雨 | 1R | C3一C3二 | 14 | 3 | 3 | 9.6 | 4 | 12 | - | 53 | ダ 1600m | 不良 | 1:46.9 | 1.8 | 7-6-8-9 | 42.6 | 430(-2) | フローラルロマンス | 0.0 |
| 2025/08/15 | 大井 | 晴 | 1R | C3一C3二 | 14 | 3 | 4 | 22.5 | 6 | 4 | - | 53 | ダ 1600m | 良 | 1:43.8 | 0.9 | 7-5-6-4 | 40.3 | 432(+1) | フィリピーヌ | 12.0 |
| 2025/07/14 | 大井 | 晴 | 6R | C3一 | 13 | 4 | 5 | 11.8 | 6 | 7 | - | 53 | ダ 2000m | 稍 | 2:13.8 | 2.1 | 4-4-5-4 | 41.1 | 431(+10) | メイショウトワニ | 0.0 |
| 2025/06/30 | 大井 | 晴 | 12R | ヘラクレス座特別 | 14 | 5 | 7 | 36.8 | 7 | 14 | - | 53 | ダ 1800m | 良 | 1:59.3 | 2.8 | 3-3-4-6 | 42.1 | 421(-7) | ピンナダ | 0.0 |
| 2025/06/09 | 大井 | 雨 | 7R | C212C213C214 | 13 | 5 | 7 | 14.7 | 5 | 7 | - | 53 | ダ 1600m | 良 | 1:45.4 | 0.6 | 4-5-5-6 | 40.3 | 428(-8) | サンシップ | 0.0 |
| 2025/05/19 | 大井 | 曇 | 6R | C212C213C214 | 14 | 8 | 14 | 11.4 | 4 | 9 | - | 56 | ダ 1600m | 重 | 1:45.5 | 1.2 | 10-10-9-10 | 40.9 | 436(+8) | ホクトローリー | 0.0 |
| 2025/04/28 | 大井 | 雨 | 8R | コープス・リバイバー賞 | 14 | 5 | 7 | 10.8 | 3 | 9 | - | 56 | ダ 1600m | 稍 | 1:43.2 | 1.4 | 8-8-7-7 | 39.7 | 428(-1) | ライシアム | 0.0 |
| 2025/04/14 | 大井 | 晴 | 8R | フラミンゴ・レディ賞 | 11 | 1 | 1 | 9.5 | 3 | 2 | - | 56 | ダ 1600m | 不良 | 1:43.0 | 1.8 | 4-4-4-4 | 38.7 | 429(+1) | ラモラック | 40.0 |
| 2025/03/27 | 大井 | 晴 | 1R | C3一 | 11 | 2 | 2 | 8.6 | 5 | 2 | - | 56 | ダ 1800m | 良 | 1:58.9 | 0 | 1-1-1-1 | 39.2 | 428( ) | サンシップ | 32.0 |
| 2025/03/11 | 大井 | 曇 | 1R | C3四C3五 | 14 | 2 | 2 | 34.4 | 10 | 1 | - | 56 | ダ 1600m | 重 | 1:45.4 | 0 | 1-1-1-1 | 40.3 | 428(+2) | (ザトウイチ) | 80.0 |
| 2025/02/20 | 大井 | 晴 | 2R | C3三C3四 | 14 | 3 | 4 | 178.3 | 12 | 11 | - | 56 | ダ 1600m | 良 | 1:45.6 | 1.8 | 8-9-10-9 | 40.2 | 426(-1) | ファーストメイト | 0.0 |
| 2025/01/29 | 大井 | 晴 | 2R | C3三C3四C3五 | 14 | 1 | 1 | 78.5 | 8 | 4 | - | 56 | ダ 1600m | 良 | 1:45.8 | 1.4 | 5-4-4-4 | 40.8 | 427( ) | ヴォーグアルタイル | 12.0 |
| 2025/01/16 | 大井 | 曇 | 3R | C3一 | 11 | 7 | 9 | 12 | 6 | 5 | - | 56 | ダ 1800m | 良 | 1:59.7 | 1.1 | 8-8-9-9 | 40.2 | 427(+1) | ブリックバーン | 8.0 |
| 2024/12/27 | 大井 | 晴 | 6R | ヘミングウェイ賞 | 12 | 8 | 12 | 87.1 | 9 | 6 | - | 56 | ダ 1600m | 良 | 1:45.7 | 1.4 | 11-11-10-10 | 40.0 | 426(-3) | ヴァルタリ | 0.0 |
| 2024/12/03 | 大井 | 晴 | 3R | C211C212C213 | 13 | 4 | 4 | 152 | 11 | 5 | - | 56 | ダ 1600m | 良 | 1:45.0 | 1.6 | 8-8-6-6 | 40.6 | 429(+6) | グラスフェロー | 10.0 |
| 2024/11/07 | 大井 | 晴 | 10R | 山茶花特別 | 16 | 3 | 6 | 128.3 | 12 | 13 | - | 56 | ダ 2000m | 稍 | 2:16.2 | 3.2 | 11-11-13-13 | 41.5 | 423( ) | シンクグッド | 0.0 |
| 2024/10/17 | 大井 | 曇 | 10R | ラウンド大井第2戦 | 14 | 3 | 3 | 62.4 | 10 | 10 | - | 56 | ダ 1800m | 良 | 2:01.4 | 1.3 | 8-6-9-8 | 40.8 | 423(+2) | ボラボラフレイバー | 0.0 |
| 2024/09/30 | 大井 | - | 10R | とかげ座特別 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 56 | 1800m | - | 0:00.0 | 0 | - | 0.0 | - | - | 0.0 |
| 2024/09/10 | 大井 | 晴 | 10R | こうま座特別 | 11 | 7 | 9 | 80.1 | 11 | 10 | - | 56 | ダ 1700m | 良 | 1:53.1 | 2 | 6-6-8-10 | 39.9 | 420(-3) | レイジングスラスト | 0.0 |
| 2024/08/15 | 大井 | 晴 | 1R | C3一 | 08 | 5 | 5 | 10.5 | 5 | 1 | - | 56 | ダ 1800m | 良 | 2:00.4 | 0 | 7-7-8-5 | 40.4 | 423(+4) | (スーパークール) | 80.0 |
| 2024/08/02 | 大井 | 晴 | 1R | C3一 | 12 | 3 | 3 | 92 | 11 | 4 | - | 56 | ダ 1800m | 良 | 2:01.0 | 1 | 7-6-6-7 | 41.4 | 419(-1) | オゾナイザー | 12.0 |
| 2024/07/10 | 大井 | 曇 | 3R | C3一 | 12 | 2 | 2 | 51.9 | 9 | 7 | - | 56 | ダ 2000m | 良 | 2:14.7 | 2 | 12-12-12-10 | 40.9 | 420(-1) | ハカイシン | 0.0 |
| 2024/06/25 | 大井 | 曇 | 8R | スプモーニ賞 | 14 | 7 | 12 | 118.1 | 10 | 9 | - | 56 | ダ 1600m | 重 | 1:47.8 | 2.8 | 11-11-11-11 | 41.4 | 421(-7) | バンクサイド | 0.0 |
| 2024/06/05 | 大井 | 晴 | 5R | C2十C211 | 13 | 7 | 10 | 111.2 | 10 | 6 | - | 56 | ダ 1200m | 稍 | 1:17.0 | 1.8 | 10-10 | 39.2 | 428(+7) | ピースフルタイム | 0.0 |
| 2024/05/16 | 大井 | 晴 | 10R | うしかい座特別 | 14 | 3 | 3 | 83.8 | 10 | 10 | - | 56 | ダ 1700m | 不良 | 1:54.7 | 3.4 | 8-8-8-8 | 41.7 | 421(-6) | エルモサミオ | 0.0 |
| 2024/04/26 | 大井 | 曇 | 10R | こじし座特別 | 16 | 4 | 8 | 161.8 | 11 | 16 | - | 56 | ダ 2000m | 重 | 2:19.3 | 6.6 | 8-8-14-15 | 46.2 | 427(+5) | マリアッチ | 0.0 |
| 2024/04/10 | 大井 | 晴 | 10R | こぐま座特別 | 15 | 7 | 12 | 171.6 | 12 | 10 | - | 56 | ダ 1800m | 重 | 2:02.1 | 2.4 | 7-8-10-12 | 42.4 | 422(+4) | アルシャイン | 0.0 |
| 2024/03/18 | 大井 | 晴 | 12R | ニュートラックかみのやま賞 | 16 | 7 | 14 | 266.9 | 14 | 14 | - | 56 | ダ 1700m | 良 | 1:54.6 | 3.5 | 11-11-14-14 | 41.7 | 418(+2) | ホウオウセレシオン | 0.0 |
| 2024/02/27 | 大井 | 晴 | 4R | 築地川賞 | 13 | 7 | 11 | 170 | 10 | 7 | - | 56 | ダ 1600m | 重 | 1:48.5 | 1.7 | 9-9-7-8 | 41.7 | 416(-4) | ビッグアメリカン | 0.0 |
| 2024/02/11 | 大井 | 晴 | 8R | オフト新潟賞 | 15 | 2 | 4 | 190.5 | 14 | 15 | - | 56 | ダ 1700m | 稍 | 1:55.0 | 4.1 | 7-4-7-9 | 43.7 | 420(-4) | エプルシャージュ | 0.0 |
| 2024/01/22 | 大井 | 曇 | 10R | おおいぬ座特別 | 16 | 5 | 9 | 137.9 | 12 | 9 | - | 53 | ダ 1800m | 不良 | 2:00.9 | 3.7 | 5-5-5-6 | 42.4 | 424(+6) | ラバテラリュージュ | 0.0 |
| 2023/12/30 | 大井 | 晴 | 12R | 冬野特別 | 12 | 8 | 11 | 45.3 | 6 | 5 | - | 53 | ダ 1800m | 良 | 2:02.7 | 1.4 | 2-2-2-1 | 42.0 | 418(+1) | イタリアンゴールド | 18.0 |
| 2023/12/08 | 大井 | 晴 | 6R | 「越前がに」解禁!坂井市賞 | 12 | 8 | 12 | 45.5 | 10 | 11 | - | 56 | ダ 1700m | 良 | 1:54.9 | 1.7 | 7-7-7-9 | 40.5 | 417(-1) | ブルベアナノ | 0.0 |
| 2023/11/16 | 大井 | 晴 | 12R | 山茶花特別 | 16 | 1 | 1 | 69.7 | 9 | 16 | - | 56 | ダ 1800m | 良 | 2:07.4 | 9.4 | 4-5-10-14 | 47.5 | 418( ) | ラスブリサス | 0.0 |
| 2023/11/02 | 大井 | 晴 | 3R | C2二 | 14 | 1 | 1 | 33 | 10 | 8 | - | 56 | ダ 1700m | 良 | 1:53.3 | 2.5 | 8-8-11-9 | 40.1 | 418(+2) | サヴァリア | 0.0 |
| 2023/10/04 | 大井 | 雨 | 10R | とかげ座特別 | 16 | 2 | 4 | 57.2 | 11 | 8 | - | 56 | ダ 1700m | 不良 | 1:49.6 | 1.8 | 2-2-4-4 | 40.3 | 416( ) | ウィズフィリップ | 0.0 |
| 2023/09/21 | 大井 | 雨 | 6R | 農と共存するまちねりま賞 | 13 | 7 | 12 | 66.8 | 12 | 7 | - | 56 | ダ 1600m | 良 | 1:43.7 | 1.2 | 7-7-10-10 | 39.7 | 416( ) | ジェイケイウルル | 0.0 |
| 2023/09/05 | 大井 | 晴 | 10R | ラウンド大井第2戦 | 14 | 7 | 11 | 43 | 11 | 8 | - | 56 | ダ 1800m | 重 | 1:57.1 | 1 | 12-13-11-12 | 39.3 | 416(-1) | マリアッチ | 0.0 |
| 2023/08/17 | 大井 | 晴 | 11R | ペルセウス座特別 | 10 | 5 | 5 | 17.5 | 6 | 7 | - | 56 | ダ 1700m | 重 | 1:51.3 | 2.5 | 7-7-6-7 | 41.4 | 417(+3) | ショウグン | 0.0 |
| 2023/08/04 | 大井 | 晴 | 10R | いるか座特別 | 12 | 8 | 12 | 4.8 | 3 | 5 | - | 56 | ダ 1800m | 稍 | 1:58.1 | 1.4 | 3-3-3-4 | 41.3 | 414(+1) | センジュ | 18.0 |
| 2023/07/13 | 大井 | 曇 | 8R | マタドール賞 | 14 | 3 | 4 | 22.3 | 6 | 5 | - | 56 | ダ 1600m | 良 | 1:43.2 | 0.6 | 8-8-8-8 | 39.5 | 413(-5) | サーストントラスト | 10.0 |
| 2023/06/26 | 大井 | 曇 | 10R | ヘラクレス座特別 | 13 | 6 | 8 | 21.4 | 9 | 2 | - | 56 | ダ 2000m | 良 | 2:09.5 | 0.3 | 7-7-7-5 | 39.1 | 418(-1) | クラッチシュート | 72.0 |
| 2023/06/08 | 大井 | 雨 | 7R | C2二C2三C2四 | 09 | 8 | 9 | 30.9 | 7 | 6 | - | 56 | ダ 1600m | 稍 | 1:43.1 | 0.6 | 5-5-6-6 | 40.2 | 419( ) | ジーニー | 0.0 |
| 2023/05/25 | 大井 | 曇 | 9R | C2五C2六 | 10 | 3 | 3 | 29.7 | 5 | 4 | - | 56 | ダ 1200m | 稍 | 1:14.4 | 1.3 | 5-5 | 37.1 | 419(-3) | グランモール | 15.0 |
| 2023/05/11 | 大井 | 雨 | 7R | C2四C2五C2六 | 14 | 7 | 11 | 115.5 | 10 | 4 | - | 56 | ダ 1400m | 良 | 1:28.5 | 1.3 | 7-5-6 | 38.2 | 422(+7) | ハイパワーゼンカイ | 15.0 |
| 2023/04/17 | 大井 | 晴 | 10R | ダイアモンドターン賞 | 14 | 1 | 1 | 167.8 | 13 | 8 | - | 56 | ダ 1800m | 重 | 1:57.6 | 1.7 | 6-6-7-6 | 39.6 | 415(-5) | ウチョウテン | 0.0 |
| 2023/03/30 | 大井 | 晴 | 9R | C2四C2五C2六 | 16 | 2 | 4 | 188.2 | 14 | 14 | - | 56 | ダ 1200m | 不良 | 1:15.5 | 1.9 | 13-12 | 38.6 | 420(+5) | ウイングウインド | 0.0 |
| 2023/03/09 | 大井 | 晴 | 8R | C2五C2六 | 13 | 7 | 10 | 152.7 | 12 | 11 | - | 56 | ダ 1600m | 良 | 1:44.9 | 1.9 | 13-13-13-13 | 39.7 | 415(-1) | ローゼンヴォルフ | 0.0 |
| 2023/02/23 | 大井 | 晴 | 6R | C2四C2五 | 14 | 7 | 11 | 77 | 13 | 7 | - | 56 | ダ 1600m | 良 | 1:44.5 | 1.2 | 13-13-13-12 | 39.6 | 416(+5) | ヴァランセカズマ | 0.0 |
| 2023/01/25 | 大井 | 晴 | 7R | C2五C2六 | 14 | 4 | 6 | 77.6 | 10 | 13 | - | 56 | ダ 1600m | 良 | 1:45.7 | 1.7 | 12-11-13-13 | 41.2 | 411(-4) | スペラーレ | 0.0 |
| 2022/12/08 | 大井 | 晴 | 6R | C2四C2五C2六 | 14 | 5 | 8 | 87.1 | 8 | 13 | - | 56 | ダ 1600m | 不良 | 1:44.3 | 1.9 | 8-8-10-10 | 41.2 | 415(+1) | フレイムジョーカー | 0.0 |
| 2022/11/14 | 大井 | 曇 | 5R | C2十C211C212 | 14 | 4 | 5 | 97.1 | 11 | 1 | - | 56 | ダ 1600m | 良 | 1:43.7 | -0.2 | 4-4-4-4 | 39.3 | 414(+3) | (オーウェンバローズ) | 100.0 |
| 2022/10/31 | 大井 | 晴 | 7R | C211C212C213 | 11 | 5 | 5 | 95.4 | 8 | 5 | - | 56 | ダ 1600m | 良 | 1:43.8 | 0.8 | 7-7-7-7 | 40.5 | 411(-2) | マイネルカゲツ | 10.0 |
| 2022/10/07 | 大井 | 雨 | 1R | 3歳126.0万以上 | 14 | 7 | 12 | 106.5 | 9 | 5 | - | 56 | ダ 1600m | 不良 | 1:45.0 | 1.1 | 7-5-8-8 | 41.5 | 413(+1) | スプリングビーンズ | 14.0 |
| 2022/09/22 | 大井 | 曇 | 5R | 3歳187.5万以上281.5万未満 | 10 | 8 | 10 | 31.2 | 9 | 6 | - | 56 | ダ 1600m | 重 | 1:44.8 | 1.1 | 7-7-7-7 | 40.1 | 412(+4) | ハーモニカ | 0.0 |
| 2022/09/08 | 大井 | 曇 | 6R | 3歳168.3万以上279.0万未満 | 10 | 1 | 1 | 79.6 | 9 | 6 | - | 56 | ダ 1200m | 良 | 1:16.2 | 1.1 | 10-10 | 39.5 | 408(+8) | キャリーラック | 0.0 |
| 2022/08/02 | 川崎 | 晴 | 5R | ライジングサン特別 | 10 | 4 | 4 | 112.4 | 10 | 6 | - | 56 | ダ 1400m | 良 | 1:33.7 | 2.1 | 7-7-6-6 | 40.6 | 400(-13) | スノーフォックス | 0.0 |
| 2022/07/23 | 船橋 | 晴 | 5R | 3歳二三145.0万以上265.0万未満 | 12 | 1 | 1 | 77.5 | 11 | 9 | - | 56 | ダ 1500m | 良 | 1:42.9 | 2.9 | 8-7-8-9 | 43.8 | 413(-5) | ブラックキャノン | 0.0 |
| 2022/06/20 | 船橋 | 曇 | 2R | 3歳四五116.0万以上230.0万未満 | 10 | 6 | 6 | 20.9 | 5 | 6 | - | 56 | ダ 1500m | 稍 | 1:40.8 | 1.5 | 7-6-4-4 | 42.0 | 418(+2) | ハガクレ | 0.0 |
| 2022/06/01 | 浦和 | 晴 | 2R | ランチタイムチャレンジ | 12 | 5 | 5 | 23.4 | 7 | 6 | - | 56 | ダ 1400m | 稍 | 1:32.8 | 1.2 | 9-7-6-8 | 40.3 | 416(-3) | ジョワソレイユ | 0.0 |
| 2022/05/06 | 船橋 | 晴 | 5R | 3歳選抜馬 | 10 | 8 | 10 | 28.2 | 5 | 5 | - | 56 | ダ 1500m | 稍 | 1:41.2 | 1.6 | 4-4-3-3 | 41.5 | 419(+6) | タロウシュン | 16.0 |
| 2022/04/11 | 船橋 | 晴 | 4R | 3歳四五142.0万以上223.0万未満 | 12 | 4 | 4 | 24 | 10 | 11 | - | 56 | ダ 1500m | 良 | 1:43.0 | 2.8 | 11-11-10-10 | 42.6 | 413(+4) | ノブオートーケン | 0.0 |
| 2022/03/22 | 船橋 | 曇 | 4R | 3歳三四180.0万以上280.0万未満 | 11 | 6 | 8 | 216 | 11 | 6 | - | 56 | ダ 1500m | 不良 | 1:40.1 | 0.8 | 2-2-2-2 | 42.2 | 409(-3) | エスケントバゴ | 0.0 |
| 2022/02/28 | 川崎 | 晴 | 3R | プレーステール特別 | 12 | 2 | 2 | 74 | 10 | 8 | - | 56 | ダ 1400m | 良 | 1:35.0 | 1.2 | 6-8-10-9 | 41.0 | 412(+3) | ケラウノスカズ | 0.0 |
| 2022/02/17 | 船橋 | 晴 | 5R | 3歳二三170.0万以上284.0万未満 | 12 | 8 | 12 | 132.3 | 11 | 6 | - | 56.5 | ダ 1200m | 重 | 1:17.3 | 2.7 | 8-6-7 | 40.3 | 409(-2) | グレンノハナ | 0.0 |
| 2022/01/12 | 船橋 | 晴 | 2R | 3歳三四137.0万以上220.0万未満 | 09 | 6 | 6 | 207.9 | 9 | 6 | - | 56.5 | ダ 1200m | 重 | 1:17.5 | 1.8 | 8-8-8 | 40.3 | 411(+4) | ヤマイチノア | 0.0 |
血統情報
血統情報が見つかりません。










