コスモフロイデ
競走馬情報
| 馬名 | コスモフロイデ | 厩舎 | 天間昭一 |
|---|---|---|---|
| 馬名英語 | Cosmo Freude | 馬主 | ビッグレッドファーム |
| 性別 | 牡 | 生産者 | 折手牧場 |
| 毛色 | 栗毛 | 産地 | 新ひだか町 |
| 血統番号 | 2019102937 | 総賞金 | 5,934.0万円 |
| 生年 | 2019年4月6日 | 品種 | サラブレッド |
過去の競走成績
| 日付 | 開催地 | 天気 | レース | レース名 | 出走頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) | 賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/08 | 中山 | 晴 | 9R | 湾岸ステークス | 16 | 5 | 9 | 380.4 | 16 | 15 | - | 58 | 芝 2500m | 良 | 2:34.7 | 2.6 | 10-10-14-16 | 37.4 | 478(+2) | マイユニバース | 0.0 |
| 2026/02/14 | 京都 | 晴 | 10R | 飛鳥ステークス | 16 | 2 | 4 | 363.5 | 16 | 14 | - | 58 | 芝 2000m | 良 | 2:01.4 | 1.9 | 1-1-1-2 | 37.3 | 476 | ミラージュナイト | 0.0 |
| 2026/02/07 | 東京 | 雪 | 11R | 早春ステークス | 13 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 53 | 芝 2400m | 良 | 0:00.0 | 0 | - | 0.0 | - | - | 0.0 |
| 2026/01/24 | 中山 | 曇 | 11R | 初富士ステークス | 18 | 6 | 12 | 272.7 | 17 | 15 | - | 53 | 芝 2000m | 良 | 2:00.0 | 0.8 | 9-9-8-10 | 34.9 | 476(+2) | エセルフリーダ | 0.0 |
| 2026/01/04 | 京都 | 曇 | 10R | 寿ステークス | 09 | 3 | 3 | 127.2 | 9 | 8 | - | 58 | 芝 2000m | 良 | 2:01.6 | 0.5 | 2-2-2-3 | 34.3 | 474 | タガノデュード | 0.0 |
| 2025/12/14 | 阪神 | 晴 | 9R | オリオンステークス | 15 | 5 | 9 | 204.5 | 14 | 13 | - | 58 | 芝 2200m | 良 | 2:13.5 | 1.9 | 6-6-7-10 | 36.5 | 474(-4) | エコロディノス | 0.0 |
| 2025/11/30 | 東京 | 晴 | 11R | ウェルカムステークス | 15 | 3 | 6 | 211.2 | 15 | 14 | - | 58 | 芝 2000m | 良 | 1:59.2 | 1.6 | 4-4-6 | 35.4 | 478 | ヴィレム | 0.0 |
| 2025/11/09 | 東京 | 小雨 | 10R | イクイノックスメモリアル | 12 | 7 | 9 | 221.6 | 12 | 7 | - | 58 | 芝 2000m | 良 | 1:59.6 | 1 | 3-4-3 | 34.7 | 478 | ウィクトルウェルス | 0.0 |
| 2025/10/19 | 東京 | 小雨 | 12R | 甲斐路ステークス | 18 | 3 | 6 | 310.7 | 18 | 12 | - | 54 | 芝 1800m | 良 | 1:46.6 | 1.2 | 1-1-1 | 35.3 | 478(+2) | ニシノティアモ | 0.0 |
| 2025/06/07 | 阪神 | 曇 | 11R | 垂水ステークス | 15 | 3 | 4 | 173.4 | 15 | 14 | - | 58 | 芝 2000m | 良 | 1:59.8 | 1.2 | 7-6-8-10 | 36.2 | 476(-8) | シェイクユアハート | 0.0 |
| 2025/05/17 | 東京 | 曇 | 11R | 六社ステークス | 12 | 4 | 4 | 181.3 | 12 | 4 | - | 58 | 芝 2400m | 稍 | 2:27.0 | 0.7 | 2-3-3-3 | 37.3 | 484(+6) | ラスカンブレス | 280.0 |
| 2025/04/27 | 京都 | 晴 | 10R | センテニアル・パークステークス | 16 | 7 | 13 | 530.5 | 16 | 13 | - | 54 | 芝 1800m | 良 | 1:46.6 | 0.8 | 3-3 | 34.2 | 478(-4) | ホウオウラスカーズ | 0.0 |
| 2025/04/06 | 中山 | 晴 | 11R | 美浦ステークス | 16 | 2 | 3 | 55.9 | 12 | 12 | - | 58 | 芝 2000m | 良 | 2:00.8 | 1.2 | 11-11-11-11 | 36.0 | 482 | レガーロデルシエロ | 0.0 |
| 2025/03/02 | 小倉 | 曇 | 11R | 関門橋ステークス | 13 | 7 | 11 | 62.7 | 12 | 11 | - | 58 | 芝 2000m | 重 | 2:05.5 | 1.1 | 5-4-1-2 | 38.0 | 482(+4) | アスクドゥポルテ | 0.0 |
| 2024/08/24 | 札幌 | 晴 | 11R | 2024ワールドオールスタージョッキーズ第2戦 | 14 | 6 | 10 | 18.7 | 8 | 13 | - | 58 | 芝 2000m | 良 | 2:02.1 | 2 | 1-1-2-3 | 39.5 | 478(+4) | シュバルツクーゲル | 0.0 |
| 2024/07/27 | 札幌 | 曇 | 11R | STV賞 | 14 | 8 | 13 | 45.1 | 12 | 5 | - | 56 | 芝 2000m | 良 | 2:01.0 | 0.4 | 1-1-1-1 | 34.9 | 474(-2) | フェアエールング | 184.0 |
| 2024/06/23 | 函館 | 曇 | 9R | 洞爺湖特別 | 09 | 1 | 1 | 10.5 | 4 | 1 | - | 58 | 芝 2000m | 良 | 2:00.7 | -0.1 | 1-1-1-1 | 35.3 | 476 | (ナックイルシーブ) | 1,550.0 |
| 2024/06/08 | 函館 | 晴 | 10R | 松前特別 | 16 | 5 | 9 | 40.1 | 12 | 8 | - | 58 | 芝 1800m | 良 | 1:47.6 | 0.4 | 9-10-6-5 | 35.0 | 476 | エープラス | 0.0 |
| 2024/04/07 | 中山 | 晴 | 10R | 鹿野山特別 | 15 | 6 | 10 | 35.8 | 8 | 2 | - | 58 | 芝 2000m | 重 | 2:02.2 | 0.4 | 1-1-1-1 | 35.6 | 476(-2) | ホウオウスーペリア | 620.0 |
| 2024/03/16 | 中山 | 晴 | 9R | 館山特別 | 11 | 3 | 3 | 74.7 | 10 | 5 | - | 58 | 芝 2000m | 良 | 2:00.6 | 0.6 | 3-3-4-4 | 35.7 | 478(+2) | ヤマニンエンディマ | 155.0 |
| 2024/02/24 | 小倉 | 晴 | 11R | 八代特別 | 15 | 1 | 1 | 16.5 | 6 | 10 | - | 56 | 芝 2000m | 稍 | 2:02.6 | 0.4 | 4-4-9-7 | 36.1 | 476(-4) | マリネロ | 0.0 |
| 2024/02/03 | 小倉 | 小雨 | 11R | 別府特別 | 11 | 7 | 9 | 55.5 | 7 | 3 | - | 58 | 芝 1800m | 稍 | 1:50.1 | 0.4 | 3-3-3-2 | 35.8 | 480(-6) | ヴァモスロード | 390.0 |
| 2024/01/07 | 中山 | 晴 | 9R | 初日の出賞 | 17 | 8 | 15 | 181.6 | 17 | 15 | - | 58 | 芝 2000m | 良 | 2:00.9 | 0.9 | 9-11-9-11 | 35.7 | 486(+14) | ダイバリオン | 0.0 |
| 2023/07/22 | 札幌 | 晴 | 10R | ライラック賞 | 09 | 4 | 4 | 14.6 | 5 | 8 | - | 58 | 芝 2000m | 良 | 2:01.0 | 0.6 | 3-3-4-6 | 34.6 | 472(+6) | インザオベーション | 0.0 |
| 2023/06/25 | 函館 | 晴 | 9R | 北海ハンデキャップ | 13 | 8 | 13 | 9.8 | 5 | 6 | - | 56 | 芝 2000m | 良 | 2:02.7 | 0.7 | 5-5-3-5 | 35.6 | 466(-4) | エーデルブルーメ | 0.0 |
| 2023/06/17 | 函館 | 曇 | 10R | 奥尻特別 | 09 | 1 | 1 | 12.2 | 5 | 1 | - | 58 | 芝 2000m | 良 | 1:59.8 | -0.1 | 4-4-4-4 | 35.1 | 470(-2) | (テラフォーミング) | 1,110.0 |
| 2023/05/20 | 新潟 | 晴 | 10R | 二王子特別 | 16 | 5 | 9 | 15.5 | 8 | 8 | - | 58 | 芝 2000m | 良 | 2:01.3 | 0.5 | 3-3 | 35.3 | 472(-2) | ブリングトゥライフ | 0.0 |
| 2023/02/11 | 小倉 | 晴 | 9R | 唐戸特別 | 12 | 1 | 1 | 7.8 | 5 | 8 | - | 57 | 芝 2000m | 重 | 2:02.4 | 0.4 | 4-3-4-4 | 35.5 | 474(+2) | カイザー | 0.0 |
| 2023/01/09 | 中山 | 晴 | 12R | 4歳以上500万下 | 17 | 2 | 3 | 20.9 | 8 | 5 | - | 57 | 芝 2000m | 良 | 2:01.4 | 0.4 | 6-6-6-6 | 34.6 | 472(-4) | レイトカンセイオー | 80.0 |
| 2022/12/28 | 中山 | 晴 | 7R | 3歳500万下 | 18 | 8 | 18 | 97.1 | 12 | 5 | - | 56 | 芝 2000m | 良 | 2:01.6 | 0.8 | 6-6-6-7 | 37.2 | 476(+4) | デコラシオン | 77.0 |
| 2022/12/04 | 中京 | 晴 | 12R | 栄特別 | 11 | 4 | 4 | 33.9 | 7 | 5 | - | 55 | 芝 2200m | 良 | 2:15.7 | 0.7 | 5-5-5-5 | 34.8 | 472 | ストップザタイム | 107.0 |
| 2022/11/12 | 福島 | 晴 | 8R | 3歳500万下 | 16 | 7 | 14 | 13.2 | 7 | 10 | - | 55 | 芝 2600m | 良 | 2:44.1 | 1.1 | 3-3-2-2 | 37.7 | 472(+12) | ブラックラテ | 0.0 |
| 2022/06/18 | 函館 | 晴 | 10R | 奥尻特別 | 09 | 7 | 7 | 21.3 | 6 | 4 | - | 54 | 芝 2000m | 良 | 2:01.2 | 0.3 | 3-3-3-2 | 34.6 | 460 | フィデル | 160.0 |
| 2022/05/29 | 新潟 | 晴 | 6R | 3歳未勝利 | 12 | 8 | 11 | 3.8 | 2 | 1 | - | 56 | 芝 2200m | 良 | 2:16.7 | -0.1 | 4-4-4-2 | 36.4 | 460(-2) | (リッチブラック) | 520.0 |
| 2022/04/24 | 福島 | 晴 | 6R | 3歳未勝利 | 16 | 7 | 14 | 3.6 | 1 | 3 | - | 56 | 芝 2000m | 良 | 2:01.3 | 0 | 9-8-6-2 | 35.8 | 462(-2) | エグランタイン | 130.0 |
| 2022/04/09 | 中山 | 晴 | 5R | 3歳未勝利 | 18 | 7 | 14 | 28.7 | 6 | 3 | - | 56 | 芝 2000m | 良 | 2:01.5 | 0.7 | 7-7-6-4 | 36.7 | 464 | パラレルヴィジョン | 130.0 |
| 2022/03/20 | 中山 | 晴 | 5R | 3歳未勝利 | 17 | 3 | 5 | 121 | 11 | 2 | - | 56 | 芝 2000m | 重 | 2:03.9 | 0 | 4-3-4-3 | 36.5 | 464(+10) | レガラール | 210.0 |
| 2021/10/02 | 中山 | 晴 | 4R | 2歳未勝利 | 15 | 1 | 1 | 35 | 7 | 7 | - | 55 | 芝 2000m | 稍 | 2:02.7 | 2.1 | 15-15-15-14 | 35.5 | 454(+4) | レヴァンジル | 0.0 |
| 2021/09/05 | 新潟 | 曇 | 2R | 2歳未勝利 | 10 | 8 | 9 | 19.3 | 6 | 4 | - | 54 | 芝 2000m | 良 | 2:04.1 | 1 | 5-5-5-4 | 36.7 | 450(+6) | タミオスター | 77.0 |
| 2021/08/07 | 新潟 | 晴 | 1R | 2歳未勝利 | 11 | 6 | 6 | 30.4 | 6 | 4 | - | 54 | 芝 2000m | 良 | 2:02.5 | 0.8 | 3-3-4-3 | 36.1 | 444(+2) | ロードリライアブル | 77.0 |
| 2021/07/18 | 福島 | 晴 | 2R | 2歳未勝利 | 16 | 6 | 12 | 273 | 16 | 4 | - | 54 | 芝 1800m | 良 | 1:50.3 | 0.6 | 13-14-11-7 | 36.6 | 442(-2) | カメハメハタイム | 77.0 |
| 2021/06/27 | 東京 | 曇 | 6R | 2歳新馬 | 15 | 3 | 5 | 36.4 | 7 | 11 | - | 54 | ダ 1400m | 良 | 1:29.7 | 3.2 | 12-10 | 38.1 | 444 | コンバスチョン | 0.0 |
血統情報
| コパノリッキー | ゴールドアリュール | サンデーサイレンス |
| ニキーヤ | ||
| コパノニキータ | ティンバーカントリー | |
| ニホンピロローズ | ||
| レスタンノール | ステイゴールド | サンデーサイレンス |
| ゴールデンサッシュ | ||
| ディラローシェ | Danehill | |
| Sea Port |










