ウィステリアダディ
競走馬情報
| 馬名 | ウィステリアダディ | 厩舎 | 池添兼雄 |
|---|---|---|---|
| 馬名英語 | Wisteria Daddy | 馬主 | 北側雅勝 |
| 性別 | 牡 | 生産者 | 畠山牧場 |
| 毛色 | 青鹿毛 | 産地 | 新ひだか町 |
| 血統番号 | 2018104241 | 総賞金 | 0.0万円 |
| 生年 | 2018年3月19日 | 品種 | サラブレッド |
過去の競走成績
| 日付 | 開催地 | 天気 | レース | レース名 | 出走頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) | 賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/04 | 園田 | 晴 | 7R | C2一 | 10 | 8 | 10 | 0 | 8 | 6 | - | 57 | ダ 1400m | 稍 | 1:33.6 | 0.7 | 8-8-6-8 | 0.0 | 516(+13) | セイウンスイート | 0.0 |
| 2025/08/27 | 園田 | 曇 | 9R | C2一 | 10 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 | - | 57 | ダ 1400m | 良 | 1:34.5 | 2.6 | 5-5-6-7 | 0.0 | 496(-12) | モーニングコート | 0.0 |
| 2024/09/12 | 園田 | 晴 | 8R | C2一 | 10 | 8 | 10 | 0 | 4 | 8 | - | 56 | ダ 1400m | 良 | 1:33.0 | 1.6 | 6-6-6-7 | 0.0 | 501(-3) | リリーズブルーム | 0.0 |
| 2024/07/05 | 園田 | 晴 | 6R | C2一 | 10 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 | - | 56 | ダ 1400m | 良 | 1:33.8 | 0.8 | 8-8-7-6 | 0.0 | 499(-1) | スリーミスラピス | 7.0 |
| 2024/03/21 | 園田 | 晴 | 5R | C2一 | 12 | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | - | 56 | ダ 1400m | 稍 | 1:34.6 | 0.7 | 8-8-10-8 | 0.0 | 501(+1) | イッツマイビジネス | 0.0 |
| 2024/02/29 | 姫路 | 雨 | 9R | C2 | 09 | 8 | 8 | 0 | 6 | 4 | - | 56 | ダ 1800m | 良 | 2:04.2 | 0.3 | 5-5-5-4 | 0.0 | 500(+2) | エアグリフォン | 12.0 |
| 2024/02/07 | 姫路 | 晴 | 5R | C2一 | 12 | 7 | 10 | 0 | 6 | 3 | - | 57 | ダ 1400m | 重 | 1:34.2 | 1 | 9-9-8-8 | 0.0 | 498(-2) | ダズリングダンス | 17.5 |
| 2024/01/17 | 姫路 | 晴 | 6R | C2三 | 09 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | - | 56 | ダ 1400m | 良 | 1:34.2 | 0 | 4-4-3-4 | 0.0 | 500(-5) | (ホウオウベリテ) | 70.0 |
| 2024/01/03 | 園田 | 曇 | 4R | C3一 | 12 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | - | 56 | ダ 1400m | 良 | 1:32.9 | 0.9 | 4-4-3-2 | 0.0 | 505(-1) | ホウオウベリテ | 14.0 |
| 2023/12/05 | 園田 | 曇 | 4R | C3二 | 10 | 8 | 10 | 0 | 2 | 5 | - | 56 | ダ 1400m | 良 | 1:34.6 | 0.8 | 2-2-2-3 | 0.0 | 509(+4) | ワンダーアリウープ | 5.6 |
| 2023/11/22 | 園田 | 晴 | 6R | C2一 | 10 | 5 | 5 | 0 | 8 | 6 | - | 56 | ダ 1400m | 良 | 1:33.4 | 2.3 | 7-7-5-4 | 0.0 | 505(-3) | グアナバラ | 0.0 |
| 2023/08/18 | 園田 | 曇 | 9R | C2一 | 09 | 7 | 7 | 0 | 3 | 6 | - | 56 | ダ 1400m | 稍 | 1:35.5 | 2.5 | 6-6-8-7 | 0.0 | 501(+3) | マウンテンエース | 0.0 |
| 2023/07/06 | 園田 | 晴 | 9R | JCSファイナルステージC1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 7 | - | 56 | ダ 1400m | 稍 | 1:32.9 | 1.7 | 9-9-8-7 | 0.0 | 499(+3) | スターザサンライズ | 0.0 |
| 2023/06/14 | 園田 | 曇 | 12R | C1 | 12 | 8 | 11 | 0 | 6 | 7 | - | 56 | ダ 1400m | 稍 | 1:32.7 | 1 | 8-8-6-6 | 0.0 | 496(-9) | ベラジオホープ | 0.0 |
| 2023/04/14 | 園田 | 曇 | 7R | C2一 | 10 | 8 | 10 | 0 | 2 | 1 | - | 56 | ダ 1400m | 良 | 1:32.5 | -0.2 | 8-7-4-1 | 0.0 | 495(-3) | (フェイトフル) | 70.0 |
| 2023/03/09 | 姫路 | 晴 | 9R | C2一 | 10 | 8 | 9 | 0 | 3 | 2 | - | 56 | ダ 1400m | 良 | 1:33.1 | 0.4 | 8-7-5-4 | 0.0 | 493(-5) | バシレウスシチー | 24.0 |
| 2023/02/15 | 姫路 | 曇 | 6R | C2一 | 09 | 7 | 8 | 0 | 2 | 2 | - | 56 | ダ 1400m | 良 | 1:35.2 | 0.1 | 4-2-2-2 | 0.0 | 498(-6) | アールグロウ | 24.0 |
| 2023/01/26 | 姫路 | 晴 | 6R | C2一 | 10 | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | - | 56 | ダ 1400m | 稍 | 1:33.4 | 0.3 | 6-6-5-4 | 0.0 | 504(+2) | サニーウェザー | 9.0 |
| 2023/01/12 | 園田 | 晴 | 6R | C2一 | 10 | 8 | 10 | 0 | 1 | 2 | - | 56 | ダ 1400m | 良 | 1:32.5 | 0.2 | 6-6-5-4 | 0.0 | 502(-1) | サトノプリエール | 24.0 |
| 2022/12/30 | 園田 | 晴 | 7R | C2一 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | 57 | ダ 1400m | 良 | 1:33.6 | 0 | 8-8-7-6 | 0.0 | 503(+1) | サンライズジョワ | 15.0 |
| 2022/09/14 | 園田 | 晴 | 12R | トパーズ賞C1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 6 | 1 | - | 56 | ダ 1400m | 良 | 1:30.7 | -0.4 | 3-2-1-1 | 0.0 | 502(+1) | (ツォルフェアアイン) | 100.0 |
| 2022/07/22 | 園田 | 晴 | 10R | C1 | 11 | 5 | 5 | 0 | 7 | 4 | - | 56 | ダ 1400m | 稍 | 1:33.7 | 0.4 | 7-7-5-3 | 0.0 | 504(+2) | カトゥール | 15.0 |
| 2022/07/07 | 園田 | 晴 | 8R | C2一 | 10 | 8 | 10 | 0 | 6 | 1 | - | 56 | ダ 1400m | 良 | 1:31.9 | -1 | 8-8-4-3 | 0.0 | 502(-2) | (キショクマンメン) | 60.0 |
| 2022/06/10 | 園田 | 晴 | 8R | C1 | 10 | 2 | 2 | 0 | 10 | 10 | - | 56 | ダ 1700m | 良 | 1:57.0 | 1.7 | 6-6-8-7 | 0.0 | 510(+9) | ガールズヒロイン | 0.0 |
| 2022/05/25 | 園田 | 晴 | 9R | C1 | 09 | 8 | 9 | 0 | 5 | 6 | - | 56 | ダ 1870m | 良 | 2:08.9 | 0.7 | 3-3-3-3 | 0.0 | 501(-4) | ガールズヒロイン | 0.0 |
| 2022/04/27 | 園田 | 曇 | 7R | C1二 | 12 | 7 | 9 | 0 | 3 | 2 | - | 56 | ダ 1400m | 重 | 1:32.8 | 0.1 | 5-5-3-3 | 0.0 | 508 | ロンズデールベルト | 40.0 |
| 2022/04/15 | 園田 | 曇 | 8R | C1一 | 09 | 8 | 9 | 0 | 9 | 6 | - | 56 | ダ 1400m | 重 | 1:32.7 | 1 | 7-7-7-7 | 0.0 | 508(-2) | ベストインクラス | 0.0 |
| 2022/03/31 | 園田 | 曇 | 9R | C1二 | 09 | 5 | 5 | 0 | 4 | 3 | - | 56 | ダ 1400m | 稍 | 1:32.8 | 0.4 | 9-9-8-7 | 0.0 | 510(-1) | クツワノセキトリ | 22.5 |
| 2022/03/17 | 園田 | 曇 | 9R | C1二 | 10 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | - | 56 | ダ 1400m | 良 | 1:32.2 | 1.7 | 5-5-5-5 | 0.0 | 511(-4) | ベストインクラス | 13.5 |
| 2022/03/03 | 園田 | 曇 | 8R | C1二 | 11 | 6 | 7 | 0 | 5 | 8 | - | 56 | ダ 1400m | 稍 | 1:34.0 | 1.9 | 9-9-4-5 | 0.0 | 515(+7) | ラルワースコーヴ | 0.0 |
| 2022/02/10 | 姫路 | 曇 | 7R | C1二 | 12 | 5 | 6 | 0 | 5 | 6 | - | 56 | ダ 1400m | 良 | 1:33.6 | 1.4 | 9-9-9-9 | 0.0 | 508 | ヴィオマージュ | 0.0 |
| 2022/01/20 | 姫路 | 晴 | 7R | C1 | 12 | 6 | 7 | 0 | 5 | 4 | - | 56 | ダ 1400m | 良 | 1:33.8 | 0.4 | 5-5-7-5 | 0.0 | 508(-1) | ロングイ | 12.0 |
| 2021/12/30 | 園田 | 晴 | 7R | C2二 | 10 | 6 | 6 | 0 | 5 | 1 | - | 56 | ダ 1400m | 良 | 1:33.4 | -0.1 | 4-4-3-2 | 0.0 | 509(+9) | (エルゴルド) | 60.0 |
| 2021/11/11 | 園田 | 曇 | 6R | C3一 | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | 5 | - | 56 | ダ 1400m | 重 | 1:34.8 | 0.8 | 5-4-4-4 | 0.0 | 513(+24) | レオテソーロ | 5.0 |
| 2021/06/12 | 中京 | 曇 | 1R | 3歳未勝利 | 15 | 5 | 8 | 114.7 | 10 | 14 | - | 56 | ダ 1800m | 良 | 1:58.8 | 5.1 | 8-6-7-11 | 42.9 | 460(-18) | ヴァジュランダ | 0.0 |
| 2021/02/28 | 小倉 | 曇 | 2R | 3歳未勝利 | 17 | 8 | 16 | 132.6 | 14 | 10 | - | 55 | 芝 2000m | 稍 | 2:03.3 | 0.8 | 11-11-9-9 | 36.5 | 478(+2) | ジオフロント | 0.0 |
| 2021/02/13 | 阪神 | 晴 | 5R | 3歳未勝利 | 14 | 8 | 14 | 157 | 12 | 9 | - | 56 | 芝 2000m | 良 | 2:03.1 | 1.2 | 13-14-14-14 | 35.4 | 476(+2) | アーダレイ | 0.0 |
| 2020/08/30 | 札幌 | 雨 | 5R | 2歳新馬 | 10 | 3 | 3 | 26.2 | 7 | 0 | - | 54 | 芝 1800m | 重 | 0:00.0 | 999.9 | 10-10-10-10 | 99.9 | 474 | ヴェローチェオロ | 0.0 |
血統情報
| ドゥラメンテ | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| アドマイヤグルーヴ | サンデーサイレンス | |
| エアグルーヴ | ||
| ポワティエ | Le Havre | Noverre |
| Marie Rheinberg | ||
| トゥーピー | Intikhab | |
| Turpitude |










