サヴァビアン
競走馬情報
| 馬名 | サヴァビアン | 厩舎 | 新開幸一 |
|---|---|---|---|
| 馬名英語 | Ca Va Bien | 馬主 | 岡田牧雄 |
| 性別 | 牡 | 生産者 | 岡田スタツド |
| 毛色 | 栗毛 | 産地 | 新ひだか町 |
| 血統番号 | 2018103473 | 総賞金 | 3,168.0万円 |
| 生年 | 2018年5月11日 | 品種 | サラブレッド |
過去の競走成績
| 日付 | 開催地 | 天気 | レース | レース名 | 出走頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) | 賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/22 | 阪神 | 曇 | 9R | 皆生特別 | 08 | 3 | 3 | 152.3 | 8 | 8 | - | 58 | 芝 1600m | 良 | 1:34.9 | 2.2 | 7-8 | 35.1 | 456(-2) | テラメリタ | 0.0 |
| 2026/01/24 | 京都 | 晴 | 12R | 4歳以上1000万下 | 11 | 6 | 7 | 204 | 10 | 8 | - | 58 | 芝 1400m | 良 | 1:23.7 | 0.9 | 7-9 | 34.0 | 458(+4) | エイムフォーエース | 0.0 |
| 2026/01/17 | 京都 | 晴 | 12R | 4歳以上1000万下 | 18 | 1 | 2 | 465.2 | 18 | 15 | - | 55 | 芝 1600m | 良 | 1:35.3 | 1.8 | 14-15 | 34.9 | 454(-4) | カズミクラーシュ | 0.0 |
| 2025/12/21 | 中山 | 雨 | 12R | 3歳1000万下 | 16 | 6 | 12 | 282 | 15 | 13 | - | 58 | 芝 1600m | 重 | 1:36.1 | 1.6 | 7-14-16 | 36.0 | 458(+10) | メタルスピード | 0.0 |
| 2025/12/07 | 阪神 | 晴 | 8R | 3歳1000万下 | 08 | 8 | 8 | 177.8 | 8 | 7 | - | 55 | 芝 1800m | 良 | 1:46.7 | 1.6 | 2-2 | 35.3 | 448(+4) | ジーティームソウ | 0.0 |
| 2025/11/09 | 福島 | 小雨 | 10R | 河北新報杯 | 15 | 8 | 14 | 242.3 | 15 | 11 | - | 58 | ダ 1700m | 良 | 1:47.3 | 1.8 | 6-7-7-8 | 38.9 | 444(+2) | アレナパラシオ | 0.0 |
| 2025/09/07 | 札幌 | 晴 | 9R | 旭川特別 | 14 | 6 | 9 | 268.6 | 14 | 7 | - | 58 | ダ 1700m | 稍 | 1:46.4 | 1.1 | 11-11-8-7 | 37.8 | 442 | トーセンサウダージ | 0.0 |
| 2025/07/19 | 小倉 | 曇 | 10R | 熊本城特別 | 16 | 6 | 12 | 197.3 | 16 | 13 | - | 58 | ダ 1700m | 重 | 1:45.6 | 2.4 | 15-14-14-14 | 37.9 | 442 | レイナデアルシーラ | 0.0 |
| 2025/06/08 | 阪神 | 小雨 | 10R | 洲本特別 | 16 | 7 | 13 | 379.5 | 16 | 12 | - | 58 | ダ 1400m | 良 | 1:26.0 | 1.5 | 12-11 | 37.5 | 442(-2) | プロトポロス | 0.0 |
| 2025/04/19 | 福島 | 晴 | 11R | ラジオ福島賞 | 15 | 3 | 5 | 122.9 | 15 | 10 | - | 54 | ダ 1700m | 良 | 1:47.8 | 1.2 | 12-12-12-12 | 38.3 | 444(+8) | クーアフュルスト | 0.0 |
| 2024/11/23 | 京都 | 曇 | 9R | 栂尾特別 | 13 | 6 | 9 | 436.8 | 13 | 8 | - | 58 | ダ 1800m | 良 | 1:54.2 | 2 | 10-10-12-13 | 38.8 | 436(-4) | ルシュヴァルドール | 0.0 |
| 2024/11/03 | 福島 | 晴 | 10R | 河北新報杯 | 15 | 7 | 12 | 165.1 | 14 | 11 | - | 58 | ダ 1700m | 重 | 1:45.5 | 2.3 | 9-10-12-13 | 38.4 | 440(+2) | クロースコンバット | 0.0 |
| 2024/08/25 | 札幌 | 晴 | 10R | 2024ワールドオールスタージョッキーズ第3戦 | 13 | 2 | 2 | 70.2 | 10 | 12 | - | 58 | ダ 1700m | 良 | 1:49.1 | 2.5 | 9-9-11-11 | 39.7 | 438(+2) | ティアップリオン | 0.0 |
| 2024/08/03 | 札幌 | 曇 | 10R | 苫小牧特別 | 14 | 8 | 14 | 53.9 | 12 | 9 | - | 55 | ダ 1700m | 良 | 1:47.2 | 2.1 | 3-3-7-8 | 38.1 | 436 | ゲットアップ | 0.0 |
| 2024/07/14 | 函館 | 晴 | 10R | 駒場特別 | 14 | 4 | 6 | 105.9 | 13 | 6 | - | 58 | ダ 1700m | 良 | 1:46.3 | 0.9 | 8-8-9-8 | 38.0 | 436(-2) | レッドラグラス | 0.0 |
| 2024/04/20 | 福島 | 晴 | 10R | 尾瀬特別 | 15 | 6 | 10 | 29.1 | 9 | 8 | - | 55 | ダ 1700m | 良 | 1:46.1 | 0.9 | 4-4-4-4 | 38.5 | 438(+2) | ニホンピロハーバー | 0.0 |
| 2024/02/18 | 京都 | 曇 | 9R | 天ケ瀬特別 | 13 | 7 | 11 | 166.1 | 12 | 11 | - | 58 | ダ 1800m | 良 | 1:54.6 | 1.9 | 5-6-10-12 | 38.1 | 436(-4) | ヴァンドゥラン | 0.0 |
| 2024/01/20 | 小倉 | 雨 | 11R | 和布刈特別 | 13 | 6 | 9 | 52.7 | 12 | 10 | - | 58 | ダ 1700m | 稍 | 1:44.9 | 2 | 8-8-9-10 | 37.4 | 440(+4) | ゴッドブルービー | 0.0 |
| 2023/11/18 | 京都 | 晴 | 9R | 蹴上特別 | 16 | 3 | 5 | 147.2 | 11 | 6 | - | 58 | ダ 1800m | 重 | 1:52.8 | 0.5 | 1-1-1-2 | 38.3 | 436 | メイショウモズ | 0.0 |
| 2023/11/05 | 福島 | 曇 | 10R | 河北新報杯 | 15 | 4 | 6 | 13.4 | 6 | 10 | - | 58 | ダ 1700m | 良 | 1:48.1 | 1.3 | 7-7-8-6 | 37.8 | 436(+6) | レリジールダモーレ | 0.0 |
| 2023/08/20 | 札幌 | 曇 | 9R | 大通公園特別 | 14 | 3 | 3 | 11.4 | 5 | 10 | - | 58 | ダ 1700m | 稍 | 1:48.6 | 1.5 | 4-4-4-6 | 38.4 | 430(-6) | ミラクルティアラ | 0.0 |
| 2023/08/05 | 札幌 | 曇 | 10R | 桑園特別 | 14 | 2 | 2 | 22.7 | 7 | 4 | - | 56 | ダ 1700m | 重 | 1:44.5 | 0.1 | 6-6-6-5 | 36.3 | 436(+6) | ローズスター | 230.0 |
| 2023/07/23 | 札幌 | 晴 | 10R | 大倉山特別 | 14 | 6 | 9 | 59.8 | 10 | 2 | - | 58 | ダ 1700m | 良 | 1:46.7 | 0 | 5-5-5-3 | 36.7 | 430 | シルバーブレッド | 620.0 |
| 2023/07/16 | 函館 | 曇 | 10R | 駒場特別 | 14 | 4 | 5 | 89.8 | 12 | 9 | - | 58 | ダ 1700m | 重 | 1:44.6 | 1.1 | 8-8-8-10 | 38.0 | 430(-2) | レイクリエイター | 0.0 |
| 2023/04/29 | 京都 | 小雨 | 12R | 4歳以上1000万下 | 15 | 5 | 8 | 48.1 | 11 | 10 | - | 58 | ダ 1400m | 良 | 1:26.1 | 1.6 | 3-4 | 38.1 | 432(-2) | エーティーマクフィ | 0.0 |
| 2023/03/12 | 阪神 | 晴 | 9R | 天神橋特別 | 10 | 3 | 3 | 64 | 9 | 10 | - | 58 | 芝 1600m | 良 | 1:35.7 | 1.7 | 2-4 | 36.4 | 434(+2) | ロワンディシー | 0.0 |
| 2023/02/11 | 小倉 | 曇 | 11R | 和布刈特別 | 15 | 2 | 2 | 16.1 | 6 | 13 | - | 58 | ダ 1700m | 不良 | 1:44.6 | 2.1 | 1-1-2-2 | 39.1 | 432(-6) | メイショウジブリ | 0.0 |
| 2023/01/21 | 小倉 | 晴 | 11R | 小倉城特別 | 16 | 5 | 10 | 41 | 9 | 10 | - | 58 | ダ 1700m | 稍 | 1:45.5 | 1.7 | 5-4-4-3 | 37.8 | 438(+12) | メイクアリープ | 0.0 |
| 2022/11/05 | 福島 | 晴 | 11R | 河北新報杯 | 15 | 5 | 8 | 37.7 | 12 | 6 | - | 57 | ダ 1700m | 良 | 1:45.7 | 0.5 | 3-3-2-3 | 37.5 | 426(-4) | ラヴィータエベラ | 0.0 |
| 2022/08/28 | 札幌 | 晴 | 10R | 2022ワールドオールスタージョッキーズ第3戦 | 12 | 5 | 8 | 20.8 | 5 | 6 | - | 58 | ダ 1700m | 良 | 1:45.7 | 1.2 | 3-3-6-6 | 37.8 | 430 | メンアットワーク | 0.0 |
| 2022/08/06 | 札幌 | 晴 | 10R | 桑園特別 | 14 | 5 | 7 | 13.3 | 6 | 13 | - | 54 | ダ 1700m | 良 | 1:48.8 | 3.2 | 3-2-2-5 | 40.6 | 430 | クレスコジョケツ | 0.0 |
| 2022/07/17 | 函館 | 雨 | 10R | 駒場特別 | 13 | 5 | 6 | 60.5 | 11 | 3 | - | 57 | ダ 1700m | 重 | 1:43.5 | 0.7 | 2-2-2-2 | 37.7 | 430(-2) | コパノニコルソン | 380.0 |
| 2022/06/19 | 函館 | 曇 | 10R | 檜山特別 | 14 | 3 | 4 | 8.9 | 4 | 9 | - | 54 | ダ 1700m | 良 | 1:45.7 | 0.6 | 3-2-3-4 | 38.2 | 432(-10) | タイセイシェダル | 0.0 |
| 2022/05/01 | 福島 | 雨 | 10R | 喜多方特別 | 14 | 2 | 3 | 55.3 | 11 | 4 | - | 57 | ダ 1700m | 重 | 1:45.1 | 0.2 | 1-1-1-1 | 38.5 | 442(+18) | リリーミニスター | 230.0 |
| 2022/02/12 | 小倉 | 晴 | 11R | 和布刈特別 | 13 | 7 | 11 | 42 | 11 | 8 | - | 56 | ダ 1700m | 良 | 1:47.7 | 1.1 | 12-12-13-10 | 39.2 | 424 | ギブミーラブ | 0.0 |
| 2022/01/22 | 小倉 | 晴 | 11R | 小倉城特別 | 16 | 6 | 11 | 19.7 | 8 | 9 | - | 56 | ダ 1700m | 良 | 1:47.7 | 0.5 | 3-3-3-3 | 38.4 | 424(+2) | サトノロイヤル | 0.0 |
| 2021/08/22 | 札幌 | 曇 | 10R | 大通公園特別 | 14 | 8 | 13 | 6.8 | 4 | 7 | - | 54 | ダ 1700m | 良 | 1:47.2 | 1.7 | 9-8-7-7 | 38.9 | 422(-6) | ロードエクレール | 0.0 |
| 2021/07/25 | 函館 | 晴 | 8R | 3歳500万下 | 13 | 8 | 13 | 2 | 1 | 1 | - | 54 | ダ 1700m | 良 | 1:45.9 | 0 | 3-3-3-2 | 38.0 | 428(+2) | (ラルフ) | 760.0 |
| 2021/07/04 | 函館 | 曇 | 6R | 3歳未勝利 | 13 | 7 | 10 | 11.8 | 6 | 1 | - | 56 | ダ 1700m | 良 | 1:45.9 | -0.9 | 3-3-2-2 | 37.2 | 426(+8) | (メイショウコトダマ) | 510.0 |
| 2021/06/12 | 中京 | 曇 | 2R | 3歳未勝利 | 16 | 8 | 15 | 16 | 6 | 8 | - | 56 | ダ 1200m | 良 | 1:13.2 | 1.1 | 9-9 | 37.2 | 418(-10) | レッドフランカー | 0.0 |
| 2021/05/16 | 新潟 | 曇 | 2R | 3歳未勝利 | 15 | 8 | 14 | 4.3 | 3 | 7 | - | 56 | ダ 1200m | 良 | 1:13.6 | 1 | 9-9 | 37.7 | 428(+8) | ディベルティール | 0.0 |
| 2021/02/28 | 阪神 | 晴 | 2R | 3歳未勝利 | 15 | 2 | 4 | 2.3 | 1 | 8 | - | 56 | ダ 1200m | 良 | 1:15.5 | 1.3 | 7-6 | 38.8 | 420(-6) | ミッキークイック | 0.0 |
| 2021/02/07 | 中京 | 晴 | 1R | 3歳未勝利 | 16 | 1 | 2 | 8 | 5 | 4 | - | 56 | ダ 1200m | 稍 | 1:14.0 | 1.6 | 16-16 | 36.4 | 426(-2) | ベンチャーアウト | 77.0 |
| 2021/01/24 | 小倉 | 曇 | 6R | 3歳未勝利 | 18 | 4 | 8 | 7.3 | 3 | 8 | - | 56 | 芝 1200m | 重 | 1:11.3 | 0.9 | 2-2 | 37.1 | 428(+6) | フォイアーロート | 0.0 |
| 2020/10/25 | 京都 | 晴 | 2R | 2歳未勝利 | 18 | 5 | 9 | 31.2 | 10 | 17 | - | 55 | 芝 1400m | 良 | 1:25.7 | 2.2 | 2-3 | 37.6 | 422(+4) | スーパーホープ | 0.0 |
| 2020/10/10 | 京都 | 小雨 | 2R | 2歳未勝利 | 13 | 3 | 3 | 7.9 | 3 | 2 | - | 55 | 芝 1400m | 不良 | 1:24.3 | 0.7 | 3-3 | 37.0 | 418 | デルマヤクシ | 200.0 |
| 2020/09/13 | 中京 | 曇 | 3R | 2歳未勝利 | 10 | 7 | 7 | 19.5 | 5 | 5 | - | 54 | 芝 1600m | 良 | 1:36.7 | 0.5 | 3-6-6 | 35.5 | 418 | シャドウエリス | 51.0 |
| 2020/08/15 | 新潟 | 曇 | 5R | 2歳新馬 | 18 | 6 | 11 | 21.6 | 7 | 4 | - | 54 | 芝 1600m | 良 | 1:37.4 | 0.4 | 11-11 | 35.5 | 418 | イルーシヴパンサー | 110.0 |
血統情報
| カレンブラックヒル | ダイワメジャー | サンデーサイレンス |
| スカーレットブーケ | ||
| チャールストンハーバー | Grindstone | |
| Penny's Valentine | ||
| アンローランサン | フサイチコンコルド | Caerleon |
| バレークイーン | ||
| キョウエイアン | フォーティナイナー | |
| インターソリスト |





