中央競馬予想 地方競馬予想 予想サイトランキング 予想サイト一覧 全レースAI予想

アイスボウル

競走馬情報
馬名 アイスボウル 厩舎 松浦裕之
馬名英語 - 馬主 前田良平
性別 生産者 -
毛色 芦毛 産地 -
血統番号 2018102878 総賞金 1,522.8万円
生年 - 品種 サラブレッド
過去の競走成績
日付 開催地 天気 レース レース名 出走頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬) 賞金(万円)
2026/06/22 水沢 小雨 10R 種山高原賞 09 8 9 67.6 8 5 - 56 ダ 1400m 不良 1:28.6 1.1 8-6-4-4 37.6 455(-4) ソルエストレーラ 4.2
2026/06/07 水沢 9R C1 11 7 9 22.3 7 5 - 56 ダ 1400m 1:31.3 1.3 11-10-9-8 39.4 459(-2) ミヤコプレジール 3.5
2026/05/26 盛岡 8R C1 11 5 5 60.7 8 3 - 56 ダ 1400m 1:27.0 1.1 6-3 37.6 461(+2) キッスミーアイ 10.0
2026/05/12 盛岡 10R C1 11 6 7 38.4 9 8 - 56 ダ 1400m 1:27.8 1.4 9-8 38.2 459(-4) ロングウッド 0.0
2026/04/27 水沢 11R 夏油賞 11 4 4 21.5 5 3 - 56 ダ 1400m 1:31.6 0.9 9-9-8-5 39.4 463(-1) リースアンドリボン 12.0
2026/04/14 水沢 10R C1 12 7 9 15.9 4 5 - 56 ダ 1400m 1:32.0 1.5 8-8-7-7 40.5 464(+4) ノヴェルウェイ 3.5
2026/03/23 水沢 7R B2 12 8 11 2.5 1 2 - 56 ダ 1400m 1:32.9 0.2 9-9-4-1 41.4 460(-10) ディフューズ 21.0
2026/03/10 水沢 7R B2 12 5 5 4.2 2 5 - 56 ダ 1400m 1:33.0 1.6 8-8-9-6 41.9 470(+3) カリータフェリス 4.2
2025/12/30 水沢 10R C1二 09 7 7 2.6 2 1 - 56 ダ 1600m 1:42.1 -0.1 5-5-3-3 39.5 467(-1) (モンサンイルベント) 50.0
2025/12/14 水沢 10R C1 12 5 6 0 0 0 - 56 ダ 1400m 不良 0:00.0 0 - 0.0 465(-3) - 0.0
2025/11/13 門別 8R 最後までおトクなSPAT4特別 13 8 13 275.2 11 4 - 57 ダ 1200m 1:15.4 0.7 11-11 37.3 468(-2) ウインドファルクス 9.1
2025/10/30 門別 10R グランシャリオドリーム79 11 7 9 644.4 11 10 - 53 ダ 1200m 1:15.7 2.1 9-9 37.9 470(+6) ヤマニンパッセ 0.0
2025/10/15 門別 10R グランシャリオドリーム72 12 8 11 71.8 8 8 - 53 ダ 1200m 1:17.0 2.9 9-9 39.6 464(-2) ファリードゥーン 0.0
2025/10/02 門別 10R グランシャリオドリーム67 12 2 2 361.3 11 12 - 57 ダ 1200m 1:15.9 1.5 10-9 38.4 466( ) レディパイロ 0.0
2025/09/18 門別 11R 日高町とみくるオープン記念特別 12 3 3 52.1 9 10 - 57 ダ 1200m 1:17.9 3.6 10-11 39.1 466(-2) デュアルキャリアー 0.0
2025/09/04 門別 12R 静内産ミニトマト太陽の瞳特別 12 2 2 78.2 10 7 - 57 ダ 1200m 1:15.7 0.9 10-9 38.2 468(+8) インクルーデッド 0.0
2025/08/20 門別 10R グランシャリオドリーム48 12 5 5 29.4 7 8 - 57 ダ 1200m 1:15.5 1.4 10-10 38.0 460(-8) ルクスディライト 0.0
2025/07/09 門別 10R グランシャリオドリーム30 10 6 6 19 5 1 - 57 ダ 1200m 1:14.7 0 6-5 37.1 468(+2) (ハニーベリー) 55.0
2025/06/25 門別 11R 日高町水道協会特別 10 4 4 47.2 8 4 - 57 ダ 1200m 1:15.0 0.2 9-7 37.6 466( ) メイショウマーブル 7.7
2025/06/11 門別 10R グランシャリオドリーム19 10 8 9 23.8 4 5 - 57 ダ 1200m 1:15.8 1.8 10-7 38.7 466(-2) イモータルウインド 3.8
2025/05/14 門別 10R グランシャリオドリーム9 13 1 1 111.3 8 6 - 57 ダ 1200m 1:15.8 0.9 10-8 39.4 468(+4) ディオスメッセージ 0.0
2025/04/30 門別 11R ミスチヴィアスアレックス賞 14 7 12 50.3 8 6 - 57 ダ 1200m 1:15.4 1.2 10-10 37.5 464(+2) スワッガー 0.0
2025/04/17 門別 7R ナデシコ特別 12 7 10 44.2 8 5 - 57 ダ 1200m 1:14.5 1.3 10-8 37.1 462(+2) ピエールオレゴン 3.8
2024/10/24 門別 11R スイートアリッサム特別 11 4 4 73.2 8 9 - 56 ダ 1200m 1:15.1 1.7 9-9 37.5 460(-2) ピンクヴェノム 0.0
2024/10/10 門別 11R ゲッカビジン特別 08 3 3 85.9 8 5 - 56 ダ 1200m 1:15.2 0.7 7-6 37.5 462(+4) ブローヴェイス 6.3
2024/09/26 門別 11R とままえななつぼし特別 12 3 3 85.3 9 5 - 57 ダ 1200m 1:15.4 1.2 10-10 37.4 458(+2) グッドボーイ 5.6
2024/09/10 門別 11R 新冠町軽種馬生産振興会特別2 11 3 3 76.5 7 7 - 57 ダ 1200m 1:15.6 1.9 9-9 37.3 456(+6) オカンモシャチョウ 0.0
2024/08/13 門別 9R 北海道とともに、世界へ特別 07 7 7 47.4 7 5 - 57 ダ 1200m 1:16.3 1.2 7-7 37.7 450(-8) カッパギ 5.6
2024/07/16 門別 9R 匠の味!ほべつメロン特別 10 4 4 156 8 6 - 57 ダ 1200m 1:15.3 2 10-10 36.7 458(-4) ラッキーホープ 0.0
2024/07/02 門別 11R 江別市制70周年記念特別 08 3 3 35 5 5 - 57 ダ 1200m 1:15.8 1.4 7-7 37.5 462(+4) ブラックアピス 5.6
2024/06/18 門別 9R 渓流の女王ヤマベ特別 09 2 2 23.5 5 8 - 57 ダ 1200m 1:15.6 1.5 8-8 37.0 458(-16) キタサンヒコボシ 0.0
2024/06/05 門別 6R デルフィニウム特別 07 7 7 30.2 5 6 - 55 ダ 1200m 1:15.4 2.1 7-5 37.4 474(+24) ジャスパーメジャー 0.0
2024/05/08 門別 11R シャクヤク特別 07 5 5 49.7 6 2 - 57 ダ 1200m 1:14.8 0.1 6-5 37.4 450(-14) ジャスパーメジャー 22.4
2024/04/24 門別 9R ナデシコ特別 12 8 12 62.1 9 6 - 56 ダ 1200m 1:15.0 1.3 10-9 37.5 464(+18) ブリックロード 0.0
2024/03/19 大井 9R C1三C1四 16 7 14 94.8 10 11 - 56 ダ 1200m 1:16.3 2.3 11-10 39.2 446(-6) スナイプフレイバー 0.0
2024/02/27 大井 8R C1二C1三C1四 14 7 11 102.3 11 14 - 56 ダ 1400m 1:34.6 4.1 14-13-14 42.1 452(+1) ラッシュワン 0.0
2024/02/14 大井 8R C1二C1三C1四 14 7 12 40.2 8 9 - 56 ダ 1400m 1:30.8 1.6 14-14-14 39.6 451(-6) リュウノファウラー 0.0
2023/08/18 大井 9R 鐙坂賞 14 3 4 13.3 7 10 - 56 ダ 1600m 1:42.6 2 10-10-8-10 39.7 457(+3) ラムリケティ 0.0
2023/08/03 大井 12R 清水坂賞 09 3 3 6.1 4 4 - 56 ダ 1600m 1:42.1 1.2 4-4-6-5 39.3 454(-1) バラク 36.0
2023/06/26 大井 12R オフト後楽園賞 14 5 8 7.6 3 5 - 56 ダ 1600m 1:41.6 2.2 8-9-8-8 39.0 455(-1) シュアゲイト 24.0
2023/06/05 大井 12R 鼠坂賞 14 3 4 13.7 6 2 - 56 ダ 1600m 1:40.9 0.7 3-4-5-5 38.5 456(-2) サヨノネイチヤ 96.0
2023/05/24 大井 10R 桂坂賞 15 1 1 29.5 10 5 - 56 ダ 1200m 1:13.0 0.5 5-5 37.7 458(+5) クラウンシューター 24.0
2023/05/11 大井 9R B3六 10 6 6 25.5 6 5 - 56 ダ 1200m 1:12.8 0.8 9-9 36.5 453(+1) クラウンシューター 21.0
2022/12/09 大井 12R カノープス賞 16 4 8 17.8 6 4 - 56 ダ 1400m 1:27.4 0.7 7-8-8 37.7 452(-2) サイレントギフト 36.0
2022/11/03 大井 12R ベテルギウス賞 11 8 11 16 6 7 - 56 ダ 1400m 1:27.7 1.7 7-6-6 38.3 454(-1) エアロストリーム 0.0
2022/10/06 大井 10R アンドロメダ賞 12 8 12 7.3 5 6 - 56 ダ 1400m 1:27.7 0.6 6-4-6 37.9 455( ) カンパリフレイバー 0.0
2022/09/23 大井 11R 日吉坂賞 13 6 8 4.9 2 2 - 56 ダ 1400m 1:26.8 0.3 1-2-2 38.0 455(+3) フォルテファム 96.0
2022/09/07 大井 9R B3五 10 8 10 4.9 3 5 - 56 ダ 1400m 1:27.5 1.1 6-8-8 38.7 452(-4) カンパリフレイバー 21.0
2022/08/19 大井 8R B3六 14 8 14 21.2 8 4 - 53 ダ 1400m 1:27.5 0.5 4-5-6 38.3 456( ) パルヴニール 31.5
2022/07/25 大井 12R 清水坂賞 12 7 9 55.1 8 10 - 56 ダ 1200m 1:13.9 2.3 7-7 38.4 456(-7) ラルムオブダリア 0.0
2022/07/12 大井 12R ベガ賞 12 2 2 45 8 7 - 55 ダ 1200m 1:13.5 1.1 4-3 38.2 463(-1) モンサンラファータ 0.0
2022/07/01 大井 9R B3五 13 7 11 35 11 10 - 56 ダ 1200m 1:13.9 1.3 9-9 37.5 464(+6) ラルムオブダリア 0.0
2021/07/25 盛岡 10R ハヤテスプリント 14 2 2 12.6 5 4 - 56 ダ 1200m 1:15.1 0.3 10-8 38.0 458(-10) ソロユニット 30.0
2021/06/29 大井 11R 優駿スプリント 16 5 10 49.9 11 8 - 56 ダ 1200m 1:13.5 1.4 10-10 38.3 468(-1) ワールドリング 0.0
2021/06/10 大井 9R 時の日賞 12 6 9 4.5 2 4 - 54 ダ 1200m 1:13.6 0.5 11-11 37.0 469(-2) シェーナ 36.0
2021/05/21 大井 3R 3歳347.0万以上 15 6 10 9.1 4 3 - 57 ダ 1200m 1:13.9 0.2 8-8 37.6 471(+2) ディアナブレイン 52.5
2021/02/19 大井 9R クロッカス特別 07 1 1 3.6 2 1 - 56 ダ 1200m 1:13.4 0 3-4 36.7 469(-3) (リュウノヘラクレス) 350.0
2021/01/21 大井 1R 3歳155.5万以上265.0万未満 14 2 2 5.6 3 1 - 56 ダ 1200m 1:14.5 -0.4 5-4 38.3 472( ) (ロマンロケット) 220.0
2020/12/11 大井 4R 平和のシンボルはとちゃん賞 13 8 13 6.7 3 10 - 54 ダ 1200m 1:15.9 1.6 12-12 37.8 472(-2) クリキヨ 0.0
2020/11/20 大井 6R 2歳156.0万以上290.0万未満 14 8 14 15.7 7 4 - 54 ダ 1200m 1:14.9 0.5 9-8 38.4 474(-3) マロカオブジャガー 39.0
2020/11/03 大井 1R JBCデーin大井スタート賞 09 4 4 11.6 4 2 - 54 ダ 1400m 1:28.4 0.9 2-4-3 39.3 477(+1) グランニコラシカ 104.0
2020/10/09 大井 4R 2歳新馬 12 5 7 22.9 7 3 - 54 ダ 1200m 不良 1:17.0 1.5 5-4 40.3 476 リュウノヘラクレス 72.5
血統情報

血統情報が見つかりません。