中央競馬予想 地方競馬予想 予想サイトランキング 予想サイト一覧 全レースAI予想

レースアルカーナ

競走馬情報

馬名 レースアルカーナ 厩舎 梅田智之
馬名英語 Res Arcana 馬主 サラブレッドクラブ・ラフィアン
性別 生産者 ビッグレッドファーム
毛色 栗毛 産地 新冠町
血統番号 2018102165 総賞金 161.0万円
生年 2018年4月13日 品種 サラブレッド

過去の競走成績

日付 開催地 天気 レース レース名 出走頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬) 賞金(万円)
2024/04/25 園田 3R C3二 08 1 1 0 8 7 - 54 ダ 1400m 1:38.1 3.3 8-8-8-8 0.0 480(-6) フーレイ 0.0
2024/02/06 姫路 3R C3 11 5 5 0 11 11 - 54 ダ 1500m 1:44.6 2.9 11-11-11-11 0.0 486(-3) ワンダーブレス 0.0
2024/01/03 園田 4R C3一 12 6 8 0 6 7 - 54 ダ 1400m 1:34.3 2.3 12-12-12-12 0.0 487(-2) ホウオウベリテ 0.0
2023/11/23 園田 4R C2四 10 1 1 0 8 8 - 54 ダ 1400m 1:35.2 1.8 10-10-10-10 0.0 494(+8) ライヴァル 0.0
2023/11/08 園田 6R C2三 09 2 2 0 5 6 - 54 ダ 1400m 1:34.0 0.3 7-6-6-6 0.0 486(-4) エーティータキオン 0.0
2023/08/04 園田 3R C3一 10 1 1 0 5 5 - 54 ダ 1400m 1:33.9 0.3 9-9-10-9 0.0 477(+1) メイショウナラシバ 5.6
2023/06/28 園田 7R C2一 10 1 1 0 7 5 - 54 ダ 1400m 1:33.3 1.8 10-10-9-8 0.0 473(-2) クリニエールグラス 7.0
2023/05/31 園田 7R C2一 10 2 2 0 4 7 - 54 ダ 1400m 1:35.2 2.2 10-10-10-10 0.0 480(+2) ウォータージオード 0.0
2023/05/11 園田 8R C2一 10 8 10 0 9 4 - 54 ダ 1400m 1:33.6 1.2 10-10-9-8 0.0 478(-2) サクラトップヒル 10.5
2023/03/14 姫路 8R C2一 10 8 9 0 10 8 - 54 ダ 1400m 1:34.8 2 10-10-10-10 0.0 475 モーニングヘイズ 0.0
2023/01/17 姫路 8R C2一 10 6 6 0 5 5 - 54 ダ 1400m 1:34.5 1.7 10-10-10-9 0.0 480(-1) ウインドケーヴ 6.0
2022/12/14 園田 8R C2一 10 6 6 0 6 3 - 54 ダ 1400m 1:33.5 0.1 10-10-10-8 0.0 480(+4) サヨノハッピー 15.0
2022/11/17 園田 8R C2一 10 8 10 0 4 2 - 54 ダ 1400m 1:33.7 0.3 10-10-10-10 0.0 477(-6) ボクラノユメ 24.0
2022/10/27 園田 8R C2一 09 3 3 0 4 3 - 54 ダ 1400m 1:31.8 1.4 9-9-7-7 0.0 481(+2) カラーインデックス 15.0
2022/10/14 園田 8R C2二 09 8 9 0 5 2 - 54 ダ 1400m 1:32.5 0.9 9-9-9-8 0.0 479(+1) エスティメート 24.0
2022/09/30 園田 7R C2一 12 1 1 0 6 4 - 53 ダ 1400m 1:31.4 0.4 11-11-9-8 0.0 478(-4) サハラ 9.0
2022/09/16 園田 9R C2一 10 3 3 0 9 4 - 54 ダ 1400m 1:31.5 0.9 10-10-10-10 0.0 482(-1) クリノビックリバゴ 9.0
2022/08/31 園田 7R C2二 10 1 1 0 3 5 - 54 ダ 1400m 1:34.0 1.4 7-7-6-6 0.0 483(+2) オースミミライ 6.0
2022/06/22 園田 9R C2 11 5 5 0 10 8 - 54 ダ 1870m 2:07.9 1.8 2-2-2-2 0.0 482(+1) ナムラハカ 0.0
2022/06/09 園田 9R C2 12 7 10 0 9 6 - 54 ダ 1700m 1:56.2 0.7 11-12-9-5 0.0 481(-4) ローゼンブリッツ 0.0
2022/05/27 園田 12R ライラック賞C2一 12 8 12 0 7 6 - 54 ダ 1400m 1:33.1 0.9 10-11-11-11 0.0 485(-2) キョウジ 0.0
2022/04/06 園田 12R C2 11 6 7 0 7 5 - 54 ダ 1700m 1:55.3 0.9 11-11-11-10 0.0 486(+2) ガールズヒロイン 7.0
2022/03/22 園田 12R C2 12 1 1 0 9 6 - 54 ダ 1870m 不良 2:07.2 1.3 8-8-7-7 0.0 484(-1) インノータイム 0.0
2022/03/08 園田 12R C2 10 3 3 0 9 3 - 54 ダ 1700m 1:57.4 0.5 7-7-5-4 0.0 485(+8) スウィングアロング 17.5
2022/02/16 姫路 12R C2 12 6 8 0 5 7 - 54 ダ 1800m 2:07.8 1.6 11-12-11-11 0.0 477(+4) エイシンニーダー 0.0
2021/12/17 園田 6R C2三 08 7 7 0 2 1 - 54 ダ 1400m 不良 1:33.3 -0.1 8-8-8-7 0.0 475(+3) (マスケティアーズ) 60.0
2021/11/24 園田 5R C3一 10 2 2 0 4 3 - 54 ダ 1400m 1:34.8 1.8 7-7-5-5 0.0 473(+1) ポンフー 12.5
2021/11/11 園田 6R C3一 10 6 6 0 5 6 - 54 ダ 1400m 1:35.1 1.1 7-6-7-7 0.0 472 レオテソーロ 0.0
2021/10/29 園田 8R C2二 09 5 5 0 5 4 - 54 ダ 1400m 1:34.3 0.9 4-4-4-3 0.0 472 ビナサクセス 9.0
2021/10/14 園田 9R C2二 10 8 9 0 9 7 - 53 ダ 1400m 1:34.5 0.7 9-9-10-10 0.0 472(+3) タニノシェクハンド 0.0
2021/09/29 園田 9R C2一 12 6 8 0 9 7 - 54 ダ 1400m 1:32.7 2 12-12-11-7 0.0 469(+17) ナサ 0.0
2021/08/21 札幌 6R 3歳未勝利 14 6 9 218.1 12 13 - 54 ダ 1700m 1:50.8 3.4 6-5-4-11 40.9 452 キュン 0.0
2021/07/07 門別 8R デネブ特別(中央交流) 07 3 3 0 5 7 - 54 ダ 1700m 不良 1:53.1 6.1 7-7-5-6 0.0 452(-4) ダノンマヴロス 0.0
2021/05/09 中京 1R 3歳未勝利 13 6 9 48.7 8 8 - 54 ダ 1800m 1:57.2 1.4 9-10-9-8 40.9 456(+2) ワイドアウェイク 0.0
2021/04/25 阪神 1R 3歳未勝利 14 3 4 31.9 9 6 - 54 ダ 1800m 1:57.0 1.2 9-9-7-7 39.8 454 サトノフィオーレ 0.0
2021/04/10 阪神 1R 3歳未勝利 14 3 3 194.8 11 8 - 54 ダ 1800m 1:57.7 1.9 12-11-12-10 38.7 454(+4) サンバデジャネイロ 0.0
2021/03/28 阪神 小雨 1R 3歳未勝利 16 6 12 36.7 9 10 - 54 ダ 1800m 1:59.3 4.7 9-9-9-9 42.4 450(-6) アウトオブサイト 0.0
2021/03/13 阪神 1R 3歳未勝利 09 2 2 20.3 6 5 - 54 ダ 1800m 不良 1:55.7 1.4 7-7-5-4 39.6 456(+16) キオネヴェリテ 51.0
2020/11/21 阪神 4R 2歳未勝利 16 8 16 198.7 13 14 - 54 芝 2000m 2:03.4 1.9 12-11-12-10 37.3 440(-4) ヴィヴァン 0.0
2020/10/31 京都 3R 2歳未勝利 13 6 9 366.2 12 10 - 54 芝 1800m 1:49.8 2.3 13-13 36.7 444(-8) ステラリア 0.0
2020/08/09 新潟 1R 2歳未勝利 18 1 2 81.9 12 12 - 54 芝 1800m 不良 1:52.6 3.3 10-10 38.9 452(-2) スウィートブルーム 0.0
2020/07/19 阪神 5R 2歳新馬 12 6 7 45.7 7 4 - 54 芝 2000m 2:06.7 2.6 4-5-5-4 38.0 454 ラーゴム 110.0

血統情報

ゴールドシップ ステイゴールド サンデーサイレンス
ゴールデンサッシュ
ポイントフラッグ メジロマックイーン
パストラリズム
マイネソーサリス ブライアンズタイム Roberto
Kelley's Day
マイネマジック ギヤロツプダイナ
レツドフラツシユ