中央競馬予想 地方競馬予想 予想サイトランキング 予想サイト一覧 全レースAI予想

アウタースペース

競走馬情報
馬名 アウタースペース 厩舎 松本隆宏
馬名英語 - 馬主 新生ファーム
性別 生産者 -
毛色 黒鹿毛 産地 -
血統番号 2018100515 総賞金 1,551.0万円
生年 - 品種 サラブレッド
過去の競走成績
日付 開催地 天気 レース レース名 出走頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬) 賞金(万円)
2026/07/30 園田 - 10R 3歳上C1 12 2 2 0 0 0 - 57 0820m - 0:00.0 0 - 0.0 - - 0.0
2026/07/15 園田 12R 3歳上C1一 11 4 4 271 10 8 - 57 ダ 0820m 0:51.3 1 7-6 36.6 441(-2) ピンクマーベル 0.0
2026/07/02 園田 10R 4歳上B2 11 5 5 431 10 11 - 57 ダ 0820m 0:51.3 1.8 10-10 36.5 443(-1) イントゥザフロー 0.0
2026/06/19 園田 10R 兵庫ジョッキーズ楽天競馬賞 11 8 11 243.4 11 11 - 57 ダ 0820m 0:50.7 1.2 7-8 36.5 444(+1) ゴッドアマベル 0.0
2026/05/29 園田 11R 大日本プロレスカップ 11 6 8 148.6 9 8 - 56 ダ 0820m 0:51.0 1.1 8-8 36.3 443( ) アンコロ 0.0
2026/05/05 園田 9R 4歳上B2 09 3 3 97 8 5 - 57 ダ 0820m 0:51.2 0.6 9-9 36.2 443(+4) ラブラブフォー 15.0
2026/04/16 園田 10R 3rd 12 1 1 346.6 10 8 - 56 ダ 0820m 0:51.6 1.7 7-7 36.9 439(-6) サンウイキョウ 0.0
2026/04/02 園田 12R 全開で!馬九行久!青馬ひすみ賞 12 5 5 219.9 10 8 - 57 ダ 1400m 1:34.5 1.5 11-10-8-7 41.0 445(+4) ボンヌーヴェル 0.0
2026/03/11 姫路 9R 4歳上B2二 07 4 4 34.9 4 7 - 57 ダ 1400m 1:36.6 2.7 7-7-6-6 39.8 441(-1) メイショウカイコン 0.0
2026/02/25 姫路 10R キンセンカ賞 12 5 6 40.8 9 6 - 57 ダ 0800m 不良 0:51.2 0.5 11-11 36.7 442(-3) グランレイハート 0.0
2026/02/05 姫路 9R 4歳上B2 11 2 2 19.4 7 6 - 57 ダ 0800m 0:51.4 0.5 9-8 36.7 445(-4) アポストロフィー 0.0
2026/01/20 姫路 9R 4歳上B2 09 1 1 109.1 8 3 - 57 ダ 0800m 0:51.0 1 5-4 37.1 449( ) スマートメイス 32.5
2026/01/08 園田 12R ビオラ賞 12 7 10 38 8 3 - 57 ダ 0820m 0:50.9 0.2 2-3 36.5 449(-7) バクレツマホウ 27.5
2025/12/17 園田 9R 3歳上C1一 12 6 7 224.8 12 12 - 57 ダ 1230m 1:22.9 2.8 10-11-8-10 40.6 452(+6) トッレブランカ 0.0
2025/12/02 園田 8R 3歳上C1一 08 8 8 41 6 8 - 58 ダ 1230m 1:22.3 2.1 6-7-6-7 41.1 446(-3) タッカーバレット 0.0
2025/11/12 園田 7R 3歳上C1 06 6 6 38.2 6 1 - 57 ダ 0820m 0:51.3 -0.5 5-3 36.7 449(-1) (アンコロ) 110.0
2025/10/28 園田 5R 比延ダッシュ 12 4 4 205.4 9 8 - 57 ダ 0820m 0:51.7 0.9 10-10 36.2 450(+2) アポストロフィー 0.0
2025/10/17 園田 12R 金色に輝け!そのだパカっと賞 12 3 3 125.1 10 5 - 57 ダ 0820m 0:51.2 0.4 11-11 36.2 448(-7) ミカヅキカネミツ 11.0
2025/09/25 園田 10R 3歳上C1一 12 5 6 164.4 11 8 - 57 ダ 1400m 1:32.7 1.7 7-7-9-10 40.0 455(+11) ゼンダンノハゲミ 0.0
2025/09/05 園田 11R OBCラジオ大阪賞 12 7 10 224.5 11 7 - 57 ダ 0820m 不良 0:51.1 0.7 10-10 36.0 444(-2) デビルシズカチャン 0.0
2025/08/22 園田 9R 2nd 09 6 6 130.3 8 7 - 57 ダ 1400m 1:33.2 2.6 6-7-7-7 40.6 446(+14) モズフラッシュ 0.0
2025/07/31 園田 10R 3歳上C1一 10 8 10 19.2 5 6 - 57 ダ 1230m 1:21.5 1.2 5-5-5-6 40.2 432(-5) シューンカイゼリン 0.0
2025/07/17 園田 12R 3歳上C1二 10 7 8 28.6 8 2 - 57 ダ 1230m 不良 1:20.4 0.2 2-2-2-2 39.6 437(-13) フルリール 44.0
2025/06/29 高知 4R C1-4 12 2 2 85.7 10 8 - 57 ダ 1300m 1:24.8 1.8 12-11-11-10 38.8 450( ) ダノンマカルー 0.0
2025/06/15 高知 3R C1-5 09 2 2 82.5 8 7 - 54 ダ 1400m 不良 1:30.7 1.7 5-4-6-6 40.7 450(-1) ケイアイメープル 0.0
2025/06/01 高知 4R C1-6 11 1 1 184.8 10 6 - 57 ダ 1400m 1:31.8 1.7 9-9-8-8 39.9 451(-1) シンプリーザベスト 0.0
2025/05/18 高知 12R ファイナルレース 12 6 8 6 2 6 - 57 ダ 1300m 不良 1:22.6 0.7 9-9-9-8 38.1 452( ) アイルビーメジャー 0.0
2025/05/04 高知 3R C1-5 10 4 4 191.6 10 8 - 57 ダ 1400m 1:33.3 1.2 9-9-9-9 40.6 452( ) タイガーミノル 0.0
2025/04/20 高知 3R C1-4 11 3 3 89.3 11 10 - 57 ダ 1400m 1:32.9 1.8 10-10-10-11 40.4 452(+5) ベルドラゴ 0.0
2025/04/06 高知 7R C1-4 10 7 7 287.3 10 9 - 57 ダ 1400m 1:33.8 2.4 10-10-10-10 40.6 447(-2) サンライズグリット 0.0
2025/03/26 高知 9R 第五回ぐえー特別 10 2 2 166.2 9 6 - 56 ダ 1600m 1:50.5 2.7 10-10-10-9 41.2 449(-2) ササヤキ 0.0
2025/03/19 高知 8R ファイナルレース 12 5 5 9.5 6 5 - 56 ダ 1400m 1:33.3 1.7 3-3-3-4 42.4 451(+4) ヒロシゲダイヤ 9.0
2025/03/12 高知 6R 鬼嫁茜生誕四十四特別 11 8 11 78.5 8 10 - 56 ダ 1300m 1:26.5 2.2 9-11-10-10 39.7 447(-3) マッティーナ 0.0
2025/03/05 高知 6R Rのパパ生誕特別 10 8 9 44.1 7 9 - 56 ダ 1400m 不良 1:30.4 1.7 2-2-2-5 40.8 450(+4) シンプリーザベスト 0.0
2025/02/25 高知 7R 桑田佳典合格祝特別 12 4 4 150.7 8 10 - 56 ダ 1400m 1:34.6 2.3 11-11-12-11 40.4 446(+2) フォックススリープ 0.0
2025/02/12 高知 小雨 9R 入野海岸特別 07 8 9 54.8 7 5 - 56 ダ 1400m 1:31.9 2.8 7-7-7-7 40.5 444(-3) ゲンヨウサイ 16.0
2025/02/05 高知 9R ファイナルレース 12 7 9 18.4 8 1 - 56 ダ 1300m 1:26.1 -0.1 1-2-2-2 41.3 447(+7) (エラボレート) 90.0
2025/01/22 高知 6R 祝・ガーベラ師匠特別 10 1 1 174 9 9 - 53 ダ 1600m 1:53.1 3 10-10-10-9 42.3 440( ) スマートアルタイル 0.0
2025/01/15 高知 5R C1-5 10 5 5 160.4 10 8 - 56 ダ 1400m 1:35.3 3.4 8-7-7-6 41.7 440(-5) ゲンヨウサイ 0.0
2025/01/08 高知 10R ファイナルレース 11 6 7 55.5 10 10 - 56 ダ 1600m 1:51.8 1.9 10-10-11-8 41.0 445(+4) サバンナモンキー 0.0
2024/12/15 高知 1R C1-5 12 2 2 96.8 9 8 - 56 ダ 1400m 1:34.2 1.6 5-7-7-10 41.4 446( ) キングダラス 0.0
2024/12/01 高知 3R C1-7 10 7 8 40.1 9 9 - 56 ダ 1300m 1:26.0 1.5 8-10-10-10 40.4 446(+6) チャントアチャーム 0.0
2024/11/16 高知 6R C1C2混合 11 6 7 194 8 9 - 56 ダ 1600m 1:50.1 3.2 8-8-8-8 42.2 440(+2) タマモマスラオ 0.0
2024/11/02 高知 6R C1C2混合 11 3 3 45.5 9 9 - 56 ダ 1400m 不良 1:31.2 1.7 7-7-7-8 40.2 438(-4) フィリオアレグロ 0.0
2024/10/19 高知 10R C2-2 09 4 4 8.6 5 5 - 56 ダ 1400m 1:32.9 1.5 6-6-6-5 41.3 442(-1) ロードアスタリスク 7.0
2024/10/05 高知 11R スポーツの秋特別 08 6 6 7.6 3 4 - 56 ダ 1400m 不良 1:31.3 0.9 5-5-5-5 40.6 443(+4) ボルネオ 19.5
2024/09/22 高知 7R C2-5 10 7 7 6.7 3 1 - 56 ダ 1300m 不良 1:24.9 -0.4 1-1-1-1 40.4 439(-4) (ナミブ) 70.0
2024/09/07 高知 7R C2-5 08 6 6 41.2 7 5 - 56 ダ 1300m 1:27.2 1 6-6-6-6 40.8 443(+1) フィリオアレグロ 7.0
2024/07/27 高知 11R ファイナルレース 12 4 4 6.9 3 1 - 56 ダ 1400m 1:32.6 -0.7 4-4-4-2 40.7 442(-3) (ハッピープリベイル) 70.0
2024/07/14 高知 3R 権藤史昭結婚記念特別 10 1 1 8 3 4 - 56 ダ 1400m 不良 1:30.5 0.9 4-4-3-3 40.2 445(+1) ノックオンウッド 9.0
2024/06/29 高知 4R C3-2 11 1 1 48.6 7 3 - 56 ダ 1300m 不良 1:24.4 0.1 5-5-6-5 39.9 444(-5) カンノンソラーレ 12.0
2024/06/15 高知 3R 三宅博晋TA卒業特別 10 2 2 23.1 6 3 - 56 ダ 1300m 1:27.4 1.9 3-4-4-2 41.9 449(+4) コウエイバクシン 12.0
2024/06/02 高知 11R ハナショウブ特別 08 2 2 138.9 8 8 - 56 ダ 1400m 1:34.2 4.6 8-8-8-8 41.4 445(+7) メイショウウズマサ 0.0
2024/05/19 高知 3R C3-7 07 6 6 3.6 2 1 - 56 ダ 1400m 1:32.0 -0.4 1-3-2-1 40.1 438(-5) (キングオブハーバー) 60.0
2024/05/06 高知 2R C3-8 10 8 10 17.1 5 2 - 56 ダ 1300m 不良 1:24.5 1.6 3-5-3-3 40.0 443(-1) コウエイバクシン 21.0
2024/04/21 高知 小雨 1R C3-8 08 3 3 6.5 3 3 - 56 ダ 1400m 不良 1:33.5 0.9 5-4-5-4 41.5 444(-2) アイリスクォーツ 12.0
2024/04/07 高知 12R ファイナルレース 12 2 2 21.6 5 6 - 56 ダ 1300m 1:24.9 1 10-9-9-7 39.3 446(-4) ミシロウェイ 0.0
2024/03/15 川崎 8R 鳴雷賞 11 7 10 47.5 7 5 - 56 ダ 0900m 0:56.5 0.8 11-11-10 37.2 450(-1) コイニオチテ 10.0
2024/02/22 浦和 4R 浦和800ラウンド 12 7 9 59.3 7 12 - 56 ダ 0800m 0:50.9 3 12-12 37.1 451(+3) ダイメイタマナ 0.0
2024/01/30 川崎 7R 初雷賞 12 5 6 53.1 8 7 - 56 ダ 0900m 0:56.6 0.4 12-12-11 37.4 448(+2) シェリーアモール 0.0
2024/01/16 船橋 5R C2四C2五C2六イ 08 8 11 10.3 4 7 - 56 ダ 1200m 1:16.8 0.7 10-11-10 38.4 446(-3) リュウノマサムネ 0.0
2024/01/02 川崎 8R 独楽回し賞 12 8 11 10.2 5 8 - 56 ダ 0900m 0:56.4 0.8 11-12-12 37.2 449(+2) キタノトパーズ 0.0
2023/12/13 川崎 6R 闘志賞 12 4 4 50.8 9 3 - 56 ダ 0900m 0:56.7 0.7 11-11-10 37.2 447(+2) モモサン 30.0
2023/11/23 浦和 8R 埼玉県養鶏協会長賞 12 7 10 24.7 8 6 - 56 ダ 0800m 0:49.0 1 9-8 35.6 445(-2) ノースプリマ 0.0
2023/11/07 川崎 8R 金剛賞 12 5 6 83.3 10 5 - 56 ダ 0900m 0:56.1 0.6 12-12-12 36.7 447(+3) ビップレジアス 12.0
2023/10/10 川崎 8R 大磯らしい潤いづくり賞 11 4 4 68.5 9 8 - 56 ダ 0900m 不良 0:56.4 1.4 11-11-10 37.5 444(-1) サンエイヴィクター 0.0
2023/09/11 川崎 12R 川崎床屋賞 11 7 8 45 9 7 - 56 ダ 0900m 0:56.0 1.4 10-10-10 37.3 445(-1) エイシントゥラン 0.0
2023/08/25 川崎 8R 神威賞 11 3 3 47.3 9 7 - 56 ダ 0900m 0:55.8 1.2 10-10-8 36.9 446(+2) エイシントゥラン 0.0
2023/07/26 川崎 6R 紅蓮賞 10 7 7 38.5 7 5 - 56 ダ 0900m 0:55.7 0.8 10-10-8 37.0 444(+1) キモンアップル 12.0
2023/07/04 川崎 9R 閃光賞 10 2 2 21.5 6 8 - 56 ダ 0900m 0:56.1 1 10-10-10 37.1 443(+2) プレストルーチェ 0.0
2023/06/13 川崎 6R 駿逸賞 11 7 9 10.9 6 4 - 56 ダ 0900m 0:55.8 0.3 11-11-11 37.0 441(-5) プレストルーチェ 18.0
2023/05/19 川崎 9R 開成町賞 12 4 4 31 7 5 - 56 ダ 0900m 0:55.3 1.7 12-12-11 36.5 446(+1) ガーレ 12.0
2023/04/25 浦和 10R 夏初月特別 12 3 3 30.1 6 9 - 55 ダ 0800m 0:49.3 1.5 12-11 35.4 445( ) ノボシュンシュン 0.0
2023/04/03 川崎 5R 界雷賞 11 4 4 99.7 10 1 - 56 ダ 0900m 0:56.3 -0.5 10-10-6 37.6 445(-1) (アイノジヴェルニー) 100.0
2023/02/27 川崎 6R C2一C2二C2三 12 2 2 47.7 8 8 - 56 ダ 1400m 1:34.0 2.4 11-11-10-10 39.8 446(+1) ヘレンキムゼー 0.0
2023/01/30 川崎 9R 白妙菊賞 12 2 2 25.5 6 7 - 56 ダ 1400m 1:34.4 1.6 11-11-10-9 40.3 445(-2) サラサワン 0.0
2023/01/17 船橋 5R C2一 12 5 7 93.7 10 10 - 56 ダ 1600m 1:50.6 4.1 11-11-10-9 41.5 447(+4) タイムモーメント 0.0
2023/01/02 川崎 7R 凧揚げ賞 10 4 4 9.9 4 5 - 56 ダ 1400m 1:33.4 0.5 7-8-3-3 41.3 443(-1) フリフリ 10.0
2022/12/14 川崎 5R C1一C1二C1三 12 5 6 56.4 11 3 - 56 ダ 1400m 1:33.1 0.4 10-10-3-4 41.0 444( ) サキガケバイオ 30.0
2022/11/10 川崎 12R 藤袴賞 14 7 11 194.1 12 12 - 56 ダ 1500m 1:39.2 2.3 5-5-2-10 42.3 444(+2) デュークアックス 0.0
2022/10/18 浦和 9R 秋陽特別 12 4 4 45.9 9 8 - 56 ダ 1400m 不良 1:31.6 1.1 11-12-10-8 40.4 442(-1) ダブルラッキー 0.0
2022/10/12 川崎 5R C1一C1二C1三 11 4 4 40.2 9 10 - 56 ダ 1400m 1:34.7 3.5 9-9-10-11 42.6 443(+3) コスモスターリング 0.0
2022/09/26 船橋 8R 馬い!卵はサンサンエッグ記念 11 4 4 17.6 8 2 - 56 ダ 1200m 1:14.6 0.3 8-5-5 37.6 440(-1) アブルマドール 48.0
2022/09/15 川崎 8R C1四C1五 12 8 11 23.1 7 9 - 53 ダ 1400m 1:32.5 1.9 9-10-8-10 39.9 441(-1) ミスターサファリ 0.0
2022/08/26 川崎 8R 明日は佐賀競馬開催!パッカルくん賞 09 6 6 14.5 7 4 - 56 ダ 1400m 1:31.8 0.6 3-3-4-2 39.1 442(+1) ソルティエラ 18.0
2022/08/03 川崎 6R C1四C1五 12 6 8 20.5 8 7 - 56 ダ 1400m 1:31.1 0.9 1-1-1-1 40.1 441(-3) アートオブライフ 0.0
2022/07/08 川崎 8R C1四C1五 12 5 5 27.7 9 7 - 56 ダ 1400m 1:33.3 1.3 5-4-5-6 41.5 444(-3) カルテベイビー 0.0
2022/06/15 川崎 4R C1四C1五 12 2 2 131.2 11 3 - 56 ダ 1400m 1:31.6 0.6 5-4-5-3 39.8 447(+6) エールプレジール 30.0
2022/05/18 川崎 7R C1四C1五C1六 12 4 4 106.3 10 3 - 56 ダ 1400m 1:31.0 1.4 7-5-5-3 39.6 441(+1) ブラーニーキス 30.0
2022/04/05 川崎 8R C1四C1五C1六 12 6 7 49.3 8 6 - 56 ダ 1400m 1:32.0 2.1 9-9-8-8 40.2 440(-2) イーベンホルツ 0.0
2022/03/23 船橋 9R オリオン座賞 14 5 8 353.5 14 12 - 53 ダ 1600m 不良 1:45.1 1.9 11-10-10-11 41.2 442(-1) メイショウタニカゼ 0.0
2022/03/02 川崎 7R C1四C1五C1六 12 8 11 45.3 6 7 - 56 ダ 1400m 1:32.7 1.4 6-6-5-6 39.6 443( ) サキガケバイオ 0.0
2022/02/01 川崎 8R 桜草賞 12 6 8 74.2 9 7 - 56 ダ 1400m 1:32.3 1.2 12-12-11-9 39.2 443(+4) ブルベアオンス 0.0
2022/01/21 浦和 9R C1四 12 3 3 14.5 7 3 - 56 ダ 1500m 1:38.2 0.9 6-4-5-5 40.7 439(-4) アカンタレ 22.0
2022/01/03 川崎 8R 恵比寿天賞 12 6 8 19.4 8 6 - 56 ダ 1400m 1:31.8 0.6 11-11-12-12 39.5 443(+3) カラドゥラ 0.0
2021/12/14 川崎 7R C1四C1五C1六 12 7 10 44.8 8 5 - 56 ダ 1400m 1:29.4 0.2 8-8-8-7 38.1 440(-2) メガフロート 12.0
2021/11/26 浦和 7R 東毛酪農63℃賞 12 7 10 13.5 5 10 - 56 ダ 1400m 1:31.2 1.9 11-12-11-11 39.8 442(+4) アスクフラッシュ 0.0
2021/11/10 川崎 7R C1四C1五C1六 12 8 11 10.3 5 4 - 56 ダ 1400m 1:31.8 0.6 8-8-6-5 40.5 438(+2) ヴィアグローリアス 18.0
2021/10/25 船橋 9R C1五C1六 12 5 5 27.8 7 4 - 56 ダ 1500m 1:37.6 0.9 9-10-9-8 39.7 436(-2) ギンジ 18.0
2021/10/11 川崎 12R #7篠山竜青杯 09 8 9 17.4 7 4 - 56 ダ 1400m 1:31.4 0.9 7-7-6-6 38.2 438(+4) マダムフィガロ 18.0
2021/09/27 船橋 10R 馬い!初生み卵はサンサンエッグ 12 4 4 107.4 12 6 - 55 ダ 1500m 1:38.0 1 8-8-9-9 40.6 434(-1) グレイトムーン 0.0
2021/09/15 川崎 8R 鶺鴒特別 11 6 6 40.4 7 3 - 56 ダ 1600m 1:46.3 0.6 8-8-5-4 40.7 435(+10) ゼンノミチザネ 50.0
2021/08/30 川崎 8R 鳳仙花特別 12 3 3 25.2 7 7 - 56 ダ 1600m 1:46.3 1.5 4-3-5-5 41.1 425(-5) ナリノバロン 0.0
2021/07/28 川崎 10R 秦野市の歴史的地質遺産震生湖特別 13 8 13 36.9 9 6 - 56 ダ 1600m 1:47.3 1.7 7-6-7-4 41.4 430(-1) レッドアーチャー 0.0
2021/07/02 園田 11R 3歳AB 09 5 5 70.1 8 3 - 55 ダ 1700m 不良 1:54.7 1.6 5-5-4-4 42.4 431( ) エイシンヒビキ 32.5
2021/06/17 園田 8R 3歳AB 11 7 8 42.7 5 6 - 55 ダ 1400m 1:33.1 1.7 7-7-6-6 42.0 431(+1) パールプレミア 0.0
2021/05/14 園田 9R 3歳A 08 7 7 34.7 5 6 - 55 ダ 1700m 1:56.4 2.5 1-1-2-3 43.1 430(+3) シェナキング 0.0
2021/04/20 園田 9R 3歳AB 08 3 3 12.5 5 4 - 55 ダ 1870m 2:09.5 0.9 5-5-4-4 44.2 427( ) マンテーニャ 19.5
2021/03/11 姫路 9R 3歳B 09 4 4 1.7 1 1 - 55 ダ 1400m 1:32.0 -0.3 5-5-3-4 38.8 422(-2) (スツーカ) 90.0
2021/02/24 姫路 7R 3歳C1二 12 5 6 5.1 3 1 - 55 ダ 1400m 1:32.3 -0.8 2-2-1-1 39.8 424(-4) (チェリーオリオン) 60.0
2021/01/21 笠松 - 10R ゴールドジュニア 10 5 5 0 0 0 - 56 1600m - 0:00.0 0 - 0.0 999( 999) - 0.0
2021/01/07 笠松 8R 若松特別 06 5 5 4.3 3 3 - 56 ダ 1400m 1:30.8 1.1 5-5-4-3 41.6 428(-2) ギリニンジョウ 8.7
2020/12/30 笠松 11R ライデンリーダー記念 12 6 8 28.5 6 7 - 55 ダ 1400m 1:29.8 1.3 10-10-8-8 39.4 430(+4) フーククリスタル 0.0
2020/12/17 笠松 10R シクラメン特別 06 2 2 13.2 5 2 - 55 ダ 1400m 不良 1:27.8 1 4-5-2-2 37.0 426(-3) ニジイロ 14.3
2020/12/04 笠松 9R ジュニアキング 10 7 7 29.1 6 5 - 55 ダ 1600m 1:44.1 0.8 10-10-8-8 38.7 429(-3) ベニスビーチ 10.0
2020/11/19 笠松 7R さざんか特別 06 5 5 2.1 1 3 - 55 ダ 1400m 1:29.4 0.3 2-2-2-2 38.9 432(+2) シャドウヘリテイジ 6.2
2020/11/05 笠松 9R ペンタス特別 08 2 2 2 1 2 - 55 ダ 1400m 1:30.2 0.6 4-3-4-2 39.2 430(+1) フーククリスタル 14.3
2020/10/22 笠松 8R ガーベラ特別 07 7 7 2.2 2 1 - 55 ダ 1400m 1:30.1 -0.5 3-3-2-1 39.2 429(+3) (スーチャン) 62.0
2020/09/30 門別 1R 2歳未勝利 07 1 1 8.5 4 5 - 55 ダ 1700m 1:54.8 2.3 1-1-1-1 42.4 426(+4) エイノスケ 2.5
2020/09/16 門別 2R 2歳未勝利 08 6 6 46.7 6 4 - 55 ダ 1700m 1:51.1 0.2 2-1-2-1 41.0 422(-2) シャノンアーサー 5.0
2020/09/01 門別 3R 2歳未勝利 10 7 8 4.2 3 5 - 54 ダ 1500m 1:39.8 1.3 5-6-5-5 41.2 424(+2) エクスプレス 2.5
2020/08/18 門別 2R 2歳未勝利 08 8 8 47.3 7 2 - 54 ダ 1500m 1:39.1 1.6 5-4-4-4 40.8 422(+6) ラブミーグッド 10.0
2020/07/23 門別 1R 2歳未勝利 11 6 6 3.8 2 6 - 54 ダ 1000m 1:03.5 2.2 8-8 38.0 416( ) ハナハナ 0.0
2020/07/07 門別 2R 2歳未勝利 10 8 9 3.3 2 4 - 54 ダ 1000m 1:04.3 1.3 5-4 38.9 416(-2) キモンシャイン 5.0
2020/06/24 門別 2R 2歳未勝利 12 6 7 4.9 3 6 - 54 ダ 1100m 1:11.5 1.3 6-5 39.6 418(-2) サラコナン 0.0
2020/06/10 門別 1R 2歳未勝利 10 1 1 2 1 3 - 54 ダ 1000m 1:03.9 1 5-5 38.7 420(-4) ライトシャワー 7.5
2020/05/20 門別 3R フレッシュチャレンジ競走 10 5 5 14.7 4 4 - 54 ダ 1000m 1:03.0 1.1 8-7 37.1 424 モズアンビリバボー 20.0
血統情報

血統情報が見つかりません。