中央競馬予想 地方競馬予想 予想サイトランキング 予想サイト一覧 全レースAI予想

ジュニパーダンス

競走馬情報
馬名 ジュニパーダンス 厩舎 米田英世
馬名英語 - 馬主 細谷典幸
性別 生産者 -
毛色 黒鹿毛 産地 -
血統番号 2018100249 総賞金 898.5万円
生年 - 品種 サラブレッド
過去の競走成績
日付 開催地 天気 レース レース名 出走頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬) 賞金(万円)
2026/04/09 川崎 4R スズメ賞 11 5 5 114.8 9 6 - 54 ダ 0900m 0:57.1 1.3 6-8-7 38.8 433(-1) ロジステート 0.0
2026/03/20 浦和 1R 浦和800ラウンド 11 2 2 51.3 10 8 - 54 ダ 0800m 0:49.8 1.3 9-9 36.9 434( ) マダムファンタジア 0.0
2026/02/28 浦和 1R 浦和800ラウンド 10 5 5 49.4 6 4 - 52 ダ 0800m 0:49.9 1.7 5-5 37.1 434(-9) ロードサミット 12.0
2026/01/22 船橋 2R C3二C3三 12 7 10 352.1 10 12 - 54 ダ 1200m 1:20.4 3.7 6-7-8 42.4 443(-1) レジェンド 0.0
2026/01/08 浦和 2R 浦和800ラウンド 12 4 4 69.5 8 7 - 54 ダ 0800m 0:50.3 1.2 6-6 36.7 444(-3) ステラブローニュ 0.0
2025/12/24 浦和 3R いこっか!くおっか!東松山賞 12 6 8 39.6 6 6 - 54 ダ 0800m 0:49.9 1.5 6-6 37.2 447(-8) スーパーサイクル 0.0
2025/11/27 浦和 3R 浦和800ラウンド 10 7 8 11 5 4 - 54 ダ 0800m 0:49.3 0.7 3-4 36.5 455(-11) マダムファンタジア 12.0
2025/10/31 浦和 2R 浦和800ラウンド 11 3 3 73.8 7 3 - 52 ダ 0800m 0:48.7 0.9 5-4 35.9 466(+6) スーパーサイクル 20.0
2025/09/25 浦和 3R 浦和800ラウンド 12 7 10 213.6 12 8 - 54 ダ 0800m 0:49.8 1.6 10-9 37.0 460(+4) ロングビーチ 0.0
2025/08/29 船橋 2R C3二 11 4 4 81.4 9 10 - 54 ダ 1200m 1:18.6 2.2 8-9-9 40.6 456(+12) ハーモニーホクト 0.0
2025/04/22 浦和 2R 浦和800ラウンド 12 3 3 59.4 12 10 - 54 ダ 0800m 0:49.9 1.8 8-9 36.9 444(+3) モンテジュエル 0.0
2025/04/10 川崎 2R スズメ賞 11 1 1 34.3 5 8 - 54 ダ 0900m 0:57.3 1.4 6-8-8 39.3 441(-6) イッツアンドレア 0.0
2025/03/20 浦和 3R 浦和800ラウンド 12 7 9 8.7 4 7 - 54 ダ 0800m 0:48.6 0.9 7-7 35.9 447(+2) ファンファン 0.0
2025/02/28 浦和 2R 浦和800ラウンド 12 8 12 3.7 2 6 - 54 ダ 0800m 0:49.6 0.5 4-3 36.9 445(-17) ファンファン 0.0
2024/11/22 浦和 4R 浦和800ラウンド 10 7 8 1.7 1 9 - 55 ダ 0800m 0:49.8 1.4 3-5 37.0 462(+3) アカルイスモウブ 0.0
2024/10/25 浦和 5R 浦和800ラウンド 12 7 10 7 4 2 - 55 ダ 0800m 0:48.4 0.2 1-3 36.4 459(+5) ダンストンムート 40.0
2024/09/20 浦和 6R 浦和800ラウンド 11 6 7 3.5 2 5 - 55 ダ 0800m 0:48.7 0.8 5-5 36.4 454(+5) モーニングヒマワリ 10.0
2024/08/21 浦和 7R 浦和800ラウンド 10 2 2 3.5 2 3 - 54 ダ 0800m 0:48.5 0.2 4-4 36.1 449(-9) マザーフェイヴァー 20.0
2024/07/16 浦和 4R 浦和800ラウンド 12 1 1 2.6 1 2 - 54 ダ 0800m 0:47.7 0.2 4-3 35.5 458(+4) クインズハッピー 26.0
2024/06/19 浦和 4R 鴻巣宿賞 11 3 3 2.9 2 2 - 54 ダ 0800m 0:48.7 0.3 3-4 36.3 454(-8) プレパレンセ 40.0
2024/05/21 浦和 5R 浦和800ラウンド 12 8 12 6.5 3 1 - 54 ダ 0800m 0:48.3 -0.6 1-1 36.3 462(+8) (クインズハッピー) 80.0
2024/04/29 船橋 4R C3選抜馬 14 4 5 10.2 6 12 - 54 ダ 1000m 1:04.3 2.1 8-9 40.2 454(+7) ワガママボディ 0.0
2024/04/17 浦和 4R 浦和800ラウンド 12 2 2 5.5 4 3 - 54 ダ 0800m 0:48.7 0.7 3-3 36.1 447(-5) メグ 20.0
2024/03/27 浦和 4R 浦和800ラウンド 12 6 8 19.5 6 3 - 54 ダ 0800m 0:49.9 0.2 6-6 36.7 452(+27) ツーエムタイガー 20.0
2023/09/20 浦和 6R 浦和800ラウンド 08 6 6 71.4 8 8 - 55 ダ 0800m 0:48.9 0.9 8-8 36.4 425(-4) スプリングローズ 0.0
2023/09/01 浦和 4R 浦和800ラウンド 10 6 6 61.2 10 9 - 54 ダ 0800m 0:50.1 1.5 9-10 37.2 429(-1) フリブール 0.0
2023/08/15 浦和 4R 浦和800ラウンド 11 6 8 24.4 8 5 - 55 ダ 0800m 0:49.0 0.3 6-5 36.7 430(-8) ヒカリガサスホウヘ 10.0
2023/07/18 浦和 7R 浦和800ラウンド 10 4 4 23.6 5 6 - 55 ダ 0800m 0:48.3 1.2 5-5 35.9 438(+6) スタードラゴン 0.0
2023/06/29 浦和 9R ファンタスティックリレーin浦和賞 12 7 9 25.4 8 10 - 54 ダ 0800m 0:48.6 0.9 7-7 35.8 432(-10) ステラセイコー 0.0
2023/06/01 浦和 4R 浦和800ラウンド 12 4 4 23.4 5 4 - 54 ダ 0800m 0:49.0 0.7 7-7 36.1 442(+4) アイモンスター 15.0
2023/04/28 浦和 4R 浦和800ラウンド 12 8 11 13.8 6 3 - 54 ダ 0800m 0:48.2 0.7 3-3 36.0 438(+3) タイコネン 25.0
2023/04/05 川崎 4R C2四C2五C2六 12 6 8 21.8 7 7 - 54 ダ 1400m 1:34.8 1.2 2-2-1-4 42.7 435(-5) ボルドーヴェルチュ 0.0
2023/03/24 浦和 4R 浦和800ラウンド 12 1 1 69 10 5 - 54 ダ 0800m 0:48.8 1.2 11-9 35.7 440(+4) ノボシュンシュン 10.0
2023/02/16 浦和 7R なまずの里よしかわ賞 12 4 4 42.1 10 10 - 54 ダ 1400m 1:32.3 2.3 6-7-7-6 40.4 436( ) リンクスエルピス 0.0
2023/01/12 浦和 6R ランチタイムチャレンジ 12 8 11 69.9 8 8 - 54 ダ 1400m 1:32.0 2.2 6-7-7-8 40.4 436(-7) アンジュレイ 0.0
2022/12/26 浦和 9R 農業王国ふかや賞 10 7 8 23.1 7 6 - 54 ダ 1400m 1:32.4 1.3 4-4-5-8 41.8 443( ) ソウヤミサキ 0.0
2022/11/23 浦和 8R 埼玉県肉用牛経営者協会長賞 12 7 10 71.6 10 7 - 54 ダ 1400m 不良 1:30.7 1.1 2-2-8-8 39.5 443(+4) ロマーシカ 0.0
2022/10/19 浦和 8R 三芳町特産富の川越いも賞 12 4 4 22.3 7 7 - 54 ダ 0800m 0:49.1 1.7 10-9 35.8 439(+4) ロッティミニスター 0.0
2022/09/26 船橋 7R C1四C1五C1六ウ 12 8 11 42.6 8 10 - 54 ダ 1200m 1:16.0 1.7 4-4-6 39.0 435(-7) オーラソラーレ 0.0
2022/09/21 浦和 8R 夜空に輝け!こうのす花火大会賞 12 2 2 12.9 3 9 - 54 ダ 0800m 0:48.7 1.4 11-11 35.1 442(-1) アヴェントゥリスト 0.0
2022/09/02 浦和 7R C1選抜馬 11 8 11 18.8 6 3 - 54 ダ 0800m 不良 0:48.5 1 6-6 36.1 443(-2) トミケンリューヤー 26.0
2022/08/10 浦和 8R 行こうよ日高市の巾着田賞 08 7 7 5 4 2 - 54 ダ 0800m 0:47.7 0.3 6-4 35.3 445(-4) スプリングローズ 35.0
2022/07/20 浦和 8R 浦和800ラウンド 10 7 7 17.4 6 6 - 54 ダ 0800m 0:49.1 0.8 8-7 36.1 449(+6) シゲルアパライト 0.0
2022/06/09 大井 10R てんびん座特別 09 6 6 41.1 8 9 - 54 ダ 1000m 1:01.2 1.8 6-6 37.1 443(-4) ウィンウッド 0.0
2022/05/24 大井 9R C1七C1八C1九 14 8 13 50.5 8 8 - 54 ダ 1400m 1:29.0 0.9 3-3-2 39.7 447(+4) デルマガーネット 0.0
2022/05/11 大井 9R JAいちかわ賞 15 5 9 45.5 7 13 - 54 ダ 1200m 1:14.9 2.3 6-6 39.0 443(+2) マインジャラン 0.0
2022/04/18 大井 8R ビアーグルト賞 14 1 1 45.3 9 9 - 54 ダ 1400m 1:27.9 1 1-1-1 39.3 441( ) ベルジークザンダー 0.0
2022/03/30 大井 9R C1四C1五C1六 15 7 12 68.3 12 13 - 54 ダ 1200m 1:15.3 2.2 9-9 39.0 441(+5) カナヒタル 0.0
2022/03/09 大井 8R C1六C1七 16 1 1 237.4 14 4 - 54 ダ 1200m 1:13.7 1.2 3-3 37.5 436(-1) ビルドアップ 18.0
2022/02/09 大井 9R C1五C1六 15 1 1 261.1 14 11 - 53 ダ 1200m 1:14.1 1.5 9-9 38.7 437(+1) サンビースト 0.0
2022/01/25 大井 9R KRAトロフィー 16 3 5 319.7 16 11 - 54 ダ 1600m 1:15.6 1.6 7-8 39.5 436(-2) イッツソーラッド 0.0
2021/09/07 大井 9R 1997コンサートボーイ帝王賞優勝賞 12 7 11 18.3 8 9 - 53 ダ 1200m 1:15.9 1.3 9-7 39.8 438(-3) ハイブログ 0.0
2021/08/16 大井 8R C1七C1八C1九 13 7 11 19.1 4 5 - 53 ダ 1400m 不良 1:29.0 2 3-4-4 39.7 441( ) ラヴィッシュ 12.0
2021/08/05 大井 2R 3歳256.5万以上308.0万未満 13 7 10 5.5 3 1 - 54 ダ 1200m 1:14.3 0 3-3 38.7 441(-3) (カミノアカフジ) 160.0
2021/07/15 大井 2R 3歳以下212.5万以上303.5万未満 14 2 2 18.1 9 2 - 54 ダ 1400m 1:27.9 0.1 1-1-1 38.3 444(+3) レジェンドルーラー 64.0
2021/07/01 大井 2R 3歳以下190.2万以上265.5万未満 16 2 4 25 8 6 - 54 ダ 1200m 不良 1:16.6 1.2 5-5 39.4 441(+1) ナックレジェンド 0.0
2021/06/08 大井 4R 3歳176.5万以上260.0万以下 14 4 6 116.2 11 5 - 54 ダ 1200m 1:15.7 0.8 8-8 39.1 440( ) スターシューター 16.0
2021/05/19 大井 4R 3歳172.0万以上261.0万未満 16 4 7 21.9 6 14 - 54 ダ 1200m 1:17.3 3.1 8-8 41.2 440(+3) カンパリフレイバー 0.0
2021/04/27 大井 4R 3歳110.5万以上172.5万未満 14 4 5 21.9 10 3 - 54 ダ 1200m 1:15.4 0.2 8-8 37.5 437(+8) ビッグブラザー 52.5
2021/04/15 大井 1R 3歳145.0万以上207.0万未満 12 4 4 58.4 9 8 - 54 ダ 1600m 1:45.3 2.4 3-3-3-4 42.1 429(+3) タワーズアドリーム 0.0
2021/03/24 大井 2R 3歳127.0万以上182.5万未満 14 5 8 103.6 14 11 - 53 ダ 1600m 1:45.5 1.4 7-7-6-6 40.3 426( ) マリキンサックル 0.0
2021/03/10 大井 2R 3歳94.0万以上135.0万未満 13 2 2 37 8 5 - 53 ダ 1600m 1:45.4 0.7 3-3-3-3 41.0 426(-4) パラリーガル 22.0
2021/02/17 大井 1R 3歳112.0万以上156.0万未満 12 7 10 85 8 8 - 54 ダ 1200m 1:16.0 2.3 10-11 38.7 430(-5) コウユーユメフワリ 0.0
2020/09/20 大井 4R 2歳66.0万以上147.0万未満 09 7 7 18.9 5 6 - 54 ダ 1400m 1:32.4 2.3 9-5-6 40.2 435(-4) グロリアスシティ 0.0
2020/09/08 大井 2R 2歳30.0万未満 12 7 10 3.6 2 2 - 54 ダ 1200m 1:16.6 0.8 2-2 39.9 439(+5) ツルマルハナコ 104.0
2020/08/21 大井 4R 2歳新馬 10 5 5 10 4 5 - 54 ダ 1400m 1:31.5 3.9 8-8-8 40.1 434 ファルキート 29.0
血統情報

血統情報が見つかりません。