ドスハーツ
競走馬情報
| 馬名 | ドスハーツ | 厩舎 | 松永昌博 |
|---|---|---|---|
| 馬名英語 | Dos Hearts | 馬主 | 大田恭充 |
| 性別 | 牡 | 生産者 | 清水 貞信 |
| 毛色 | 黒鹿毛 | 産地 | 青森県 |
| 血統番号 | 2017109038 | 総賞金 | 6,309.0万円 |
| 生年 | 2017年3月25日 | 品種 | サラブレッド |
過去の競走成績
| 日付 | 開催地 | 天気 | レース | レース名 | 出走頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) | 賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/09/12 | 大井 | 晴 | 11R | 東京記念 | 09 | 8 | 9 | 0 | 9 | 8 | - | 56 | ダ 2400m | 良 | 2:39.9 | 2.3 | 9-9-9-9 | 0.0 | 483(+14) | ナッジ | 0.0 |
| 2024/02/13 | 大井 | 晴 | 9R | 品川オープン | 10 | 8 | 9 | 0 | 3 | 4 | - | 55 | ダ 2000m | 良 | 2:11.8 | 1 | 9-9-4-3 | 0.0 | 472(-1) | ユアヒストリー | 91.5 |
| 2024/01/24 | 大井 | 晴 | 11R | 金盃 | 15 | 7 | 12 | 0 | 8 | 5 | - | 54 | ダ 2600m | 重 | 2:53.9 | 1 | 10-10-9-7 | 0.0 | 473(-1) | ランリョウオー | 110.0 |
| 2023/12/26 | 大井 | 晴 | 9R | 金盃TR | 14 | 8 | 14 | 0 | 7 | 0 | - | 55 | ダ 2600m | 良 | 0:00.0 | 999.9 | - | 0.0 | 474(-3) | アンタンスルフレ | 0.0 |
| 2023/11/17 | 大井 | 曇 | 11R | スポニチ賞A2 | 15 | 6 | 10 | 0 | 8 | 5 | - | 57 | ダ 2000m | 不良 | 2:11.4 | 0.7 | 15-15-13-11 | 0.0 | 477(-7) | サヨノネイチヤ | 50.0 |
| 2023/06/28 | 大井 | 曇 | 11R | 帝王賞(中央交流)Jpn1 | 12 | 8 | 11 | 0 | 12 | 11 | - | 57 | ダ 2000m | 良 | 2:05.1 | 3.2 | 12-12-12-12 | 0.0 | 484(-2) | メイショウハリオ | 0.0 |
| 2023/04/21 | 大井 | 曇 | 11R | エイプリル賞A2一B1一 | 12 | 7 | 9 | 0 | 5 | 5 | - | 57 | ダ 2000m | 良 | 2:07.1 | 0.7 | 10-10-9-8 | 0.0 | 480 | フラテルニテ | 50.0 |
| 2023/03/08 | 大井 | 晴 | 12R | ブリリアントCTRA2 | 15 | 3 | 4 | 0 | 3 | 10 | - | 57 | ダ 1800m | 良 | 1:54.8 | 0.9 | 12-13-5-5 | 0.0 | 480(-4) | ブリッグオドーン | 0.0 |
| 2022/12/29 | 大井 | 晴 | 9R | 東京大賞典(中央交流)G1 | 14 | 3 | 4 | 0 | 13 | 11 | - | 57 | ダ 2000m | 良 | 2:07.4 | 2.4 | 13-13-14-14 | 0.0 | 486(+5) | ウシュバテソーロ | 0.0 |
| 2022/06/25 | 阪神 | 小雨 | 11R | 天保山ステークス | 16 | 3 | 6 | 178.2 | 15 | 12 | - | 56 | ダ 1400m | 良 | 1:25.3 | 1.7 | 16-15 | 36.8 | 474(-9) | ケイアイドリー | 0.0 |
| 2021/12/23 | 名古屋 | 晴 | 11R | 名古屋GP(中央交流)Jpn2 | 11 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | - | 56 | ダ 2500m | 稍 | 2:47.1 | 1.7 | 6-6-6-6 | 0.0 | 483(+5) | ヴェルテックス | 256.0 |
| 2021/11/28 | 阪神 | 晴 | 11R | カノープスステークス | 16 | 2 | 3 | 30 | 11 | 6 | - | 54 | ダ 2000m | 良 | 2:06.1 | 1.1 | 12-12-13-13 | 36.9 | 478(+8) | ショウナンナデシコ | 0.0 |
| 2021/10/24 | 東京 | 晴 | 11R | ブラジルカップ | 16 | 4 | 8 | 41.6 | 12 | 7 | - | 54 | ダ 2100m | 良 | 2:10.1 | 0.7 | 10-12-12-12 | 36.7 | 470(-2) | グレートタイム | 0.0 |
| 2021/10/16 | 阪神 | 曇 | 11R | 太秦ステークス | 16 | 4 | 7 | 32.2 | 10 | 12 | - | 56 | ダ 1800m | 良 | 1:52.8 | 1.5 | 10-10-10-12 | 38.6 | 472 | ライトウォーリア | 0.0 |
| 2021/05/22 | 中京 | 曇 | 11R | 平安ステークス | 16 | 5 | 10 | 28.9 | 8 | 14 | - | 56 | ダ 1900m | 重 | 1:57.7 | 3 | 15-15-16-16 | 37.5 | 472(+10) | オーヴェルニュ | 0.0 |
| 2021/03/28 | 中京 | 雨 | 10R | 鈴鹿ステークス | 16 | 2 | 3 | 7.5 | 4 | 1 | - | 54 | ダ 1900m | 重 | 1:57.3 | -0.2 | 14-14-13-12 | 36.4 | 462(-8) | (サンライズホープ) | 1,820.0 |
| 2021/03/06 | 阪神 | 曇 | 12R | 4歳以上1000万下 | 10 | 8 | 11 | 2.2 | 1 | 1 | - | 54 | ダ 1800m | 稍 | 1:53.1 | -0.4 | 10-10-8-8 | 36.6 | 470(-8) | (モダスオペランディ) | 1,100.0 |
| 2021/01/17 | 中京 | 曇 | 8R | 4歳以上1000万下 | 16 | 6 | 11 | 3.3 | 2 | 3 | - | 56 | ダ 1800m | 良 | 1:53.1 | 0.5 | 14-14-13-11 | 36.3 | 478(+4) | キャノンバローズ | 280.0 |
| 2020/12/26 | 阪神 | 晴 | 9R | 2020ヤングジョッキーズシリーズファイナルラウンド阪神2戦 | 16 | 7 | 14 | 3.9 | 2 | 2 | - | 56 | ダ 1800m | 良 | 1:54.1 | 0.5 | 12-12-12-10 | 37.0 | 474(+4) | サンライズホープ | 600.0 |
| 2020/12/13 | 中京 | 曇 | 7R | 3歳500万下 | 14 | 8 | 14 | 3.5 | 1 | 1 | - | 55 | ダ 1900m | 良 | 2:01.9 | -0.1 | 10-11-9-10 | 36.6 | 470(-12) | (アメリカンフェイス) | 760.0 |
| 2020/11/01 | 京都 | 晴 | 6R | 3歳500万下 | 11 | 5 | 5 | 4.6 | 4 | 3 | - | 55 | ダ 1800m | 良 | 1:52.3 | 1.2 | 11-11-8-6 | 38.4 | 482(+2) | ワイドソロモン | 190.0 |
| 2020/10/17 | 京都 | 雨 | 6R | 3歳500万下 | 09 | 1 | 1 | 3.8 | 2 | 3 | - | 55 | ダ 1900m | 重 | 1:57.7 | 0.3 | 8-8-8-8 | 36.9 | 480 | サターン | 190.0 |
| 2020/10/03 | 中京 | 曇 | 6R | 3歳500万下 | 15 | 6 | 11 | 11.3 | 6 | 5 | - | 55 | ダ 1800m | 良 | 1:53.2 | 0.9 | 12-12-11-10 | 36.5 | 480(+4) | マテンロウスパーク | 76.0 |
| 2020/09/20 | 中京 | 晴 | 8R | 3歳500万下 | 14 | 7 | 11 | 3.1 | 1 | 5 | - | 54 | ダ 1900m | 良 | 1:59.9 | 0.1 | 12-12-9-8 | 37.8 | 476(+4) | キングレイスター | 76.0 |
| 2020/06/20 | 阪神 | 晴 | 7R | 3歳500万下 | 14 | 7 | 12 | 8 | 5 | 3 | - | 54 | ダ 2000m | 重 | 2:05.1 | 0.7 | 11-11-11-9 | 36.8 | 472(+2) | アジャストザルート | 190.0 |
| 2020/06/06 | 阪神 | 曇 | 7R | 3歳500万下 | 16 | 5 | 10 | 6.1 | 2 | 3 | - | 53 | ダ 1800m | 良 | 1:53.3 | 0.1 | 13-13-12-9 | 37.6 | 470(+4) | ハイクアウト | 190.0 |
| 2020/05/16 | 京都 | 雨 | 6R | 3歳500万下 | 16 | 6 | 12 | 40.6 | 10 | 5 | - | 56 | ダ 1800m | 重 | 1:50.9 | 0.6 | 13-13-12-11 | 35.6 | 466 | サンライズホープ | 73.0 |
| 2020/05/02 | 京都 | 晴 | 6R | 3歳500万下 | 16 | 4 | 8 | 58.3 | 11 | 5 | - | 56 | ダ 1800m | 良 | 1:52.9 | 1.4 | 15-16-13-13 | 36.8 | 466(-4) | ダイメイコリーダ | 73.0 |
| 2020/03/07 | 中京 | 晴 | 6R | 3歳未勝利 | 14 | 5 | 7 | 3.2 | 1 | 1 | - | 56 | ダ 1900m | 良 | 2:02.5 | 0 | 10-8-12-9 | 38.0 | 470(-4) | (スマイリースマイル) | 510.0 |
| 2020/02/23 | 京都 | 晴 | 2R | 3歳未勝利 | 15 | 7 | 14 | 12 | 5 | 3 | - | 56 | ダ 1800m | 重 | 1:52.3 | 0.7 | 9-10-10-8 | 37.6 | 474(-4) | ワイドソロモン | 130.0 |
| 2020/02/09 | 京都 | 晴 | 2R | 3歳未勝利 | 15 | 7 | 13 | 297.2 | 13 | 5 | - | 56 | ダ 1800m | 良 | 1:57.0 | 0.8 | 15-13-12-10 | 37.9 | 478(-4) | クールインパクト | 51.0 |
| 2020/01/26 | 京都 | 晴 | 6R | 3歳新馬 | 16 | 2 | 4 | 44.6 | 10 | 13 | - | 56 | 芝 1600m | 稍 | 1:40.2 | 2.7 | 15-15 | 38.3 | 482 | マートルフィールド | 0.0 |
血統情報
| ウインバリアシオン | ハーツクライ | サンデーサイレンス |
| アイリッシュダンス | ||
| スーパーバレリーナ | Storm Bird | |
| Count On a Change | ||
| バーニングラブ | スキャターザゴールド | Mr. Prospector |
| Dance Smartly | ||
| チャーチポイント | Halo | |
| Nalees Pin |










