ネオトゥルー
競走馬情報
| 馬名 | ネオトゥルー | 厩舎 | 鈴木伸尋 |
|---|---|---|---|
| 馬名英語 | Neo True | 馬主 | 西田俊二 |
| 性別 | 牡 | 生産者 | 荒井ファーム |
| 毛色 | 鹿毛 | 産地 | 日高町 |
| 血統番号 | 2017100067 | 総賞金 | 2,799.0万円 |
| 生年 | 2017年4月30日 | 品種 | サラブレッド |
過去の競走成績
| 日付 | 開催地 | 天気 | レース | レース名 | 出走頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) | 賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/06/28 | 大井 | 雨 | 11R | 秋葉原賞B2三 | 12 | 8 | 11 | 0 | 11 | 5 | - | 53 | ダ 1600m | 不良 | 1:44.7 | 2.5 | 5-7-6-4 | 0.0 | 473 | ハリウッドヒルズ | 42.0 |
| 2024/06/05 | 大井 | 晴 | 10R | 夏木立賞B2三 | 16 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | - | 54 | ダ 1400m | 稍 | 1:30.7 | 2.6 | 7-6-6 | 0.0 | 473(+1) | ウナモンタナアルタ | 0.0 |
| 2024/05/15 | 大井 | 雨 | 12R | 新緑賞B2三 | 16 | 1 | 1 | 0 | 14 | 10 | - | 53 | ダ 1200m | 重 | 1:14.7 | 1.7 | 7-7 | 0.0 | 472(-2) | ロアリングルックス | 0.0 |
| 2024/04/24 | 大井 | 雨 | 8R | カフェ・ド・パリ賞B2三 | 11 | 6 | 6 | 0 | 9 | 7 | - | 53 | ダ 1400m | 重 | 1:29.9 | 1.6 | 8-9-9 | 0.0 | 474 | ウナモンタナアルタ | 0.0 |
| 2024/03/20 | 大井 | 曇 | 12R | わかば賞B2三 | 14 | 3 | 4 | 0 | 14 | 10 | - | 53 | ダ 1200m | 良 | 1:16.1 | 1.9 | 9-8 | 0.0 | 477 | ルイス | 0.0 |
| 2023/12/27 | 大井 | 晴 | 9R | サラ系一般B2四 | 13 | 7 | 11 | 0 | 12 | 8 | - | 56 | ダ 1400m | 良 | 1:30.0 | 1.1 | 5-3-3 | 0.0 | 487 | メーサンデュラント | 0.0 |
| 2023/12/07 | 大井 | 晴 | 12R | 九段坂賞B2五B3二 | 16 | 6 | 12 | 0 | 14 | 13 | - | 57 | ダ 1400m | 良 | 1:29.4 | 1.2 | 11-9-9 | 0.0 | 487(-1) | マザオ | 0.0 |
| 2023/09/22 | 大井 | 雨 | 11R | サンスポ賞B1二B2一 | 10 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | - | 55 | ダ 1200m | 重 | 1:12.5 | 0.6 | 5-5 | 0.0 | 479(+3) | エリタダス | 45.0 |
| 2023/01/09 | 中山 | 晴 | 8R | 4歳以上1000万下 | 15 | 6 | 11 | 170.8 | 14 | 10 | - | 56 | ダ 1200m | 良 | 1:12.9 | 1.5 | 12-12 | 37.5 | 490(-8) | キタノブレイド | 0.0 |
| 2022/12/28 | 中山 | 晴 | 10R | ベストウィッシュカップ | 16 | 7 | 14 | 91.2 | 12 | 12 | - | 57 | ダ 1200m | 良 | 1:12.3 | 1 | 7-8 | 37.3 | 498(+14) | ホワイトガーベラ | 0.0 |
| 2022/10/22 | 阪神 | 晴 | 12R | 3歳1000万下 | 14 | 8 | 14 | 130.6 | 13 | 10 | - | 57 | ダ 1200m | 良 | 1:12.6 | 1.9 | 10-10 | 37.0 | 484(-2) | サンライズアムール | 0.0 |
| 2022/08/27 | 新潟 | 曇 | 9R | 岩室温泉特別 | 15 | 4 | 7 | 117.9 | 12 | 10 | - | 57 | ダ 1200m | 稍 | 1:12.4 | 1.2 | 10-10 | 37.2 | 486(+2) | メズメライザー | 0.0 |
| 2022/05/29 | 新潟 | 晴 | 8R | 4歳以上500万下 | 13 | 5 | 6 | 5.4 | 3 | 1 | - | 57 | ダ 1200m | 良 | 1:12.0 | -0.1 | 8-5 | 37.4 | 484(-6) | (タマダイヤモンド) | 770.0 |
| 2022/05/08 | 東京 | 曇 | 6R | 4歳以上500万下 | 16 | 8 | 16 | 11.5 | 5 | 5 | - | 57 | ダ 1300m | 良 | 1:19.5 | 0.9 | 5-3 | 36.7 | 490(-2) | フェイマスダンディ | 77.0 |
| 2022/03/06 | 中山 | 晴 | 4R | 4歳以上500万下 | 16 | 6 | 11 | 3.4 | 1 | 5 | - | 57 | ダ 1200m | 良 | 1:13.2 | 0.2 | 8-8 | 38.6 | 492 | イサチルプリンス | 77.0 |
| 2022/02/06 | 東京 | 曇 | 7R | 4歳以上500万下 | 16 | 4 | 7 | 2.3 | 1 | 4 | - | 57 | ダ 1300m | 良 | 1:19.5 | 0.5 | 4-3 | 37.7 | 492(-2) | グアドループ | 120.0 |
| 2022/01/09 | 中山 | 晴 | 7R | 4歳以上500万下 | 16 | 1 | 2 | 23 | 9 | 2 | - | 57 | ダ 1200m | 良 | 1:11.9 | 0 | 6-6 | 36.9 | 494(+16) | ロレンツォ | 310.0 |
| 2021/11/14 | 東京 | 晴 | 7R | 3歳500万下 | 14 | 4 | 6 | 4.1 | 2 | 5 | - | 57 | ダ 1300m | 良 | 1:19.2 | 0.7 | 10-10 | 36.3 | 478(-6) | コスモノアゼット | 76.0 |
| 2021/10/16 | 東京 | 曇 | 4R | 3歳500万下 | 15 | 5 | 9 | 25.1 | 10 | 2 | - | 57 | ダ 1300m | 良 | 1:18.3 | 0 | 8-9 | 36.4 | 484(+8) | ホウオウモントレー | 300.0 |
| 2021/05/09 | 東京 | 晴 | 6R | 4歳以上500万下 | 16 | 7 | 14 | 24.6 | 9 | 4 | - | 57 | ダ 1300m | 良 | 1:18.6 | 0.5 | 8-7 | 36.5 | 476(-6) | エリモグリッター | 110.0 |
| 2021/04/24 | 東京 | 晴 | 7R | 4歳以上500万下 | 16 | 4 | 7 | 21.8 | 6 | 5 | - | 57 | ダ 1400m | 良 | 1:25.9 | 0.8 | 8-7 | 37.0 | 482(+2) | リュウグウハヤブサ | 76.0 |
| 2021/03/27 | 中京 | 晴 | 6R | 4歳以上500万下 | 16 | 4 | 7 | 52.2 | 11 | 11 | - | 57 | ダ 1400m | 良 | 1:26.2 | 1.7 | 6-4 | 39.4 | 480(-4) | モズピンポン | 0.0 |
| 2021/02/21 | 東京 | 晴 | 6R | 4歳以上500万下 | 16 | 2 | 3 | 33.6 | 10 | 7 | - | 57 | ダ 1400m | 良 | 1:26.2 | 1.3 | 6-6 | 37.3 | 484(+6) | レジリエンスブルー | 0.0 |
| 2021/02/06 | 東京 | 晴 | 8R | 4歳以上500万下 | 16 | 5 | 10 | 12.5 | 3 | 5 | - | 57 | ダ 1300m | 良 | 1:19.3 | 0.3 | 6-6 | 36.6 | 478(+4) | アースビヨンド | 76.0 |
| 2020/12/13 | 中京 | 晴 | 2R | 3歳500万下 | 16 | 3 | 5 | 6.8 | 3 | 11 | - | 54 | ダ 1400m | 良 | 1:26.3 | 1.4 | 11-10 | 37.5 | 474(+2) | ロードアブソルート | 0.0 |
| 2020/11/23 | 東京 | 晴 | 8R | 3歳500万下 | 16 | 5 | 9 | 24.7 | 8 | 4 | - | 56 | ダ 1400m | 良 | 1:25.7 | 0.2 | 10-9 | 36.3 | 472(+4) | ソラン | 110.0 |
| 2020/10/25 | 東京 | 晴 | 7R | 3歳500万下 | 12 | 5 | 6 | 23.8 | 10 | 6 | - | 55 | ダ 1400m | 良 | 1:26.3 | 0.4 | 11-11 | 36.1 | 468(-6) | スワーヴヨハン | 0.0 |
| 2020/09/13 | 中山 | 曇 | 8R | 3歳500万下 | 14 | 3 | 3 | 36.8 | 8 | 8 | - | 55 | ダ 1200m | 良 | 1:12.8 | 1.6 | 10-10 | 37.6 | 474(+8) | ブランオラージュ | 0.0 |
| 2020/05/31 | 東京 | 雨 | 3R | 3歳未勝利 | 16 | 7 | 13 | 4.5 | 2 | 1 | - | 56 | ダ 1400m | 良 | 1:26.7 | -0.1 | 10-9 | 37.4 | 466(-4) | (オーケーゴールド) | 510.0 |
| 2020/05/09 | 東京 | 晴 | 4R | 3歳未勝利 | 16 | 8 | 16 | 33 | 10 | 4 | - | 56 | ダ 1400m | 良 | 1:26.9 | 0.4 | 10-10 | 36.8 | 470(-10) | エルメーム | 77.0 |
| 2020/02/15 | 東京 | 晴 | 1R | 3歳未勝利 | 16 | 5 | 9 | 24.4 | 9 | 7 | - | 56 | ダ 1400m | 良 | 1:27.0 | 1.6 | 8-8 | 37.7 | 480(-4) | トミケンレゲンダ | 0.0 |
| 2019/11/17 | 福島 | 晴 | 1R | 2歳未勝利 | 15 | 5 | 8 | 15.5 | 6 | 11 | - | 55 | ダ 1700m | 良 | 1:52.6 | 3.5 | 11-11-12-11 | 41.9 | 484 | ジャッジ | 0.0 |
| 2019/11/02 | 東京 | 晴 | 6R | 2歳新馬 | 13 | 8 | 13 | 24.8 | 7 | 4 | - | 55 | ダ 1600m | 良 | 1:40.1 | 1.2 | 3-2 | 37.9 | 484 | アメリカンベイビー | 110.0 |
血統情報
| キンシャサノキセキ | Fuji Kiseki | Sunday Silence |
| Millracer | ||
| Keltshaan | Pleasant Colony | |
| Featherhill | ||
| アイアムトゥルー | Yes It's True | Is It True |
| Clever Monique | ||
| Safety Deposit | Deposit Ticket | |
| Nellie Forbes |










