マムティキング
競走馬情報
| 馬名 | マムティキング | 厩舎 | 荒井朋弘 |
|---|---|---|---|
| 馬名英語 | - | 馬主 | 谷謙介 |
| 性別 | 牡 | 生産者 | - |
| 毛色 | 鹿毛 | 産地 | - |
| 血統番号 | 2016106136 | 総賞金 | 1,965.8万円 |
| 生年 | 2016年 | 品種 | サラブレッド |
過去の競走成績
| 日付 | 開催地 | 天気 | レース | レース名 | 出走頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) | 賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/03 | 盛岡 | 晴 | 10R | B1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 56 | ダ 1400m | 良 | 0:00.0 | 0 | - | 0.0 | - | - | 0.0 |
| 2025/07/21 | 盛岡 | 曇 | 11R | 浜木綿賞 | 11 | 8 | 12 | 53.9 | 10 | 9 | - | 56 | ダ 1600m | 良 | 1:41.2 | 1.3 | 10-10 | 38.3 | 465(+1) | ウイニングライブ | 0.0 |
| 2025/07/06 | 盛岡 | 曇 | 10R | 西和賀弁天島賞 | 11 | 8 | 10 | 33 | 8 | 5 | - | 56 | ダ 1400m | 良 | 1:25.2 | 0.6 | 7-8 | 37.1 | 464(-4) | ビッグタマテルーフ | 5.6 |
| 2025/06/24 | 水沢 | 晴 | 9R | B1 | 10 | 8 | 9 | 31.5 | 8 | 3 | - | 56 | ダ 1400m | 稍 | 1:29.2 | 0.9 | 8-8-7-5 | 39.0 | 468(-7) | キャンドルベリー | 16.0 |
| 2025/06/09 | 水沢 | 曇 | 11R | ストロベリーキャンドル賞 | 10 | 1 | 1 | 36.6 | 8 | 8 | - | 56 | ダ 1400m | 良 | 1:30.0 | 1.4 | 8-8-7-9 | 39.6 | 475(-1) | フェルサイト | 0.0 |
| 2025/05/27 | 盛岡 | 晴 | 10R | B1一 | 11 | 1 | 1 | 94.6 | 10 | 5 | - | 56 | ダ 1600m | 良 | 1:40.6 | 1.8 | 8-7 | 38.5 | 476(+3) | ダブルラッキー | 5.6 |
| 2025/05/11 | 盛岡 | 曇 | 11R | 夢・希望未来へ前進 | 08 | 5 | 5 | 29.5 | 7 | 6 | - | 56 | ダ 1400m | 重 | 1:27.7 | 1.1 | 5-6 | 37.9 | 473(-4) | カツゲキダイオウ | 0.0 |
| 2025/05/03 | 盛岡 | 晴 | 10R | いわてくじ山形村短角牛賞 | 11 | 6 | 6 | 21.9 | 6 | 8 | - | 56 | ダ 1400m | 重 | 1:28.1 | 1.5 | 10-10 | 38.2 | 477(-4) | カツゲキダイオウ | 0.0 |
| 2025/04/21 | 水沢 | 晴 | 11R | 八重山吹賞 | 10 | 8 | 9 | 5.8 | 4 | 1 | - | 56 | ダ 1400m | 稍 | 1:29.6 | -0.1 | 8-9-6-7 | 39.0 | 481( ) | (コスモモカ) | 80.0 |
| 2025/04/08 | 水沢 | 曇 | 11R | B1 | 10 | 7 | 7 | 30.3 | 8 | 4 | - | 56 | ダ 1400m | 良 | 1:29.7 | 1.2 | 8-6-6-6 | 38.8 | 481( ) | タイセイアゲイン | 10.4 |
| 2025/03/23 | 水沢 | 晴 | 10R | エメラルドピンク賞 | 12 | 7 | 9 | 78.4 | 10 | 9 | - | 56 | ダ 1400m | 良 | 1:30.6 | 1 | 3-4-4-7 | 39.3 | 481(-1) | フェルサイト | 0.0 |
| 2025/03/11 | 水沢 | 晴 | 10R | B1二 | 09 | 8 | 9 | 7 | 5 | 6 | - | 56 | ダ 1600m | 良 | 1:44.5 | 1.2 | 5-5-5-6 | 40.7 | 482(+6) | スノーパトロール | 0.0 |
| 2024/12/18 | 水沢 | 曇 | 12R | ローズクォーツ賞 | 12 | 6 | 7 | 8.6 | 3 | 5 | - | 56 | ダ 1400m | 不良 | 1:28.4 | 0.8 | 11-11-6-6 | 38.1 | 478(-1) | マルーントリック | 5.3 |
| 2024/12/04 | 水沢 | 曇 | 7R | B1 | 12 | 7 | 10 | 10.8 | 3 | 5 | - | 56 | ダ 1400m | 不良 | 1:29.0 | 0.6 | 10-11-10-9 | 37.8 | 479(+5) | エスクマ | 5.3 |
| 2024/11/18 | 水沢 | 小雨 | 11R | ビッグレッドファーム特別 | 12 | 1 | 1 | 4.2 | 2 | 4 | - | 56 | ダ 1400m | 稍 | 1:30.3 | 1 | 8-8-4-5 | 38.9 | 474(+3) | ライトフィールダー | 9.8 |
| 2024/11/05 | 盛岡 | 曇 | 12R | ひいらぎ賞 | 12 | 5 | 5 | 5.2 | 3 | 8 | - | 56 | ダ 1400m | 稍 | 1:28.1 | 1.9 | 9-11 | 38.6 | 471(+1) | エスクマ | 0.0 |
| 2024/10/20 | 盛岡 | 晴 | 8R | B1 | 09 | 7 | 7 | 1.3 | 1 | 2 | - | 56 | ダ 1400m | 重 | 1:26.7 | 0 | 3-1 | 37.5 | 470(+1) | エスペルト | 26.3 |
| 2024/10/08 | 盛岡 | 曇 | 10R | B2 | 11 | 8 | 11 | 2.5 | 2 | 1 | - | 56 | ダ 1200m | 重 | 1:12.6 | -0.1 | 5-3 | 36.8 | 469(-3) | (ゴットゴーゴー) | 55.0 |
| 2024/09/22 | 水沢 | 曇 | 9R | B2 | 09 | 7 | 7 | 2.2 | 2 | 1 | - | 56 | ダ 1400m | 不良 | 1:28.1 | -0.7 | 5-6-1-1 | 38.9 | 472(+1) | (メイショウコウテツ) | 55.0 |
| 2024/09/03 | 盛岡 | - | 11R | 桂樹杯 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | 56 | 1600m | - | 0:00.0 | 0 | - | 0.0 | - | - | 0.0 |
| 2024/08/20 | 盛岡 | 晴 | 10R | 立秋特別 | 08 | 2 | 2 | 6.8 | 5 | 3 | - | 56 | ダ 1600m | 良 | 1:39.8 | 0.7 | 4-5 | 37.8 | 476(+4) | ボウトロイ | 25.0 |
| 2024/07/25 | 名古屋 | - | 11R | 琉金特別 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 55 | 1700m | - | 0:00.0 | 0 | - | 0.0 | - | - | 0.0 |
| 2024/07/15 | 名古屋 | 雨 | 10R | ゆり特別 | 12 | 4 | 4 | 17.9 | 6 | 5 | - | 56 | ダ 1500m | 不良 | 1:34.8 | 1.5 | 9-10-12-9 | 37.6 | 472(-3) | モーニングスマイル | 15.0 |
| 2024/06/28 | 名古屋 | 雨 | 11R | ムーンストーンオープン | 11 | 7 | 9 | 16.9 | 7 | 5 | - | 56 | ダ 1500m | 不良 | 1:34.4 | 0.5 | 10-10-9-7 | 38.5 | 475(+5) | セイヴァリアント | 25.0 |
| 2024/06/13 | 名古屋 | 晴 | 12R | トリトン争覇 | 12 | 3 | 3 | 94.9 | 10 | 8 | - | 57 | ダ 1700m | 良 | 1:49.2 | 1.2 | 11-10-9-7 | 38.3 | 470(+1) | ロードランヴェルセ | 0.0 |
| 2024/05/31 | 名古屋 | 小雨 | 11R | エメラルドオープン | 12 | 1 | 1 | 22.4 | 6 | 6 | - | 56 | ダ 1500m | 不良 | 1:34.4 | 1.6 | 10-11-11-9 | 38.2 | 469(-4) | レッドブロンクス | 0.0 |
| 2024/05/20 | 名古屋 | 晴 | 11R | すずらん特別 | 07 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | - | 56 | ダ 1700m | 重 | 1:51.0 | 1.7 | 5-6-5-6 | 39.2 | 473(+11) | ロードランヴェルセ | 0.0 |
| 2024/04/23 | 大井 | 曇 | 11R | 神田川オープン | 10 | 6 | 7 | 47.1 | 7 | 4 | - | 56 | ダ 1400m | 稍 | 1:28.3 | 0.8 | 9-8-9 | 38.7 | 462(+2) | ボンディマンシュ | 105.0 |
| 2024/03/19 | 大井 | 曇 | 11R | 隅田川オープン | 15 | 5 | 9 | 105.3 | 10 | 5 | - | 57 | ダ 1600m | 良 | 1:42.8 | 1.1 | 10-10-10-8 | 39.7 | 460(-3) | ゴダイリキ | 61.0 |
| 2024/02/28 | 大井 | 晴 | 11R | フジノウェーブ記念 | 16 | 8 | 16 | 409.3 | 14 | 10 | - | 57 | ダ 1400m | 稍 | 1:29.4 | 2 | 15-14-13 | 39.4 | 463( ) | ギャルダル | 0.0 |
| 2024/01/25 | 大井 | 晴 | 11R | ’24ウインタースプリント | 15 | 4 | 7 | 149.8 | 11 | 6 | - | 57 | ダ 1200m | 稍 | 1:14.8 | 0.8 | 14-14 | 37.7 | 463(+1) | スワーヴシャルル | 0.0 |
| 2023/11/16 | 大井 | 晴 | 11R | トパーズ賞 | 09 | 2 | 2 | 22.8 | 6 | 8 | - | 57 | ダ 1200m | 良 | 1:14.5 | 1.1 | 9-9 | 37.5 | 462( ) | スワーヴシャルル | 0.0 |
| 2023/09/19 | 大井 | 晴 | 9R | 武蔵野オープン | 05 | 1 | 1 | 7.5 | 3 | 4 | - | 57 | ダ 1600m | 稍 | 1:41.3 | 1.8 | 3-4-4-4 | 39.4 | 462(+2) | デュードヴァン | 91.5 |
| 2023/09/07 | 大井 | 曇 | 11R | アフター5スター賞 | 13 | 5 | 7 | 96.8 | 10 | 6 | - | 57 | ダ 1200m | 重 | 1:11.7 | 0.6 | 12-12 | 36.6 | 460(-4) | ギシギシ | 0.0 |
| 2023/08/02 | 大井 | 晴 | 11R | サンタアニタトロフィー | 14 | 2 | 2 | 302.5 | 14 | 4 | - | 57 | ダ 1600m | 重 | 1:39.7 | 1.4 | 10-7-8-8 | 38.7 | 464(-11) | シュアゲイト | 130.0 |
| 2023/03/09 | 大井 | 晴 | 11R | フジノウェーブ記念 | 14 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 57 | ダ 1400m | 良 | 0:00.0 | 999.9 | - | 99.9 | 999( 999) | ギャルダル | 0.0 |
| 2023/02/16 | 浦和 | 晴 | 11R | 梅花賞 | 08 | 2 | 2 | 11.4 | 4 | 5 | - | 57 | ダ 1400m | 良 | 1:28.8 | 1.3 | 8-8-7-7 | 37.6 | 475(-1) | アマネラクーン | 50.0 |
| 2023/01/12 | 浦和 | 晴 | 11R | 新春賞 | 10 | 4 | 4 | 4.3 | 2 | 1 | - | 57 | ダ 1400m | 良 | 1:29.1 | -0.1 | 7-6-7-5 | 37.2 | 476(+1) | (モリデンアロー) | 500.0 |
| 2022/12/08 | 大井 | 晴 | 11R | 勝島王冠 | 16 | 6 | 11 | 234.7 | 15 | 13 | - | 57 | ダ 1800m | 不良 | 1:53.8 | 2.2 | 12-14-14-14 | 39.3 | 475(+1) | ライトウォーリア | 0.0 |
| 2022/11/02 | 大井 | 晴 | 11R | サンタアニタトロフィー | 16 | 2 | 3 | 57.4 | 9 | 4 | - | 57 | ダ 1600m | 良 | 1:38.9 | 0.9 | 11-10-8-6 | 37.7 | 474(+3) | スマイルウィ | 130.0 |
| 2022/10/07 | 大井 | 曇 | 11R | 東京スポーツ賞 | 13 | 5 | 7 | 20 | 7 | 2 | - | 57 | ダ 1200m | 不良 | 1:12.4 | 0.1 | 8-8 | 36.5 | 471(+3) | セイジミニスター | 200.0 |
| 2022/05/10 | 大井 | 晴 | 11R | 神田川オープン | 13 | 4 | 5 | 12.1 | 5 | 4 | - | 57 | ダ 1600m | 稍 | 1:40.9 | 0.3 | 4-6-4-4 | 38.0 | 468(+2) | コパノジャッキー | 91.5 |
| 2022/04/19 | 大井 | 晴 | 11R | ポインタース賞 | 14 | 6 | 10 | 6.9 | 2 | 4 | - | 57 | ダ 1400m | 重 | 1:25.9 | 1.5 | 9-9-10 | 37.5 | 466(-1) | ロードグラディオ | 75.0 |
| 2022/03/29 | 大井 | 曇 | 11R | マーチ賞 | 16 | 8 | 15 | 12.8 | 6 | 5 | - | 57 | ダ 1200m | 重 | 1:13.0 | 0.7 | 10-10 | 37.4 | 467(+2) | ギシギシ | 50.0 |
| 2022/03/10 | 大井 | 晴 | 12R | 朧月賞 | 16 | 4 | 7 | 8.6 | 3 | 4 | - | 57 | ダ 1400m | 良 | 1:25.7 | 0.3 | 10-9-8 | 36.9 | 465(-3) | ロードグラディオ | 75.0 |
| 2022/02/11 | 大井 | 晴 | 11R | フェブラリー賞 | 16 | 2 | 4 | 6.5 | 3 | 7 | - | 57 | ダ 1200m | 不良 | 1:12.2 | 0.6 | 9-10 | 36.8 | 468(+1) | ウインヒストリオン | 0.0 |
| 2022/01/27 | 大井 | 晴 | 11R | 東京メガイルミ賞 | 14 | 4 | 8 | 12.1 | 4 | 5 | - | 55 | ダ 1400m | 良 | 1:12.9 | 0.4 | 10-8 | 36.8 | 467(+10) | ハートプレイス | 67.5 |
血統情報
血統情報が見つかりません。










