マイネルモーディグ
競走馬情報
| 馬名 | マイネルモーディグ | 厩舎 | 根本康広 |
|---|---|---|---|
| 馬名英語 | Meiner Modig | 馬主 | 成富直行 |
| 性別 | 牡 | 生産者 | 松本牧場 |
| 毛色 | 栗毛 | 産地 | 新ひだか町 |
| 血統番号 | 2016101404 | 総賞金 | 547.5万円 |
| 生年 | 2016年3月18日 | 品種 | サラブレッド |
過去の競走成績
| 日付 | 開催地 | 天気 | レース | レース名 | 出走頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) | 賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/02/09 | 佐賀 | 曇 | 9R | 佐賀記念(中央交流)Jpn3 | 12 | 8 | 12 | 0 | 11 | 10 | - | 56 | ダ 2000m | 稍 | 2:14.3 | 4.4 | 9-8-8-8 | 0.0 | 503(+3) | バーデンヴァイラー | 0.0 |
| 2022/02/19 | 佐賀 | 曇 | 7R | 向春賞B | 10 | 5 | 5 | 0 | 4 | 3 | - | 56 | ダ 1800m | 不良 | 1:57.5 | 0 | 1-1-1-1 | 0.0 | 495(+1) | シャーベットフィズ | 12.8 |
| 2022/01/05 | 中山 | 晴 | 6R | 4歳以上500万下 | 16 | 4 | 8 | 261.4 | 16 | 16 | - | 57 | 芝 2000m | 良 | 2:03.3 | 3.1 | 10-11-14-15 | 38.4 | 488(+8) | アオイゴールド | 0.0 |
| 2021/12/28 | 中山 | 晴 | 7R | 2021ヤングジョッキーズシリーズファイナルラウンド中山1戦 | 16 | 4 | 8 | 22.3 | 8 | 11 | - | 57 | 芝 2000m | 良 | 2:04.3 | 1.4 | 1-1-4-7 | 38.0 | 480(-8) | スウェアー | 0.0 |
| 2021/09/11 | 中山 | 晴 | 7R | 3歳500万下 | 13 | 1 | 1 | 255.8 | 13 | 7 | - | 57 | 芝 1800m | 良 | 1:47.6 | 1 | 4-2-4-3 | 34.9 | 488(+2) | アールバロン | 0.0 |
| 2021/07/17 | 佐賀 | 曇 | 10R | クローバー賞 | 11 | 5 | 5 | 0 | 4 | 3 | - | 56 | ダ 1400m | 重 | 1:30.1 | 1.5 | 4-4-4-3 | 0.0 | 486(-3) | ハヤブサマカオー | 11.2 |
| 2021/07/04 | 佐賀 | 曇 | 10R | アルストロメリア賞 | 08 | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 | - | 56 | ダ 1300m | 良 | 1:24.5 | 0.6 | 3-3-4-4 | 0.0 | 489(+1) | チェキラ | 5.6 |
| 2021/06/13 | 佐賀 | 曇 | 8R | 向夏特別B | 11 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | - | 56 | ダ 1800m | 良 | 2:00.2 | -0.1 | 2-2-2-2 | 0.0 | 488(+3) | (サンライズタキオン) | 70.0 |
| 2021/05/29 | 佐賀 | 晴 | 7R | 初夏賞 | 11 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | - | 56 | ダ 1750m | 重 | 1:55.6 | 0.3 | 1-1-1-2 | 0.0 | 485(-6) | シゲルヒラコー | 24.0 |
| 2021/05/14 | 佐賀 | 曇 | 11R | 青葉特別B | 09 | 6 | 6 | 0 | 3 | 2 | - | 56 | ダ 1800m | 重 | 1:59.5 | 0.1 | 1-1-1-1 | 0.0 | 491(+9) | モリデンリオ | 21.0 |
| 2021/04/18 | 高知 | 晴 | 9R | 斎藤真湖誕生日特別AB | 09 | 7 | 7 | 0 | 6 | 4 | - | 55 | ダ 1600m | 重 | 1:46.8 | 1 | 6-7-5-5 | 0.0 | 482(+3) | サクラヘラクレス | 21.0 |
| 2021/03/28 | 高知 | 曇 | 9R | 高知競馬に感謝特別A | 11 | 7 | 8 | 0 | 5 | 8 | - | 56 | ダ 1600m | 不良 | 1:45.0 | 2.4 | 10-10-10-10 | 0.0 | 479(-5) | ビービーデフィ | 0.0 |
| 2021/03/14 | 高知 | 晴 | 7R | A-4A | 09 | 7 | 7 | 0 | 2 | 9 | - | 56 | ダ 1400m | 不良 | 1:33.2 | 1.9 | 3-4-4-5 | 0.0 | 484(+4) | エイシンオーディン | 0.0 |
| 2021/02/28 | 高知 | 曇 | 9R | フェブラリー特別A | 10 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | - | 56 | ダ 1600m | 不良 | 1:45.9 | 0.7 | 7-7-6-5 | 0.0 | 480(-2) | アルジ | 18.0 |
| 2021/02/14 | 高知 | 雨 | 8R | A-3A | 08 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | - | 56 | ダ 1600m | 良 | 1:47.1 | 0.2 | 2-2-2-2 | 0.0 | 482(+2) | ショートストーリー | 35.0 |
| 2021/02/02 | 高知 | 晴 | 10R | 桑田山特別B | 09 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | - | 56 | ダ 1300m | 不良 | 1:25.4 | 0.1 | 5-6-6-5 | 0.0 | 480(+3) | バーミーズ | 22.0 |
| 2021/01/19 | 高知 | 晴 | 11R | から池特別B | 10 | 7 | 7 | 0 | 2 | 3 | - | 56 | ダ 1600m | 稍 | 1:48.6 | 0.4 | 1-1-1-3 | 0.0 | 477(-8) | ハクナマタタ | 22.0 |
| 2021/01/01 | 高知 | 晴 | 8R | 初夢特別 | 10 | 8 | 10 | 0 | 3 | 2 | - | 56 | ダ 1400m | 重 | 1:30.9 | 0.3 | 4-4-4-4 | 0.0 | 485(+3) | ブラゾンドゥリス | 56.0 |
| 2020/12/19 | 高知 | 晴 | 11R | 吉野川特別B | 08 | 6 | 6 | 0 | 7 | 3 | - | 56 | ダ 1600m | 良 | 1:48.5 | 0.7 | 4-3-2-2 | 0.0 | 482 | アイアンブルー | 22.0 |
| 2020/12/05 | 高知 | 晴 | 5R | 高知県山茶花特別B | 12 | 8 | 11 | 0 | 4 | 2 | - | 56 | ダ 1400m | 稍 | 1:32.8 | 0 | 3-3-2-1 | 0.0 | 482(-1) | アイアンブルー | 24.5 |
| 2020/11/22 | 高知 | 晴 | 11R | 大滝山特別B | 11 | 7 | 8 | 0 | 4 | 9 | - | 56 | ダ 1300m | 不良 | 1:25.3 | 2.1 | 5-5-4-6 | 0.0 | 483(-5) | ブレイヴコール | 0.0 |
| 2020/11/07 | 高知 | 雨 | 11R | 新荘川特別B | 10 | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 | - | 56 | ダ 1600m | 不良 | 1:45.7 | 0.8 | 7-7-7-5 | 0.0 | 488(+1) | コパノジョウオー | 12.0 |
| 2020/10/24 | 高知 | 晴 | 5R | B-2B | 11 | 8 | 10 | 0 | 2 | 2 | - | 56 | ダ 1400m | 不良 | 1:30.8 | 0.3 | 5-6-5-2 | 0.0 | 487(+5) | トウカイエクレール | 24.5 |
| 2020/10/04 | 高知 | 曇 | 7R | 岡山県ももたろう特別C1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | - | 56 | ダ 1400m | 稍 | 1:33.5 | -0.1 | 8-9-8-6 | 0.0 | 482(+3) | (デュパルクカズマ) | 60.0 |
| 2020/09/22 | 高知 | 晴 | 5R | よさこい盃(中央交流) | 10 | 7 | 7 | 0 | 8 | 3 | - | 56 | ダ 1400m | 重 | 1:30.7 | 1.3 | 10-10-9-3 | 0.0 | 479(-8) | サイモンハロルド | 24.0 |
| 2020/08/30 | 高知 | 曇 | 8R | 今日は結婚できた特別C1 | 11 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | - | 56 | ダ 1300m | 重 | 1:24.9 | -0.2 | 2-2-2-2 | 0.0 | 487(-4) | (パリッシュブルー) | 60.0 |
| 2020/08/16 | 高知 | 晴 | 11R | 轟の滝特別C1 | 11 | 8 | 10 | 0 | 8 | 7 | - | 56 | ダ 1400m | 稍 | 1:33.6 | 2.5 | 6-8-9-7 | 0.0 | 491(+8) | コパノジョウオー | 0.0 |
| 2020/07/26 | 高知 | 曇 | 11R | ヤ・シィパーク特別C1 | 09 | 7 | 7 | 0 | 8 | 3 | - | 56 | ダ 1600m | 不良 | 1:44.8 | 0.7 | 8-8-8-5 | 0.0 | 483(-2) | ヴェリテ | 14.0 |
| 2020/07/12 | 高知 | 小雨 | 6R | C1-5C1 | 10 | 7 | 9 | 0 | 4 | 1 | - | 56 | ダ 1300m | 不良 | 1:22.8 | -0.2 | 2-1-1-1 | 0.0 | 485(+6) | (デュパルクカズマ) | 60.0 |
| 2020/06/28 | 高知 | 晴 | 6R | C1-5C1 | 10 | 7 | 8 | 0 | 9 | 4 | - | 56 | ダ 1400m | 不良 | 1:30.0 | 0.3 | 10-10-10-8 | 0.0 | 479 | パリッシュブルー | 9.0 |
| 2020/06/14 | 高知 | 曇 | 4R | C1-6C1 | 08 | 6 | 6 | 0 | 6 | 5 | - | 56 | ダ 1400m | 不良 | 1:31.0 | 3.5 | 5-5-6-5 | 0.0 | 479(+8) | コスモコレクション | 6.0 |
| 2020/05/23 | 高知 | 晴 | 10R | C2-2C2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 7 | 2 | - | 56 | ダ 1400m | 稍 | 1:32.8 | 0.6 | 3-3-2-2 | 0.0 | 471(-1) | グローリーシーカー | 17.5 |
| 2020/05/09 | 高知 | 雨 | 10R | C2-2C2 | 12 | 3 | 3 | 0 | 4 | 12 | - | 56 | ダ 1400m | 重 | 1:37.1 | 3.9 | 3-5-5-12 | 0.0 | 472 | タケデンタップ | 0.0 |
| 2020/04/25 | 高知 | 晴 | 11R | 穀雨特別C2 | 10 | 8 | 10 | 0 | 5 | 0 | - | 56 | ダ 1300m | 稍 | 0:00.0 | 999.9 | - | 0.0 | 472(+3) | エスシーカレント | 0.0 |
| 2020/04/11 | 高知 | 曇 | 8R | 渡辺逢心特別C2 | 11 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | - | 56 | ダ 1400m | 良 | 1:32.9 | -0.4 | 3-2-2-2 | 0.0 | 469(-4) | (ビービージェンマ) | 50.0 |
| 2020/03/29 | 高知 | 晴 | 9R | 春暖特別C2 | 11 | 4 | 4 | 0 | 9 | 9 | - | 56 | ダ 1400m | 不良 | 1:32.7 | 1.7 | 8-9-9-9 | 0.0 | 473(-8) | ブルーリップグロス | 0.0 |
| 2020/03/15 | 高知 | 晴 | 8R | 浅春特別C2 | 10 | 7 | 8 | 0 | 6 | 3 | - | 56 | ダ 1400m | 重 | 1:33.3 | 0.2 | 3-3-3-3 | 0.0 | 481(-1) | ソーディスイズラヴ | 10.0 |
| 2020/03/08 | 高知 | 晴 | 9R | 啓蟄特別C2 | 08 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | - | 56 | ダ 1600m | 不良 | 1:46.3 | 1.9 | 3-3-4-4 | 0.0 | 482(+1) | ムーランブラン | 5.0 |
| 2020/02/23 | 高知 | 晴 | 1R | 宗田節特別C2 | 11 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | - | 56 | ダ 1400m | 不良 | 1:33.9 | -0.4 | 4-4-3-1 | 0.0 | 481(+3) | (ルミエールウェスト) | 40.0 |
| 2020/02/16 | 高知 | 曇 | 4R | ちんちんまけまけ特別C2 | 08 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | - | 56 | ダ 1400m | 不良 | 1:33.1 | 3 | 3-4-3-3 | 0.0 | 478(-10) | ウェイト | 4.0 |
| 2020/02/02 | 高知 | 晴 | 1R | ビンナガの生姜煮特別C3 | 10 | 8 | 10 | 0 | 2 | 1 | - | 56 | ダ 1300m | 重 | 1:27.6 | -0.2 | 3-3-2-3 | 0.0 | 488(+2) | (フリタイム) | 30.0 |
| 2020/01/19 | 高知 | 晴 | 3R | 佐々原藍子誕生日特別C3 | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | - | 56 | ダ 1400m | 不良 | 1:34.1 | 2.2 | 2-2-1-3 | 0.0 | 486(+18) | ステファンバローズ | 3.0 |
| 2019/06/09 | 東京 | 曇 | 4R | 3歳未勝利 | 16 | 6 | 12 | 22.2 | 6 | 4 | - | 56 | 芝 2000m | 稍 | 2:03.7 | 0.5 | 1-2-1 | 34.8 | 468(+8) | カナロアガール | 75.0 |
| 2019/05/11 | 新潟 | 晴 | 5R | 3歳未勝利 | 12 | 7 | 10 | 11.1 | 7 | 4 | - | 56 | 芝 2000m | 良 | 2:03.6 | 0.7 | 2-2-3-3 | 36.2 | 460(+2) | レッドエンヴィー | 62.5 |
| 2019/04/21 | 福島 | 曇 | 6R | 3歳未勝利 | 15 | 5 | 8 | 4.6 | 3 | 6 | - | 55 | ダ 1700m | 良 | 1:49.7 | 0.5 | 3-3-5-4 | 39.5 | 458 | スーペルゴラッソ | 0.0 |
| 2019/03/24 | 中京 | 晴 | 4R | 3歳未勝利 | 16 | 1 | 1 | 21.3 | 6 | 7 | - | 55 | 芝 2000m | 良 | 2:04.2 | 0.8 | 1-1-1-1 | 35.5 | 458 | ニューアビリティ | 0.0 |
| 2019/02/23 | 阪神 | 曇 | 4R | 3歳未勝利 | 14 | 2 | 2 | 40.4 | 9 | 6 | - | 56 | 芝 1800m | 良 | 1:48.7 | 0.3 | 1-1 | 35.8 | 458(-2) | ダノンテイオー | 0.0 |
| 2019/02/02 | 中京 | 晴 | 7R | 3歳未勝利 | 10 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | - | 56 | 芝 2200m | 良 | 2:15.1 | 0.8 | 5-4-3-2 | 36.8 | 460 | ワダツミ | 0.0 |
| 2019/01/19 | 中京 | 晴 | 7R | 3歳未勝利 | 18 | 3 | 6 | 12.4 | 6 | 4 | - | 54 | 芝 2000m | 良 | 2:02.8 | 0.4 | 4-3-4-3 | 35.1 | 460(-2) | シフルマン | 75.0 |
| 2018/12/15 | 中山 | 晴 | 7R | 2歳未勝利 | 18 | 8 | 17 | 87 | 9 | 7 | - | 55 | 芝 2000m | 良 | 2:02.9 | 1.4 | 3-3-3-3 | 38.2 | 462(-4) | ヒシイグアス | 0.0 |
| 2018/09/30 | 中山 | 曇 | 2R | 2歳未勝利 | 17 | 8 | 15 | 41.3 | 9 | 9 | - | 54 | 芝 2000m | 重 | 2:03.3 | 1.3 | 1-1-1-1 | 37.8 | 466(+4) | ラージヒル | 0.0 |
| 2018/09/09 | 中山 | 晴 | 2R | 2歳未勝利 | 07 | 7 | 7 | 6.5 | 3 | 4 | - | 54 | 芝 2000m | 良 | 2:03.4 | 1.2 | 2-2-2-2 | 35.7 | 462 | ディキシーナイト | 75.0 |
| 2018/08/12 | 新潟 | 晴 | 1R | 2歳未勝利 | 13 | 5 | 7 | 8.5 | 3 | 3 | - | 54 | 芝 1800m | 良 | 1:49.2 | 0.3 | 1-1 | 35.2 | 462(+4) | トーラスジェミニ | 130.0 |
| 2018/07/22 | 福島 | 晴 | 2R | 2歳未勝利 | 11 | 5 | 5 | 11.1 | 3 | 6 | - | 54 | 芝 1800m | 良 | 1:51.7 | 0.8 | 3-3-4-4 | 37.9 | 458 | テイエムバリバリ | 0.0 |
| 2018/06/30 | 福島 | 晴 | 1R | 2歳未勝利 | 15 | 6 | 11 | 112 | 11 | 3 | - | 54 | 芝 1800m | 良 | 1:49.2 | 0.6 | 3-3-2-2 | 36.7 | 458(+4) | ダディーズマインド | 130.0 |
| 2018/06/10 | 東京 | 曇 | 5R | 2歳新馬 | 16 | 2 | 3 | 86.8 | 11 | 8 | - | 54 | 芝 1800m | 良 | 1:52.5 | 1.3 | 9-11-6 | 35.3 | 454 | アガラス | 0.0 |
血統情報
| ローズキングダム | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| ローズバド | サンデーサイレンス | |
| ロゼカラー | ||
| ケージーヒトメボレ | ジャングルポケット | トニービン |
| ダンスチャーマー | ||
| ケージービューティ | Private Account | |
| Maplejinsky |










