中央競馬予想 地方競馬予想 予想サイトランキング 予想サイト一覧 全レースAI予想

マーストファクト

競走馬情報

馬名 マーストファクト 厩舎 清水久詞
馬名英語 Maast Fact 馬主 岡田甲子男
性別 生産者 坂本牧場
毛色 芦毛 産地 新ひだか町
血統番号 2016101185 総賞金 90.0万円
生年 2016年3月19日 品種 サラブレッド

過去の競走成績

日付 開催地 天気 レース レース名 出走頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬) 賞金(万円)
2024/05/15 園田 3R C3二 11 8 11 0 11 7 - 56 ダ 1400m 1:36.4 1.5 10-10-10-8 0.0 519(+2) スマートアリオン 0.0
2024/04/30 園田 3R C3二 10 6 6 0 10 9 - 56 ダ 1400m 1:35.8 2.7 2-2-4-4 0.0 517(-7) スプランディッド 0.0
2024/04/03 園田 2R C3三 10 8 9 0 7 2 - 56 ダ 1400m 1:36.0 1.4 3-3-3-2 0.0 525(-8) ミヤビルーナ 19.6
2024/02/21 姫路 1R C3四 10 4 4 0 7 2 - 56 ダ 1400m 1:36.7 2.4 2-2-3-3 0.0 530(-5) ユキマル 22.4
2023/04/11 園田 4R C3一 09 1 1 0 7 7 - 56 ダ 1400m 1:36.3 1.7 3-4-5-6 0.0 519(-1) クチバシニチェリー 0.0
2022/10/05 園田 1R C3二 10 1 1 0 6 4 - 55 ダ 1400m 1:36.0 1.7 6-6-8-5 0.0 534(+11) ダノンパルス 7.5
2022/05/18 園田 5R C3二 10 6 6 0 7 9 - 56 ダ 1400m 1:35.6 1.9 7-8-10-10 0.0 517(-1) ラヴリンインパクト 0.0
2022/03/01 園田 4R C3二 12 5 5 0 3 2 - 56 ダ 1400m 1:34.0 1 2-2-3-2 0.0 524(-7) サンアントニオ 20.0
2020/12/16 園田 3R C3二 10 3 3 0 7 10 - 56 ダ 1400m 1:36.8 2.3 5-4-6-7 0.0 509(+11) ヨクジョウ 0.0
2020/05/04 園田 7R C2一 10 8 10 0 6 7 - 56 ダ 1400m 1:33.8 2.6 3-3-3-5 0.0 509 ゴッドバローズ 0.0
2020/04/22 園田 6R C2二 10 3 3 0 7 6 - 56 ダ 1400m 1:33.3 1.3 10-10-10-8 0.0 509(-6) メイショウモチヅキ 0.0
2020/04/07 園田 9R C2 12 1 1 0 6 9 - 56 ダ 1870m 2:05.9 2.4 12-12-12-12 0.0 515 マイネルイヴィンス 0.0
2020/03/13 名古屋 5R 健人くん26歳おめでとう♪記念C5 09 2 2 0 3 2 - 56 ダ 1400m 1:30.9 1.6 6-7-7-4 0.0 520(-2) ビュレットベリー 7.6
2020/02/28 名古屋 3R C7組 09 8 8 0 3 4 - 56 ダ 1400m 1:31.5 1 5-5-4-4 0.0 522(-2) レーヴプランセス 2.7
2020/01/15 名古屋 9R 堀川特別C14 12 5 5 0 5 9 - 56 ダ 1600m 1:47.8 1.9 12-12-9-10 0.0 521(-6) セイクリッドキング 0.0
2019/11/12 名古屋 5R C8組 10 3 3 0 7 6 - 56 ダ 1400m 1:32.8 2.9 10-9-9-8 0.0 523(+1) ウエスタンカッター 0.0
2019/10/16 名古屋 1R 3歳10組 08 6 6 0 6 6 - 56 ダ 1400m 1:33.6 1.7 5-5-5-4 0.0 522(+7) モニュメントキング 0.0
2019/10/03 名古屋 4R 3歳10組(中央騎手騎乗) 10 5 5 0 4 4 - 56 ダ 1400m 1:32.1 0.7 8-8-7-6 0.0 515(+1) ステイグリーン 3.0
2019/09/19 名古屋 2R 名古屋モーニングフィーバー469 09 7 8 0 3 4 - 56 ダ 1400m 1:32.1 0.9 6-6-5-2 0.0 514(-1) テキーラ 3.0
2019/06/13 名古屋 2R 3歳6組 09 5 5 0 2 2 - 56 ダ 1400m 1:32.8 1.4 8-8-9-4 0.0 515(-1) ミトノマジック 9.5
2019/05/19 京都 5R 3歳未勝利 15 2 2 61.4 9 13 - 56 芝 2000m 2:05.0 4.4 7-7-7-9 39.5 516(+2) スターオブバラード 0.0
2019/04/27 東京 4R 3歳未勝利 16 2 4 38.9 7 12 - 56 芝 1800m 1:50.1 1.4 2-3-3 35.5 514(-6) イサク 0.0
2019/02/24 阪神 3R 3歳未勝利 15 8 15 118.5 13 10 - 56 ダ 1800m 1:57.6 1.8 10-10-12-13 39.0 520 シゲルヒカルダイヤ 0.0
2019/02/10 京都 1R 3歳未勝利 10 8 9 10.3 5 6 - 56 ダ 1800m 1:57.4 1.9 4-5-4-4 39.8 520(-4) エナキョウ 0.0
2019/01/27 東京 3R 3歳新馬 16 2 3 25.1 6 4 - 56 ダ 1600m 1:41.2 1.9 11-10 38.7 524 カフェクラウン 90.0

血統情報

ダンカーク Unbridled's Song Unbridled
Trolley Song
Secret Status A.P. Indy
Private Status
フロリアリア マンハッタンカフェ サンデーサイレンス
サトルチェンジ
ケイシー Caerleon
Kiss