ケイアイパープル

競走馬情報
馬名 ケイアイパープル 厩舎 村山明
馬名英語 Keiai Purple 馬主 ケイアイスタリオン
性別 生産者 隆栄牧場
毛色 鹿毛 産地 新冠町
血統番号 2016100349 総賞金 12,280.0万円
生年 2016年4月4日 品種 サラブレッド
過去の競走成績
日付 開催地 天気 レース レース名 出走頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬) 賞金(万円)
2024/09/10 門別 12R エピファネイア・プレミアムA1 08 8 8 0 1 2 - 58 ダ 1800m 1:55.9 0.1 4-3-3-4 0.0 506(-6) ヒストリーメイカー 56.0
2024/07/15 盛岡 12R マーキュリーC(中央交流)Jpn3 14 5 8 0 8 6 - 55 ダ 2000m 2:05.9 2.1 7-9-11-12 0.0 504(-8) クラウンプライド 0.0
2024/06/20 門別 12R 赤レンガ記念 09 1 1 0 3 3 - 58 ダ 2000m 2:08.7 1.8 1-1-1-2 0.0 512(+4) ベルピット 105.0
2024/04/28 東京 10R ブリリアントステークス 16 4 7 83.4 12 4 - 58 ダ 2100m 2:10.7 0.4 4-5-4-4 36.2 508(-2) メイショウフンジン 360.0
2024/04/14 阪神 11R アンタレスステークス 16 8 15 37.1 9 7 - 57 ダ 1800m 1:52.6 1.4 6-6-6-8 37.9 510(+21) ミッキーヌチバナ 0.0
2024/02/12 佐賀 10R 佐賀記念(中央交流)Jpn3 12 8 12 0 6 11 - 57 ダ 2000m 2:14.5 6.3 5-6-9-11 0.0 489(-12) ノットゥルノ 0.0
2023/11/03 大井 11R JBCクラシック(中央交流)Jpn1 10 4 4 0 6 9 - 57 ダ 2000m 2:09.8 4.7 3-3-5-6 0.0 501(-11) キングズソード 0.0
2023/09/26 金沢 10R 白山大賞典(中央交流)Jpn3 12 7 9 0 2 4 - 55 ダ 2100m 2:11.8 0.8 2-2-1-2 0.0 512(+6) ウィルソンテソーロ 300.0
2023/04/16 阪神 11R アンタレスステークス 15 4 7 8.9 5 6 - 58 ダ 1800m 1:50.3 0.8 8-6-6-5 38.0 506(+1) プロミストウォリア 0.0
2023/03/16 名古屋 11R 名古屋大賞典(中央交流)Jpn3 12 2 2 0 4 2 - 55 ダ 2000m 2:08.2 0 4-3-4-4 0.0 505(-6) ハギノアレグリアス 825.0
2022/12/08 名古屋 10R 名古屋GP(中央交流)Jpn2 12 1 1 0 2 4 - 56 ダ 2100m 2:16.8 1.7 7-6-6-6 0.0 511(+7) ペイシャエス 455.0
2022/11/23 浦和 10R 浦和記念(中央交流)Jpn2 11 4 4 0 1 5 - 56 ダ 2000m 不良 2:07.6 1.3 8-8-7-6 0.0 504(-6) クリノドラゴン 200.0
2022/10/04 金沢 11R 白山大賞典(中央交流)Jpn3 12 4 4 0 2 1 - 55 ダ 2100m 2:13.1 -0.5 3-3-1-1 0.0 510(+5) (ラーゴム) 2,100.0
2022/07/18 盛岡 12R マーキュリーC(中央交流)Jpn3 14 6 9 0 1 4 - 55 ダ 2000m 2:03.5 1 3-3-5-6 0.0 505(+7) バーデンヴァイラー 280.0
2022/05/21 中京 11R 平安ステークス 16 2 3 23 7 2 - 57 ダ 1900m 1:57.4 0.4 3-3-2-3 36.5 498(-4) テーオーケインズ 1,500.0
2022/04/17 阪神 11R アンタレスステークス 16 3 5 9.7 4 5 - 57 ダ 1800m 1:51.0 0.5 3-3-3-1 37.5 502(-2) オメガパフューム 380.0
2022/03/10 名古屋 11R 名古屋大賞典(中央交流)Jpn3 12 7 10 0 2 2 - 55 ダ 1900m 2:03.4 0 3-3-3-1 0.0 504(-4) クリンチャー 704.0
2022/02/08 佐賀 8R 佐賀記念(中央交流)Jpn3 11 6 6 0 2 1 - 56 ダ 2000m 2:06.6 -1 4-4-2-1 0.0 508(-2) (アメリカンフェイス) 2,300.0
2021/12/23 名古屋 11R 名古屋GP(中央交流)Jpn2 11 7 8 0 2 2 - 56 ダ 2500m 2:45.9 0.5 3-3-2-1 0.0 510(+10) ヴェルテックス 1,024.0
2021/11/21 福島 11R 福島民友カップ 15 1 1 4.7 2 5 - 58 ダ 1700m 1:45.6 0.5 5-5-4-2 37.1 500(-4) ダノンファスト 230.0
2021/09/19 中山 11R ラジオ日本賞 16 4 8 10.1 5 1 - 57 ダ 1800m 1:50.7 -0.3 2-2-2-1 38.2 504 (ホウオウトゥルース) 2,200.0
2021/08/14 小倉 11R 阿蘇ステークス 15 8 15 24.5 10 1 - 56 ダ 1700m 不良 1:42.9 -0.9 4-4-3-2 37.5 504 (スマートセラヴィー) 2,200.0
2021/06/05 東京 11R アハルテケステークス 16 6 11 33.8 10 10 - 57 ダ 1600m 1:35.8 0.8 15-14 35.9 504(-6) オメガレインボー 0.0
2021/04/18 阪神 11R アンタレスステークス 16 1 1 49.5 14 14 - 56 ダ 1800m 1:53.6 4.6 2-1-1-5 41.9 510(-10) テーオーケインズ 0.0
2021/01/24 中京 11R 東海テレビ杯東海ステークス 15 4 7 87.4 13 7 - 56 ダ 1800m 不良 1:50.3 1.1 3-3-2-1 38.9 520(+18) オーヴェルニュ 0.0
2020/07/12 函館 11R デルマーサラブレッドクラブ賞マリーンステークス 14 5 7 6.4 3 4 - 54 ダ 1700m 1:44.4 0.8 8-8-11-10 37.9 502(-8) タイムフライヤー 330.0
2020/05/30 京都 10R 東大路ステークス 16 6 11 7.3 3 1 - 54 ダ 1800m 1:51.4 -0.1 2-2-2-2 36.0 510(+8) (アヴァンセ) 1,820.0
2020/05/02 京都 12R 4歳以上1000万下 16 8 15 10.1 4 1 - 57 ダ 1800m 1:52.0 -0.1 3-3-2-3 37.2 502(+4) (ペガサス) 1,100.0
2020/01/18 小倉 小雨 10R 小倉城特別 16 1 1 10.6 3 4 - 56 ダ 1700m 1:44.6 0.2 16-16-12-10 37.5 498(+2) ゲンパチルシファー 230.0
2019/12/22 阪神 8R 3歳1000万下 16 3 5 9.4 4 12 - 56 ダ 1800m 1:54.7 0.9 11-11-12-12 37.4 496(-12) タマモアポローン 0.0
2019/10/27 東京 12R 西湖特別 16 5 9 3.8 2 12 - 55 ダ 1600m 1:38.1 1.3 7-7 36.8 508(+2) ペプチドバンブー 0.0
2019/10/05 京都 10R 北國新聞杯 14 8 14 7.4 3 3 - 55 ダ 1800m 1:51.5 0.5 3-5-3-3 37.6 506(-4) ダノンロイヤル 380.0
2019/09/16 阪神 6R 3歳500万下 11 7 9 1.7 1 1 - 54 ダ 1800m 1:54.3 -0.4 2-2-2-1 36.9 510(+2) (キクノフェリックス) 750.0
2019/08/31 小倉 12R 3歳500万下 16 3 6 32.2 9 2 - 54 ダ 1700m 1:45.6 0 2-2-2-1 38.1 508(+2) ゴールドパッキャオ 300.0
2019/04/21 京都 6R 3歳500万下 07 3 3 4.6 3 6 - 56 ダ 1800m 1:55.2 1.3 7-7-7-7 38.2 506(-12) メイショウアステカ 0.0
2019/04/06 阪神 3R 3歳未勝利 16 1 2 24.2 8 1 - 56 ダ 1800m 1:55.3 -0.2 14-14-12-11 38.1 518 (デルマシャンティ) 500.0
血統情報
パイロ Pulpit A.P. Indy
Preach
Wild Vision Wild Again
Carol's Wonder
アルヴェナ Seeking the Gold Mr. Prospector
Con Game
Willow Bunch Affirmed
Golden Mirage